КУБОК РОССИИ ПО РАДИОСПОРТУ
спортивная радиопеленгация - спринт
8 июля 2019 года, п.Мичуринское
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж21, 10 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС Результат Место Прим 1( 31) 1( 32) 1( 33) 1( 35) 1( 50) 1(131) 1(132) 1(133) 1(135) 1(100)
1 Гиклова Наталья ХМАО-Югра ЗМС 49 1983 10 00:16:10 1 00:02:23( 31) 00:01:45( 32) 00:01:08( 33) 00:01:19( 35) 00:02:10( 50) 00:01:44(131) 00:01:30(135) 00:00:49(133) 00:01:58(132) 00:01:07(100)
2 Писаренко Елена Ленинградская област КМС 71 1998 10 00:18:51 2 00:02:57( 32) 00:01:39( 33) 00:02:44( 31) 00:02:04( 35) 00:02:26( 50) 00:01:08(131) 00:01:55(133) 00:01:06(135) 00:01:22(132) 00:01:12(100)
3 Облап Инга Санкт-Петербург КМС 84 2002 10 00:19:31 3 00:02:22( 31) 00:01:44( 32) 00:02:11( 33) 00:03:07( 35) 00:02:11( 50) 00:00:50(133) 00:01:23(131) 00:01:54(135) 00:02:19(132) 00:01:14(100)
4 Годунова Анастасия Ленинградская област МС 69 1998 10 00:20:06 4 00:02:05( 31) 00:01:25( 32) 00:01:13( 33) 00:01:22( 35) 00:02:22( 50) 00:02:17(133) 00:01:23(135) 00:01:15(132) 00:04:20(131) 00:02:06(100)
5 Наквосэ Надежда Рязанская область МСМК 23 1992 10 00:20:08 5 00:01:54( 31) 00:02:20( 32) 00:02:06( 33) 00:01:45( 35) 00:02:56( 50) 00:01:33(133) 00:02:09(131) 00:01:42(132) 00:01:44(135) 00:01:39(100)
6 Райкова Светлана Санкт-Петербург ЗМС 85 1986 10 00:20:22 6 00:04:25( 31) 00:01:43( 32) 00:02:17( 33) 00:01:52( 35) 00:02:11( 50) 00:01:12(133) 00:01:21(131) 00:02:13(132) 00:01:14(135) 00:01:35(100)
7 Платонова Ирина Ленинградская област МСМК 72 1974 10 00:20:39 7 00:01:56( 31) 00:01:51( 32) 00:02:16( 33) 00:02:12( 35) 00:02:45( 50) 00:01:09(131) 00:02:58(135) 00:01:01(133) 00:02:44(132) 00:01:25(100)
8 Овчинникова Татьяна Ленинградская област МС 70 1997 10 00:21:57 8 00:02:13( 31) 00:02:08( 32) 00:02:04( 33) 00:02:50( 35) 00:02:43( 50) 00:01:35(133) 00:02:09(131) 00:02:12(132) 00:01:31(135) 00:02:09(100)
9 Мельникова Светлана Владимирская область КМС 4 2003 10 00:22:20 9 00:02:00( 31) 00:01:40( 32) 00:02:45( 33) 00:02:22( 35) 00:02:41( 50) 00:01:06(131) 00:02:37(132) 00:01:51(135) 00:01:17(133) 00:03:43(100)
10 Абдуллина Екатерина Рязанская область МС 22 1999 10 00:22:30 10 00:03:36( 31) 00:01:48( 32) 00:01:55( 33) 00:01:44( 35) 00:02:23( 50) 00:01:40(133) 00:01:47(131) 00:03:09(132) 00:01:41(135) 00:02:26(100)
11 Ионова Александра Владимирская область I 2 2003 10 00:23:18 11 00:03:27( 31) 00:03:32( 32) 00:01:35( 33) 00:02:20( 35) 00:02:35( 50) 00:01:18(133) 00:02:45(131) 00:02:08(135) 00:01:39(132) 00:01:41(100)
12 Боднар Анастасия Санкт-Петербург II 91 2005 10 00:24:49 12 00:02:26( 31) 00:01:31( 34) 00:01:06( 32) 00:02:38( 33) 00:03:35( 35) 00:03:16( 50) 00:01:35(133) 00:01:25(135) 00:03:08(131) 00:02:13(132) 00:01:33(100)
13 Рожкова Екатерина Рязанская область I 25 2003 10 00:24:59 13 00:02:19( 31) 00:03:19( 32) 00:01:31( 33) 00:02:10( 35) 00:02:16( 50) 00:02:59(131) 00:03:29(132) 00:01:55(135) 00:01:46(133) 00:02:55(100)
14 Панова Дарья Рязанская область КМС 24 2000 10 00:25:02 14 00:02:25( 31) 00:02:27( 32) 00:01:35( 33) 00:04:01( 35) 00:03:05( 50) 00:00:50(133) 00:03:16(131) 00:02:11(132) 00:02:30(135) 00:02:21(100)
15 Мельникова Надежда Владимирская область МС 3 2001 10 00:26:29 15 00:04:23( 31) 00:01:33( 32) 00:04:08( 33) 00:02:13( 35) 00:03:05( 50) 00:01:07(131) 00:02:37(132) 00:02:02(135) 00:01:27(133) 00:03:28(100)
16 Харламова Анастасия Рязанская область I 21 2002 10 00:27:22 16 00:02:17( 31) 00:05:39( 32) 00:01:48( 33) 00:02:21( 35) 00:03:39( 50) 00:02:24(133) 00:02:13(135) 00:02:33(131) 00:02:44(132) 00:01:25(100)
17 Андрианова Екатерина Санкт-Петербург I 82 2004 10 00:28:30 17 00:03:50( 32) 00:02:11( 33) 00:03:21( 35) 00:03:23( 31) 00:04:33( 50) 00:01:33(133) 00:01:14(135) 00:01:30(132) 00:04:12(131) 00:02:23(100)
18 Аниськова Александра Рязанская область II 20 2003 10 00:28:50 18 00:02:34( 31) 00:03:59( 32) 00:02:16( 33) 00:04:53( 35) 00:03:38( 50) 00:01:27(133) 00:02:29(131) 00:02:30(132) 00:01:46(135) 00:02:59(100)
19 Михайлова Яна Владимирская область КМС 6 2003 10 00:35:43 19 00:02:31( 31) 00:02:22( 32) 00:02:08( 33) 00:02:54( 35) 00:04:19( 50) 00:05:34(131) 00:03:01(132) 00:02:13(135) 00:07:14(133) 00:03:07(100)
20 Захарова Светлана Свердловская область I 17 1987 10 00:36:15 20 00:03:17( 32) 00:01:51( 33) 00:04:56( 31) 00:05:35( 35) 00:05:17( 50) 00:01:20(133) 00:04:53(131) 00:04:25(132) 00:01:23(135) 00:02:58(100)
Ж50, 10 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС Результат Место Прим 1( 31) 1( 32) 1( 33) 1( 35) 1( 50) 1(131) 1(132) 1(133) 1(135) 1(100)
1 Овчинникова Елена Пензенская область МС 42 1968 10 00:21:12 1 00:02:27( 31) 00:02:16( 32) 00:01:27( 33) 00:02:15( 35) 00:02:43( 50) 00:01:46(133) 00:02:36(135) 00:01:54(131) 00:02:06(132) 00:01:20(100)
2 Князева Светлана Самарская область МС 30 1964 10 00:27:06 2 00:03:32( 31) 00:02:51( 32) 00:01:54( 33) 00:03:23( 35) 00:04:06( 50) 00:00:54(133) 00:02:34(131) 00:02:34(132) 00:02:02(135) 00:02:45(100)
3 Андрюнина Алла Рязанская область МС 26 1965 10 00:34:07 3 00:03:37( 31) 00:02:37( 32) 00:04:02( 33) 00:03:10( 35) 00:04:02( 50) 00:01:43(133) 00:03:09(131) 00:03:57(135) 00:02:04(132) 00:05:14(100)
4 Макеева Надежда Санкт-Петербург III 107 1963 10 00:35:07 4 00:04:40( 31) 00:04:17( 32) 00:01:51( 33) 00:05:30( 35) 00:04:34( 50) 00:02:03(133) 00:02:41(131) 00:04:43(132) 00:01:58(135) 00:02:25(100)
5 Яковлева Елена Санкт-Петербург II 51 1968 10 00:39:38 5 00:04:20( 31) 00:03:35( 32) 00:05:46( 33) 00:03:21( 35) 00:03:18( 50) 00:01:28(131) 00:02:50(135) 00:03:45(132) 00:06:42(133) 00:04:08(100)
Ж60, 8 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС Результат Место Прим 1( 31) 1( 32) 1( 35) 1( 50) 1(131) 1(132) 1(135) 1(100)
1 Гулиева Галина Московская область МС 53 1953 8 00:33:32 1 00:04:08( 31) 00:05:13( 32) 00:05:12( 35) 00:03:57( 50) 00:02:48(131) 00:04:08(135) 00:04:49(132) 00:02:43(100)
2 Агафонова Татьяна Свердловская область КМС 18 1949 8 00:41:15 2 00:05:08( 32) 00:05:09( 31) 00:06:10( 35) 00:03:47( 50) 00:05:09(135) 00:07:20(131) 00:05:45(132) 00:02:15(100)
3 Хорошавина Людмила Санкт-Петербург МС 76 1951 8 00:43:56 3 00:04:49( 31) 00:05:28( 35) 00:10:47( 32) 00:09:07( 50) 00:03:18(131) 00:03:23(132) 00:02:34(135) 00:03:59(100)
М21, 12 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС Результат Место Прим 1( 31) 1( 32) 1( 33) 1( 34) 1( 35) 1( 50) 1(131) 1(132) 1(133) 1(134) 1(135) 1(100)
1 Кузнецов Роман Ленинградская област МС 74 1979 12 00:16:57 1 00:02:19( 31) 00:01:30( 34) 00:00:54( 32) 00:01:14( 33) 00:01:30( 35) 00:01:51( 50) 00:00:52(131) 00:01:23(133) 00:01:16(134) 00:01:16(135) 00:01:14(132) 00:01:19(100)
2 Соболин Даниил Московская область МС 56 2000 12 00:17:28 2 00:01:51( 31) 00:01:18( 34) 00:01:24( 32) 00:01:43( 33) 00:01:19( 35) 00:02:20( 50) 00:01:06(131) 00:01:26(133) 00:01:25(134) 00:01:08(135) 00:01:09(132) 00:01:02(100)
3 Орлов Богдан Санкт-Петербург МС 63 1998 12 00:18:05 3 00:02:14( 31) 00:01:37( 34) 00:00:51( 32) 00:01:10( 33) 00:01:43( 35) 00:02:02( 50) 00:00:58(131) 00:02:04(133) 00:01:10(134) 00:01:13(135) 00:01:38(132) 00:01:09(100)
4 Родионов Иван Санкт-Петербург МС 86 1992 12 00:18:05 = 3 00:01:41( 31) 00:01:29( 32) 00:01:40( 33) 00:01:44( 34) 00:01:16( 35) 00:01:54( 50) 00:00:59(133) 00:01:29(134) 00:01:22(135) 00:01:30(131) 00:01:38(132) 00:01:05(100)
5 Мельников Дмитрий Пензенская область МС 44 2002 12 00:18:20 5 00:01:21( 31) 00:01:09( 34) 00:01:02( 32) 00:01:06( 33) 00:03:46( 35) 00:01:46( 50) 00:00:48(131) 00:01:37(132) 00:01:00(135) 00:01:00(133) 00:01:21(134) 00:02:08(100)
6 Гулиев Чермен Московская область ЗМС 57 1952 12 00:19:47 6 00:01:52( 31) 00:01:43( 34) 00:00:56( 32) 00:01:22( 33) 00:02:01( 35) 00:02:53( 50) 00:00:54(133) 00:01:25(134) 00:01:20(135) 00:01:57(131) 00:01:46(132) 00:01:19(100)
7 Вильбицкий Александр Санкт-Петербург КМС 93 2002 12 00:19:52 7 00:01:39( 31) 00:01:13( 32) 00:01:17( 33) 00:02:04( 34) 00:01:15( 35) 00:01:59( 50) 00:01:00(131) 00:02:05(132) 00:01:34(135) 00:01:54(133) 00:01:01(134) 00:02:31(100)
8 Казымов Владислав Ленинградская област МС 73 1973 12 00:19:58 8 00:02:10( 31) 00:00:58( 34) 00:00:57( 32) 00:01:13( 33) 00:01:45( 35) 00:02:11( 50) 00:00:56(131) 00:01:50(132) 00:01:30(135) 00:01:57(133) 00:01:24(134) 00:02:45(100)
9 Спектор Илья Самарская область МС 34 2002 12 00:20:26 9 00:02:26( 31) 00:01:23( 32) 00:01:13( 33) 00:01:55( 34) 00:02:27( 35) 00:02:14( 50) 00:01:04(133) 00:01:18(134) 00:01:07(135) 00:02:16(131) 00:01:37(132) 00:01:08(100)
10 Годунов Эдуард Владимирская область МСМК 10 1969 12 00:20:29 10 00:02:24( 32) 00:02:15( 31) 00:01:29( 34) 00:01:17( 33) 00:01:57( 35) 00:01:55( 50) 00:02:08(134) 00:01:16(133) 00:01:31(131) 00:01:52(135) 00:01:01(132) 00:01:05(100)
11 Котов Вячеслав Санкт-Петербург МС 106 2001 12 00:20:56 11 00:02:13( 31) 00:01:06( 32) 00:03:03( 34) 00:01:43( 33) 00:01:18( 35) 00:01:53( 50) 00:01:40(133) 00:01:42(131) 00:02:15(134) 00:01:08(135) 00:01:42(132) 00:00:57(100)
12 Киргетов Михаил Санкт-Петербург МСМК 98 1970 12 00:21:37 12 00:01:43( 31) 00:01:14( 34) 00:01:16( 32) 00:02:08( 33) 00:01:41( 35) 00:02:35( 50) 00:01:21(131) 00:01:50(133) 00:00:59(135) 00:01:20(132) 00:02:41(134) 00:02:31(100)
13 Ковалев Тимофей Санкт-Петербург КМС 83 1999 12 00:22:30 13 00:02:16( 31) 00:02:17( 32) 00:01:14( 33) 00:03:36( 34) 00:01:17( 35) 00:02:15( 50) 00:01:23(131) 00:01:39(132) 00:01:19(135) 00:01:22(133) 00:01:20(134) 00:02:13(100)
14 Гончаров Алексей Санкт-Петербург МС 94 1973 12 00:22:31 14 00:02:13( 31) 00:01:54( 34) 00:01:30( 33) 00:02:09( 32) 00:03:32( 35) 00:02:03( 50) 00:01:27(133) 00:01:31(134) 00:01:05(135) 00:01:38(131) 00:01:34(132) 00:01:36(100)
15 Иванов Павел Санкт-Петербург КМС 105 2003 12 00:22:43 15 00:02:13( 31) 00:01:33( 32) 00:01:05( 33) 00:02:29( 34) 00:02:58( 35) 00:01:53( 50) 00:00:54(131) 00:01:43(133) 00:01:49(134) 00:02:39(132) 00:01:47(135) 00:01:25(100)
16 Шайдаюк Кирилл Ленинградская област КМС 75 1973 12 00:22:56 16 00:02:23( 31) 00:01:57( 32) 00:02:33( 34) 00:01:29( 33) 00:01:41( 35) 00:02:38( 50) 00:00:41(133) 00:01:47(131) 00:01:35(132) 00:01:30(135) 00:01:35(134) 00:02:49(100)
17 Васильев Никита Владимирская область МС 9 1998 12 00:23:19 17 00:02:55( 31) 00:02:00( 34) 00:01:21( 32) 00:02:06( 33) 00:01:45( 35) 00:02:42( 50) 00:01:18(131) 00:01:35(133) 00:00:57(135) 00:01:20(132) 00:02:56(134) 00:02:09(100)
18 Клюжев Дмитрий Владимирская область КМС 11 2002 12 00:23:32 18 00:02:01( 31) 00:03:25( 34) 00:02:24( 32) 00:01:17( 33) 00:02:06( 35) 00:02:13( 50) 00:01:41(133) 00:01:58(134) 00:01:02(135) 00:02:21(131) 00:01:38(132) 00:01:09(100)
19 Антипов Илья Санкт-Петербург I 100 1974 12 00:24:35 19 00:04:24( 31) 00:01:29( 34) 00:01:30( 32) 00:01:54( 33) 00:02:46( 35) 00:02:29( 50) 00:00:42(133) 00:01:51(134) 00:01:20(135) 00:02:00(131) 00:02:18(132) 00:01:29(100)
20 Бурда Юрий Санкт-Петербург МС 92 1965 12 00:24:56 20 00:02:29( 31) 00:01:51( 32) 00:02:32( 34) 00:01:56( 33) 00:02:08( 35) 00:02:41( 50) 00:00:58(133) 00:02:00(131) 00:01:46(135) 00:01:25(134) 00:03:38(132) 00:01:13(100)
21 Попов Борис Владимирская область КМС 12 2001 12 00:25:02 21 00:02:54( 31) 00:00:52( 34) 00:01:41( 32) 00:02:51( 33) 00:01:39( 35) 00:02:03( 50) 00:01:15(131) 00:03:00(132) 00:02:20(133) 00:01:03(135) 00:02:51(134) 00:02:12(100)
22 Григорьев Андрей Владимирская область КМС 7 2004 12 00:25:28 22 00:02:50( 32) 00:01:31( 33) 00:01:31( 34) 00:02:31( 31) 00:02:46( 35) 00:02:16( 50) 00:03:30(133) 00:02:00(134) 00:01:26(135) 00:01:56(131) 00:01:36(132) 00:01:16(100)
23 Чернояров Сергей Рязанская область КМС 29 2003 12 00:26:16 23 00:04:09( 31) 00:01:53( 34) 00:01:15( 32) 00:02:32( 33) 00:01:33( 35) 00:01:48( 50) 00:01:49(133) 00:02:40(135) 00:01:28(134) 00:04:01(131) 00:01:21(132) 00:01:31(100)
24 Цветков Алексей Ставропольский край МС 15 1983 12 00:26:22 24 00:02:16( 31) 00:01:52( 34) 00:01:43( 32) 00:01:19( 33) 00:03:06( 35) 00:02:33( 50) 00:03:48(131) 00:02:10(132) 00:01:18(135) 00:01:41(133) 00:01:44(134) 00:02:35(100)
25 Кондратьев Владимир Самарская область КМС 33 2002 12 00:26:33 25 00:03:02( 34) 00:01:45( 32) 00:01:16( 33) 00:02:12( 35) 00:03:01( 31) 00:03:33( 50) 00:02:31(131) 00:02:20(132) 00:01:26(135) 00:01:06(133) 00:01:36(134) 00:02:27(100)
26 Соколов Михаил Санкт-Петербург МС 90 1973 12 00:27:06 26 00:04:17( 31) 00:01:55( 34) 00:01:23( 32) 00:01:40( 33) 00:02:06( 35) 00:02:33( 50) 00:03:44(133) 00:02:17(134) 00:01:10(135) 00:02:19(131) 00:02:05(132) 00:01:15(100)
27 Шимбаревич Сергей Московская область МС 58 1979 12 00:27:07 27 00:01:57( 31) 00:01:31( 34) 00:01:13( 32) 00:02:03( 33) 00:02:01( 35) 00:04:51( 50) 00:01:51(133) 00:01:04(135) 00:03:27(131) 00:03:09(134) 00:02:22(132) 00:01:16(100)
28 Тюрин Данил Рязанская область I 27 2003 12 00:27:17 28 00:02:56( 32) 00:02:30( 31) 00:01:21( 34) 00:01:45( 33) 00:02:15( 35) 00:02:24( 50) 00:01:41(131) 00:03:46(132) 00:01:39(135) 00:01:41(133) 00:02:02(134) 00:02:55(100)
29 Данилюк Алексей Самарская область МС 32 2002 12 00:27:21 29 00:02:50( 32) 00:02:15( 33) 00:02:51( 35) 00:01:58( 34) 00:01:16( 32) 00:02:11( 31) 00:03:48( 50) 00:00:42(133) 00:01:45(131) 00:02:30(132) 00:01:10(135) 00:01:31(134) 00:02:17(100)
30 Белявцев Илья Санкт-Петербург II 103 2002 12 00:27:48 30 00:08:25( 31) 00:01:18( 32) 00:01:34( 34) 00:01:34( 33) 00:02:04( 35) 00:02:05( 50) 00:01:06(133) 00:01:36(134) 00:01:30(135) 00:01:23(132) 00:02:47(131) 00:02:07(100)
31 Забков Руслан Пензенская область КМС 43 2003 12 00:27:53 31 00:02:20( 31) 00:03:14( 32) 00:01:37( 33) 00:01:52( 35) 00:02:29( 34) 00:03:39( 50) 00:01:06(131) 00:02:42(132) 00:01:08(135) 00:02:32(133) 00:02:41(134) 00:02:17(100)
32 Савиных Михаил Санкт-Петербург I 41 2003 12 00:27:56 32 00:04:16( 31) 00:01:00( 34) 00:00:58( 32) 00:01:11( 33) 00:01:56( 35) 00:02:04( 50) 00:01:47(133) 00:01:41(134) 00:06:03(135) 00:02:29(131) 00:02:55(132) 00:01:19(100)
33 Гуторов Владислав Самарская область I 31 2003 12 00:28:36 33 00:03:37( 32) 00:01:19( 33) 00:01:55( 34) 00:01:59( 35) 00:02:54( 31) 00:03:50( 50) 00:01:17(131) 00:02:24(133) 00:01:18(135) 00:03:26(134) 00:02:58(132) 00:01:22(100)
34 Апатенков Никита Санкт-Петербург I 62 2004 12 00:28:36 = 33 00:02:42( 32) 00:02:10( 33) 00:02:38( 35) 00:01:48( 34) 00:01:13( 31) 00:03:22( 50) 00:02:40(131) 00:02:03(135) 00:01:11(133) 00:02:11(132) 00:04:08(134) 00:02:12(100)
35 Полькин Алексей Пензенская область II 45 2005 12 00:28:46 35 00:03:46( 34) 00:01:48( 31) 00:01:42( 32) 00:03:16( 33) 00:02:08( 35) 00:02:20( 50) 00:03:05(131) 00:02:16(132) 00:01:57(135) 00:01:39(134) 00:01:18(133) 00:03:11(100)
36 Торлопов Максим Томская область МС 48 1988 12 00:30:22 36 00:02:45( 32) 00:03:38( 31) 00:00:56( 34) 00:01:27( 35) 00:04:04( 33) 00:03:14( 50) 00:01:25(133) 00:05:17(134) 00:01:27(135) 00:03:27(131) 00:01:25(132) 00:01:00(100)
37 Ёлкин Сергей Санкт-Петербург I 67 1997 12 00:31:01 37 00:03:41( 31) 00:01:48( 34) 00:01:22( 32) 00:02:09( 33) 00:01:54( 35) 00:04:32( 50) 00:01:26(131) 00:03:45(133) 00:02:14(134) 00:04:14(135) 00:01:59(132) 00:01:37(100)
38 Карпачев Ефим Московская область II 54 2004 12 00:31:27 38 00:02:28( 31) 00:02:08( 32) 00:02:04( 33) 00:04:33( 34) 00:01:50( 35) 00:02:17( 50) 00:03:06(131) 00:03:24(133) 00:02:28(132) 00:01:45(135) 00:02:05(134) 00:02:56(100)
39 Позмогов Илья Свердловская область I 19 2002 12 00:32:02 39 00:03:26( 32) 00:01:52( 33) 00:01:30( 35) 00:03:31( 31) 00:03:03( 34) 00:03:50( 50) 00:01:28(131) 00:04:13(132) 00:03:37(135) 00:01:21(134) 00:01:14(133) 00:02:40(100)
40 Шелковский Максим Пензенская область II 46 2005 12 00:33:14 40 00:02:19( 31) 00:01:56( 32) 00:02:13( 33) 00:05:34( 34) 00:02:11( 35) 00:02:18( 50) 00:03:15(133) 00:01:30(135) 00:02:57(131) 00:03:46(134) 00:03:20(132) 00:01:31(100)
41 Курбаньязов Кирилл Санкт-Петербург II 80 2004 12 00:34:13 41 00:01:59( 31) 00:01:45( 32) 00:01:58( 33) 00:02:35( 34) 00:02:12( 35) 00:02:59( 50) 00:01:23(133) 00:02:18(131) 00:03:01(135) 00:08:50(134) 00:03:34(132) 00:01:21(100)
42 Петров Антон Санкт-Петербург I 101 1973 12 00:34:55 42 00:03:40( 31) 00:02:23( 32) 00:01:51( 34) 00:05:07( 33) 00:03:30( 35) 00:03:10( 50) 00:02:35(131) 00:03:08(133) 00:02:37(134) 00:01:44(135) 00:02:24(132) 00:02:20(100)
43 Агеев Никита Санкт-Петербург II 81 2005 12 00:35:04 43 00:06:02( 32) 00:01:25( 33) 00:02:39( 35) 00:03:07( 34) 00:03:08( 31) 00:04:28( 50) 00:01:55(131) 00:02:22(132) 00:02:41(133) 00:01:45(135) 00:01:54(134) 00:03:17(100)
44 Соболин Сергей Московская область МС 59 1970 12 00:36:38 44 00:02:08( 31) 00:02:00( 32) 00:01:09( 34) 00:03:23( 33) 00:02:45( 35) 00:02:50( 50) 00:01:28(133) 00:03:52(131) 00:06:24(133) 00:02:22(134) 00:04:21(135) 00:01:56(132) 00:01:37(100)
45 Коломиец Владимир Санкт-Петербург I 66 1998 12 00:37:18 45 00:01:44( 31) 00:05:35( 34) 00:01:25( 32) 00:05:51( 33) 00:04:55( 35) 00:02:33( 50) 00:07:31(131) 00:02:09(133) 00:01:18(134) 00:01:16(135) 00:01:35(132) 00:01:08(100)
46 Массеров Сергей Санкт-Петербург КМС 65 1997 11 00:28:37 46 00:02:22( 31) 00:01:40( 34) 00:01:27( 32) 00:01:05( 33) 00:04:39( 50) 00:01:47(131) 00:03:44(133) 00:01:18(135) 00:03:25(134) 00:05:46(132) 00:01:05(100)
47 Григорьев Юрий Санкт-Петербург II 104 2005 11 00:29:00 47 00:03:38( 31) 00:02:13( 34) 00:00:47( 32) 00:01:30( 33) 00:01:49( 35) 00:03:06( 50) 00:00:37(133) 00:01:48(134) 00:01:10(135) 00:05:55(132) 00:04:08(135) 00:02:01(100)
48 Попов Руслан Владимирская область КМС 13 1968 11 00:37:05 48 00:04:24( 31) 00:01:51( 32) 00:02:11( 33) 00:07:33( 34) 00:05:31( 35) 00:02:11( 50) 00:01:28(133) 00:02:39(135) 00:02:36(131) 00:03:11(132) 00:03:00(100)
49 Козлов Максим Московская область II 55 2004 11 00:44:19 49 00:05:45( 32) 00:01:28( 34) 00:02:53( 33) 00:06:34( 31) 00:03:44( 35) 00:02:36( 50) 00:07:00(135) 00:01:57(133) 00:01:59(131) 00:05:10(132) 00:01:33(135) 00:03:10(100)
50 Краснов Николай Санкт-Петербург КМС 64 1995 8 00:31:20 50 00:03:07( 31) 00:04:35( 34) 00:03:02( 32) 00:01:31( 33) 00:01:13( 35) 00:02:24( 50) 00:01:16(133) 00:01:42(131)
М50, 12 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС Результат Место Прим 1( 31) 1( 32) 1( 33) 1( 34) 1( 35) 1( 50) 1(131) 1(132) 1(133) 1(134) 1(135) 1(100)
1 Чегодаев Александр Нижегородская област МС 38 1964 12 00:21:37 1 00:02:15( 31) 00:01:01( 34) 00:01:20( 32) 00:01:06( 33) 00:02:31( 35) 00:02:25( 50) 00:01:00(131) 00:02:06(132) 00:03:09(134) 00:01:21(133) 00:00:56(135) 00:02:09(100)
2 Королев Дмитрий Московская область МС 60 1969 12 00:21:56 2 00:02:29( 31) 00:01:05( 34) 00:01:04( 32) 00:01:41( 33) 00:02:13( 35) 00:02:39( 50) 00:00:42(133) 00:02:48(134) 00:01:13(135) 00:02:18(131) 00:00:01(131) 00:02:06(132) 00:01:16(100)
3 Петров Вадим Санкт-Петербург МСМК 108 1969 12 00:23:55 3 00:02:07( 31) 00:02:07( 32) 00:01:32( 34) 00:02:29( 33) 00:01:56( 35) 00:02:42( 50) 00:00:47(133) 00:02:03(131) 00:02:07(132) 00:01:22(135) 00:01:28(134) 00:02:54(100)
4 Воробьёв Дмитрий Санкт-Петербург МС 88 1968 12 00:26:59 4 00:02:33( 31) 00:01:19( 34) 00:04:56( 32) 00:01:59( 33) 00:02:12( 35) 00:02:50( 50) 00:00:58(133) 00:02:00(134) 00:01:26(135) 00:02:57(131) 00:02:03(132) 00:01:23(100)
5 Шахназарян Армен Ставропольский край МС 16 1961 12 00:28:45 5 00:02:00( 31) 00:01:42( 34) 00:01:08( 32) 00:01:57( 33) 00:02:08( 35) 00:02:40( 50) 00:03:42(131) 00:02:55(132) 00:03:09(135) 00:02:07(134) 00:01:29(133) 00:03:24(100)
6 Слотин Вадим Нижегородская област МС 37 1967 12 00:35:10 6 00:01:57( 31) 00:01:43( 32) 00:03:05( 33) 00:06:10( 35) 00:01:51( 34) 00:06:18( 50) 00:02:06(131) 00:03:39(132) 00:02:50(133) 00:01:36(134) 00:01:18(135) 00:02:17(100)
7 Кусков Александр Воронежская область МС 14 1964 12 00:44:12 7 00:04:36( 32) 00:06:25( 33) 00:02:51( 34) 00:02:53( 31) 00:05:10( 35) 00:03:09( 50) 00:02:22(133) 00:03:56(131) 00:05:28(134) 00:02:45(135) 00:02:10(132) 00:02:07(100)
М60, 8 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС Результат Место Прим 1( 31) 1( 32) 1( 33) 1( 50) 1(131) 1(132) 1(133) 1(100)
1 Мухитов Нажиб Республика Татарстан МС 68 1950 8 00:31:25 1 00:02:48( 31) 00:02:39( 32) 00:03:15( 33) 00:05:53( 50) 00:02:36(131) 00:02:57(132) 00:06:49(133) 00:04:06(100)
М70, 8 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС Результат Место Прим 1( 31) 1( 32) 1( 33) 1( 50) 1(131) 1(132) 1(133) 1(100)
1 Кочергин Александр Ставропольский край МСМК 36 1946 8 00:25:40 1 00:03:27( 31) 00:03:29( 32) 00:01:52( 33) 00:06:31( 50) 00:02:52(133) 00:02:22(131) 00:02:44(132) 00:01:57(100)
2 Судник Юрий Московская область МС 61 1946 8 00:30:06 2 00:05:39( 31) 00:04:02( 32) 00:02:16( 33) 00:07:08( 50) 00:01:10(133) 00:04:17(131) 00:02:51(132) 00:02:18(100)
3 Фалеев Сергей Санкт-Петербург КМС 50 1947 8 00:30:30 3 00:05:08( 31) 00:03:02( 32) 00:03:18( 33) 00:07:25( 50) 00:01:27(133) 00:03:11(131) 00:04:24(132) 00:02:08(100)
4 Нургалиев Юрий Республика Башкортос КМС 35 1947 8 00:32:54 4 00:04:26( 31) 00:06:32( 32) 00:03:46( 33) 00:07:24( 50) 00:01:49(133) 00:02:51(131) 00:03:28(132) 00:02:11(100)
5 Соловьев Сергей Нижегородская област МС 40 1944 8 00:35:03 5 00:05:33( 32) 00:02:29( 33) 00:05:23( 31) 00:06:13( 50) 00:02:54(131) 00:02:41(132) 00:05:01(133) 00:04:18(100)
6 Кузьмин Вадим Нижегородская област МСМК 39 1946 8 00:37:46 6 00:05:46( 31) 00:02:53( 32) 00:02:50( 33) 00:08:07( 50) 00:02:14(133) 00:08:08(131) 00:04:04(132) 00:03:09(100)
Главный судья Карасик Н.Я.
Главный секретарь Марченко А.А.