КУБОК РОССИИ ПО РАДИОСПОРТУ
спортивная радиопеленгация - радиоориентирование
9 июля 2019 года, п.Мичуринское

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж21, 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 32)       1( 33)       1( 34)       1( 35)       1(131)       1(133)       1(134)       1(100)   
   1 Гиклова Наталья           ХМАО-Югра            ЗМС    49 1983   8  00:37:42      1    00:03:43(134) 00:06:11( 33) 00:04:30( 35) 00:07:13( 34) 00:05:07(133) 00:03:39( 32) 00:04:38(131) 00:02:31(100) 
   2 Годунова Анастасия        Ленинградская област МС     69 1998   8  00:40:48      2    00:03:39(134) 00:04:44( 33) 00:05:03( 35) 00:08:17( 34) 00:06:00(133) 00:05:39( 32) 00:04:34(131) 00:02:41(100) 
   3 Наквосэ Надежда           Рязанская область    МСМК   23 1992   8  00:44:54      3    00:04:20(134) 00:04:17( 33) 00:04:38( 35) 00:11:02( 34) 00:06:17(133) 00:04:29( 32) 00:06:23(131) 00:03:17(100) 
   4 Писаренко Елена           Ленинградская област КМС    71 1998   8  00:45:11      4    00:03:59(134) 00:04:57( 33) 00:06:22( 35) 00:07:42( 34) 00:06:28(133) 00:05:20( 32) 00:06:53(131) 00:03:19(100) 
   5 Облап Инга                Санкт-Петербург      КМС    84 2002   8  00:45:54      5    00:03:56(134) 00:05:44( 35) 00:06:56( 34) 00:05:50(133) 00:04:45( 32) 00:06:10(131) 00:05:56( 33) 00:06:18(100) 
   6 Годунова Светлана         Владимирская область МСМК    1 1976   8  00:48:51      6    00:04:15(134) 00:06:33( 35) 00:06:32( 33) 00:10:00( 34) 00:06:47(133) 00:04:35( 32) 00:06:23(131) 00:03:33(100) 
   7 Мельникова Надежда        Владимирская область МС      3 2001   8  00:49:17      7    00:03:54(134) 00:07:38( 33) 00:05:37( 35) 00:10:49( 34) 00:06:44(133) 00:04:45( 32) 00:05:46(131) 00:03:53(100) 
   8 Платонова Ирина           Ленинградская област МСМК   72 1974   8  00:50:24      8    00:06:53( 33) 00:05:12(134) 00:07:03( 35) 00:08:46( 34) 00:07:05(133) 00:04:58( 32) 00:06:25(131) 00:03:49(100) 
   9 Овчинникова Татьяна       Ленинградская област МС     70 1997   8  00:51:34      9    00:04:11(134) 00:06:44( 35) 00:09:07( 34) 00:07:39(133) 00:05:03( 32) 00:08:02( 33) 00:06:32(131) 00:04:01(100) 
  10 Андрианова Екатерина      Санкт-Петербург      I      82 2004   8  00:52:59     10    00:05:52(134) 00:07:16( 35) 00:09:06( 34) 00:07:31(133) 00:04:10( 32) 00:08:42( 33) 00:06:32(131) 00:03:39(100) 
  11 Рожкова Екатерина         Рязанская область    I      25 2003   8  00:54:08     11    00:04:14(134) 00:05:41( 35) 00:12:08( 34) 00:07:19(133) 00:05:49( 32) 00:07:37( 33) 00:07:25(131) 00:03:43(100) 
  12 Ионова Александра         Владимирская область I       2 2003   8  00:58:19     12    00:04:57(134) 00:05:59( 33) 00:06:45( 35) 00:09:42( 34) 00:08:19(133) 00:09:53( 32) 00:08:05(131) 00:04:29(100) 
  13 Харламова Анастасия       Рязанская область    I      21 2002   8  00:58:28     13    00:04:37(134) 00:07:06( 35) 00:08:33( 33) 00:06:26(133) 00:05:31( 34) 00:12:04( 32) 00:10:05(131) 00:03:55(100) 
  14 Михайлова Яна             Владимирская область КМС     6 2003   8  00:58:51     14    00:03:42(134) 00:07:47( 35) 00:13:01( 34) 00:06:54(133) 00:06:59( 33) 00:08:00( 32) 00:08:51(131) 00:03:27(100) 
  15 Мельникова Светлана       Владимирская область КМС     4 2003   8  00:58:53     15    00:04:08(134) 00:06:38( 35) 00:10:12( 34) 00:07:20(133) 00:05:55( 33) 00:08:24( 32) 00:12:45(131) 00:03:18(100) 
  16 Панова Дарья              Рязанская область    КМС    24 2000   8  00:58:57     16    00:04:33(134) 00:07:03( 35) 00:10:05( 34) 00:07:59(133) 00:06:25( 32) 00:09:11(131) 00:05:57( 33) 00:07:30(100) 
  17 Абдуллина Екатерина       Рязанская область    МС     22 1999   8  01:00:11     17    00:04:18(134) 00:05:42( 33) 00:06:29( 35) 00:06:46(133) 00:05:48( 34) 00:19:32( 32) 00:07:47(131) 00:03:35(100) 
  18 Захарова Светлана         Свердловская область I      17 1987   8  01:12:12     18    00:05:32(134) 00:08:53( 33) 00:06:12( 35) 00:12:33( 34) 00:08:17(133) 00:06:57( 32) 00:08:25(131) 00:15:09(100) 
  19 Аниськова Александра      Рязанская область    II     20 2003   8  01:13:12     19    00:05:59(134) 00:09:19( 35) 00:14:13( 34) 00:09:16(133) 00:08:42( 33) 00:10:14( 32) 00:10:45(131) 00:04:31(100) 
  20 Боднар Анастасия          Санкт-Петербург      II     91 2005   8  01:16:43     20    00:05:26(134) 00:09:27( 33) 00:07:01( 35) 00:22:15( 34) 00:09:50(133) 00:08:11( 32) 00:09:58(131) 00:04:18(100) 

Ж50, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 33)       1( 35)       1(131)       1(133)       1(135)       1(100)   
   1 Овчинникова Елена         Пензенская область   МС     42 1968   6  01:09:58      1    00:07:02( 33) 00:06:45( 35) 00:07:57(133) 00:17:23(135) 00:26:52(131) 00:03:46(100) 
   2 Макеева Надежда           Санкт-Петербург      III   107 1963   6  01:13:45      2    00:07:44( 33) 00:06:21( 35) 00:12:45(133) 00:19:38(135) 00:23:03(131) 00:04:01(100) 
   3 Князева Светлана          Самарская область    МС     30 1964   6  01:43:03      3    00:11:25( 35) 00:11:12(133) 00:21:13(135) 00:30:00( 33) 00:23:39(131) 00:05:16(100) 
   4 Яковлева Елена            Санкт-Петербург      II     51 1968   6  02:00:17      4    00:12:56( 33) 00:08:56( 35) 00:09:38(133) 00:43:14(135) 00:39:09(131) 00:06:09(100) 
   5 Андрюнина Алла            Рязанская область    МС     26 1965   5  01:31:25      5    00:09:55( 33) 00:09:07( 35) 00:11:14(133) 00:27:45(135) 00:19:30( 31) 00:13:35(100) 

Ж60, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 33)       1(131)       1(133)       1(134)       1(100)   
   1 Агафонова Татьяна         Свердловская область КМС    18 1949   5  00:36:57      1    00:05:45(134) 00:09:19( 33) 00:09:07(133) 00:07:19(131) 00:05:09(100) 
   2 Хорошавина Людмила        Санкт-Петербург      МС     76 1951   5  00:49:10      2    00:07:27(134) 00:10:11( 33) 00:11:03(133) 00:11:54(131) 00:08:17(100) 
   3 Гулиева Галина            Московская область   МС     53 1953   5  01:14:16      3    00:08:17(134) 00:19:05( 33) 00:12:15(133) 00:23:11(131) 00:11:09(100) 

М21, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 31)       1( 32)       1( 33)       1( 35)       1(132)       1(133)       1(134)       1(135)       1(100)   
   1 Иванов Павел              Санкт-Петербург      КМС   105 2003   9  00:42:57      1    00:02:56(134) 00:04:13( 33) 00:04:06( 35) 00:05:04(133) 00:03:39( 32) 00:06:28(135) 00:05:43(132) 00:05:30( 31) 00:05:09(100) 
   2 Котов Вячеслав            Санкт-Петербург      МС    106 2001   9  00:44:00      2    00:03:07(134) 00:03:53( 33) 00:04:30( 35) 00:04:53(133) 00:03:38( 32) 00:07:19(135) 00:06:08(132) 00:03:57( 31) 00:06:25(100) 
   3 Торлопов Максим           Томская область      МС     48 1988   9  00:44:22      3    00:03:20(134) 00:05:05( 35) 00:04:33( 33) 00:04:18(133) 00:03:25( 32) 00:07:40(135) 00:06:17(132) 00:03:46( 31) 00:05:47(100) 
   4 Родионов Иван             Санкт-Петербург      МС     86 1992   9  00:44:42      4    00:03:07(134) 00:04:23( 33) 00:04:32( 35) 00:05:13(133) 00:03:48( 32) 00:08:08(135) 00:06:11(132) 00:03:40( 31) 00:05:31(100) 
   5 Кузнецов Роман            Ленинградская област МС     74 1979   9  00:45:16      5    00:03:35(134) 00:04:51( 35) 00:04:37( 33) 00:04:13(133) 00:03:34( 32) 00:08:14(135) 00:05:37(132) 00:04:26( 31) 00:06:00(100) 
   6 Годунов Эдуард            Владимирская область МСМК   10 1969   9  00:48:38      6    00:03:39(134) 00:04:13( 33) 00:04:18( 35) 00:05:12(133) 00:03:36( 32) 00:09:43(135) 00:07:04(132) 00:04:36( 31) 00:06:07(100) 
   7 Цветков Алексей           Ставропольский край  МС     15 1983   9  00:49:05      7    00:03:18(134) 00:04:48( 33) 00:04:04( 35) 00:05:10(133) 00:05:18( 32) 00:07:39(135) 00:07:24(132) 00:04:05( 31) 00:07:07(100) 
   8 Попов Борис               Владимирская область КМС    12 2001   9  00:49:48      8    00:03:26(134) 00:04:27( 33) 00:04:52( 35) 00:05:49(133) 00:03:46( 32) 00:09:07(135) 00:06:47(132) 00:05:19( 31) 00:06:04(100) 
   9 Чернояров Сергей          Рязанская область    КМС    29 2003   9  00:50:32      9    00:04:05(134) 00:05:58( 33) 00:04:33( 35) 00:05:25(133) 00:04:25( 32) 00:09:03(135) 00:06:09(132) 00:05:10( 31) 00:05:34(100) 
  10 Казымов Владислав         Ленинградская област МС     73 1973   9  00:51:30     10    00:03:47(134) 00:04:41( 33) 00:05:11( 35) 00:06:05(133) 00:04:08( 32) 00:08:19(135) 00:06:57(132) 00:05:07( 31) 00:07:03(100) 
  11 Попов Руслан              Владимирская область КМС    13 1968   9  00:53:21     11    00:04:18(134) 00:05:50( 35) 00:06:08( 33) 00:05:03(133) 00:03:56( 32) 00:08:14(135) 00:07:24(132) 00:04:59( 31) 00:07:19(100) 
  12 Гончаров Алексей          Санкт-Петербург      МС     94 1973   9  00:54:19     12    00:03:18(134) 00:05:37( 35) 00:06:16(133) 00:05:30( 33) 00:06:18( 32) 00:07:42(135) 00:06:39(132) 00:04:12( 31) 00:08:36(100) 
  13 Бурда Юрий                Санкт-Петербург      МС     92 1965   9  00:55:38     13    00:04:04(134) 00:05:15( 33) 00:05:10( 35) 00:06:28(133) 00:04:27( 32) 00:10:21(135) 00:08:03(132) 00:04:48( 31) 00:06:50(100) 
  14 Белов Даниил              Владимирская область КМС     8 2002   9  00:56:17     14    00:03:20(134) 00:04:52( 35) 00:08:17( 33) 00:05:53(133) 00:05:33( 32) 00:08:05(135) 00:09:14(132) 00:04:24( 31) 00:06:29(100) 
  15 Киргетов Михаил           Санкт-Петербург      МСМК   98 1970   9  00:56:26     15    00:03:46(134) 00:04:21( 33) 00:04:54( 35) 00:05:51(133) 00:05:04( 32) 00:12:13(135) 00:08:22(132) 00:05:25( 31) 00:06:18(100) 
  16 Гулиев Чермен             Московская область   ЗМС    57 1952   9  00:56:33     16    00:04:21(134) 00:06:25( 35) 00:06:02( 33) 00:05:40(133) 00:04:18( 32) 00:09:02(135) 00:08:23(132) 00:04:49( 31) 00:07:22(100) 
  17 Мельников Дмитрий         Пензенская область   МС     44 2002   9  00:56:47     17    00:03:06(134) 00:06:37( 35) 00:05:15(133) 00:06:10( 32) 00:10:15(135) 00:06:18(132) 00:03:55( 31) 00:09:44( 33) 00:05:18(100) 
  18 Шайдаюк Кирилл            Ленинградская област КМС    75 1973   9  00:58:20     18    00:03:39(134) 00:04:41( 33) 00:04:46( 35) 00:06:09(133) 00:05:25( 32) 00:12:04(135) 00:06:22(132) 00:04:27( 31) 00:10:36(100) 
  19 Васильев Никита           Владимирская область МС      9 1998   9  00:58:39     19    00:05:30(134) 00:04:47( 35) 00:04:41( 33) 00:04:08(133) 00:03:33( 32) 00:08:27(135) 00:05:27(132) 00:06:35( 31) 00:15:01(100) 
  20 Гуторов Владислав         Самарская область    I      31 2003   9  00:58:43     20    00:03:14(134) 00:06:39( 33) 00:04:42( 35) 00:05:23(133) 00:04:07( 32) 00:07:55( 31) 00:05:03(132) 00:06:36(135) 00:14:54(100) 
  21 Спектор Илья              Самарская область    МС     34 2002   9  00:59:43     21    00:03:16(134) 00:05:07( 35) 00:04:57( 33) 00:04:49(133) 00:06:03( 32) 00:17:42(135) 00:07:06(132) 00:04:20( 31) 00:06:11(100) 
  22 Клюжев Дмитрий            Владимирская область КМС    11 2002   9  01:00:39     22    00:03:34(134) 00:06:25( 35) 00:06:53( 33) 00:05:44(133) 00:03:56( 32) 00:14:13(135) 00:07:54(132) 00:05:00( 31) 00:06:50(100) 
  23 Позмогов Илья             Свердловская область I      19 2002   9  01:01:23     23    00:04:11(134) 00:07:28( 35) 00:06:22( 33) 00:06:15(133) 00:04:42( 32) 00:11:10(135) 00:07:59(132) 00:05:56( 31) 00:07:12(100) 
  24 Шайдаюк Николай           Ленинградская област II     77 2002   9  01:02:06     24    00:04:51(134) 00:06:17( 35) 00:07:53( 33) 00:05:02(133) 00:04:37( 32) 00:13:07(135) 00:07:54(132) 00:05:58( 31) 00:06:16(100) 
  25 Кондратьев Владимир       Самарская область    КМС    33 2002   9  01:02:32     25    00:04:08(134) 00:05:45( 35) 00:06:37( 33) 00:05:52(133) 00:04:53( 32) 00:10:33(135) 00:08:57(132) 00:06:37( 31) 00:08:59(100) 
  26 Шимбаревич Сергей         Московская область   МС     58 1979   9  01:03:14     26    00:04:52(134) 00:06:24( 35) 00:06:17( 33) 00:06:08(133) 00:07:07( 32) 00:10:50(135) 00:08:10(132) 00:05:02( 31) 00:08:08(100) 
  27 Коломиец Владимир         Санкт-Петербург      I      66 1998   9  01:03:18     27    00:05:25(134) 00:08:42( 33) 00:05:15( 35) 00:12:25(133) 00:04:11( 32) 00:08:19(135) 00:07:01(132) 00:05:04( 31) 00:06:46(100) 
  28 Соболин Даниил            Московская область   МС     56 2000   9  01:04:16     28    00:03:23(134) 00:04:42( 33) 00:05:02( 35) 00:05:51(133) 00:03:45( 32) 00:21:14(135) 00:07:57(132) 00:04:48( 31) 00:07:24(100) 
  29 Вильбицкий Александр      Санкт-Петербург      КМС    93 2002   9  01:07:01     29    00:04:13(134) 00:05:50( 33) 00:07:12( 35) 00:07:12(133) 00:07:47( 32) 00:11:54(135) 00:09:13(132) 00:05:43( 31) 00:07:42(100) 
  30 Белявцев Илья             Санкт-Петербург      II    103 2002   9  01:07:32     30    00:04:38(134) 00:13:05( 35) 00:05:53( 33) 00:08:12(133) 00:04:53( 32) 00:10:09(135) 00:08:20(132) 00:05:10( 31) 00:06:58(100) 
  31 Антипов Илья              Санкт-Петербург      I     100 1974   9  01:07:34     31    00:04:47(134) 00:06:45( 35) 00:07:15( 33) 00:06:27(133) 00:08:25( 32) 00:10:50(135) 00:09:32(132) 00:05:25( 31) 00:07:56(100) 
  32 Орлов Богдан              Санкт-Петербург      МС     63 1998   9  01:08:01     32    00:03:37(134) 00:04:50( 33) 00:04:48( 35) 00:05:42(133) 00:22:03(135) 00:07:12(132) 00:08:50( 32) 00:04:17( 31) 00:06:32(100) 
  33 Григорьев Юрий            Санкт-Петербург      II    104 2005   9  01:08:25     33    00:04:31(134) 00:06:49( 35) 00:06:48( 33) 00:06:53(133) 00:05:49( 32) 00:11:32(135) 00:09:41(132) 00:07:18( 31) 00:08:54(100) 
  34 Данилюк Алексей           Самарская область    МС     32 2002   9  01:10:37     34    00:03:26(134) 00:04:37( 33) 00:05:12( 35) 00:06:45(133) 00:05:20( 34) 00:14:10( 32) 00:11:05(135) 00:07:42(132) 00:04:39( 31) 00:07:28(100) 
  35 Соболин Сергей            Московская область   МС     59 1970   9  01:14:13     35    00:05:01(134) 00:07:05( 33) 00:06:16( 35) 00:07:56(133) 00:07:47( 32) 00:14:00(135) 00:09:56(132) 00:07:27( 31) 00:08:31(100) 
  36 Тюрин Данил               Рязанская область    I      27 2003   9  01:15:04     36    00:03:42(134) 00:05:24( 33) 00:06:11( 35) 00:07:03(133) 00:08:36( 32) 00:05:32( 31) 00:06:33(132) 00:11:13(135) 00:20:38(100) 
  37 Апатенков Никита          Санкт-Петербург      I      62 2004   9  01:19:00     37    00:04:16(134) 00:13:44( 35) 00:05:01( 33) 00:08:41(133) 00:19:11(135) 00:09:34(132) 00:08:05( 32) 00:03:47( 31) 00:06:32(100) 
  38 Козлов Максим             Московская область   II     55 2004   9  01:27:44     38    00:05:48(134) 00:07:29( 35) 00:07:47( 33) 00:07:11(133) 00:05:38( 32) 00:23:55(135) 00:12:19(132) 00:07:47( 31) 00:09:36(100) 
  39 Соколов Михаил            Санкт-Петербург      МС     90 1973   9  01:27:49     39    00:04:09(134) 00:06:40( 35) 00:06:50( 33) 00:05:51(133) 00:05:03( 32) 00:07:21(132) 00:29:58(135) 00:13:15( 31) 00:08:27(100) 
  40 Савиных Михаил            Санкт-Петербург      I      41 2003   9  01:31:17     40    00:03:51(134) 00:10:25( 35) 00:07:13( 33) 00:07:30(133) 00:27:21(135) 00:08:57(132) 00:13:45( 32) 00:04:33( 31) 00:07:31(100) 
  41 Карпачев Ефим             Московская область   II     54 2004   9  01:44:07     41    00:04:10(134) 00:06:30( 35) 00:08:15(133) 00:13:01( 33) 00:16:11( 32) 00:31:22(135) 00:10:04(132) 00:05:52( 31) 00:08:26(100) 
  42 Петров Антон              Санкт-Петербург      I     101 1973   9  01:46:13     42    00:06:56(134) 00:00:27(134) 00:08:55( 35) 00:09:17( 33) 00:08:55(133) 00:08:43( 32) 00:28:30(135) 00:13:37(132) 00:09:26( 31) 00:11:08(100) 
  43 Шелковский Максим         Пензенская область   II     46 2005   9  01:48:35     43    00:04:51(134) 00:07:21( 35) 00:08:38(133) 00:10:24( 33) 00:10:28( 32) 00:37:31(135) 00:15:13(132) 00:05:39( 31) 00:08:15(100) 
  44 Агеев Никита              Санкт-Петербург      II     81 2005   9  01:48:52     44    00:05:32(134) 00:11:09( 35) 00:14:44( 33) 00:08:07(133) 00:31:34(135) 00:10:50(132) 00:11:59( 32) 00:05:19( 31) 00:09:27(100) 
  45 Курбаньязов Кирилл        Санкт-Петербург      II     80 2004   9  01:50:13     45    00:09:21(134) 00:10:59( 35) 00:15:33( 33) 00:07:53(133) 00:31:57(135) 00:10:30(132) 00:11:44( 32) 00:05:03( 31) 00:07:03(100) 
  46 Забков Руслан             Пензенская область   КМС    43 2003   8  01:18:31     46    00:04:28( 33) 00:04:20( 35) 00:05:29(133) 00:03:47( 34) 00:21:02(135) 00:08:11(132) 00:19:21( 32) 00:04:52( 31) 00:06:52(100) 
  47 Полькин Алексей           Пензенская область   II     45 2005   8  01:43:38     47    00:04:46(134) 00:07:04( 35) 00:07:10( 33) 00:06:49(133) 00:37:41( 32) 00:07:16( 31) 00:07:49(132) 00:24:51(100) 
  48 Массеров Сергей           Санкт-Петербург      КМС    65 1997   7  01:45:14     48    00:04:53(134) 00:05:43( 35) 00:08:39( 33) 00:05:51(133) 00:06:10( 32) 00:24:27(135) 00:49:18(100) 
  49 Ёлкин Сергей              Санкт-Петербург      I      67 1997   6  01:02:45     49    00:05:32(134) 00:24:22( 35) 00:07:45(133) 00:05:38( 32) 00:10:27( 33) 00:08:49(100) 
  50 Санников Роман            Пензенская область   МС     47 1984   6  01:13:22     50    00:04:20( 33) 00:04:25(134) 00:05:16( 35) 00:05:13(133) 00:04:24( 32) 00:49:31(100) 
  51 Краснов Николай           Санкт-Петербург      КМС    64 1995   6  01:48:33     51    00:05:50(134) 00:09:27( 33) 00:05:52(133) 00:06:13( 32) 00:24:42(135) 00:56:12(100) 

М50, 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 31)       1( 32)       1( 33)       1( 34)       1( 35)       1(132)       1(133)       1(100)   
   1 Чегодаев Александр        Нижегородская област МС     38 1964   8  00:51:33      1    00:05:50( 33) 00:04:44( 35) 00:08:39( 34) 00:09:33(133) 00:03:47( 32) 00:07:04(132) 00:04:41( 31) 00:07:03(100) 
   2 Воробьёв Дмитрий          Санкт-Петербург      МС     88 1968   8  00:53:10      2    00:05:25( 33) 00:06:12( 35) 00:08:34( 34) 00:07:21(133) 00:04:43( 32) 00:07:08(132) 00:05:36( 31) 00:07:58(100) 
   3 Королев Дмитрий           Московская область   МС     60 1969   8  00:54:11      3    00:07:18( 33) 00:05:46( 35) 00:08:50( 34) 00:06:28(133) 00:04:42( 32) 00:07:11(132) 00:06:04( 31) 00:07:37(100) 
   4 Петров Вадим              Санкт-Петербург      МСМК  108 1969   8  00:55:18      4    00:06:35( 33) 00:06:19( 35) 00:09:11( 34) 00:07:28(133) 00:04:45( 32) 00:07:01(132) 00:05:12( 31) 00:08:35(100) 
   5 Слотин Вадим              Нижегородская област МС     37 1967   8  00:59:44      5    00:06:01( 33) 00:05:27( 35) 00:10:47( 34) 00:06:46(133) 00:04:20( 32) 00:07:17(132) 00:09:50( 31) 00:09:03(100) 
   6 Волькенштейн Федор        Санкт-Петербург      I      89 1965   8  01:04:18      6    00:11:01( 33) 00:06:25( 35) 00:09:34( 34) 00:08:03(133) 00:05:30( 32) 00:09:02(132) 00:05:53( 31) 00:08:37(100) 
   7 Кудинов Алексей           Санкт-Петербург      МС     97 1960   8  01:08:40      7    00:08:35( 33) 00:07:29( 35) 00:10:41( 34) 00:08:55(133) 00:06:27( 32) 00:08:55(132) 00:06:42( 31) 00:10:40(100) 
   8 Кусков Александр          Воронежская область  МС     14 1964   8  01:16:15      8    00:09:48( 33) 00:06:46( 35) 00:10:19( 34) 00:08:17(133) 00:05:59( 32) 00:12:09(132) 00:08:28( 31) 00:14:14(100) 
   9 Шахназарян Армен          Ставропольский край  МС     16 1961   8  01:25:38      9    00:19:12( 33) 00:05:53( 35) 00:07:06(133) 00:05:44( 34) 00:25:01( 32) 00:08:20(132) 00:05:57( 31) 00:08:10(100) 

М60, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 32)       1( 33)       1(131)       1(133)       1(134)       1(100)   
   1 Мухитов Нажиб             Республика Татарстан МС     68 1950   6  00:44:44      1    00:05:39(134) 00:07:09( 33) 00:10:48(133) 00:06:24( 32) 00:09:31(131) 00:05:00(100) 
   2 Коваленко Николай         Санкт-Петербург      I      95 1954   6  00:47:26      2    00:06:47(134) 00:06:50( 33) 00:12:16(133) 00:07:06( 32) 00:09:26(131) 00:04:47(100) 

М70, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 32)       1( 33)       1( 35)       1(131)       1(133)       1(100)   
   1 Кочергин Александр        Ставропольский край  МСМК   36 1946   6  00:45:08      1    00:09:51( 33) 00:07:30( 35) 00:08:22(133) 00:06:07( 32) 00:08:17(131) 00:04:47(100) 
   2 Соловьев Сергей           Нижегородская област МС     40 1944   6  00:53:13      2    00:14:12( 33) 00:11:08( 35) 00:08:32(133) 00:06:11( 32) 00:08:09(131) 00:04:43(100) 
   3 Фалеев Сергей             Санкт-Петербург      КМС    50 1947   6  00:56:26      3    00:09:57( 33) 00:09:43( 35) 00:10:15(133) 00:10:09( 32) 00:09:57(131) 00:06:09(100) 
   4 Шайморданов Анатолий      Санкт-Петербург      I      96 1949   6  01:16:21      4    00:17:33( 35) 00:14:16(133) 00:09:28( 32) 00:14:22( 33) 00:11:33(131) 00:08:42(100) 
   5 Нургалиев Юрий            Республика Башкортос КМС    35 1947   6  01:25:37      5    00:12:53( 35) 00:10:14( 33) 00:10:34(133) 00:07:59( 32) 00:38:51(131) 00:04:47(100) 
Главный судья                                   Карасик Н.Я.
Главный секретарь                               Марченко А.А.