ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
по радиоспорту
Спортивная радиопеленгация - радиоориентирование
26 июля 2019 года, г.Казань

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж21, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 31)       1( 32)       1( 33)       1( 34)       1(131)       1(132)       1(133)       1(135)       1(100)   
   1 Гиклова Наталья           ХМАО-Югра            ЗМС    23 1983   9  00:53:10      1    00:03:16( 31) 00:04:14(132) 00:10:59( 32) 00:04:44(135) 00:06:23( 33) 00:08:03(131) 00:03:07( 34) 00:05:27(133) 00:06:44(100) 
   2 Наквосэ Надежда           Рязанская область    МСМК   90 1992   9  00:56:04      2    00:05:01( 31) 00:04:48(132) 00:11:04( 32) 00:04:24(135) 00:04:58( 33) 00:07:26(131) 00:04:35( 34) 00:06:42(133) 00:06:53(100) 
   3 Годунова Анастасия        Ленинградская област МС     60 1998   9  00:58:35      3    00:03:47(132) 00:04:32( 31) 00:11:29( 32) 00:05:57(135) 00:06:05( 33) 00:08:16(131) 00:03:29( 34) 00:07:24(133) 00:07:22(100) 
   4 Щербань Татьяна           Свердловская область КМС    80 1996   9  00:59:08      4    00:03:59(132) 00:13:21( 32) 00:05:14(135) 00:06:02( 33) 00:04:42( 31) 00:06:42(131) 00:03:38( 34) 00:08:34(133) 00:06:41(100) 
   5 Голубева Виктория         город Санкт-Петербур ЗМС   103 1979   9  00:59:34      5    00:03:52(132) 00:12:50( 32) 00:05:03(135) 00:06:08( 33) 00:05:36( 31) 00:06:34(131) 00:04:02( 34) 00:08:20(133) 00:06:57(100) 
   6 Писаренко Елена           Ленинградская област КМС    64 1998   9  01:00:07      6    00:03:38(132) 00:04:43( 31) 00:12:31( 32) 00:05:13(135) 00:05:52( 33) 00:09:29(131) 00:05:43( 34) 00:06:25(133) 00:06:20(100) 
   7 Санникова Екатерина       Пензенская область   МСМК   18 1988   9  01:00:54      7    00:04:49(132) 00:13:48( 32) 00:05:33(135) 00:05:58( 33) 00:05:21( 31) 00:06:24(131) 00:03:49( 34) 00:07:33(133) 00:07:24(100) 
   8 Облап Инга                город Санкт-Петербур КМС    40 2002   9  01:01:19      8    00:03:39(132) 00:05:10( 31) 00:12:53( 32) 00:05:15(135) 00:05:27( 33) 00:08:12(131) 00:03:59( 34) 00:09:43(133) 00:06:49(100) 
   9 Абдуллина Екатерина       Рязанская область    МС     88 1999   9  01:01:46      9    00:03:55(132) 00:05:13( 31) 00:11:42( 32) 00:05:33(135) 00:06:16( 33) 00:08:34(131) 00:04:37( 34) 00:07:00(133) 00:08:42(100) 
  10 Годунова Светлана         Владимирская область МСМК   28 1976   9  01:02:00     10    00:04:10(132) 00:05:51( 31) 00:10:20( 32) 00:05:58(135) 00:07:05( 33) 00:08:48(131) 00:04:08( 34) 00:06:49(133) 00:08:36(100) 
  11 Мельникова Надежда        Владимирская область МС     33 2001   9  01:03:59     11    00:04:08(132) 00:05:19( 31) 00:05:03( 33) 00:07:16( 32) 00:06:21(135) 00:13:39(131) 00:05:53( 34) 00:07:03(133) 00:09:03(100) 
  12 Платонова Ирина           Ленинградская област МСМК   65 1974   9  01:04:28     12    00:04:11(132) 00:06:21( 31) 00:12:00( 32) 00:05:36(135) 00:06:19( 33) 00:09:33(131) 00:04:11( 34) 00:06:55(133) 00:09:08(100) 
  13 Будаева Елена             Самарская область    МС     50 1997   9  01:08:53     13    00:04:13(132) 00:05:20( 31) 00:13:02( 32) 00:05:48(135) 00:06:07( 33) 00:10:00(131) 00:03:45( 34) 00:08:25(133) 00:11:57(100) 
  14 Овчинникова Татьяна       Ленинградская област МС     63 1997   9  01:11:32     14    00:04:33(132) 00:05:36( 31) 00:13:03( 32) 00:07:15(135) 00:07:22( 33) 00:10:53(131) 00:04:32( 34) 00:07:41(133) 00:10:21(100) 
  15 Захарова Светлана         Свердловская область I      74 1987   9  01:15:13     15    00:04:30(132) 00:06:06( 31) 00:13:13( 32) 00:08:11(135) 00:07:48( 33) 00:12:02(131) 00:04:34( 34) 00:09:37(133) 00:08:56(100) 
  16 Соловьева Мария           Владимирская область I      71 2002   9  01:17:06     16    00:04:14(132) 00:08:38( 31) 00:13:23( 32) 00:06:38(135) 00:07:56( 33) 00:10:28(131) 00:04:46( 34) 00:11:43(133) 00:09:06(100) 
  17 Рожкова Екатерина         Рязанская область    I      94 2003   9  01:25:22     17    00:03:26( 31) 00:07:07(132) 00:12:58( 32) 00:06:23(135) 00:09:06( 33) 00:17:56( 34) 00:05:35(131) 00:12:10(133) 00:10:27(100) 
  18 Науменко Алёна            Республика Крым      I     123 2003   9  01:25:51     18    00:05:51(132) 00:06:16( 31) 00:11:15( 32) 00:09:55( 33) 00:08:01(135) 00:14:48(131) 00:12:19( 34) 00:08:10(133) 00:09:01(100) 
  19 Михайлова Яна             Владимирская область КМС    35 2003   9  01:26:19     19    00:05:03(132) 00:06:53( 31) 00:22:41( 32) 00:07:09(135) 00:06:10( 33) 00:10:14(131) 00:04:04( 34) 00:08:43(133) 00:15:08(100) 
  20 Ионова Александра         Владимирская область I      30 2003   9  01:28:33     20    00:04:42(132) 00:05:43( 31) 00:15:50( 32) 00:07:27(135) 00:07:59( 33) 00:16:48( 34) 00:06:51(131) 00:12:46(133) 00:10:12(100) 
  21 Панюшкина Анна            Рязанская область    II     93 2005   9  01:29:06     21    00:04:44(132) 00:07:31( 31) 00:16:40( 32) 00:08:34(135) 00:09:42( 33) 00:13:17(131) 00:06:15( 34) 00:11:30(133) 00:10:40(100) 
  22 Столярова Мария           Рязанская область    II     96 2004   9  01:33:00     22    00:05:18(132) 00:14:47( 31) 00:16:44( 32) 00:08:32(135) 00:09:35( 33) 00:13:34(131) 00:05:49( 34) 00:10:00(133) 00:08:24(100) 
  23 Мельникова Светлана       Владимирская область КМС    34 2003   9  01:33:01     23    00:13:22(132) 00:06:15( 31) 00:15:06( 32) 00:09:28(135) 00:08:08( 33) 00:09:43( 34) 00:05:59(131) 00:14:37(133) 00:10:06(100) 
  24 Новикова Надежда          Рязанская область    I      91 2000   9  01:36:16     24    00:06:08(132) 00:06:11( 31) 00:14:18( 32) 00:13:30(135) 00:07:13( 33) 00:19:44( 34) 00:05:04(131) 00:14:10(133) 00:09:41(100) 
  25 Панова Дарья              Рязанская область    КМС    92 2000   9  01:36:50     25    00:04:42(132) 00:07:07( 31) 00:16:24( 32) 00:07:38(135) 00:08:24( 33) 00:14:30(131) 00:18:09( 34) 00:09:06(133) 00:10:34(100) 
  26 Харламова Анастасия       Рязанская область    I      98 2002   9  01:36:54     26    00:04:42(132) 00:08:24( 31) 00:06:45( 33) 00:12:28( 32) 00:09:56(135) 00:19:36(131) 00:08:39( 34) 00:12:42(133) 00:13:29(100) 
  27 Арсланова Элина           ХМАО-Югра            I      22 2005   9  01:38:51     27    00:05:25(132) 00:09:29( 31) 00:16:59( 32) 00:08:44(135) 00:08:25( 33) 00:11:56(131) 00:17:57( 34) 00:09:10(133) 00:10:33(100) 
  28 Аниськова Александра      Рязанская область    II     89 2003   9  01:45:43     28    00:04:57(132) 00:10:53( 31) 00:17:03( 32) 00:08:44(135) 00:09:26( 33) 00:13:01(131) 00:20:24( 34) 00:12:06(133) 00:08:55(100) 
  29 Мезрина Лариса            ХМАО-Югра            II     25 2001   9  01:47:38     29    00:10:11(132) 00:08:49( 31) 00:15:12( 32) 00:11:51(135) 00:10:54( 33) 00:14:15(131) 00:12:32( 34) 00:11:01(133) 00:12:40(100) 
  30 Голикова Валерия          Республика Крым      II    121 2000   9  02:15:03     30    00:26:08(132) 00:10:14( 31) 00:22:48( 32) 00:10:35(135) 00:10:43( 33) 00:13:38(131) 00:13:44( 34) 00:18:30(133) 00:08:26(100) 
  31 Жаворонкова Анна          Самарская область    I      52 2002   8  01:19:51     31    00:04:38(132) 00:16:19( 32) 00:08:07(135) 00:09:34( 33) 00:13:01(131) 00:04:58( 34) 00:11:14(133) 00:11:41(100) 
  32 Андрианова Екатерина      город Санкт-Петербур КМС    38 2004   8  01:28:00     32    00:04:59(132) 00:08:31( 31) 00:18:05( 32) 00:07:41(135) 00:09:46( 33) 00:16:34( 34) 00:08:20(131) 00:13:50(100) 
  33 Арсланова Гузель          ХМАО-Югра            МС     21 1977   8  01:54:24     33    00:05:34(132) 00:08:29( 31) 00:08:51( 33) 00:09:14(135) 00:11:04( 32) 00:25:13(131) 00:35:52(133) 00:09:49(100) 
  34 Савельева Татьяна         Владимирская область II     70 1980   7  01:55:21     34    00:07:32(132) 00:26:47( 32) 00:00:01( 32) 00:10:28(135) 00:12:21( 33) 00:19:39( 31) 00:18:55( 34) 00:19:17(100) 
  35 Ромашкевич Екатерина      Республика Крым      МСМК  124 1971   6  01:28:10     35    00:04:53(132) 00:07:56( 31) 00:17:25( 32) 00:12:58( 33) 00:12:05(134) 00:12:23( 35) 00:09:56(133) 00:10:20(100) 
  36 Прохорова Светлана        Владимирская область II     69 1973   5                    00:12:48(132) 00:11:32( 31) 00:24:43( 32) 00:09:14(135) 00:10:52( 33) 

Ж50, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 31)       1( 33)       1( 34)       1(131)       1(132)       1(100)   
   1 Овчинникова Елена         Пензенская область   МС     15 1968   6  00:37:30      1    00:04:02(132) 00:05:36( 31) 00:06:48( 33) 00:09:25( 34) 00:04:12(131) 00:07:13(100) 
   2 Князева Светлана          Самарская область    МС     54 1964   6  00:43:34      2    00:04:57(132) 00:07:40( 31) 00:06:27( 33) 00:10:06( 34) 00:05:38(131) 00:08:27(100) 
   3 Савиных Лариса            город Санкт-Петербур МСМК  106 1963   6  00:49:03      3    00:05:51(132) 00:06:51( 31) 00:07:53( 33) 00:10:57(131) 00:06:45( 34) 00:10:26(100) 
   4 Макеева Надежда           город Санкт-Петербур I     104 1963   6  00:49:57      4    00:06:16(132) 00:06:31( 31) 00:08:11( 33) 00:11:34( 34) 00:06:13(131) 00:10:58(100) 
   5 Яковлева Елена            город Санкт-Петербур II     48 1968   6  00:55:25      5    00:05:23(132) 00:08:08( 31) 00:06:06( 33) 00:14:11( 34) 00:12:59(131) 00:08:24(100) 

Ж60, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 31)       1( 34)       1(131)       1(132)       1(100)   
   1 Агафонова Татьяна         Свердловская область КМС    72 1949   5  00:43:45      1    00:05:25(132) 00:08:45( 31) 00:12:00( 34) 00:06:32(131) 00:10:39(100) 
   2 Королева Галина           Владимирская область МСМК   67 1951   5  00:48:13      2    00:05:34( 31) 00:09:15(132) 00:15:09( 34) 00:06:45(131) 00:11:10(100) 
   3 Гулиева Галина            Московская область   МС      5 1953   5  00:56:36      3    00:08:05(132) 00:13:37( 31) 00:12:27(131) 00:05:59( 34) 00:16:04(100) 
   4 Стеценко Лидия            Свердловская область III    78 1954   5  00:57:27      4    00:07:38(132) 00:16:52( 31) 00:11:40( 34) 00:08:21(131) 00:12:35(100) 

М21, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 31)       1( 32)       1( 33)       1( 34)       1( 35)       1(131)       1(132)       1(133)       1(134)       1(135)       1(100)   
   1 Родионов Богдан           город Санкт-Петербур МС     41 1996   11 00:51:00      1    00:02:45( 31) 00:03:41(132) 00:08:45( 32) 00:04:05(135) 00:04:02( 33) 00:05:18(134) 00:04:27( 35) 00:05:19(133) 00:05:19( 34) 00:02:54(131) 00:04:13(100) 
   2 Санников Роман            Пензенская область   МС     17 1984   11 00:53:17      2    00:03:26(132) 00:04:00( 31) 00:08:19( 32) 00:04:15(135) 00:04:59( 33) 00:05:30(134) 00:04:49( 35) 00:05:17(133) 00:05:17( 34) 00:03:02(131) 00:04:11(100) 
   3 Прошляков Дмитрий         Рязанская область    КМС   101 1989   11 00:55:57      3    00:03:26(132) 00:04:01( 31) 00:08:25( 32) 00:04:25(135) 00:04:36( 33) 00:06:57(134) 00:04:54( 35) 00:06:00(133) 00:05:09( 34) 00:03:24(131) 00:04:29(100) 
   4 Киргетов Михаил           город Санкт-Петербур МСМК   87 1970   11 00:59:15      4    00:03:26(132) 00:04:19( 31) 00:08:43( 32) 00:04:22(135) 00:04:57( 33) 00:06:03(134) 00:05:51( 35) 00:06:16(133) 00:06:06( 34) 00:04:08(131) 00:04:50(100) 
   5 Попов Борис               Владимирская область КМС    36 2001   11 00:59:24      5    00:02:41( 31) 00:04:05(132) 00:10:41( 32) 00:04:15(135) 00:05:04( 33) 00:06:22(134) 00:04:59( 35) 00:07:17(133) 00:05:25( 34) 00:03:37(131) 00:04:46(100) 
   6 Торлопов Максим           Томская область      МС     20 1988   11 00:59:51      6    00:03:40(132) 00:04:32( 31) 00:04:00( 33) 00:05:34( 32) 00:04:14(135) 00:11:53(134) 00:04:56( 35) 00:06:05(133) 00:06:06( 34) 00:04:07(131) 00:04:33(100) 
   7 Мельников Дмитрий         Пензенская область   МС     14 2002   11 01:00:02      7    00:02:56(132) 00:04:02( 31) 00:03:49( 33) 00:05:53( 32) 00:04:17(135) 00:09:55(134) 00:05:18( 35) 00:09:41(133) 00:05:44( 34) 00:03:28(131) 00:04:47(100) 
   8 Годунов Эдуард            Владимирская область МСМК   27 1969   11 01:00:41      8    00:03:31(132) 00:04:02( 31) 00:07:54( 32) 00:09:46(135) 00:04:17( 33) 00:05:26(134) 00:05:38( 35) 00:05:58(133) 00:06:11( 34) 00:03:09(131) 00:04:36(100) 
   9 Цветков Алексей           Ставропольский край  МС    108 1983   11 01:01:49      9    00:02:59(132) 00:03:36( 31) 00:08:27( 32) 00:00:03( 32) 00:04:28(135) 00:04:19( 33) 00:06:48(134) 00:05:14( 35) 00:06:38(133) 00:05:31( 34) 00:09:25(131) 00:04:09(100) 
  10 Кузнецов Роман            Ленинградская област МС     62 1979   11 01:03:18     10    00:03:29(132) 00:04:31( 31) 00:08:59( 32) 00:04:41(135) 00:05:50( 33) 00:08:30(131) 00:03:33( 34) 00:06:03(134) 00:05:44( 35) 00:06:01(133) 00:05:42(100) 
  11 Котов Вячеслав            город Санкт-Петербур МС    112 2001   11 01:05:24     11    00:02:58(132) 00:05:47( 31) 00:10:03( 32) 00:04:16(135) 00:04:50( 33) 00:06:52(134) 00:07:28( 35) 00:06:28(133) 00:06:47( 34) 00:03:36(131) 00:06:04(100) 
  12 Попов Руслан              Владимирская область КМС    37 1968   11 01:05:41     12    00:05:00( 31) 00:04:44(132) 00:11:24( 32) 00:04:30(135) 00:05:28( 33) 00:06:00(134) 00:05:23( 35) 00:06:48(133) 00:05:43( 34) 00:03:42(131) 00:06:46(100) 
  13 Ольков Юрий               Свердловская область МС     76 1958   11 01:08:14     13    00:03:31( 31) 00:04:50(132) 00:11:04( 32) 00:05:10(135) 00:05:20( 33) 00:07:19(134) 00:06:09( 35) 00:07:34(133) 00:06:57( 34) 00:04:20(131) 00:05:48(100) 
  14 Муковнин Павел            Самарская область    МС     56 1989   11 01:08:39     14    00:03:36(132) 00:04:47( 31) 00:09:26( 32) 00:06:22(135) 00:05:03( 33) 00:09:46(134) 00:06:31( 35) 00:07:14(133) 00:05:53( 34) 00:03:47(131) 00:06:01(100) 
  15 Гулиев Чермен             Московская область   ЗМС     4 1952   11 01:09:10     15    00:04:34(132) 00:05:09( 31) 00:09:33( 32) 00:05:02(135) 00:06:17( 33) 00:07:42(134) 00:06:06( 35) 00:07:28(133) 00:08:03( 34) 00:03:50(131) 00:05:13(100) 
  16 Данилюк Алексей           Самарская область    МС     51 2002   11 01:09:33     16    00:02:19( 31) 00:04:11(132) 00:11:34( 32) 00:07:20(135) 00:05:36( 33) 00:06:47(134) 00:07:52( 35) 00:07:31(133) 00:06:53( 34) 00:03:34(131) 00:05:44(100) 
  17 Шайдаюк Кирилл            Ленинградская област КМС    66 1973   11 01:10:26     17    00:03:37(132) 00:04:10( 31) 00:10:20( 32) 00:05:20(135) 00:05:00( 33) 00:07:47(131) 00:03:53( 34) 00:06:37(134) 00:06:09( 35) 00:08:33(133) 00:08:47(100) 
  18 Гончаров Алексей          город Санкт-Петербур МС     39 1973   11 01:10:34     18    00:03:48(132) 00:11:30( 32) 00:04:43(135) 00:05:19( 33) 00:04:39( 31) 00:06:07(131) 00:06:08( 34) 00:06:42(134) 00:07:07( 35) 00:06:41(133) 00:07:36(100) 
  19 Иванов Павел              город Санкт-Петербур КМС   111 2003   11 01:11:13     19    00:03:33(132) 00:03:57( 31) 00:04:08( 33) 00:05:07(135) 00:05:08( 32) 00:16:17(131) 00:05:51( 34) 00:07:14(134) 00:07:33( 35) 00:06:41(133) 00:05:31(100) 
  20 Соловьев Сергей А         Нижегородская област КМС    85 2002   11 01:14:23     20    00:03:36(132) 00:05:40( 31) 00:13:12( 32) 00:04:37(135) 00:06:12( 33) 00:07:09(134) 00:05:41( 35) 00:08:21(133) 00:07:42( 34) 00:04:35(131) 00:07:24(100) 
  21 Шонохов Алексей           Свердловская область II     79 1991   11 01:15:54     21    00:05:48(132) 00:11:50( 32) 00:05:17(135) 00:05:32( 33) 00:04:05( 31) 00:05:56(131) 00:05:33( 34) 00:07:38(134) 00:07:06( 35) 00:09:17(133) 00:07:38(100) 
  22 Забков Руслан             Пензенская область   КМС    12 2003   11 01:16:13     22    00:03:42(132) 00:06:40( 31) 00:11:43( 32) 00:08:46(135) 00:06:01( 33) 00:07:44(134) 00:06:29( 35) 00:07:15(133) 00:07:32( 34) 00:04:11(131) 00:06:00(100) 
  23 Воротников Кирилл         Республика Крым      МС    119 1996   11 01:17:02     23    00:03:42(132) 00:04:54( 31) 00:10:10( 32) 00:04:49(135) 00:05:27( 33) 00:07:01(134) 00:07:18( 34) 00:04:27(131) 00:09:06(133) 00:06:05( 35) 00:13:50(100) 
  24 Зотов Иван                Свердловская область КМС    75 2004   11 01:18:15     24    00:03:46(132) 00:05:52( 31) 00:10:23( 32) 00:04:50(135) 00:05:34( 33) 00:08:34(131) 00:03:51( 34) 00:10:11(134) 00:09:11( 35) 00:08:51(133) 00:07:00(100) 
  25 Спектор Илья              Самарская область    МС     58 2002   11 01:19:23     25    00:03:22( 31) 00:04:07(132) 00:11:29( 32) 00:05:13(135) 00:05:56( 33) 00:08:00(131) 00:09:30( 34) 00:08:43(134) 00:07:05( 35) 00:07:44(133) 00:08:02(100) 
  26 Чернояров Сергей          Рязанская область    КМС    99 2003   11 01:19:53     26    00:05:31(132) 00:07:01( 31) 00:12:15( 32) 00:04:26(135) 00:05:30( 33) 00:08:20(134) 00:05:39( 35) 00:07:54(133) 00:10:06( 34) 00:05:31(131) 00:07:27(100) 
  27 Клюжев Дмитрий            Владимирская область КМС    31 2002   11 01:20:58     27    00:03:46(132) 00:05:01( 31) 00:17:41( 32) 00:06:46(135) 00:06:02( 33) 00:07:49(131) 00:03:48( 34) 00:07:47(134) 00:06:47( 35) 00:08:00(133) 00:07:18(100) 
  28 Соболин Даниил            Московская область   МС      7 2000   11 01:23:09     28    00:03:51(132) 00:04:38( 31) 00:10:28( 32) 00:05:48(135) 00:06:12( 33) 00:08:12(134) 00:06:43( 35) 00:09:09(133) 00:18:34( 34) 00:04:01(131) 00:05:19(100) 
  29 Шаймухаметов Роман        Респ. Башкортостан   КМС   115 1982   11 01:25:35     29    00:07:36(132) 00:10:39( 31) 00:12:05( 32) 00:06:12(135) 00:05:25( 33) 00:09:59(131) 00:03:49( 34) 00:07:49(134) 00:06:52( 35) 00:07:37(133) 00:07:15(100) 
  30 Полькин Алексей           Пензенская область   II     16 2005   11 01:29:16     30    00:04:57(132) 00:06:30( 31) 00:12:20( 32) 00:05:27(135) 00:06:13( 33) 00:10:29(131) 00:04:59( 34) 00:10:52(134) 00:09:25( 35) 00:09:00(133) 00:08:50(100) 
  31 Кондратьев Владимир       Самарская область    КМС    55 2002   11 01:30:16     31    00:04:18(132) 00:05:58( 31) 00:12:08( 32) 00:06:29(135) 00:09:27( 33) 00:10:51(131) 00:04:32( 34) 00:10:32(134) 00:10:37( 35) 00:08:00(133) 00:07:13(100) 
  32 Тамашевичюс Аудрюс        Литва                       45 1984   11 01:31:35     32    11929:50:37( 33) 00:10:00( 35) 00:13:22( 31) 00:15:45( 34) 00:11:08( 32) 00:03:32( 99) 11930:15:53(132) 00:06:57( 31) 00:10:56( 32) 00:07:13(135) 00:07:38( 33) 00:11:10(131) 00:04:40( 34) 00:11:07(134) 00:08:40( 35) 00:09:30(133) 00:08:52(100) 
  33 Солодухин Валерий         Самарская область    II     57 1988   11 01:31:47     33    00:06:11( 31) 00:05:28(132) 00:13:23( 32) 00:05:55(135) 00:08:39( 33) 00:09:58(131) 00:03:49( 34) 00:12:02(134) 00:07:32( 35) 00:10:11(133) 00:08:25(100) 
  34 Тюрин Данил               Рязанская область    I      97 2003   11 01:32:32     34    00:04:17(132) 00:06:15( 31) 00:12:44( 32) 00:06:25(135) 00:06:48( 33) 00:10:15(131) 00:04:58( 34) 00:11:49(134) 00:08:27( 35) 00:09:50(133) 00:10:29(100) 
  35 Иванов Константин         Самарская область    КМС    53 2002   11 01:32:52     35    00:04:05(132) 00:05:29( 31) 00:13:05( 32) 00:06:05(135) 00:06:00( 33) 00:09:52(131) 00:10:07( 34) 00:09:11(134) 00:08:57( 35) 00:08:42(133) 00:11:05(100) 
  36 Воротников Андрей         Республика Крым      I     118 2005   11 01:32:59     36    00:05:45(132) 00:05:27( 31) 00:17:54( 32) 00:07:32(135) 00:06:37( 33) 00:08:06(134) 00:07:11( 35) 00:09:38(133) 00:12:30( 34) 00:04:59(131) 00:07:06(100) 
  37 Апатенков Никита          город Санкт-Петербур I     102 2004   11 01:33:42     37    00:03:32( 31) 00:04:42(132) 00:14:03( 32) 00:08:32(135) 00:08:29( 33) 00:08:24(134) 00:13:22( 35) 00:09:38(133) 00:11:25( 34) 00:05:53(131) 00:05:32(100) 
  38 Позмогов Илья             Свердловская область I      77 2002   11 01:34:21     38    00:04:06(132) 00:15:36( 32) 00:05:51(135) 00:06:58( 33) 00:07:04( 31) 00:08:00(131) 00:05:38( 34) 00:10:41(134) 00:10:03( 35) 00:08:59(133) 00:11:14(100) 
  39 Шелковский Максим         Пензенская область   II     19 2005   11 01:34:50     39    00:04:54(132) 00:06:39( 31) 00:07:30( 33) 00:09:39( 32) 00:07:13(135) 00:13:46(134) 00:09:38( 35) 00:08:57(133) 00:12:20( 34) 00:05:31(131) 00:08:29(100) 
  40 Соболин Сергей            Московская область   МС      8 1970   11 01:35:47     40    00:04:32(132) 00:05:49( 31) 00:12:32( 32) 00:11:28(135) 00:07:38( 33) 00:11:33(131) 00:05:12( 34) 00:10:24(134) 00:08:51( 35) 00:08:25(133) 00:09:07(100) 
  41 Ференс Михаил             Самарская область    I      59 2004   11 01:37:40     41    00:04:26(132) 00:06:10( 31) 00:13:05( 32) 00:07:08(135) 00:06:10( 33) 00:09:58(131) 00:04:13( 34) 00:10:51(134) 00:16:18( 35) 00:09:47(133) 00:09:18(100) 
  42 Соловьев Алексей Ю        Нижегородская област МС     83 1978   11 01:39:57     42    00:05:15(132) 00:06:02( 31) 00:18:10( 32) 00:06:46(135) 00:07:11( 33) 00:11:00(131) 00:04:24( 34) 00:08:04(134) 00:11:31( 35) 00:10:12(133) 00:11:02(100) 
  43 Михалов Влад              Рязанская область    II    125 2004   11 01:39:58     43    00:05:23(132) 00:08:46( 31) 00:16:18( 32) 00:06:03(135) 00:07:55( 33) 00:10:15(134) 00:08:01( 35) 00:14:30(133) 00:09:24( 34) 00:05:17(131) 00:07:53(100) 
  44 Прохоров Александр        Владимирская область КМС    68 2003   11 01:41:16     44    00:05:18(132) 00:06:11( 31) 00:07:33( 33) 00:12:40( 32) 00:07:20(135) 00:14:37(134) 00:13:05( 35) 00:10:15(133) 00:09:52( 34) 00:05:40(131) 00:08:31(100) 
  45 Давлетшин Дмитрий         ХМАО-Югра            II     24 2004   11 01:46:44     45    00:04:57(132) 00:05:51( 31) 00:13:10( 32) 00:07:36(135) 00:06:19( 33) 00:25:04(131) 00:04:54( 34) 00:12:06(134) 00:08:13( 35) 00:08:41(133) 00:09:36(100) 
  46 Григорьев Андрей          Владимирская область КМС    29 2004   11 01:48:08     46    00:05:48(132) 00:07:27( 31) 00:07:22( 33) 00:07:47( 32) 00:05:40(135) 00:40:16( 35) 00:08:46(134) 00:05:05(133) 00:09:09( 34) 00:04:39(131) 00:05:55(100) 
  47 Волычев Данил             Респ. Татарстан      I     116 1997   11 01:48:23     47    00:04:06(132) 00:07:07( 31) 00:11:28( 32) 00:04:37(135) 00:28:49( 33) 00:05:58(135) 00:11:57(134) 00:08:53( 35) 00:07:44(133) 00:07:10( 34) 00:04:19(131) 00:05:59(100) 
  48 Голиков Сергей            Республика Крым      I     120 1971   11 01:52:16     48    00:06:10(132) 00:07:07( 31) 00:15:37( 32) 00:06:29(135) 00:07:29( 33) 00:13:22(131) 00:15:22( 34) 00:10:38(134) 00:12:15( 35) 00:09:50(133) 00:07:42(100) 
  49 Савиных Михаил            город Санкт-Петербур I     107 2003   11 01:54:15     49    00:04:42(132) 00:06:11( 31) 00:14:50( 32) 00:07:08(135) 00:10:06( 33) 00:10:24(134) 00:19:11( 35) 00:12:07(133) 00:08:58( 34) 00:05:28(131) 00:14:54(100) 
  50 Мухитов Нажиб             Респ. Татарстан      МС    117 1950   10 01:23:11     50    00:03:50( 31) 00:07:43(132) 00:13:07( 32) 00:06:14(135) 00:06:30( 33) 00:11:04( 34) 00:09:38(134) 00:10:01( 35) 00:07:00(133) 00:07:48(100) 
  51 Васенин Илья              Ярославская область  II     44 2002   10 01:53:10     51    00:12:30(132) 00:19:26( 32) 00:07:30(135) 00:08:26( 33) 00:10:12( 31) 00:08:17(131) 00:12:23( 34) 00:11:33(134) 00:10:01(133) 00:12:39(100) 
  52 Белов Даниил              Владимирская область КМС    26 2002   8  01:29:22     52    00:03:32(132) 00:05:33( 31) 00:05:06( 33) 00:13:15(135) 00:11:37( 32) 00:26:57(131) 00:07:06( 34) 00:15:56(100) 
  53 Савельев Александр        Рязанская область    II     95 2004   8  01:51:56     53    00:05:02(132) 00:21:26( 31) 00:20:27( 32) 00:10:58(135) 00:11:35( 33) 00:26:24( 34) 00:08:23(131) 00:07:27(100) 
  54 Феткуллов Руслан          Московская область   I      10 2001   6  01:25:24     54    00:13:15(132) 00:09:12( 31) 00:16:53( 32) 00:07:33(135) 00:08:09( 33) 00:30:05(100) 
  55 Мудрицкий Николай         город Санкт-Петербур II    105 2005   5  02:10:09     55    00:13:09(132) 00:07:44( 31) 00:45:28( 32) 00:28:21(135) 00:35:13(100) 
  56 Бурдейный Владимир        Московская область   МС      3 1981   5                    00:05:28(132) 00:05:13( 31) 00:05:17( 33) 00:09:40( 32) 00:07:20(135) 
  57 Михайленко Илья           Республика Крым      II    122 2004   0                    

М50, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 31)       1( 32)       1( 33)       1( 34)       1( 35)       1(133)       1(134)       1(135)       1(100)   
