ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
по радиоспорту
Спортивная радиопеленгация - 3.5 МГц
27 июля 2019 года, г.Казань

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж21, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 31)       1( 32)       1( 33)       1( 34)       1(100)   
   1 Гиклова Наталья           ХМАО-Югра            ЗМС    23 1983   5  00:40:23      1    00:07:54( 33) 00:10:35( 34) 00:10:10( 32) 00:06:17( 31) 00:05:20(100) 
   2 Наквосэ Надежда           Рязанская область    МСМК   90 1992   5  00:42:38      2    00:09:00( 33) 00:10:18( 34) 00:10:48( 32) 00:06:35( 31) 00:05:50(100) 
   3 Годунова Анастасия        Ленинградская област МС     60 1998   5  00:51:07      3    00:13:08( 33) 00:11:19( 34) 00:13:10( 32) 00:07:58( 31) 00:05:24(100) 
   4 Санникова Екатерина       Пензенская область   МСМК   18 1988   5  00:51:40      4    00:11:19( 33) 00:12:38( 34) 00:12:54( 32) 00:07:58( 31) 00:06:42(100) 
   5 Писаренко Елена           Ленинградская област КМС    64 1998   5  00:52:12      5    00:10:48( 33) 00:14:04( 34) 00:12:44( 32) 00:08:43( 31) 00:05:45(100) 
   6 Щербань Татьяна           Свердловская область КМС    80 1996   5  00:55:15      6    00:13:13( 33) 00:11:22( 34) 00:13:57( 32) 00:10:28( 31) 00:06:06(100) 
   7 Платонова Ирина           Ленинградская област МСМК   65 1974   5  00:57:08      7    00:12:14( 33) 00:14:04( 34) 00:15:27( 32) 00:08:23( 31) 00:06:52(100) 
   8 Абдуллина Екатерина       Рязанская область    МС     88 1999   5  00:58:20      8    00:13:50( 33) 00:11:33( 34) 00:16:15( 32) 00:09:54( 31) 00:06:40(100) 
   9 Овчинникова Татьяна       Ленинградская област МС     63 1997   5  00:59:19      9    00:09:40( 33) 00:13:56( 34) 00:15:08( 32) 00:12:58( 31) 00:07:27(100) 
  10 Мельникова Надежда        Владимирская область МС     33 2001   5  00:59:33     10    00:12:57( 33) 00:12:29( 34) 00:17:54( 32) 00:07:51( 31) 00:08:14(100) 
  11 Будаева Елена             Самарская область    МС     50 1997   5  01:00:36     11    00:12:50( 33) 00:12:22( 34) 00:18:17( 32) 00:10:29( 31) 00:06:29(100) 
  12 Рожкова Екатерина         Рязанская область    I      94 2003   5  01:00:59     12    00:10:06( 33) 00:11:41( 34) 00:16:07( 32) 00:13:28( 31) 00:09:28(100) 
  13 Голубева Виктория         город Санкт-Петербур ЗМС   103 1979   5  01:01:59     13    00:09:59( 33) 00:15:07( 34) 00:17:39( 32) 00:09:21( 31) 00:09:44(100) 
  14 Годунова Светлана         Владимирская область МСМК   28 1976   5  01:04:52     14    00:13:04( 33) 00:19:19( 34) 00:14:23( 32) 00:08:59( 31) 00:08:58(100) 
  15 Облап Инга                город Санкт-Петербур КМС    40 2002   5  01:12:08     15    00:11:26( 33) 00:17:00( 34) 00:19:25( 32) 00:18:04( 31) 00:06:06(100) 
  16 Ионова Александра         Владимирская область I      30 2003   5  01:16:24     16    00:18:26( 33) 00:16:15( 34) 00:22:06( 32) 00:10:08( 31) 00:09:19(100) 
  17 Науменко Алёна            Республика Крым      I     123 2003   5  01:16:30     17    00:13:30( 33) 00:25:46( 34) 00:14:36( 32) 00:12:29( 31) 00:09:58(100) 
  18 Панова Дарья              Рязанская область    КМС    92 2000   5  01:17:00     18    00:22:21( 32) 00:10:26( 33) 00:12:50( 34) 00:22:52( 31) 00:08:22(100) 
  19 Столярова Мария           Рязанская область    II     96 2004   5  01:19:37     19    00:15:34( 33) 00:18:22( 34) 00:18:57( 32) 00:13:26( 31) 00:13:06(100) 
  20 Михайлова Яна             Владимирская область КМС    35 2003   5  01:23:11     20    00:21:18( 33) 00:12:57( 34) 00:23:49( 32) 00:17:34( 31) 00:07:23(100) 
  21 Новикова Надежда          Рязанская область    I      91 2000   5  01:27:44     21    00:23:33( 33) 00:20:32( 34) 00:19:32( 32) 00:16:00( 31) 00:07:57(100) 
  22 Мельникова Светлана       Владимирская область КМС    34 2003   5  01:28:20     22    00:18:35( 33) 00:11:06( 32) 00:22:15( 34) 00:28:32( 31) 00:07:41(100) 
  23 Жаворонкова Анна          Самарская область    I      52 2002   5  01:28:41     23    00:17:33( 32) 00:11:01( 33) 00:19:58( 34) 00:31:20( 31) 00:08:39(100) 
  24 Андрианова Екатерина      город Санкт-Петербур КМС    38 2004   5  01:30:46     24    00:18:36( 33) 00:16:42( 34) 00:32:42( 32) 00:12:27( 31) 00:10:10(100) 
  25 Арсланова Гузель          ХМАО-Югра            МС     21 1977   5  01:34:00     25    00:18:28( 33) 00:20:42( 34) 00:28:08( 32) 00:13:18( 31) 00:13:12(100) 
  26 Скрынникова Раиса         город Санкт-Петербур II     42 1982   5  01:36:10     26    00:26:02( 33) 00:19:30( 34) 00:25:47( 32) 00:15:27( 31) 00:09:11(100) 
  27 Захарова Светлана         Свердловская область I      74 1987   5  01:42:02     27    00:26:30( 32) 00:26:48( 33) 00:19:28( 34) 00:21:25( 31) 00:07:40(100) 
  28 Соловьева Мария           Владимирская область I      71 2002   5  01:51:12     28    00:14:26( 33) 00:34:44( 34) 00:39:02( 32) 00:13:40( 31) 00:09:10(100) 
  29 Голикова Валерия          Республика Крым      II    121 2000   5  01:58:10     29    00:23:32( 33) 00:15:13( 34) 00:58:06( 32) 00:14:16( 31) 00:06:54(100) 11928:13:57(238) 
  30 Прохорова Светлана        Владимирская область II     69 1973   5  02:06:29     30    00:18:43( 33) 00:41:08( 34) 00:23:48( 32) 00:13:38( 31) 00:29:02(100) 
  31 Мезрина Лариса            ХМАО-Югра            II     25 2001   5  02:15:08     31    00:25:01( 33) 00:33:02( 32) 00:26:41( 34) 00:40:53( 31) 00:09:23(100) 
  32 Арсланова Элина           ХМАО-Югра            I      22 2005   4  01:21:27     32    00:32:43( 33) 00:24:56( 32) 00:14:09( 31) 00:09:29(100) 
  33 Аниськова Александра      Рязанская область    II     89 2003   4  02:14:25     33    00:35:29( 32) 00:32:52( 33) 00:23:26( 34) 00:42:29(100) 
  34 Панюшкина Анна            Рязанская область    II     93 2005   0                    
  35 Харламова Анастасия       Рязанская область    I      98 2002   1                    00:32:39(100) 
  36 Ромашкевич Екатерина      Республика Крым      МСМК  124 1971   0                    

Ж50, 4 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 31)       1( 32)       1( 33)       1(100)   
   1 Овчинникова Елена         Пензенская область   МС     15 1968   4  00:37:57      1    00:13:01( 33) 00:10:01( 32) 00:07:46( 31) 00:07:00(100) 
   2 Князева Светлана          Самарская область    МС     54 1964   4  00:49:34      2    00:15:17( 33) 00:13:25( 32) 00:12:20( 31) 00:08:20(100) 
   3 Савиных Лариса            город Санкт-Петербур МСМК  106 1963   4  00:59:41      3    00:22:25( 33) 00:10:54( 32) 00:14:34( 31) 00:11:37(100) 
   4 Яковлева Елена            город Санкт-Петербур II     48 1968   4  01:08:32      4    00:23:23( 33) 00:20:11( 32) 00:13:12( 31) 00:11:33(100) 
   5 Макеева Надежда           город Санкт-Петербур I     104 1963   4  01:19:57      5    00:25:08( 33) 00:13:53( 32) 00:29:26( 31) 00:11:20(100) 

Ж60, 3 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 31)       1( 32)       1(100)   
   1 Гулиева Галина            Московская область   МС      5 1953   3  00:42:47      1    00:17:03( 32) 00:14:05( 31) 00:11:28(100) 
   2 Королева Галина           Владимирская область МСМК   67 1951   3  00:48:41      2    00:22:21( 32) 00:16:17( 31) 00:09:51(100) 
   3 Агафонова Татьяна         Свердловская область КМС    72 1949   3  00:51:21      3    00:27:41( 32) 00:13:57( 31) 00:09:30(100) 
   4 Стеценко Лидия            Свердловская область III    78 1954   3  00:57:53      4    00:20:00( 32) 00:21:26( 31) 00:16:09(100) 

М21, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 31)       1( 32)       1( 33)       1( 34)       1( 35)       1(100)   
   1 Фетюлин Евгений           Рязанская область    МС    100 1985   6  00:53:15      1    00:07:57( 33) 00:08:29( 34) 00:08:43( 35) 00:16:56( 32) 00:05:52( 31) 00:05:11(100) 
   2 Киргетов Михаил           город Санкт-Петербур МСМК   87 1970   6  00:55:43      2    00:07:38( 33) 00:11:16( 34) 00:10:40( 35) 00:13:54( 32) 00:06:44( 31) 00:05:23(100) 
   3 Мельников Дмитрий         Пензенская область   МС     14 2002   6  00:57:18      3    00:07:32( 33) 00:11:41( 34) 00:06:29( 35) 00:16:13( 32) 00:08:59( 31) 00:06:17(100) 
   4 Санников Роман            Пензенская область   МС     17 1984   6  00:57:18   =  3    00:11:51( 33) 00:10:18( 34) 00:10:07( 35) 00:13:45( 32) 00:06:24( 31) 00:04:45(100) 
   5 Годунов Эдуард            Владимирская область МСМК   27 1969   6  00:58:25      5    00:07:51( 33) 00:14:06( 34) 00:07:23( 35) 00:13:01( 32) 00:09:00( 31) 00:06:56(100) 
   6 Родионов Богдан           город Санкт-Петербур МС     41 1996   6  00:58:58      6    00:12:47( 33) 00:11:42( 34) 00:10:37( 35) 00:13:12( 32) 00:05:34( 31) 00:04:58(100) 
   7 Кузнецов Роман            Ленинградская област МС     62 1979   6  00:59:35      7    00:07:54( 33) 00:16:27( 35) 00:09:24( 34) 00:12:45( 32) 00:07:39( 31) 00:05:18(100) 
   8 Шайдаюк Кирилл            Ленинградская област КМС    66 1973   6  01:00:41      8    00:12:20( 33) 00:11:05( 34) 00:11:07( 35) 00:13:59( 32) 00:06:47( 31) 00:05:15(100) 
   9 Казымов Владислав         Ленинградская област МС     61 1973   6  01:00:46      9    00:08:59( 33) 00:09:54( 34) 00:10:49( 35) 00:17:03( 32) 00:07:48( 31) 00:06:04(100) 
  10 Воротников Кирилл         Республика Крым      МС    119 1996   6  01:01:37     10    00:13:00( 33) 00:12:00( 34) 00:09:28( 35) 00:13:32( 32) 00:07:30( 31) 00:06:00(100) 
  11 Котов Вячеслав            город Санкт-Петербур МС    112 2001   6  01:03:37     11    00:13:24( 33) 00:10:26( 34) 00:11:03( 35) 00:13:59( 32) 00:09:46( 31) 00:04:51(100) 
  12 Спектор Илья              Самарская область    МС     58 2002   6  01:04:02     12    00:18:04( 33) 00:11:14( 34) 00:08:09( 35) 00:14:11( 32) 00:06:44( 31) 00:05:32(100) 
  13 Гончаров Алексей          город Санкт-Петербур МС     39 1973   6  01:04:52     13    00:12:42( 33) 00:11:23( 34) 00:11:12( 35) 00:15:34( 32) 00:08:13( 31) 00:05:39(100) 
  14 Зотов Иван                Свердловская область КМС    75 2004   6  01:05:38     14    00:13:19( 33) 00:15:06( 34) 00:07:15( 35) 00:16:07( 32) 00:07:57( 31) 00:05:46(100) 
  15 Соболин Даниил            Московская область   МС      7 2000   6  01:05:46     15    00:13:45( 33) 00:11:09( 34) 00:14:49( 35) 00:13:47( 32) 00:06:51( 31) 00:05:16(100) 
  16 Бурдейный Владимир        Московская область   МС      3 1981   6  01:06:02     16    00:10:03( 33) 00:10:58( 34) 00:11:16( 35) 00:16:44( 32) 00:09:59( 31) 00:06:53(100) 
  17 Цветков Алексей           Ставропольский край  МС    108 1983   6  01:06:21     17    00:08:35( 33) 00:08:46( 34) 00:13:13( 35) 00:21:44( 32) 00:09:04( 31) 00:04:51(100) 
  18 Ференс Михаил             Самарская область    I      59 2004   6  01:07:04     18    00:13:06( 33) 00:10:48( 34) 00:10:54( 35) 00:16:55( 32) 00:08:08( 31) 00:07:04(100) 
  19 Ольков Юрий               Свердловская область МС     76 1958   6  01:07:17     19    00:13:10( 33) 00:10:37( 34) 00:10:59( 35) 00:16:52( 32) 00:09:00( 31) 00:06:29(100) 
  20 Шейнис Александр          город Санкт-Петербур МС     43 1975   6  01:07:44     20    00:11:24( 33) 00:12:30( 34) 00:11:01( 35) 00:16:47( 32) 00:09:16( 31) 00:06:36(100) 
  21 Шаймухаметов Роман        Респ. Башкортостан   КМС   115 1982   6  01:08:06     21    00:12:52( 33) 00:11:46( 34) 00:09:20( 35) 00:18:04( 32) 00:09:14( 31) 00:06:37(100) 
  22 Забков Руслан             Пензенская область   КМС    12 2003   6  01:10:18     22    00:17:32( 33) 00:11:07( 34) 00:10:58( 35) 00:17:48( 32) 00:07:13( 31) 00:05:34(100) 
  23 Муковнин Павел            Самарская область    МС     56 1989   6  01:10:57     23    00:08:22( 33) 00:15:02( 34) 00:11:03( 35) 00:17:15( 32) 00:12:58( 31) 00:06:08(100) 
  24 Гулиев Чермен             Московская область   ЗМС     4 1952   6  01:12:09     24    00:13:11( 33) 00:11:40( 34) 00:10:16( 35) 00:22:13( 32) 00:08:40( 31) 00:06:00(100) 
  25 Савиных Михаил            город Санкт-Петербур I     107 2003   6  01:13:04     25    00:11:27( 33) 00:12:35( 34) 00:10:34( 35) 00:22:16( 32) 00:08:39( 31) 00:07:25(100) 
  26 Соловьев Сергей А         Нижегородская област КМС    85 2002   6  01:14:58     26    00:11:34( 33) 00:12:49( 34) 00:10:58( 35) 00:21:32( 32) 00:09:57( 31) 00:08:00(100) 
  27 Бричаг Максим             Московская область   МС      1 1976   6  01:15:28     27    00:12:19( 33) 00:12:39( 34) 00:14:47( 35) 00:17:57( 32) 00:08:34( 31) 00:09:02(100) 
  28 Иванов Павел              город Санкт-Петербур КМС   111 2003   6  01:15:37     28    00:13:36( 33) 00:16:21( 34) 00:08:39( 35) 00:18:15( 32) 00:11:49( 31) 00:06:50(100) 
  29 Кондратьев Владимир       Самарская область    КМС    55 2002   6  01:16:06     29    00:12:37( 33) 00:12:17( 34) 00:10:42( 35) 00:22:08( 32) 00:09:57( 31) 00:08:17(100) 
  30 Попов Борис               Владимирская область КМС    36 2001   6  01:19:03     30    00:09:25( 33) 00:19:37( 34) 00:11:26( 35) 00:18:05( 32) 00:12:24( 31) 00:07:57(100) 
  31 Мухитов Нажиб             Респ. Татарстан      МС    117 1950   6  01:20:04     31    00:16:08( 33) 00:14:08( 34) 00:10:40( 35) 00:21:19( 32) 00:10:27( 31) 00:07:12(100) 
  32 Иванов Константин         Самарская область    КМС    53 2002   6  01:20:31     32    00:12:41( 33) 00:13:58( 34) 00:13:19( 35) 00:21:18( 32) 00:09:11( 31) 00:09:54(100) 
  33 Торлопов Максим           Томская область      МС     20 1988   6  01:20:38     33    00:28:15( 33) 00:08:21( 34) 00:07:11( 35) 00:22:57( 32) 00:06:07( 31) 00:07:39(100) 
  34 Тамашевичюс Аудрюс        Литва                       45 1984   6  01:20:46     34    00:13:12( 33) 00:16:55( 34) 00:11:42( 35) 00:20:16( 32) 00:10:52( 31) 00:07:39(100) 
  35 Тюрин Данил               Рязанская область    I      97 2003   6  01:20:49     35    00:17:37( 33) 00:11:52( 34) 00:08:57( 35) 00:25:00( 32) 00:08:06( 31) 00:09:08(100) 
  36 Григорьев Андрей          Владимирская область КМС    29 2004   6  01:21:01     36    00:13:52( 33) 00:10:58( 34) 00:11:44( 35) 00:23:11( 32) 00:12:11( 31) 00:08:58(100) 
  37 Белов Даниил              Владимирская область КМС    26 2002   6  01:21:06     37    00:11:49( 33) 00:10:19( 34) 00:10:20( 35) 00:32:50( 32) 00:09:36( 31) 00:06:06(100) 
  38 Данилюк Алексей           Самарская область    МС     51 2002   6  01:22:16     38    00:14:24( 33) 00:10:03( 34) 00:10:03( 35) 00:17:01( 32) 00:24:57( 31) 00:05:41(100) 
  39 Полькин Алексей           Пензенская область   II     16 2005   6  01:22:46     39    00:09:55( 33) 00:20:42( 34) 00:10:03( 35) 00:22:09( 32) 00:09:43( 31) 00:10:05(100) 
  40 Солодухин Валерий         Самарская область    II     57 1988   6  01:23:04     40    00:18:37( 33) 00:13:13( 34) 00:13:31( 35) 00:18:24( 32) 00:09:30( 31) 00:09:37(100) 
  41 Апатенков Никита          город Санкт-Петербур I     102 2004   6  01:23:31     41    00:12:49( 33) 00:17:09( 34) 00:15:00( 35) 00:19:35( 32) 00:12:05( 31) 00:06:45(100) 
  42 Позмогов Илья             Свердловская область I      77 2002   6  01:25:25     42    00:13:27( 33) 00:15:17( 34) 00:11:59( 35) 00:21:52( 32) 00:13:45( 31) 00:08:58(100) 
  43 Прохоров Александр        Владимирская область КМС    68 2003   6  01:27:22     43    00:10:08( 33) 00:11:04( 34) 00:11:21( 35) 00:32:50( 32) 00:10:40( 31) 00:11:11(100) 
  44 Шелковский Максим         Пензенская область   II     19 2005   6  01:27:26     44    00:14:36( 33) 00:15:36( 34) 00:14:07( 35) 00:20:49( 32) 00:11:35( 31) 00:10:34(100) 
  45 Михалов Влад              Рязанская область    II    125 2004   6  01:27:27     45    00:12:37( 33) 00:16:23( 34) 00:12:03( 35) 00:21:41( 32) 00:14:13( 31) 00:10:21(100) 
  46 Соболин Сергей            Московская область   МС      8 1970   6  01:27:53     46    00:12:58( 33) 00:15:34( 34) 00:16:50( 35) 00:22:35( 32) 00:09:33( 31) 00:10:13(100) 
  47 Мудрицкий Николай         город Санкт-Петербур II    105 2005   6  01:28:06     47    00:15:07( 33) 00:14:19( 34) 00:16:12( 35) 00:21:52( 32) 00:13:23( 31) 00:07:06(100) 
  48 Бурдейный Александр       Московская область   КМС     2 1986   6  01:28:12     48    00:13:06( 33) 00:18:10( 34) 00:15:53( 35) 00:21:55( 32) 00:11:22( 31) 00:07:35(100) 
  49 Воротников Андрей         Республика Крым      I     118 2005   6  01:28:13     49    00:12:53( 33) 00:22:11( 34) 00:10:59( 35) 00:21:24( 32) 00:09:15( 31) 00:11:23(100) 
  50 Сорокин Илья              Московская область   КМС     9 1971   6  01:28:43     50    00:14:52( 32) 00:12:53( 33) 00:17:28( 34) 00:11:34( 35) 00:23:32( 31) 00:08:14(100) 
  51 Шонохов Алексей           Свердловская область II     79 1991   6  01:29:00     51    00:18:37( 33) 00:15:29( 34) 00:17:37( 35) 00:17:02( 32) 00:12:10( 31) 00:07:56(100) 
  52 Голиков Сергей            Республика Крым      I     120 1971   6  01:30:09     52    00:15:12( 33) 00:14:27( 34) 00:15:56( 35) 00:21:46( 32) 00:14:19( 31) 00:08:18(100) 
  53 Чернояров Сергей          Рязанская область    КМС    99 2003   6  01:31:56     53    00:12:31( 33) 00:27:08( 35) 00:14:34( 34) 00:14:03( 32) 00:16:27( 31) 00:07:06(100) 
  54 Феткуллов Руслан          Московская область   I      10 2001   6  01:33:00     54    00:12:36( 33) 00:21:03( 34) 00:16:14( 35) 00:22:16( 32) 00:08:59( 31) 00:11:42(100) 
  55 Давлетшин Дмитрий         ХМАО-Югра            II     24 2004   6  02:02:28     55    00:22:56( 33) 00:20:28( 32) 00:20:53( 34) 00:21:03( 35) 00:29:23( 31) 00:07:35(100) 
  56 Савельев Александр        Рязанская область    II     95 2004   5  01:44:12     56    00:27:34( 33) 00:27:13( 35) 00:14:42( 34) 00:22:57( 32) 00:11:36(100) 
  57 Михайленко Илья           Республика Крым      II    122 2004   5  01:48:11     57    00:12:24( 33) 00:14:41( 34) 00:43:30( 35) 00:26:02( 31) 00:11:27(100) 
  58 Волычев Данил             Респ. Татарстан      I     116 1997   5  02:21:44     58    00:19:07( 32) 00:26:37( 34) 00:10:46( 35) 00:34:38( 33) 00:50:26(100) 
  59 Васенин Илья              Ярославская область  II     44 2002   4  01:26:06     59    00:23:40( 33) 00:33:59( 32) 00:18:11( 31) 00:10:09(100) 

М50, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 31)       1( 32)       1( 33)       1( 34)       1(100)   
   1 Чегодаев Александр        Нижегородская област МС     86 1964   5  00:49:49      1    00:12:46( 33) 00:10:33( 34) 00:12:35( 32) 00:08:12( 31) 00:05:34(100) 
   2 Бургонутдинов Альберт     Свердловская область МС     73 1960   5  00:52:44      2    00:13:37( 33) 00:12:17( 34) 00:11:23( 32) 00:08:52( 31) 00:06:25(100) 
   3 Кручинин Эдуард           Владимирская область МС     32 1966   5  00:55:00      3    00:11:10( 33) 00:13:00( 34) 00:14:30( 32) 00:09:13( 31) 00:00:07( 31) 00:06:52(100) 
   4 Петров Вадим              город Санкт-Петербур МСМК  113 1969   5  00:56:04      4    00:12:42( 33) 00:12:29( 34) 00:14:32( 32) 00:08:38( 31) 00:07:34(100) 
   5 Шахназарян Армен          Ставропольский край  МС    109 1961   5  00:59:25      5    00:14:19( 33) 00:14:47( 34) 00:15:10( 32) 00:07:58( 31) 00:07:02(100) 
   6 Слотин Вадим              Нижегородская област МС     82 1967   5  01:02:16      6    00:10:45( 33) 00:14:40( 34) 00:18:25( 32) 00:11:49( 31) 00:06:28(100) 
   7 Навицкас Эгидиус          Литва                       46 1962   5  01:02:16   =  6    00:12:34( 33) 00:14:19( 34) 00:14:40( 32) 00:12:46( 31) 00:07:46(100) 
   8 David Williams            R5GB                        49 1962   5  01:17:08      8    00:17:52( 33) 00:27:31( 34) 00:12:43( 32) 00:12:24( 31) 00:06:29(100) 
   9 Королев Дмитрий           Московская область   МС      6 1969   2  00:34:37      9    00:12:48( 33) 00:21:32(100) 

М60, 4 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 31)       1( 32)       1( 33)       1(100)   
   1 Бурлаченко Василий        город Санкт-Петербур МС    110 1940   4  01:16:51      1    00:24:35( 33) 00:17:37( 32) 00:19:55( 31) 00:14:26(100) 

М70, 3 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 31)       1( 32)       1(100)   
   1 Судник Юрий               Московская область   МС     11 1946   3  00:34:03      1    00:13:16( 32) 00:11:25( 31) 00:09:13(100) 
   2 Нургалиев Юрий            Респ. Башкортостан   КМС   114 1947   3  00:36:23      2    00:15:26( 32) 00:10:59( 31) 00:09:46(100) 
   3 Фалеев Сергей             город Санкт-Петербур КМС    47 1947   3  00:44:27      3    00:16:39( 32) 00:13:25( 31) 00:14:12(100) 
   4 Соловьев Сергей           Нижегородская област МС     84 1944   3  00:44:52      4    00:17:25( 32) 00:10:20( 31) 00:16:55(100) 
   5 Кузьмин Вадим             Нижегородская област МСМК   81 1946   3  00:52:25      5    00:17:25( 32) 00:25:10( 31) 00:09:35(100) 
Главный судья                                   Андрюнина А.И.
Главный секретарь                               Марченко А.А.