ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
по радиоспорту
Спортивная радиопеленгация - 144 МГц
28 июля 2019 года, г.Казань

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж21, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 31)       1( 32)       1( 33)       1( 34)       1(100)   
   1 Писаренко Елена           Ленинградская област КМС    64 1998   5  00:47:26      1    00:10:53( 31) 00:07:26( 32) 00:10:43( 33) 00:13:27( 34) 00:04:43(100) 
   2 Платонова Ирина           Ленинградская област МСМК   65 1974   5  00:52:59      2    00:14:04( 31) 00:08:30( 32) 00:12:17( 33) 00:12:14( 34) 00:05:39(100) 
   3 Санникова Екатерина       Пензенская область   МСМК   18 1988   5  00:53:42      3    00:12:51( 31) 00:09:34( 32) 00:15:09( 33) 00:10:42( 34) 00:05:11(100) 
   4 Гиклова Наталья           ХМАО-Югра            ЗМС    23 1983   5  00:58:17      4    00:21:07( 31) 00:11:19( 32) 00:12:01( 33) 00:09:30( 34) 00:04:07(100) 
   5 Наквосэ Надежда           Рязанская область    МСМК   90 1992   5  00:58:58      5    00:12:03( 31) 00:14:29( 32) 00:14:50( 33) 00:12:34( 34) 00:04:49(100) 
   6 Облап Инга                город Санкт-Петербур КМС    40 2002   5  01:00:13      6    00:16:34( 31) 00:10:56( 32) 00:12:30( 33) 00:15:06( 34) 00:04:55(100) 
   7 Годунова Светлана         Владимирская область МСМК   28 1976   5  01:00:54      7    00:15:31( 31) 00:12:43( 32) 00:14:33( 33) 00:12:30( 34) 00:05:21(100) 
   8 Абдуллина Екатерина       Рязанская область    МС     88 1999   5  01:02:03      8    00:12:22( 31) 00:17:51( 32) 00:12:36( 33) 00:13:17( 34) 00:05:45(100) 
   9 Науменко Алёна            Республика Крым      I     123 2003   5  01:03:33      9    00:18:02( 31) 00:11:51( 32) 00:14:20( 33) 00:13:40( 34) 00:05:24(100) 
  10 Овчинникова Татьяна       Ленинградская област МС     63 1997   5  01:06:43     10    00:20:36( 31) 00:12:58( 32) 00:14:01( 33) 00:13:29( 34) 00:05:19(100) 
  11 Соловьева Мария           Владимирская область I      71 2002   5  01:07:06     11    00:15:57( 31) 00:09:00( 32) 00:15:50( 33) 00:18:22( 34) 00:07:43(100) 
  12 Щербань Татьяна           Свердловская область КМС    80 1996   5  01:07:31     12    00:14:06( 31) 00:18:48( 32) 00:14:38( 33) 00:14:22( 34) 00:05:21(100) 
  13 Голубева Виктория         город Санкт-Петербур ЗМС   103 1979   5  01:20:43     13    00:27:39( 34) 00:28:06( 31) 00:05:54( 32) 00:16:05( 33) 00:02:44(100) 
  14 Панова Дарья              Рязанская область    КМС    92 2000   5  01:26:12     14    00:35:20( 34) 00:25:12( 31) 00:11:56( 32) 00:10:16( 33) 00:03:13(100) 
  15 Жаворонкова Анна          Самарская область    I      52 2002   5  01:27:26     15    00:31:07( 31) 00:07:36( 32) 00:18:21( 33) 00:23:35( 34) 00:06:31(100) 
  16 Будаева Елена             Самарская область    МС     50 1997   5  01:29:57     16    00:31:06( 34) 00:24:51( 31) 00:07:07( 32) 00:21:30( 33) 00:05:08(100) 
  17 Арсланова Элина           ХМАО-Югра            I      22 2005   5  01:33:11     17    00:36:05( 31) 00:07:09( 32) 00:20:06( 33) 00:20:56( 34) 00:08:40(100) 
  18 Столярова Мария           Рязанская область    II     96 2004   5  01:38:46     18    00:20:39( 31) 00:25:46( 32) 00:31:50( 33) 00:13:29( 34) 00:06:46(100) 
  19 Ромашкевич Екатерина      Республика Крым      МСМК  124 1971   5  01:42:49     19    00:30:56( 31) 00:12:24( 32) 00:15:17( 33) 00:31:47( 34) 00:12:08(100) 
  20 Захарова Светлана         Свердловская область I      74 1987   5  01:43:27     20    00:48:52( 32) 00:15:45( 33) 00:15:59( 31) 00:16:38( 34) 00:05:56(100) 
  21 Рожкова Екатерина         Рязанская область    I      94 2003   5  01:43:44     21    00:33:17( 31) 00:08:53( 32) 00:11:19( 33) 00:41:32( 34) 00:08:26(100) 
  22 Арсланова Гузель          ХМАО-Югра            МС     21 1977   5  01:55:12     22    00:51:54( 31) 00:11:06( 32) 00:20:50( 33) 00:21:35( 34) 00:09:26(100) 
  23 Аниськова Александра      Рязанская область    II     89 2003   5  02:00:16     23    00:41:04( 31) 00:11:46( 32) 00:14:11( 33) 00:43:17( 34) 00:09:43(100) 
  24 Андрианова Екатерина      город Санкт-Петербур КМС    38 2004   5  02:03:06     24    00:55:46( 31) 00:18:20( 32) 00:16:21( 33) 00:21:39( 34) 00:10:45(100) 
  25 Мезрина Лариса            ХМАО-Югра            II     25 2001   5  02:08:08     25    00:42:46( 31) 00:22:37( 32) 00:28:39( 33) 00:25:19( 34) 00:08:33(100) 
  26 Голикова Валерия          Республика Крым      II    121 2000   5  02:14:10     26    00:30:58( 31) 00:22:27( 32) 00:41:01( 33) 00:27:01( 34) 00:12:26(100) 
  27 Ионова Александра         Владимирская область I      30 2003   4  01:48:03     27    00:16:33( 31) 00:15:38( 32) 00:23:40( 33) 00:51:53(100) 
  28 Новикова Надежда          Рязанская область    I      91 2000   4  02:09:41     28    01:10:48( 31) 00:30:08( 33) 00:20:07( 34) 00:08:23(100) 
  29 Годунова Анастасия        Ленинградская област МС     60 1998   2  00:50:31     29    00:33:40( 34) 00:16:28(100) 
  30 Михайлова Яна             Владимирская область КМС    35 2003   2  01:23:13     30    01:07:52( 31) 00:15:02(100) 
  31 Савельева Татьяна         Владимирская область II     70 1980   2  01:39:49     31    01:34:05( 33) 00:05:21(100) 
  32 Харламова Анастасия       Рязанская область    I      98 2002   1  01:25:27     32    01:25:11(100) 

Ж50, 4 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 31)       1( 32)       1( 33)       1(100)   
   1 Князева Светлана          Самарская область    МС     54 1964   4  00:52:53      1    00:16:51( 31) 00:14:53( 32) 00:16:40( 33) 00:04:09(100) 
   2 Макеева Надежда           город Санкт-Петербур I     104 1963   4  00:59:20      2    00:20:34( 31) 00:21:40( 32) 00:12:31( 33) 00:04:12(100) 
   3 Савиных Лариса            город Санкт-Петербур МСМК  106 1963   4  01:06:57      3    00:40:11( 31) 00:07:22( 32) 00:15:24( 33) 00:03:41(100) 
   4 Овчинникова Елена         Пензенская область   МС     15 1968   4  01:17:16      4    00:45:47( 33) 00:11:21( 32) 00:08:18( 31) 00:11:34(100) 
   5 Яковлева Елена            город Санкт-Петербур II     48 1968   4  01:27:38      5    00:18:06( 31) 00:11:54( 32) 00:14:07( 33) 00:43:10(100) 

Ж60, 3 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 31)       1( 33)       1(100)   
   1 Королева Галина           Владимирская область МСМК   67 1951   3  01:21:01      1    00:55:30( 31) 00:20:55( 33) 00:04:14(100) 
   2 Стеценко Лидия            Свердловская область III    78 1954   3  01:32:23      2    01:01:10( 31) 00:24:52( 33) 00:05:56(100) 
   3 Гулиева Галина            Московская область   МС      5 1953   3  01:43:57      3    01:00:46( 31) 00:34:35( 33) 00:08:12(100) 
   4 Агафонова Татьяна         Свердловская область КМС    72 1949   3  01:54:22      4    01:13:22( 33) 00:25:33( 31) 00:14:57(100) 

М21, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 31)       1( 32)       1( 33)       1( 34)       1( 35)       1(100)   
   1 Воротников Кирилл         Республика Крым      МС    119 1996   6  00:54:31      1    00:09:51( 35) 00:12:38( 31) 00:04:55( 32) 00:09:31( 33) 00:11:51( 34) 00:05:33(100) 
   2 Кузнецов Роман            Ленинградская област МС     62 1979   6  00:55:45      2    00:09:41( 35) 00:13:36( 34) 00:11:57( 31) 00:06:51( 32) 00:11:09( 33) 00:02:18(100) 
   3 Спектор Илья              Самарская область    МС     58 2002   6  00:58:23      3    00:10:46( 35) 00:14:56( 34) 00:12:40( 31) 00:09:40( 32) 00:07:11( 33) 00:02:58(100) 
   4 Шейнис Александр          город Санкт-Петербур МС     43 1975   6  00:58:52      4    00:10:12( 35) 00:13:02( 31) 00:09:58( 32) 00:09:31( 33) 00:10:09( 34) 00:05:46(100) 
   5 Казымов Владислав         Ленинградская област МС     61 1973   6  00:59:58      5    00:10:33( 35) 00:15:08( 31) 00:06:54( 32) 00:10:28( 33) 00:11:35( 34) 00:05:05(100) 
   6 Савиных Михаил            город Санкт-Петербур I     107 2003   6  01:00:46      6    00:10:48( 35) 00:15:16( 31) 00:06:42( 32) 00:09:47( 33) 00:12:14( 34) 00:05:46(100) 
   7 Клюжев Дмитрий            Владимирская область КМС    31 2002   6  01:01:13      7    00:10:16( 35) 00:13:03( 31) 00:09:36( 32) 00:12:19( 33) 00:10:55( 34) 00:04:51(100) 
   8 Родионов Богдан           город Санкт-Петербур МС     41 1996   6  01:02:33      8    00:09:30( 35) 00:16:12( 31) 00:06:22( 32) 00:15:27( 33) 00:10:51( 34) 00:04:00(100) 
   9 Фетюлин Евгений           Рязанская область    МС    100 1985   6  01:04:27      9    00:11:24( 35) 00:12:32( 31) 00:08:16( 32) 00:11:05( 33) 00:15:40( 34) 00:05:17(100) 
  10 Мельников Дмитрий         Пензенская область   МС     14 2002   6  01:05:07     10    00:09:55( 35) 00:17:58( 34) 00:12:05( 31) 00:07:56( 32) 00:14:36( 33) 00:02:26(100) 
  11 Гончаров Алексей          город Санкт-Петербур МС     39 1973   6  01:05:33     11    00:15:52( 35) 00:14:02( 34) 00:16:09( 31) 00:08:05( 32) 00:08:26( 33) 00:02:46(100) 
  12 Киргетов Михаил           город Санкт-Петербур МСМК   87 1970   6  01:05:51     12    00:15:19( 35) 00:14:27( 34) 00:13:22( 31) 00:08:44( 32) 00:10:55( 33) 00:02:50(100) 
  13 Позмогов Илья             Свердловская область I      77 2002   6  01:06:22     13    00:15:23( 35) 00:12:54( 31) 00:08:23( 32) 00:11:29( 33) 00:12:52( 34) 00:05:10(100) 
  14 Цветков Алексей           Ставропольский край  МС    108 1983   6  01:11:09     14    00:11:03( 35) 00:15:29( 34) 00:12:51( 31) 00:18:34( 32) 00:10:41( 33) 00:02:16(100) 
  15 Шайдаюк Кирилл            Ленинградская област КМС    66 1973   6  01:11:44     15    00:12:21( 35) 00:20:04( 34) 00:14:30( 31) 00:13:47( 32) 00:08:13( 33) 00:02:33(100) 
  16 Санников Роман            Пензенская область   МС     17 1984   6  01:12:28     16    00:20:00( 35) 00:13:39( 34) 00:12:40( 32) 00:12:48( 31) 00:10:40( 33) 00:02:27(100) 
  17 Годунов Эдуард            Владимирская область МСМК   27 1969   6  01:16:21     17    00:11:22( 35) 00:19:27( 34) 00:24:31( 31) 00:07:18( 32) 00:10:58( 33) 00:02:32(100) 
  18 Тюрин Данил               Рязанская область    I      97 2003   6  01:16:36     18    00:21:57( 35) 00:15:23( 31) 00:09:51( 32) 00:10:26( 33) 00:11:32( 34) 00:07:12(100) 
  19 Бурдейный Владимир        Московская область   МС      3 1981   6  01:18:21     19    00:15:06( 35) 00:20:44( 31) 00:06:17( 32) 00:00:01( 32) 00:11:43( 33) 00:11:28( 34) 00:12:43(100) 
  20 Данилюк Алексей           Самарская область    МС     51 2002   6  01:20:25     20    00:15:16( 35) 00:28:48( 34) 00:14:18( 31) 00:05:35( 32) 00:13:59( 33) 00:02:16(100) 
  21 Торлопов Максим           Томская область      МС     20 1988   6  01:20:47     21    00:13:33( 35) 00:25:35( 34) 00:09:46( 33) 00:14:43( 32) 00:07:31( 31) 00:09:26(100) 
  22 Апатенков Никита          город Санкт-Петербур I     102 2004   6  01:21:21     22    00:16:22( 35) 00:29:12( 31) 00:06:51( 32) 00:11:53( 33) 00:11:09( 34) 00:05:42(100) 
  23 Гулиев Чермен             Московская область   ЗМС     4 1952   6  01:21:30     23    00:16:03( 31) 00:11:16( 32) 00:12:09( 33) 00:17:42( 35) 00:19:11( 34) 00:04:55(100) 
  24 Зотов Иван                Свердловская область КМС    75 2004   6  01:21:44     24    00:12:08( 35) 00:19:29( 31) 00:15:15( 32) 00:11:12( 33) 00:17:59( 34) 00:05:27(100) 
  25 Ференс Михаил             Самарская область    I      59 2004   6  01:21:45     25    00:18:08( 35) 00:14:38( 31) 00:18:31( 32) 00:12:06( 33) 00:13:01( 34) 00:05:06(100) 
  26 Сорокин Илья              Московская область   КМС     9 1971   6  01:24:00     26    00:16:14( 35) 00:24:39( 34) 00:19:47( 31) 00:07:33( 32) 00:12:16( 33) 00:03:17(100) 
  27 Соловьев Сергей А         Нижегородская област КМС    85 2002   6  01:26:21     27    00:10:56( 35) 00:33:04( 31) 00:07:45( 32) 00:14:19( 33) 00:13:37( 34) 00:06:26(100) 
  28 Феткуллов Руслан          Московская область   I      10 2001   6  01:27:02     28    00:18:21( 35) 00:21:36( 34) 00:15:40( 31) 00:06:40( 32) 00:20:43( 33) 00:03:47(100) 
  29 Васенин Илья              Ярославская область  II     44 2002   6  01:28:39     29    00:19:20( 35) 00:25:52( 34) 00:15:54( 31) 00:07:34( 32) 00:14:05( 33) 00:05:40(100) 
  30 Бричаг Максим             Московская область   МС      1 1976   6  01:30:00     30    00:11:57( 35) 00:28:51( 31) 00:07:18( 32) 00:18:59( 33) 00:16:43( 34) 00:05:55(100) 
  31 Давлетшин Дмитрий         ХМАО-Югра            II     24 2004   6  01:30:03     31    00:20:06( 35) 00:28:56( 34) 00:16:50( 31) 00:07:07( 32) 00:13:03( 33) 00:03:45(100) 
  32 Муковнин Павел            Самарская область    МС     56 1989   6  01:30:53     32    00:12:28( 35) 00:20:49( 31) 00:14:10( 32) 00:22:00( 34) 00:18:19( 33) 00:02:47(100) 
  33 Попов Руслан              Владимирская область КМС    37 1968   6  01:30:53   = 32    00:21:24( 35) 00:18:17( 34) 00:14:08( 31) 00:16:09( 32) 00:10:37( 33) 00:10:00(100) 
  34 Чернояров Сергей          Рязанская область    КМС    99 2003   6  01:31:17     34    00:24:05( 31) 00:08:26( 32) 00:11:06( 33) 00:19:53( 35) 00:21:31( 34) 00:06:04(100) 
  35 Бурдейный Александр       Московская область   КМС     2 1986   6  01:32:23     35    00:19:50( 35) 00:20:47( 31) 00:11:59( 32) 00:18:29( 33) 00:14:13( 34) 00:06:43(100) 
  36 Шелковский Максим         Пензенская область   II     19 2005   6  01:35:21     36    00:25:13( 35) 00:28:52( 34) 00:16:51( 31) 00:07:08( 32) 00:12:51( 33) 00:04:12(100) 
  37 Шаймухаметов Роман        Респ. Башкортостан   КМС   115 1982   6  01:35:35     37    00:21:09( 35) 00:33:02( 34) 00:17:10( 31) 00:06:22( 32) 00:14:57( 33) 00:02:40(100) 
  38 Забков Руслан             Пензенская область   КМС    12 2003   6  01:38:00     38    00:18:00( 35) 00:20:34( 34) 00:22:07( 31) 00:19:01( 32) 00:15:12( 33) 00:02:54(100) 
  39 Кондратьев Владимир       Самарская область    КМС    55 2002   6  01:40:39     39    00:20:28( 35) 00:24:19( 34) 00:27:56( 31) 00:10:18( 32) 00:14:48( 33) 00:02:35(100) 
  40 Иванов Павел              город Санкт-Петербур КМС   111 2003   6  01:41:58     40    00:20:00( 35) 00:16:20( 34) 00:14:43( 32) 00:34:21( 31) 00:13:07( 33) 00:03:16(100) 
  41 Полькин Алексей           Пензенская область   II     16 2005   6  01:42:53     41    00:22:17( 35) 00:20:09( 31) 00:26:53( 32) 00:09:26( 33) 00:15:08( 34) 00:08:47(100) 
  42 Ольков Юрий               Свердловская область МС     76 1958   6  01:45:50     42    00:15:49( 31) 00:20:34( 32) 00:21:45( 35) 00:22:21( 34) 00:22:10( 33) 00:02:55(100) 
  43 Иванов Константин         Самарская область    КМС    53 2002   6  01:46:13     43    00:14:54( 35) 00:38:49( 32) 00:12:42( 31) 00:17:28( 33) 00:14:49( 34) 00:07:16(100) 
  44 Мудрицкий Николай         город Санкт-Петербур II    105 2005   6  01:48:43     44    00:16:25( 35) 00:38:18( 34) 00:16:51( 31) 00:22:40( 32) 00:09:03( 33) 00:05:13(100) 
  45 Волычев Данил             Респ. Татарстан      I     116 1997   6  01:51:19     45    00:16:36( 35) 00:19:35( 31) 00:11:07( 32) 00:36:56( 34) 00:24:18( 33) 00:02:34(100) 
  46 Солодухин Валерий         Самарская область    II     57 1988   6  01:52:27     46    00:17:16( 31) 00:17:37( 35) 00:23:05( 34) 00:22:55( 33) 00:16:28( 32) 00:14:48(100) 
  47 Григорьев Андрей          Владимирская область КМС    29 2004   6  02:01:59     47    00:28:16( 35) 00:26:25( 31) 00:14:20( 32) 00:13:19( 33) 00:31:23( 34) 00:07:59(100) 
  48 Тамашевичюс Аудрюс        Литва                       45 1984   6  02:03:32     48    00:15:09( 35) 00:21:56( 32) 00:21:50( 33) 00:42:22( 31) 00:15:50( 34) 00:06:08(100) 
  49 Прохоров Александр        Владимирская область КМС    68 2003   6  02:04:15     49    00:26:10( 31) 00:06:11( 32) 00:15:38( 33) 00:40:42( 35) 00:24:27( 34) 00:10:51(100) 
  50 Шонохов Алексей           Свердловская область II     79 1991   6  02:06:40     50    00:22:29( 31) 00:16:34( 32) 00:32:54( 35) 00:40:11( 34) 00:11:35( 33) 00:02:42(100) 
  51 Михайленко Илья           Республика Крым      II    122 2004   6  02:30:44     51    00:11:40( 35) 00:54:53( 34) 00:18:24( 33) 00:46:28( 31) 00:07:04( 32) 00:12:01(100) 
  52 Воротников Андрей         Республика Крым      I     118 2005   5  01:28:34     52    00:14:55( 35) 00:36:52( 31) 00:12:45( 32) 00:11:46( 33) 00:12:02(100) 
  53 Голиков Сергей            Республика Крым      I     120 1971   5  01:34:07     53    00:30:42( 35) 00:20:55( 34) 00:25:04( 32) 00:13:43( 33) 00:03:26(100) 
  54 Михалов Влад              Рязанская область    II    125 2004   5  02:15:30     54    00:20:37( 35) 00:36:44( 32) 00:20:43( 33) 00:17:02( 34) 00:40:10(100) 
  55 Белов Даниил              Владимирская область КМС    26 2002   1  00:40:52     55    00:40:35(100) 
  56 Савельев Александр        Рязанская область    II     95 2004   1  01:40:36     56    01:40:16(100) 

М50, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 31)       1( 32)       1( 33)       1( 35)       1(100)   
   1 Королев Дмитрий           Московская область   МС      6 1969   5  00:45:03      1    00:10:52( 35) 00:15:23( 31) 00:06:24( 32) 00:09:27( 33) 00:02:41(100) 
   2 Бургонутдинов Альберт     Свердловская область МС     73 1960   5  00:50:01      2    00:09:38( 35) 00:12:28( 31) 00:14:21( 32) 00:10:04( 33) 00:03:13(100) 
   3 Чегодаев Александр        Нижегородская област МС     86 1964   5  00:54:46      3    00:16:22( 35) 00:17:48( 31) 00:07:39( 32) 00:10:03( 33) 00:02:40(100) 
   4 Шахназарян Армен          Ставропольский край  МС    109 1961   5  00:55:11      4    00:14:12( 35) 00:12:45( 31) 00:14:33( 32) 00:10:03( 33) 00:03:16(100) 
   5 Петров Вадим              город Санкт-Петербур МСМК  113 1969   5  00:56:07      5    00:17:47( 35) 00:14:33( 31) 00:06:52( 32) 00:13:37( 33) 00:03:03(100) 
   6 Кручинин Эдуард           Владимирская область МС     32 1966   5  01:06:50      6    00:17:26( 35) 00:18:36( 31) 00:07:15( 32) 00:19:14( 33) 00:04:05(100) 
   7 Навицкас Эгидиус          Литва                       46 1962   5  01:07:15      7    00:15:41( 31) 00:13:46( 35) 00:22:50( 32) 00:10:50( 33) 00:03:50(100) 
   8 David Williams            R5GB                        49 1962   5  01:16:06      8    00:16:44( 35) 00:38:00( 31) 00:07:20( 32) 00:10:56( 33) 00:02:51(100) 
   9 Слотин Вадим              Нижегородская област МС     82 1967   5  01:39:16      9    00:16:57( 31) 00:21:10( 33) 00:28:55( 35) 00:20:04( 32) 00:11:52(100) 

М60, 4 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 31)       1( 32)       1( 33)       1(100)   
   1 Мухитов Нажиб             Респ. Татарстан      МС    117 1950   3  00:55:58      1    00:16:20( 31) 00:36:10( 33) 00:03:09(100) 
   2 Бурлаченко Василий        город Санкт-Петербур МС    110 1940   3  02:07:33      2    00:52:53( 31) 01:06:59( 33) 00:07:09(100) 

М70, 3 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 31)       1( 33)       1(100)   
   1 Судник Юрий               Московская область   МС     11 1946   3  00:42:13      1    00:16:48( 31) 00:21:23( 33) 00:03:45(100) 
   2 Фалеев Сергей             город Санкт-Петербур КМС    47 1947   3  00:47:21      2    00:19:17( 31) 00:20:35( 33) 00:07:10(100) 
   3 Нургалиев Юрий            Респ. Башкортостан   КМС   114 1947   3  00:47:44      3    00:21:31( 31) 00:22:10( 33) 00:03:42(100) 
   4 Соловьев Сергей           Нижегородская област МС     84 1944   3  00:49:06      4    00:24:32( 31) 00:19:45( 33) 00:04:27(100) 
   5 Кузьмин Вадим             Нижегородская област МСМК   81 1946   3  01:08:45      5    00:36:27( 31) 00:26:43( 33) 00:05:08(100) 
Главный судья                                   Андрюнина А.И.
Главный секретарь                               Марченко А.А.