ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
по радиоспорту
Спортивная радиопеленгация - спринт
29 июля 2019 года, г.Казань

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж21, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 32)       1( 33)       1( 34)       1( 35)       1( 50)       1(131)       1(132)       1(133)       1(134)       1(135)       1(100)   
   1 Облап Инга                город Санкт-Петербур КМС    40 2002   11 00:14:41      1    00:01:05( 73) 00:01:01( 35) 00:00:41( 34) 00:01:56( 33) 00:01:31( 32) 00:00:46( 50) 00:01:01(131) 00:01:26(132) 00:01:33(134) 00:01:25(135) 00:01:30(133) 00:00:32(100) 
   2 Голубева Виктория         город Санкт-Петербур ЗМС   103 1979   11 00:14:45      2    00:01:13( 73) 00:00:43( 35) 00:01:00( 34) 00:01:18( 33) 00:01:14( 32) 00:00:50( 50) 00:01:33(132) 00:01:18(134) 00:01:31(135) 00:02:16(131) 00:00:57(133) 00:00:36(100) 
   3 Годунова Анастасия        Ленинградская област МС     60 1998   11 00:15:27      3    00:02:11( 34) 00:01:45( 35) 00:01:39( 33) 00:01:11( 32) 00:00:46( 50) 00:01:06(132) 00:01:02(131) 00:00:56(133) 00:02:38(134) 00:01:03(135) 00:00:56(100) 
   4 Абдуллина Екатерина       Рязанская область    МС     88 1999   11 00:16:00      4    00:01:13( 73) 00:01:11( 35) 00:00:47( 34) 00:01:31( 32) 00:01:18( 33) 00:02:00( 50) 00:01:16(131) 00:01:10(132) 00:01:42(134) 00:01:29(135) 00:01:27(133) 00:00:40(100) 
   5 Мельникова Светлана       Владимирская область КМС    34 2003   11 00:16:18      5    00:01:10( 73) 00:00:56( 35) 00:00:42( 34) 00:01:23( 33) 00:02:43( 32) 00:01:24( 50) 00:01:07(132) 00:01:25(134) 00:01:16(135) 00:01:07(133) 00:01:06(131) 00:01:42(100) 
   6 Овчинникова Татьяна       Ленинградская област МС     63 1997   11 00:16:23      6    00:01:09( 73) 00:00:47( 35) 00:00:46( 34) 00:01:07( 32) 00:01:12( 33) 00:01:55( 50) 00:01:29(131) 00:01:02(132) 00:01:33(134) 00:02:17(133) 00:01:46(135) 00:01:02(100) 
   7 Писаренко Елена           Ленинградская област КМС    64 1998   11 00:16:25      7    00:01:08( 73) 00:01:02( 35) 00:00:46( 34) 00:01:43( 33) 00:01:10( 32) 00:00:54( 50) 00:01:16(131) 00:01:35(132) 00:01:26(134) 00:02:26(133) 00:01:38(135) 00:01:06(100) 
   8 Наквосэ Надежда           Рязанская область    МСМК   90 1992   11 00:16:31      8    00:01:04( 73) 00:01:04( 35) 00:00:52( 34) 00:01:30( 33) 00:02:53( 32) 00:00:45( 50) 00:01:04(131) 00:01:11(132) 00:02:28(134) 00:01:10(135) 00:01:39(133) 00:00:35(100) 
   9 Будаева Елена             Самарская область    МС     50 1997   11 00:17:16      9    00:01:19( 73) 00:01:03( 35) 00:00:51( 34) 00:01:49( 33) 00:02:26( 32) 00:00:49( 50) 00:00:51(132) 00:02:12(134) 00:01:29(135) 00:01:14(133) 00:01:13(131) 00:01:42(100) 
  10 Андрианова Екатерина      город Санкт-Петербур КМС    38 2004   11 00:18:00     10    00:01:14( 73) 00:00:59( 35) 00:00:53( 34) 00:01:45( 33) 00:01:20( 32) 00:00:53( 50) 00:02:57(134) 00:02:46(132) 00:01:01(131) 00:01:12(133) 00:01:27(135) 00:01:18(100) 
  11 Рожкова Екатерина         Рязанская область    I      94 2003   11 00:18:20     11    00:01:09( 73) 00:01:09( 35) 00:00:46( 34) 00:02:34( 33) 00:01:24( 32) 00:00:56( 50) 00:01:28(132) 00:02:26(134) 00:01:10(135) 00:01:42(133) 00:01:05(131) 00:02:14(100) 
  12 Ионова Александра         Владимирская область I      30 2003   11 00:19:37     12    00:01:15( 73) 00:00:47( 35) 00:03:13( 34) 00:02:21( 33) 00:01:28( 32) 00:00:58( 50) 00:01:26(132) 00:02:18(134) 00:01:13(135) 00:01:04(133) 00:01:01(131) 00:02:16(100) 
  13 Платонова Ирина           Ленинградская област МСМК   65 1974   11 00:19:49     13    00:01:21( 73) 00:01:34( 35) 00:00:49( 34) 00:02:20( 33) 00:01:29( 32) 00:01:01( 50) 00:02:28(132) 00:01:48(134) 00:01:54(135) 00:01:43(131) 00:02:24(133) 00:00:40(100) 
  14 Ромашкевич Екатерина      Республика Крым      МСМК  124 1971   11 00:20:03     14    00:01:19( 73) 00:01:01( 35) 00:01:44( 34) 00:03:01( 33) 00:01:43( 32) 00:01:07( 50) 00:01:19(132) 00:01:43(134) 00:01:24(135) 00:01:35(133) 00:01:29(131) 00:02:17(100) 
  15 Жаворонкова Анна          Самарская область    I      52 2002   11 00:20:43     15    00:01:19( 73) 00:01:27( 35) 00:00:50( 34) 00:01:43( 33) 00:02:16( 32) 00:00:53( 50) 00:02:01(134) 00:01:22(135) 00:01:36(133) 00:03:34(132) 00:00:59(131) 00:02:23(100) 
  16 Харламова Анастасия       Рязанская область    I      98 2002   11 00:20:53     16    00:01:12( 73) 00:02:12( 35) 00:00:50( 34) 00:02:45( 33) 00:01:30( 32) 00:00:54( 50) 00:00:56(132) 00:02:42(134) 00:02:13(135) 00:02:37(131) 00:02:01(133) 00:00:46(100) 
  17 Санникова Екатерина       Пензенская область   МСМК   18 1988   11 00:20:54     17    00:01:17( 73) 00:01:03( 35) 00:02:16( 33) 00:01:15( 32) 00:02:12( 34) 00:01:44( 50) 00:02:09(134) 00:03:09(135) 00:01:05(133) 00:01:38(132) 00:00:49(131) 00:01:58(100) 
  18 Мельникова Надежда        Владимирская область МС     33 2001   11 00:20:55     18    00:01:09( 73) 00:00:50( 35) 00:02:27( 34) 00:02:02( 32) 00:03:00( 33) 00:02:14( 50) 00:00:59(132) 00:01:42(134) 00:01:31(135) 00:01:48(133) 00:01:14(131) 00:01:39(100) 
  19 Гиклова Наталья           ХМАО-Югра            ЗМС    23 1983   11 00:21:10     19    00:01:04( 73) 00:00:37( 35) 00:02:24( 33) 00:01:53( 32) 00:03:05( 34) 00:01:11( 50) 00:00:58(131) 00:00:49(132) 00:01:02(134) 00:01:17(135) 00:01:09(133) 00:05:22(100) 
  20 Науменко Алёна            Республика Крым      I     123 2003   11 00:22:43     20    00:01:12( 73) 00:02:14( 35) 00:02:25( 34) 00:01:08( 33) 00:02:31( 32) 00:01:23( 50) 00:02:42(132) 00:02:30(134) 00:01:37(135) 00:01:39(133) 00:01:01(131) 00:02:04(100) 
  21 Соловьева Мария           Владимирская область I      71 2002   11 00:23:28     21    00:01:15( 73) 00:01:58( 35) 00:02:13( 34) 00:01:49( 33) 00:02:28( 32) 00:00:55( 50) 00:02:21(134) 00:01:55(132) 00:02:26(135) 00:01:37(133) 00:01:23(131) 00:02:51(100) 
  22 Панова Дарья              Рязанская область    КМС    92 2000   11 00:25:19     22    00:01:25( 73) 00:01:00( 35) 00:01:58( 34) 00:01:29( 33) 00:04:07( 32) 00:00:59( 50) 00:01:34(132) 00:01:38(134) 00:02:16(135) 00:01:43(133) 00:01:08(131) 00:05:41(100) 
  23 Новикова Надежда          Рязанская область    I      91 2000   11 00:25:45     23    00:01:20( 73) 00:01:10( 34) 00:07:06( 35) 00:01:56( 32) 00:01:18( 33) 00:02:10( 50) 00:01:46(131) 00:01:54(132) 00:01:28(134) 00:03:09(135) 00:01:25(133) 00:00:44(100) 
  24 Столярова Мария           Рязанская область    II     96 2004   11 00:26:08     24    00:01:26( 73) 00:00:49( 35) 00:03:31( 33) 00:01:33( 34) 00:01:15( 32) 00:01:04( 50) 00:03:44(134) 00:03:12(135) 00:02:33(133) 00:03:11(131) 00:01:15(132) 00:02:15(100) 
  25 Голикова Валерия          Республика Крым      II    121 2000   11 00:26:31     25    00:01:23( 73) 00:01:04( 35) 00:01:03( 34) 00:02:39( 33) 00:07:39( 32) 00:00:52( 50) 00:01:14(131) 00:02:44(132) 00:02:24(134) 00:01:52(135) 00:02:14(133) 00:01:06(100) 
  26 Аниськова Александра      Рязанская область    II     89 2003   11 00:30:36     26    00:01:22( 73) 00:02:01( 34) 00:02:06( 33) 00:02:20( 32) 00:07:33( 35) 00:03:03( 50) 00:02:16(131) 00:01:07(132) 00:02:22(134) 00:01:48(135) 00:01:32(133) 00:02:49(100) 
  27 Михайлова Яна             Владимирская область КМС    35 2003   11 00:30:50     27    00:01:16( 73) 00:01:14( 35) 00:06:20( 32) 00:01:24( 33) 00:05:22( 34) 00:01:58( 50) 00:03:21(134) 00:03:35(135) 00:02:54(132) 00:01:27(131) 00:01:05(133) 00:00:36(100) 
  28 Арсланова Гузель          ХМАО-Югра            МС     21 1977   11 00:31:34     28    00:01:35( 73) 00:01:49( 35) 00:03:37( 34) 00:02:28( 32) 00:00:06( 32) 00:02:32( 33) 00:03:20( 50) 00:03:55(132) 00:02:52(134) 00:02:00(135) 00:01:44(133) 00:01:53(131) 00:03:17(100) 
  29 Захарова Светлана         Свердловская область I      74 1987   11 00:38:03     29    00:01:09( 73) 00:04:20( 34) 00:10:41( 33) 00:01:24( 32) 00:03:41( 35) 00:02:03( 50) 00:02:02(132) 00:02:47(134) 00:04:13(135) 00:01:24(133) 00:02:14(131) 00:01:44(100) 
  30 Мезрина Лариса            ХМАО-Югра            II     25 2001   11 00:46:53     30    00:01:05( 73) 00:05:57( 32) 00:08:00( 33) 00:05:47( 34) 00:02:34( 35) 00:04:02( 50) 00:02:44(131) 00:03:03(132) 00:02:56(133) 00:07:39(134) 00:01:28(135) 00:01:22(100) 
  31 Щербань Татьяна           Свердловская область КМС    80 1996   10 00:19:10     31    00:01:10( 73) 00:01:00( 35) 00:00:52( 34) 00:01:53( 33) 00:01:32( 32) 00:00:48( 50) 00:02:53(134) 00:01:32(135) 00:01:43(133) 00:01:03(131) 00:03:50(133) 00:00:37(100) 
  32 Арсланова Элина           ХМАО-Югра            I      22 2005   9  00:34:58     32    00:01:12( 73) 00:01:56( 35) 00:00:46( 34) 00:02:03( 32) 00:08:12( 33) 00:02:28( 50) 00:07:24(134) 00:01:40(135) 00:01:49(133) 00:07:05(100) 

Ж50, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 31)       1( 32)       1( 34)       1( 35)       1( 50)       1(132)       1(133)       1(134)       1(135)       1(100)   
   1 Князева Светлана          Самарская область    МС     54 1964   10 00:17:48      1    00:01:26( 73) 00:01:20( 31) 00:01:56( 35) 00:01:07( 34) 00:01:55( 32) 00:01:10( 50) 00:01:56(132) 00:02:08(134) 00:01:56(135) 00:01:33(133) 00:00:56(100) 
   2 Савиных Лариса            город Санкт-Петербур МСМК  106 1963   10 00:19:14      2    00:01:30( 73) 00:01:06( 35) 00:01:04( 34) 00:01:28( 32) 00:01:42( 31) 00:01:01( 50) 00:01:47(132) 00:04:31(134) 00:02:06(135) 00:01:40(133) 00:00:59(100) 
   3 Овчинникова Елена         Пензенская область   МС     15 1968   10 00:21:58      3    00:01:25( 73) 00:02:37( 35) 00:00:51( 34) 00:04:32( 32) 00:02:03( 31) 00:00:51( 50) 00:02:17(132) 00:01:42(134) 00:01:34(135) 00:01:16(133) 00:02:29(100) 
   4 Макеева Надежда           город Санкт-Петербур I     104 1963   10 00:25:08      4    00:01:29( 73) 00:01:46( 34) 00:00:54( 35) 00:02:49( 32) 00:01:59(131) 00:03:34( 31) 00:00:55( 50) 00:05:36(132) 00:01:57(134) 00:01:38(135) 00:01:24(133) 00:00:47(100) 
   5 Яковлева Елена            город Санкт-Петербур II     48 1968   9  00:23:52      5    00:01:22( 73) 00:02:26( 35) 00:01:01( 34) 00:03:46( 32) 00:04:01( 31) 00:00:58( 50) 00:01:18(132) 00:01:58(134) 00:04:01(135) 00:02:41(100) 

Ж60, 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 32)       1( 33)       1( 34)       1( 50)       1(131)       1(132)       1(133)       1(100)   
   1 Агафонова Татьяна         Свердловская область КМС    72 1949   8  00:22:18      1    00:01:47( 73) 00:02:38( 34) 00:03:00( 33) 00:05:27( 32) 00:01:04( 50) 00:02:21(132) 00:03:13(131) 00:01:24(133) 00:00:57(100) 
   2 Королева Галина           Владимирская область МСМК   67 1951   8  00:24:07      2    00:01:44( 73) 00:03:34( 34) 00:01:57( 33) 00:03:12( 32) 00:01:23( 50) 00:04:08(132) 00:02:08(133) 00:01:46(131) 00:03:51(100) 
   3 Стеценко Лидия            Свердловская область III    78 1954   8  00:31:18      3    00:08:52( 33) 00:03:12( 32) 00:05:02( 34) 00:01:19( 73) 00:01:57( 50) 00:02:19(131) 00:02:00(132) 00:02:49(133) 00:03:23(100) 
   4 Гулиева Галина            Московская область   МС      5 1953   7  00:38:19      4    00:02:20( 73) 00:02:16( 34) 00:03:03( 32) 00:01:55( 33) 00:06:56( 50) 00:02:37(131) 00:01:53(132) 00:13:17(132) 00:03:35(100) 

М21, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 31)       1( 32)       1( 33)       1( 34)       1( 35)       1( 50)       1(131)       1(132)       1(133)       1(134)       1(135)       1(100)   
   1 Мельников Дмитрий         Пензенская область   МС     14 2002   12 00:12:19      1    00:00:48( 73) 00:00:31( 35) 00:01:39( 34) 00:01:13( 33) 00:01:13( 32) 00:00:50( 31) 00:00:35( 50) 00:00:55(131) 00:00:43(132) 00:01:19(134) 00:00:52(135) 00:01:02(133) 00:00:27(100) 
   2 Родионов Богдан           город Санкт-Петербур МС     41 1996   12 00:14:20      2    00:00:53( 73) 00:00:54( 35) 00:01:15( 34) 00:01:28( 33) 00:02:08( 32) 00:00:47( 31) 00:00:46( 50) 00:00:47(131) 00:00:54(132) 00:01:37(134) 00:00:53(135) 00:01:11(133) 00:00:34(100) 
   3 Гончаров Алексей          город Санкт-Петербур МС     39 1973   12 00:15:47      3    00:01:02( 73) 00:01:20( 31) 00:01:00( 35) 00:00:41( 34) 00:01:19( 33) 00:01:25( 32) 00:00:46( 50) 00:00:55(132) 00:01:27(134) 00:01:13(135) 00:01:02(133) 00:01:05(131) 00:02:15(100) 
   4 Григорьев Андрей          Владимирская область КМС    29 2004   12 00:15:54      4    00:01:06( 73) 00:00:53( 35) 00:00:52( 34) 00:01:05( 33) 00:01:01( 32) 00:01:12( 31) 00:00:48( 50) 00:02:02(134) 00:01:11(135) 00:01:09(133) 00:01:27(131) 00:00:46(132) 00:02:06(100) 
   5 Соболин Даниил            Московская область   МС      7 2000   12 00:15:57      5    00:00:59( 73) 00:02:11( 35) 00:00:36( 34) 00:01:23( 33) 00:01:22( 32) 00:01:01( 31) 00:00:36( 50) 00:01:23(132) 00:01:36(134) 00:01:24(135) 00:01:51(131) 00:00:50(133) 00:00:31(100) 
   6 Киргетов Михаил           город Санкт-Петербур МСМК   87 1970   12 00:16:08      6    00:00:57( 73) 00:01:17( 35) 00:00:44( 34) 00:01:43( 33) 00:01:07( 32) 00:00:58( 31) 00:00:41( 50) 00:01:13(132) 00:02:14(134) 00:01:13(135) 00:01:25(133) 00:00:53(131) 00:01:26(100) 
   7 Кузнецов Роман            Ленинградская област МС     62 1979   12 00:16:17      7    00:01:00( 73) 00:02:16( 31) 00:00:49( 35) 00:00:49( 34) 00:01:23( 33) 00:01:22( 32) 00:00:42( 50) 00:01:27(131) 00:00:43(132) 00:01:25(134) 00:02:13(135) 00:01:21(133) 00:00:32(100) 
   8 Кондратьев Владимир       Самарская область    КМС    55 2002   12 00:16:35      8    00:01:00( 73) 00:01:48( 34) 00:00:49( 35) 00:02:17( 33) 00:01:11( 32) 00:01:05( 31) 00:00:40( 50) 00:00:56(132) 00:01:19(134) 00:01:14(135) 00:01:11(133) 00:00:53(131) 00:01:57(100) 
   9 Данилюк Алексей           Самарская область    МС     51 2002   12 00:17:07      9    00:00:53( 73) 00:00:36( 31) 00:01:42( 35) 00:00:43( 34) 00:02:11( 33) 00:01:14( 32) 00:00:53( 50) 00:01:10(132) 00:01:04(131) 00:01:40(134) 00:02:05(135) 00:01:32(133) 00:01:11(100) 
  10 Соловьев Сергей А         Нижегородская област КМС    85 2002   12 00:17:30     10    00:01:00( 73) 00:00:36( 35) 00:01:42( 34) 00:02:25( 33) 00:02:10( 32) 00:03:22( 31) 00:00:35( 50) 00:00:56(131) 00:00:45(132) 00:01:24(134) 00:00:57(135) 00:00:54(133) 00:00:30(100) 
  11 Иванов Константин         Самарская область    КМС    53 2002   12 00:17:50     11    00:01:02( 73) 00:00:50( 35) 00:00:56( 34) 00:01:59( 32) 00:01:54( 33) 00:02:45( 31) 00:00:47( 50) 00:01:04(131) 00:01:24(132) 00:01:13(134) 00:01:16(135) 00:01:33(133) 00:00:53(100) 
  12 Попов Борис               Владимирская область КМС    36 2001   12 00:17:52     12    00:01:14( 73) 00:00:58( 35) 00:02:20( 33) 00:01:48( 32) 00:01:21( 34) 00:00:54( 31) 00:00:39( 50) 00:00:50(132) 00:01:52(134) 00:01:07(135) 00:01:34(133) 00:00:55(131) 00:02:07(100) 
  13 Шайдаюк Кирилл            Ленинградская област КМС    66 1973   12 00:17:53     13    00:00:59( 73) 00:01:01( 35) 00:00:54( 34) 00:04:02( 33) 00:00:59( 32) 00:01:00( 31) 00:00:40( 50) 00:00:58(132) 00:01:20(134) 00:01:11(135) 00:01:04(133) 00:01:05(131) 00:02:23(100) 
  14 Воротников Андрей         Республика Крым      I     118 2005   12 00:18:09     14    00:01:07( 73) 00:01:09( 35) 00:00:39( 34) 00:01:19( 33) 00:02:52( 32) 00:01:15( 31) 00:00:54( 50) 00:01:14(132) 00:02:33(134) 00:01:08(135) 00:01:18(133) 00:00:54(131) 00:01:31(100) 
  15 Волычев Данил             Респ. Татарстан      I     116 1997   12 00:18:19     15    00:02:01( 73) 00:03:25( 31) 00:00:48( 35) 00:00:47( 34) 00:01:25( 33) 00:01:09( 32) 00:00:49( 50) 00:01:29(131) 00:00:45(132) 00:01:30(134) 00:02:04(135) 00:01:12(133) 00:00:41(100) 
  16 Воротников Кирилл         Республика Крым      МС    119 1996   12 00:18:55     16    00:00:57( 73) 00:00:37( 35) 00:01:33( 34) 00:01:09( 33) 00:01:45( 32) 00:02:16( 31) 00:00:36( 50) 00:01:03(132) 00:01:19(134) 00:03:47(135) 00:00:55(133) 00:01:22(131) 00:01:22(100) 
  17 Михалов Влад              Рязанская область    II    125 2004   12 00:19:18     17    00:01:13( 73) 00:01:16( 35) 00:01:14( 34) 00:01:02( 32) 00:01:14( 33) 00:02:32( 31) 00:00:45( 50) 00:01:35(131) 00:02:08(132) 00:01:22(134) 00:02:03(133) 00:01:42(135) 00:00:57(100) 
  18 Годунов Эдуард            Владимирская область МСМК   27 1969   12 00:19:18   = 17    00:01:02( 73) 00:00:49( 35) 00:01:11( 34) 00:01:01( 33) 00:02:41( 32) 00:00:50( 31) 00:01:09( 50) 00:02:00(131) 00:01:55(133) 00:01:55(132) 00:02:17(134) 00:01:22(135) 00:00:53(100) 
  19 Чернояров Сергей          Рязанская область    КМС    99 2003   12 00:19:34     19    00:01:10( 73) 00:01:44( 35) 00:01:43( 34) 00:02:51( 33) 00:01:03( 32) 00:02:47( 31) 00:00:37( 50) 00:01:14(132) 00:01:22(134) 00:01:37(135) 00:01:24(131) 00:01:07(133) 00:00:43(100) 
  20 Феткуллов Руслан          Московская область   I      10 2001   12 00:19:55     20    00:00:59( 73) 00:00:45( 35) 00:03:29( 34) 00:01:17( 33) 00:01:23( 32) 00:02:20( 31) 00:00:38( 50) 00:01:09(132) 00:01:34(134) 00:01:46(135) 00:01:34(133) 00:00:57(131) 00:01:45(100) 
  21 Казымов Владислав         Ленинградская област МС     61 1973   12 00:20:57     21    00:01:08( 73) 00:01:14( 31) 00:01:36( 35) 00:00:53( 34) 00:01:56( 33) 00:01:13( 32) 00:00:53( 50) 00:02:41(132) 00:01:30(135) 00:02:17(133) 00:01:51(134) 00:01:48(131) 00:01:39(100) 
  22 Клюжев Дмитрий            Владимирская область КМС    31 2002   12 00:21:09     22    00:00:58( 73) 00:01:25( 35) 00:02:04( 34) 00:01:17( 33) 00:01:42( 32) 00:01:24( 31) 00:00:51( 50) 00:03:26(134) 00:01:33(135) 00:01:22(132) 00:03:20(131) 00:00:56(133) 00:00:35(100) 
  23 Забков Руслан             Пензенская область   КМС    12 2003   12 00:21:11     23    00:01:00( 73) 00:01:22( 31) 00:00:49( 35) 00:00:39( 34) 00:01:41( 33) 00:01:13( 32) 00:00:46( 50) 00:03:54(131) 00:02:28(132) 00:01:28(134) 00:03:07(135) 00:01:44(133) 00:00:46(100) 
  24 Цветков Алексей           Ставропольский край  МС    108 1983   12 00:21:15     24    00:01:08( 73) 00:00:55( 35) 00:00:52( 34) 00:07:45( 32) 00:01:02( 33) 00:02:23( 31) 00:00:38( 50) 00:00:50(132) 00:01:14(134) 00:00:51(135) 00:00:55(133) 00:00:52(131) 00:01:35(100) 
  25 Иванов Павел              город Санкт-Петербур КМС   111 2003   12 00:21:32     25    00:01:02( 73) 00:01:12( 34) 00:01:50( 35) 00:02:24( 32) 00:00:55( 33) 00:02:50( 31) 00:00:37( 50) 00:02:09(131) 00:00:58(132) 00:02:05(134) 00:01:24(135) 00:02:15(133) 00:01:37(100) 
  26 Спектор Илья              Самарская область    МС     58 2002   12 00:21:43     26    00:00:57( 73) 00:01:24( 31) 00:00:48( 35) 00:02:44( 34) 00:02:54( 33) 00:01:35( 32) 00:00:42( 50) 00:01:31(132) 00:01:08(131) 00:01:30(133) 00:02:53(135) 00:01:45(134) 00:01:35(100) 
  27 Гулиев Чермен             Московская область   ЗМС     4 1952   12 00:21:49     27    00:01:17( 73) 00:00:46( 35) 00:00:50( 34) 00:01:42( 33) 00:02:19( 32) 00:01:22( 31) 00:00:46( 50) 00:01:00(131) 00:01:16(132) 00:02:06( 32) 00:03:28(134) 00:02:21(135) 00:01:41(133) 00:00:38(100) 
  28 Бричаг Максим             Московская область   МС      1 1976   12 00:21:51     28    00:01:13( 73) 00:01:18( 35) 00:01:53( 34) 00:02:07( 33) 00:02:01( 32) 00:01:19( 31) 00:00:53( 50) 00:02:44(134) 00:01:47(135) 00:01:23(133) 00:01:37(132) 00:01:02(131) 00:02:13(100) 
  29 Апатенков Никита          город Санкт-Петербур I     102 2004   12 00:21:54     29    00:01:17( 73) 00:00:49( 35) 00:01:24( 34) 00:02:36( 33) 00:02:50( 31) 00:01:38( 32) 00:01:05( 50) 00:01:52(132) 00:00:58(131) 00:02:28(134) 00:03:06(135) 00:00:57(133) 00:00:37(100) 
  30 Ольков Юрий               Свердловская область МС     76 1958   12 00:21:56     30    00:01:02( 73) 00:01:16( 31) 00:02:08( 35) 00:00:47( 34) 00:01:40( 33) 00:01:42( 32) 00:01:01( 50) 00:01:00(132) 00:01:25(134) 00:03:05(135) 00:04:43(131) 00:01:11(133) 00:00:39(100) 
  31 Полькин Алексей           Пензенская область   II     16 2005   12 00:22:21     31    00:01:29( 73) 00:00:30( 31) 00:01:45( 35) 00:01:41( 34) 00:03:23( 33) 00:01:59( 32) 00:01:09( 50) 00:02:10(131) 00:01:08(132) 00:02:20(134) 00:02:40(135) 00:01:07(133) 00:00:44(100) 
  32 Муковнин Павел            Самарская область    МС     56 1989   12 00:22:33     32    00:01:03( 73) 00:00:25( 31) 00:02:51( 35) 00:03:46( 34) 00:01:18( 33) 00:01:07( 32) 00:00:48( 50) 00:01:46(134) 00:01:28(135) 00:03:23(133) 00:01:34(132) 00:01:09(131) 00:01:38(100) 
  33 Белов Даниил              Владимирская область КМС    26 2002   12 00:22:38     33    00:00:53( 73) 00:03:27( 35) 00:00:36( 34) 00:03:21( 33) 00:01:40( 32) 00:04:24( 31) 00:00:35( 50) 00:00:49(132) 00:01:24(134) 00:01:04(135) 00:02:40(131) 00:00:54(133) 00:00:36(100) 
  34 Бурдейный Александр       Московская область   КМС     2 1986   12 00:22:41     34    00:01:09( 73) 00:01:13( 31) 00:01:57( 32) 00:01:13( 34) 00:00:49( 35) 00:02:09( 33) 00:02:06( 50) 00:00:59(132) 00:02:26(134) 00:03:21(135) 00:02:03(133) 00:01:19(131) 00:01:39(100) 
  35 Шелковский Максим         Пензенская область   II     19 2005   12 00:22:46     35    00:01:18( 73) 00:01:29( 34) 00:00:41( 35) 00:01:55( 33) 00:01:39( 32) 00:01:22( 31) 00:00:53( 50) 00:03:29(131) 00:01:01(132) 00:02:19(134) 00:02:46(133) 00:02:08(135) 00:01:31(100) 
  36 Савиных Михаил            город Санкт-Петербур I     107 2003   12 00:23:05     36    00:01:06( 73) 00:02:15( 31) 00:01:08( 35) 00:01:22( 34) 00:01:19( 33) 00:02:24( 32) 00:03:18( 50) 00:02:07(134) 00:02:20(135) 00:01:37(132) 00:02:05(131) 00:01:12(133) 00:00:35(100) 
  37 Торлопов Максим           Томская область      МС     20 1988   12 00:24:23     37    00:00:54( 73) 00:03:45( 35) 00:00:54( 34) 00:00:53( 32) 00:02:28( 33) 00:04:45( 31) 00:01:01( 50) 00:02:36(134) 00:01:53(135) 00:01:19(133) 00:00:59(131) 00:00:59(132) 00:01:41(100) 
  38 Шаймухаметов Роман        Респ. Башкортостан   КМС   115 1982   12 00:26:10     38    00:04:18( 73) 00:05:53( 31) 00:01:08( 35) 00:00:47( 34) 00:01:55( 33) 00:02:01( 32) 00:00:51( 50) 00:01:28(131) 00:02:31(132) 00:01:18(134) 00:01:21(135) 00:01:35(133) 00:00:40(100) 
  39 Мудрицкий Николай         город Санкт-Петербур II    105 2005   12 00:26:14     39    00:01:13( 73) 00:01:02( 35) 00:00:52( 34) 00:03:06( 33) 00:01:23( 32) 00:05:48( 31) 00:00:42( 50) 00:03:03(135) 00:01:18(134) 00:02:45(133) 00:01:57(132) 00:00:46(131) 00:02:05(100) 
  40 Солодухин Валерий         Самарская область    II     57 1988   12 00:26:29     40    00:00:27( 31) 00:01:04( 35) 00:03:35( 34) 00:02:22( 33) 00:04:23( 32) 00:00:54( 50) 00:02:34(131) 00:05:39(132) 00:01:32(134) 00:01:38(135) 00:01:27(133) 00:00:35(100) 
  41 Шонохов Алексей           Свердловская область II     79 1991   12 00:27:32     41    00:01:10( 73) 00:00:22( 31) 00:01:47( 34) 00:02:03( 35) 00:02:24( 32) 00:01:45( 33) 00:02:26( 50) 00:01:27(131) 00:01:29(133) 00:05:21(135) 00:01:30(134) 00:03:51(132) 00:01:41(100) 
  42 Ференс Михаил             Самарская область    I      59 2004   12 00:27:33     42    00:01:02( 73) 00:02:10( 35) 00:03:21( 33) 00:01:39( 32) 00:05:35( 34) 00:01:17( 31) 00:00:40( 50) 00:02:03(134) 00:02:32(135) 00:01:31(133) 00:02:57(132) 00:01:05(131) 00:01:24(100) 
  43 Бурдейный Владимир        Московская область   МС      3 1981   12 00:27:41     43    00:01:11( 73) 00:00:47( 35) 00:01:54( 33) 00:02:37( 32) 00:02:01( 34) 00:03:51( 31) 00:00:45( 50) 00:02:21(132) 00:02:48(133) 00:01:15(131) 00:03:50(134) 00:02:59(135) 00:01:05(100) 
  44 Соболин Сергей            Московская область   МС      8 1970   12 00:28:24     44    00:01:12( 73) 00:02:39( 35) 00:00:55( 34) 00:02:16( 33) 00:02:01( 32) 00:03:18( 31) 00:00:56( 50) 00:01:16(132) 00:02:22(134) 00:01:40(135) 00:01:22(133) 00:01:16(131) 00:06:05(133) 00:00:44(100) 
  45 Михайленко Илья           Республика Крым      II    122 2004   12 00:28:36     45    00:01:03( 73) 00:07:47( 35) 00:00:52( 34) 00:01:59( 33) 00:01:44( 32) 00:02:56( 31) 00:00:35( 50) 00:02:20(131) 00:01:08(132) 00:02:51(134) 00:02:14(135) 00:01:34(133) 00:01:19(100) 
