Всероссийские соревнования
по радиоспорту
24 августа 2019, г.Рязань
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж12, 3 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС Результат Место Прим 1( 31) 1( 33) 1(100)
1 Смирницкая Карина Ярославская область III 72 2007 3 00:53:07 1 00:25:36( 31) 00:16:07( 33) 00:11:12(100)
2 Коблова Виктория Владимирская область Iю 77 2007 3 00:56:39 2 00:26:08( 31) 00:16:24( 33) 00:13:57(100)
3 Шелковская Светлана Пензенская область IIю 59 2008 3 01:00:25 3 00:16:38( 31) 00:30:51( 33) 00:12:43(100)
4 Калачева Мария Владимирская область III 79 2007 3 01:14:01 4 00:29:07( 31) 00:21:40( 33) 00:23:01(100)
5 Орлова Ангелина Владимирская область IIю 80 2009 3 01:27:05 5 00:56:18( 31) 00:16:16( 33) 00:14:19(100)
6 Проскурина Маргарита Самарская область IIIю 67 2009 3 01:42:15 6 01:11:40( 31) 00:16:16( 33) 00:14:07(100)
7 Панкратова Анна Владимирская область III 87 2007 2 00:56:37 7 00:31:11( 31) 00:25:00(100)
8 Дмитриева Ксения Свердловская область Iю 44 2008 1 01:56:49 8 01:56:35(100)
Ж14, 4 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС Результат Место Прим 1( 31) 1( 32) 1( 33) 1(100)
1 Арсланова Элина ХМАО-Югра I 29 2005 4 00:46:57 1 00:11:27( 31) 00:13:29( 32) 00:13:57( 33) 00:07:54(100)
2 Моисеева Софья Владимирская область III 90 2005 4 00:55:11 2 00:16:23( 31) 00:12:38( 32) 00:15:19( 33) 00:10:36(100)
3 Койкова Анастасия Владимирская область II 89 2005 4 01:06:12 3 00:31:04( 31) 00:10:29( 32) 00:15:15( 33) 00:09:14(100)
4 Аззопарди Илэйна-Кейт Владимирская область III 88 2006 4 01:12:45 4 00:33:46( 31) 00:10:11( 32) 00:18:34( 33) 00:09:59(100)
5 Емелина Анна Пензенская область III 54 2006 4 01:13:21 5 00:23:17( 31) 00:15:22( 32) 00:25:01( 33) 00:09:31(100)
6 Ахтарова Мадина ХМАО-Югра IIю 35 2007 3 01:40:21 6 01:21:20( 32) 00:14:13( 31) 00:04:36(100)
7 Северьянова Полина Владимирская область IIю 78 2006 3 01:59:08 7 01:06:26( 31) 00:20:11( 32) 00:32:19(100)
Ж16, 4 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС Результат Место Прим 1( 31) 1( 32) 1( 34) 1(100)
1 Ионова Александра Владимирская область I 91 2003 4 00:52:17 1 00:18:28( 31) 00:07:53( 32) 00:15:11( 34) 00:10:34(100)
2 Рожкова Екатерина Рязанская область I 16 2003 4 01:01:06 2 00:19:26( 31) 00:11:36( 32) 00:18:43( 34) 00:11:11(100)
3 Аниськова Александра Рязанская область II 2 2003 4 01:11:25 3 00:20:41( 31) 00:13:07( 32) 00:25:30( 34) 00:11:55(100)
4 Фиканюк Екатерина Рязанская область III 20 2003 4 01:14:34 4 00:26:27( 32) 00:20:10( 34) 00:22:02( 31) 00:05:43(100)
5 Илларионова Александра Самарская область I 68 2003 4 01:34:13 5 00:16:15( 31) 00:24:26( 34) 00:30:30( 32) 00:22:50(100)
6 Собянина Екатерина ХМАО-Югра II 33 2004 3 00:53:37 6 00:18:35( 31) 00:11:03( 32) 00:13:54( 33) 00:09:56(100)
7 Аксяева Елизавета ХМАО-Югра IIю 34 2007 1 00:39:36 7 00:39:22(100)
Ж19, 5 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС Результат Место Прим 1( 31) 1( 32) 1( 33) 1( 35) 1(100)
1 Панова Дарья Рязанская область КМС 14 2000 5 01:20:42 1 00:18:09( 31) 00:23:16( 35) 00:18:47( 32) 00:12:15( 33) 00:08:04(100)
2 Дралова Ольга Рязанская область II 3 2002 5 01:39:59 2 00:33:42( 35) 00:28:17( 32) 00:17:49( 33) 00:16:55( 31) 00:03:03(100)
3 Плетенчук Вероника ХМАО-Югра КМС 42 2001 5 01:45:52 3 00:15:45( 31) 00:31:32( 35) 00:29:01( 32) 00:16:49( 33) 00:12:34(100)
4 Мезрина Лариса ХМАО-Югра III 41 2001 4 01:42:05 4 00:36:18( 35) 00:24:53( 32) 00:19:56( 33) 00:20:47(100)
Ж21, 5 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС Результат Место Прим 1( 31) 1( 32) 1( 33) 1( 34) 1(100)
1 Абдуллина Екатерина Рязанская область МС 1 1999 5 00:43:29 1 00:10:07( 31) 00:11:11( 32) 00:08:21( 33) 00:05:23( 34) 00:08:17(100)
2 Овчинникова Елена Пензенская область МС 66 1968 5 00:54:29 2 00:16:49( 31) 00:08:37( 32) 00:14:11( 33) 00:05:05( 34) 00:09:36(100)
3 Годунова Анастасия Ленинградская област МС 75 1998 5 00:56:08 3 00:22:50( 32) 00:07:59( 31) 00:08:22( 33) 00:09:08( 34) 00:07:38(100)
4 Годунова Светлана Владимирская область МСМК 93 1976 5 00:57:00 4 00:18:07( 31) 00:06:09( 32) 00:17:58( 34) 00:07:08( 33) 00:07:22(100)
5 Мельникова Надежда Владимирская область МС 92 2001 5 00:59:12 5 00:21:12( 32) 00:10:56( 33) 00:04:54( 34) 00:19:10( 31) 00:02:49(100)
6 Санникова Екатерина Пензенская область МСМК 63 1988 5 00:59:14 6 00:17:54( 31) 00:06:52( 32) 00:17:27( 34) 00:10:44( 33) 00:06:07(100)
7 Сладкова Ксения Рязанская область МС 23 1992 5 01:03:05 7 00:16:44( 31) 00:07:57( 32) 00:22:07( 33) 00:05:19( 34) 00:10:47(100)
8 Арсланова Гузель ХМАО-Югра МС 30 1977 5 01:06:45 8 00:14:29( 31) 00:09:35( 32) 00:22:10( 34) 00:11:00( 33) 00:09:17(100)
9 Митрохина Ольга Рязанская область II 11 1981 5 01:10:11 9 00:19:03( 31) 00:10:35( 32) 00:21:48( 33) 00:07:00( 34) 00:11:33(100)
10 Соловьева Мария Владимирская область КМС 81 2002 5 01:14:35 10 00:23:56( 31) 00:12:34( 32) 00:21:12( 34) 00:06:50( 33) 00:09:53(100)
11 Федорук Людмила Рязанская область I 18 1968 5 01:48:46 11 00:36:18( 31) 00:22:58( 34) 00:10:08( 33) 00:21:52( 32) 00:17:17(100)
12 Савельева Татьяна Владимирская область II 82 1980 3 01:28:38 12 00:45:45( 32) 00:29:26( 33) 00:13:12(100)
М12, 3 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС Результат Место Прим 1( 31) 1( 32) 1(100)
1 Галкин Егор Пензенская область Iю 50 2007 3 00:33:08 1 00:14:12( 31) 00:10:05( 32) 00:08:40(100)
2 Щербаков Степан Владимирская область III 96 2007 3 00:41:48 2 00:13:50( 31) 00:20:49( 32) 00:06:59(100)
3 Евсюткин Егор Пензенская область Iю 53 2008 3 00:45:47 3 00:11:27( 31) 00:27:09( 32) 00:07:01(100)
4 Киселев Максим Рязанская область IIIю 6 2007 3 00:56:39 4 00:36:21( 31) 00:13:36( 32) 00:06:32(100)
5 Годунов Борис Владимирская область III 95 2007 3 00:59:26 5 00:41:11( 32) 00:14:27( 31) 00:03:39(100)
6 Князьков Никита Пензенская область Iю 62 2008 3 01:05:55 6 00:31:27( 31) 00:20:57( 32) 00:13:17(100)
7 Дарюшин Даниил Пензенская область III 51 2007 3 01:16:32 7 00:39:25( 31) 00:22:55( 32) 00:14:01(100)
8 Логинов Максим Пензенская область IIIю 65 2009 2 01:02:47 8 00:22:15( 31) 00:40:20(100)
9 Аскеров Глеб Пензенская область IIIю 52 2009 1 00:53:41 9 00:53:28(100)
М14, 4 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС Результат Место Прим 1( 31) 1( 33) 1( 34) 1(100)
1 Костенков Андрей Пензенская область III 56 2006 4 00:39:26 1 00:10:41( 31) 00:09:00( 33) 00:10:06( 34) 00:09:28(100)
2 Пономарев Кирилл Пензенская область III 58 2006 4 00:43:18 2 00:15:52( 31) 00:11:08( 33) 00:08:22( 34) 00:07:47(100)
3 Оказин Михаил Рязанская область III 13 2006 4 00:53:14 3 00:20:30( 31) 00:19:17( 34) 00:05:51( 33) 00:07:27(100)
4 Редкозубов Иван Самарская область II 70 2006 4 00:54:22 4 00:20:38( 31) 00:19:11( 33) 00:05:07( 34) 00:09:17(100)
5 Носенко Евгений Самарская область IIю 69 2006 4 01:11:04 5 00:34:17( 31) 00:20:34( 33) 00:05:00( 34) 00:11:05(100)
6 Миронов Александр Рязанская область Iю 9 2006 4 01:20:32 6 00:36:24( 31) 00:25:19( 33) 00:05:47( 34) 00:12:53(100)
7 Дроздов Петр ХМАО-Югра Iю 39 2007 4 01:31:30 7 00:18:16( 31) 00:37:58( 33) 00:16:54( 34) 00:18:10(100)
8 Дымов Дмитрий ХМАО-Югра IIю 37 2008 3 01:33:46 8 00:33:59( 31) 00:41:37( 34) 00:18:00(100)
9 Журавлев Иван Владимирская область IIIю 100 2005 3 01:48:37 9 00:20:45( 31) 01:14:55( 34) 00:12:48(100)
10 Халитов Динар ХМАО-Югра IIю 36 2005 1 02:03:14 10 02:03:01(100)
М16, 4 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС Результат Место Прим 1( 31) 1( 32) 1( 35) 1(100)
1 Тюрин Данил Рязанская область I 17 2003 4 00:47:19 1 00:23:28( 35) 00:15:03( 32) 00:06:02( 31) 00:02:37(100)
2 Зотов Иван Свердловская область КМС 45 2004 4 00:51:33 2 00:25:56( 35) 00:17:38( 32) 00:05:31( 31) 00:02:20(100)
3 Чернояров Сергей Рязанская область КМС 21 2003 4 00:53:00 3 00:28:25( 35) 00:14:51( 32) 00:07:14( 31) 00:02:21(100)
4 Михалов Владислав Рязанская область I 12 2004 4 00:53:10 4 00:21:14( 35) 00:17:43( 32) 00:11:26( 31) 00:02:39(100)
5 Щербаков Захар Владимирская область II 97 2004 4 00:59:04 5 00:27:44( 35) 00:16:18( 32) 00:12:11( 31) 00:02:43(100)
6 Митрохин Костя Рязанская область IIю 10 2004 4 01:04:30 6 00:38:32( 35) 00:17:39( 32) 00:05:32( 31) 00:02:35(100)
7 Шелковский Максим Пензенская область II 60 2005 4 01:05:33 7 00:12:57( 31) 00:22:46( 35) 00:20:39( 32) 00:09:01(100)
8 Темнов Даниил Ярославская область II 74 2003 4 01:08:30 8 00:33:25( 35) 00:22:57( 32) 00:09:22( 31) 00:02:37(100)
9 Давлетшин Дмитрий ХМАО-Югра III 31 2004 4 01:10:30 9 00:16:13( 31) 00:26:36( 35) 00:18:30( 32) 00:09:00(100)
10 Полькин Алексей Пензенская область II 57 2005 4 01:12:36 10 00:10:34( 31) 00:25:47( 35) 00:26:08( 32) 00:09:58(100)
11 Власенков Владимир ХМАО-Югра II 32 2004 4 01:28:25 11 00:31:51( 32) 00:18:50( 35) 00:30:27( 31) 00:07:07(100)
12 Мильто Степан Ярославская область Iю 73 2004 2 01:01:13 12 00:38:16( 31) 00:22:41(100)
М19, 6 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС Результат Место Прим 1( 31) 1( 32) 1( 33) 1( 34) 1( 35) 1(100)
1 Забков Руслан Пензенская область КМС 55 2003 6 01:27:14 1 00:30:06( 35) 00:19:15( 31) 00:07:33( 32) 00:18:17( 34) 00:04:36( 33) 00:07:19(100)
2 Соболин Даниил Московская область МС 25 2000 6 01:38:48 2 00:37:38( 35) 00:23:29( 32) 00:14:14( 33) 00:05:10( 34) 00:15:27( 31) 00:02:41(100)
3 Самсонов Роман ХМАО-Югра Iю 40 2004 6 01:59:16 3 00:15:44( 31) 00:11:20( 32) 00:25:07( 35) 00:36:56( 33) 00:16:29( 34) 00:13:28(100)
4 Галустьян Виктор ХМАО-Югра Iю 38 2005 2 01:43:41 4 00:50:20( 35) 00:53:08(100)
М21, 6 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС Результат Место Прим 1( 31) 1( 32) 1( 33) 1( 34) 1( 35) 1(100)
1 Санников Роман Пензенская область МС 64 1984 6 00:53:12 1 00:08:21( 31) 00:13:20( 35) 00:11:57( 32) 00:08:02( 33) 00:03:27( 34) 00:07:55(100)
2 Фетюлин Евгений Рязанская область МС 19 1985 6 00:53:39 2 00:17:15( 35) 00:12:08( 32) 00:11:04( 34) 00:03:38( 33) 00:07:06( 31) 00:02:19(100)
3 Цветков Алексей Ставропольский край МС 46 1983 6 01:02:14 3 00:10:40( 31) 00:13:00( 35) 00:14:58( 32) 00:07:46( 33) 00:08:20( 34) 00:07:20(100)
4 Мельников Дмитрий Пензенская область МС 61 2002 6 01:03:37 4 00:22:55( 35) 00:13:20( 32) 00:11:11( 33) 00:03:37( 34) 00:10:15( 31) 00:02:12(100)
5 Годунов Эдуард Владимирская область МСМК 98 1969 6 01:04:15 5 00:23:42( 35) 00:14:42( 32) 00:11:12( 34) 00:05:22( 33) 00:07:03( 31) 00:02:05(100)
6 Королев Дмитрий Московская область МС 26 1969 6 01:05:18 6 00:10:20( 31) 00:15:43( 35) 00:14:02( 32) 00:13:19( 34) 00:04:33( 33) 00:07:08(100)
7 Кротенко Вячеслав Рязанская область КМС 7 1970 6 01:15:44 7 00:25:10( 35) 00:15:43( 32) 00:07:18( 31) 00:14:04( 33) 00:05:00( 34) 00:08:18(100)
8 Кручинин Эдуард Владимирская область МС 99 1966 6 01:16:07 8 00:12:50( 31) 00:17:40( 35) 00:21:39( 32) 00:09:47( 33) 00:04:29( 34) 00:09:33(100)
9 Соболин Сергей Московская область МС 27 1970 6 01:20:35 9 00:22:09( 35) 00:19:09( 32) 00:09:30( 31) 00:11:01( 33) 00:05:25( 34) 00:13:10(100)
10 Шелонин Денис Рязанская область МС 22 1984 6 01:23:47 10 00:13:01( 31) 00:17:45( 35) 00:15:48( 32) 00:15:49( 34) 00:12:29( 33) 00:08:41(100)
11 Штишевский Леонид Рязанская область КМС 24 1982 6 01:26:37 11 00:18:32( 31) 00:16:52( 35) 00:16:23( 32) 00:16:57( 34) 00:09:24( 33) 00:08:14(100)
12 Хонькин Сергей Московская область МС 28 1973 6 01:35:30 12 00:27:32( 35) 00:24:07( 32) 00:08:47( 31) 00:15:30( 34) 00:10:22( 33) 00:08:52(100)
13 Иванов Александр Владимирская область КМС 85 2003 6 01:36:14 13 00:25:52( 35) 00:18:45( 31) 00:09:50( 33) 00:17:54( 34) 00:15:29( 32) 00:08:13(100)
14 Прохоров Александр Владимирская область КМС 84 2003 6 01:37:18 14 00:31:15( 35) 00:16:00( 32) 00:12:58( 33) 00:15:09( 34) 00:15:35( 31) 00:06:11(100)
15 Лобков Семен Владимирская область КМС 86 2003 6 01:44:04 15 00:38:07( 35) 00:18:46( 32) 00:17:09( 34) 00:09:04( 33) 00:17:35( 31) 00:03:12(100)
16 Шахназарян Армен Ставропольский край МС 47 1961 6 01:50:22 16 00:18:42( 32) 00:25:11( 35) 00:37:41( 34) 00:09:41( 33) 00:12:42( 31) 00:06:10(100)
17 Абрамов Алексей Самарская область КМС 71 1969 6 01:55:35 17 00:34:55( 35) 00:00:06( 35) 00:22:05( 32) 00:00:05( 32) 00:13:33( 31) 00:21:33( 33) 00:09:37( 34) 00:13:26(100)
18 Григорьев Андрей Владимирская область КМС 83 2004 6 01:57:28 18 00:30:16( 35) 00:26:46( 32) 00:25:31( 33) 00:11:23( 34) 00:19:52( 31) 00:03:29(100)
19 Далин Максим Московская область КМС 43 1979 6 01:59:51 19 00:31:25( 31) 00:31:08( 35) 00:21:43( 32) 00:15:29( 33) 00:06:51( 34) 00:13:01(100)
20 Нестеренко Руслан лично КМС 76 1984 6 02:18:58 20 00:46:21( 35) 00:19:41( 31) 00:23:08( 32) 00:21:40( 33) 00:18:01( 34) 00:09:50(100)
21 Судник Юрий Московская область МС 48 1946 5 01:15:42 21 00:21:15( 31) 00:13:39( 32) 00:14:43( 33) 00:12:30( 34) 00:13:21(100)
22 Бурлаченко Василий Санкт-Петербург МС 49 1940 2 01:00:43 22 00:44:29( 31) 00:15:55(100)
Главный судья Андрюнина А.А.
Главный секретарь Марченко А.А.