Всероссийские соревнования
по радиоспорту
25 августа 2019, г.Рязань
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж12, 3 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС Результат Место Прим 1( 31) 1( 35) 1(100)
1 Калачева Мария Владимирская область III 79 2007 3 00:19:46 1 00:08:34( 31) 00:07:30( 35) 00:03:32(100)
2 Панкратова Анна Владимирская область III 87 2007 3 00:36:30 2 00:16:21( 31) 00:17:12( 35) 00:02:48(100)
3 Коблова Виктория Владимирская область Iю 77 2007 3 00:36:33 3 00:11:01( 31) 00:19:49( 35) 00:05:34(100)
4 Смирницкая Карина Ярославская область III 72 2007 3 00:37:12 4 00:09:17( 31) 00:23:00( 35) 00:04:43(100)
5 Орлова Ангелина Владимирская область IIю 80 2009 3 00:47:15 5 00:31:18( 31) 00:12:28( 35) 00:03:19(100)
6 Дмитриева Ксения Свердловская область Iю 44 2008 3 01:01:50 6 00:33:35( 31) 00:24:15( 35) 00:03:49(100)
7 Шелковская Светлана Пензенская область IIю 59 2008 2 01:13:58 7 01:08:11( 35) 00:05:35(100)
8 Проскурина Маргарита Самарская область IIIю 67 2009 2 02:39:55 8 01:52:32( 35) 00:47:07(100)
Ж14, 4 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС Результат Место Прим 1( 31) 1( 33) 1( 35) 1(100)
1 Койкова Анастасия Владимирская область II 89 2005 4 00:28:41 1 00:07:07( 31) 00:12:04( 35) 00:04:16( 33) 00:05:06(100)
2 Емелина Анна Пензенская область III 54 2006 4 00:31:44 2 00:08:29( 31) 00:14:06( 33) 00:03:33( 35) 00:05:28(100)
3 Аззопарди Илэйна-Кейт Владимирская область III 88 2006 4 00:32:40 3 00:11:17( 31) 00:09:18( 35) 00:05:17( 33) 00:06:39(100)
4 Арсланова Элина ХМАО-Югра I 29 2005 4 00:33:54 4 00:11:15( 31) 00:12:56( 33) 00:06:34( 35) 00:03:02(100)
5 Моисеева Софья Владимирская область III 90 2005 4 00:37:13 5 00:09:56( 31) 00:15:24( 35) 00:04:39( 33) 00:07:04(100)
6 Северьянова Полина Владимирская область IIю 78 2006 4 00:55:47 6 00:13:44( 31) 00:28:54( 33) 00:07:12( 35) 00:05:48(100)
7 Ахтарова Мадина ХМАО-Югра IIю 35 2007 4 01:28:55 7 00:11:21( 31) 00:12:18( 35) 00:43:55( 33) 00:21:09(100)
Ж16, 4 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС Результат Место Прим 1( 31) 1( 34) 1( 35) 1(100)
1 Ионова Александра Владимирская область I 91 2003 4 00:40:27 1 00:20:25( 34) 00:10:00( 31) 00:06:59( 35) 00:02:55(100)
2 Собянина Екатерина ХМАО-Югра II 33 2004 4 00:50:25 2 00:22:09( 34) 00:13:51( 31) 00:10:26( 35) 00:03:52(100)
3 Фиканюк Екатерина Рязанская область III 20 2003 4 00:51:19 3 00:11:43( 31) 00:12:57( 34) 00:23:21( 35) 00:03:08(100)
4 Рожкова Екатерина Рязанская область I 16 2003 4 00:56:59 4 00:19:41( 31) 00:12:59( 34) 00:20:55( 35) 00:03:14(100)
5 Илларионова Александра Самарская область I 68 2003 4 00:59:20 5 00:22:39( 34) 00:17:16( 31) 00:15:29( 35) 00:03:46(100)
6 Аниськова Александра Рязанская область II 2 2003 4 01:00:08 6 00:13:50( 31) 00:12:29( 34) 00:24:03( 35) 00:09:37(100)
7 Аксяева Елизавета ХМАО-Югра IIю 34 2007 3 01:21:09 7 00:23:34( 31) 00:44:57( 35) 00:12:27(100)
Ж19, 5 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС Результат Место Прим 1( 31) 1( 33) 1( 34) 1( 35) 1(100)
1 Дралова Ольга Рязанская область II 3 2002 5 00:54:14 1 00:19:47( 34) 00:12:08( 31) 00:14:33( 33) 00:04:45( 35) 00:02:53(100)
2 Плетенчук Вероника ХМАО-Югра КМС 42 2001 5 01:32:17 2 00:22:26( 35) 00:07:25( 33) 00:19:12( 31) 00:16:47( 34) 00:26:17(100)
3 Мезрина Лариса ХМАО-Югра III 41 2001 5 01:43:09 3 00:19:34( 35) 00:25:32( 33) 00:25:25( 34) 00:23:25( 31) 00:09:04(100)
Ж21, 5 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС Результат Место Прим 1( 31) 1( 32) 1( 34) 1( 35) 1(100)
1 Абдуллина Екатерина Рязанская область МС 1 1999 5 00:51:51 1 00:09:41( 32) 00:20:29( 34) 00:09:28( 31) 00:09:43( 35) 00:02:22(100)
2 Мельникова Надежда Владимирская область МС 92 2001 5 00:52:40 2 00:09:43( 32) 00:23:30( 34) 00:09:24( 31) 00:07:09( 35) 00:02:44(100)
3 Годунова Светлана Владимирская область МСМК 93 1976 5 00:53:33 3 00:11:07( 32) 00:23:29( 34) 00:09:16( 31) 00:06:55( 35) 00:02:35(100)
4 Овчинникова Елена Пензенская область МС 66 1968 5 00:55:12 4 00:10:38( 32) 00:21:08( 34) 00:09:04( 31) 00:11:25( 35) 00:02:46(100)
5 Годунова Анастасия Ленинградская област МС 75 1998 5 00:56:14 5 00:06:58( 31) 00:10:17( 34) 00:21:21( 32) 00:15:09( 35) 00:02:20(100)
6 Мельникова Татьяна Владимирская область ЗМС 94 1974 5 00:56:48 6 00:09:48( 32) 00:21:36( 34) 00:10:47( 31) 00:11:53( 35) 00:02:35(100)
7 Санникова Екатерина Пензенская область МСМК 63 1988 5 01:01:17 7 00:10:10( 32) 00:20:06( 31) 00:11:20( 34) 00:16:29( 35) 00:03:01(100)
8 Лесина Елена Рязанская область II 8 1982 5 01:19:08 8 00:15:45( 31) 00:14:36( 34) 00:25:49( 32) 00:19:17( 35) 00:03:30(100)
9 Митрохина Ольга Рязанская область II 11 1981 5 01:27:06 9 00:16:16( 32) 00:30:44( 31) 00:13:15( 34) 00:23:42( 35) 00:02:57(100)
10 Соловьева Мария Владимирская область КМС 81 2002 5 01:30:24 10 00:10:48( 31) 00:21:44( 34) 00:30:40( 32) 00:22:17( 35) 00:04:45(100)
11 Арсланова Гузель ХМАО-Югра МС 30 1977 5 01:30:32 11 00:10:40( 31) 00:19:17( 34) 00:32:37( 32) 00:24:06( 35) 00:03:40(100)
12 Савельева Татьяна Владимирская область II 82 1980 4 01:19:53 12 00:11:35( 31) 00:36:01( 34) 00:27:49( 35) 00:04:16(100)
М12, 3 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС Результат Место Прим 1( 31) 1( 33) 1(100)
1 Дарюшин Даниил Пензенская область III 51 2007 3 00:30:40 1 00:10:48( 31) 00:13:10( 33) 00:06:32(100)
2 Щербаков Степан Владимирская область III 96 2007 3 00:38:06 2 00:18:50( 31) 00:12:37( 33) 00:06:31(100)
3 Логинов Максим Пензенская область IIIю 65 2009 3 00:42:42 3 00:10:24( 31) 00:18:11( 33) 00:13:57(100)
4 Галкин Егор Пензенская область Iю 50 2007 3 00:43:50 4 00:13:19( 31) 00:19:59( 33) 00:10:22(100)
5 Годунов Борис Владимирская область III 95 2007 3 00:49:35 5 00:21:44( 31) 00:19:55( 33) 00:07:46(100)
6 Евсюткин Егор Пензенская область Iю 53 2008 3 00:50:45 6 00:08:29( 31) 00:36:35( 33) 00:05:33(100)
7 Князьков Никита Пензенская область Iю 62 2008 3 01:04:25 7 00:24:18( 33) 00:28:14( 31) 00:11:42(100)
8 Аскеров Глеб Пензенская область IIIю 52 2009 2 01:01:45 8 00:42:46( 33) 00:18:48(100)
9 Казаков Алексей Рязанская область IIIю 5 2007 1 01:13:31 9 01:13:21(100)
10 Киселев Максим Рязанская область IIIю 6 2007 1 01:35:52 10 01:35:43(100)
М14, 4 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС Результат Место Прим 1( 31) 1( 34) 1( 35) 1(100)
1 Редкозубов Иван Самарская область II 70 2006 4 00:36:24 1 00:15:54( 34) 00:09:54( 31) 00:07:35( 35) 00:02:51(100)
2 Миронов Александр Рязанская область Iю 9 2006 4 00:39:18 2 00:17:03( 34) 00:12:11( 31) 00:07:25( 35) 00:02:31(100)
3 Пономарев Кирилл Пензенская область III 58 2006 4 00:39:18 = 2 00:14:23( 34) 00:08:45( 31) 00:12:36( 35) 00:03:26(100)
4 Оказин Михаил Рязанская область III 13 2006 4 00:40:34 4 00:19:57( 34) 00:09:48( 31) 00:07:55( 35) 00:02:46(100)
5 Костенков Андрей Пензенская область III 56 2006 4 00:42:06 5 00:13:50( 34) 00:11:23( 31) 00:12:55( 35) 00:03:50(100)
6 Носенко Евгений Самарская область IIю 69 2006 4 00:56:58 6 00:08:25( 31) 00:21:35( 34) 00:23:40( 35) 00:03:10(100)
7 Журавлев Иван Владимирская область IIIю 100 2005 4 01:16:56 7 00:14:31( 31) 00:35:26( 34) 00:23:37( 35) 00:03:15(100)
8 Дроздов Петр ХМАО-Югра Iю 39 2007 4 01:26:28 8 00:25:54( 31) 00:20:30( 34) 00:35:44( 35) 00:04:10(100)
9 Дымов Дмитрий ХМАО-Югра IIю 37 2008 4 01:30:52 9 00:13:55( 31) 00:12:17( 35) 00:37:04( 34) 00:27:28(100)
10 Халитов Динар ХМАО-Югра IIю 36 2005 2 02:13:45 10 01:37:26( 34) 00:36:09(100)
М16, 4 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС Результат Место Прим 1( 31) 1( 32) 1( 35) 1(100)
1 Щербаков Захар Владимирская область II 97 2004 4 00:32:34 1 00:08:28( 32) 00:15:04( 31) 00:06:44( 35) 00:02:11(100)
2 Тюрин Данил Рязанская область I 17 2003 4 00:34:28 2 00:05:44( 31) 00:12:39( 32) 00:13:18( 35) 00:02:39(100)
3 Михалов Владислав Рязанская область I 12 2004 4 00:35:01 3 00:08:52( 32) 00:16:35( 31) 00:06:51( 35) 00:02:36(100)
4 Зотов Иван Свердловская область КМС 45 2004 4 00:36:36 4 00:08:18( 32) 00:13:18( 35) 00:09:29( 31) 00:05:23(100)
5 Чернояров Сергей Рязанская область КМС 21 2003 4 00:37:58 5 00:10:31( 32) 00:14:48( 35) 00:07:43( 31) 00:04:49(100)
6 Власенков Владимир ХМАО-Югра II 32 2004 4 00:40:00 6 00:09:17( 32) 00:16:12( 35) 00:08:13( 31) 00:06:11(100)
7 Шелковский Максим Пензенская область II 60 2005 4 00:41:17 7 00:11:08( 32) 00:16:52( 31) 00:09:49( 35) 00:03:19(100)
8 Темнов Даниил Ярославская область II 74 2003 4 00:43:05 8 00:16:43( 32) 00:17:16( 31) 00:06:37( 35) 00:02:21(100)
9 Полькин Алексей Пензенская область II 57 2005 4 00:47:38 9 00:10:52( 31) 00:07:27( 35) 00:14:27( 32) 00:14:43(100)
10 Давлетшин Дмитрий ХМАО-Югра III 31 2004 4 00:48:00 10 00:15:04( 32) 00:18:33( 31) 00:11:02( 35) 00:03:12(100)
11 Мильто Степан Ярославская область Iю 73 2004 4 00:48:47 11 00:11:01( 32) 00:21:00( 31) 00:12:58( 35) 00:03:34(100)
12 Митрохин Костя Рязанская область IIю 10 2004 4 00:49:37 12 00:14:42( 32) 00:12:13( 31) 00:08:10( 35) 00:14:23(100)
М19, 6 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС Результат Место Прим 1( 31) 1( 32) 1( 33) 1( 34) 1( 35) 1(100)
1 Соболин Даниил Московская область МС 25 2000 6 00:54:53 1 00:07:38( 32) 00:15:33( 31) 00:07:24( 34) 00:15:25( 35) 00:03:41( 33) 00:05:02(100)
2 Забков Руслан Пензенская область КМС 55 2003 6 00:55:06 2 00:08:57( 32) 00:18:32( 34) 00:10:34( 31) 00:11:14( 33) 00:03:05( 35) 00:02:38(100)
3 Самсонов Роман ХМАО-Югра Iю 40 2004 5 01:59:01 3 00:11:01( 31) 00:19:05( 35) 00:34:40( 32) 00:27:15( 33) 00:26:49(100)
4 Галустьян Виктор ХМАО-Югра Iю 38 2005 4 01:31:43 4 00:09:03( 31) 00:10:28( 34) 00:55:57( 35) 00:15:52(100)
М21, 6 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС Результат Место Прим 1( 31) 1( 32) 1( 33) 1( 34) 1( 35) 1(100)
1 Цветков Алексей Ставропольский край МС 46 1983 6 00:45:00 1 00:07:53( 32) 00:16:38( 34) 00:06:45( 31) 00:08:20( 33) 00:03:12( 35) 00:02:04(100)
2 Санников Роман Пензенская область МС 64 1984 6 00:49:29 2 00:08:14( 32) 00:17:16( 34) 00:07:29( 31) 00:11:23( 33) 00:03:04( 35) 00:01:56(100)
3 Фетюлин Евгений Рязанская область МС 19 1985 6 00:49:32 3 00:07:23( 32) 00:11:09( 35) 00:02:58( 33) 00:08:50( 31) 00:09:07( 34) 00:09:57(100)
4 Мельников Дмитрий Пензенская область МС 61 2002 6 00:49:41 4 00:08:33( 32) 00:11:44( 31) 00:08:01( 34) 00:16:14( 33) 00:02:59( 35) 00:02:03(100)
5 Годунов Эдуард Владимирская область МСМК 98 1969 6 00:51:08 5 00:07:05( 32) 00:18:20( 34) 00:07:23( 31) 00:09:52( 33) 00:06:19( 35) 00:02:00(100)
6 Паршин Александр Рязанская область МС 15 1990 6 00:52:17 6 00:11:04( 32) 00:16:11( 34) 00:09:07( 31) 00:10:46( 33) 00:02:54( 35) 00:02:06(100)
7 Кручинин Эдуард Владимирская область МС 99 1966 6 00:58:04 7 00:09:48( 32) 00:21:07( 34) 00:09:33( 31) 00:10:34( 33) 00:04:07( 35) 00:02:48(100)
8 Григорьев Андрей Владимирская область КМС 83 2004 6 01:03:27 8 00:05:58( 31) 00:14:21( 34) 00:19:00( 32) 00:16:27( 33) 00:04:55( 35) 00:02:37(100)
9 Королев Дмитрий Московская область МС 26 1969 6 01:05:18 9 00:08:15( 31) 00:11:11( 34) 00:19:59( 32) 00:00:01( 32) 00:15:03( 35) 00:03:54( 33) 00:06:42(100)
10 Штишевский Леонид Рязанская область КМС 24 1982 6 01:06:44 10 00:09:31( 32) 00:18:57( 31) 00:09:53( 34) 00:19:01( 33) 00:05:54( 35) 00:03:15(100)
11 Хонькин Сергей Московская область МС 28 1973 6 01:10:20 11 00:06:17( 31) 00:12:16( 34) 00:23:07( 32) 00:17:47( 35) 00:03:57( 33) 00:06:41(100)
12 Кротенко Вячеслав Рязанская область КМС 7 1970 6 01:11:02 12 00:07:44( 35) 00:08:41( 31) 00:10:43( 34) 00:19:35( 32) 00:19:08( 33) 00:05:01(100)
13 Соболин Сергей Московская область МС 27 1970 6 01:11:21 13 00:09:41( 32) 00:21:43( 31) 00:10:21( 34) 00:19:17( 35) 00:03:47( 33) 00:06:22(100)
14 Прохоров Александр Владимирская область КМС 84 2003 6 01:13:46 14 00:08:41( 31) 00:08:35( 34) 00:28:49( 32) 00:16:54( 35) 00:03:59( 33) 00:06:39(100)
15 Иванов Александр Владимирская область КМС 85 2003 6 01:15:36 15 00:09:18( 32) 00:18:53( 31) 00:10:13( 34) 00:21:47( 33) 00:12:41( 35) 00:02:35(100)
16 Лобков Семен Владимирская область КМС 86 2003 6 01:19:12 16 00:09:59( 32) 00:18:27( 31) 00:11:08( 34) 00:23:42( 35) 00:06:38( 33) 00:09:09(100)
17 Нестеренко Руслан лично КМС 76 1984 6 01:22:20 17 00:07:53( 32) 00:16:59( 31) 00:09:24( 35) 00:08:10( 33) 00:25:17( 34) 00:14:24(100)
18 Шахназарян Армен Ставропольский край МС 47 1961 6 01:31:48 18 00:10:08( 32) 00:20:06( 31) 00:13:30( 34) 00:18:40( 35) 00:05:09( 35) 00:15:36( 33) 00:08:27(100)
19 Далин Максим Московская область КМС 43 1979 6 01:42:36 19 00:13:17( 32) 00:27:38( 31) 00:17:24( 34) 00:29:53( 35) 00:05:43( 33) 00:08:27(100)
20 Судник Юрий Московская область МС 48 1946 5 01:07:15 20 00:20:44( 34) 00:18:09( 31) 00:15:28( 33) 00:08:32( 35) 00:04:11(100)
21 Бурлаченко Василий Санкт-Петербург МС 49 1940 4 01:32:57 21 00:21:33( 32) 00:43:11( 35) 00:09:30( 33) 00:18:07(100)
Главный судья Андрюнина А.А.
Главный секретарь Марченко А.А.