Кубок России по радиоспорту
22 августа 2020 года, г.Рязань

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж21, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 40)       1( 31)       1( 32)       1( 34)       1( 35)       1( 50)   
   1 Абдуллина Екатерина       Рязанская область    МС      7 1999   6  00:46:43      1    00:06:43( 40) 00:04:15( 35) 00:11:34( 31) 00:12:11( 34) 00:07:14( 32) 00:04:35( 50) 
   2 Мельникова Надежда        Владимирская область МС     92 2001   6  00:50:44      2    00:06:25( 40) 00:08:50( 31) 00:10:10( 35) 00:12:03( 34) 00:08:02( 32) 00:05:02( 50) 
   3 Голубева Виктория         город Санкт-Петербур ЗМС   114 1979   6  00:52:00      3    00:06:46( 40) 00:09:31( 31) 00:10:23( 35) 00:11:35( 34) 00:08:57( 32) 00:04:35( 50) 
   4 Писаренко Елена           Ленинградская област МС     52 1998   6  00:54:34      4    00:06:28( 40) 00:08:20( 31) 00:11:13( 35) 00:14:41( 34) 00:08:35( 32) 00:05:04( 50) 
   5 Мельникова Татьяна        Владимирская область ЗМС    94 1974   6  00:56:23      5    00:07:10( 40) 00:04:47( 35) 00:13:06( 31) 00:15:23( 34) 00:10:10( 32) 00:05:34( 50) 
   6 Годунова Анастасия        Ленинградская област МС     49 1998   6  00:57:01      6    00:06:05( 40) 00:08:16( 35) 00:12:01( 31) 00:13:14( 34) 00:12:07( 32) 00:05:07( 50) 
   7 Суворкина Татьяна         город Санкт-Петербур МС     37 1999   6  00:57:12      7    00:06:25( 40) 00:03:49( 35) 00:14:26( 31) 00:14:14( 34) 00:12:53( 32) 00:05:13( 50) 
   8 Платонова Ирина           Ленинградская област МСМК   53 1974   6  00:57:32      8    00:07:08( 40) 00:09:02( 31) 00:13:22( 35) 00:13:02( 34) 00:09:31( 32) 00:05:13( 50) 
   9 Ионова Александра         Владимирская область МС     87 2003   6  01:02:34      9    00:07:57( 40) 00:11:51( 31) 00:15:45( 35) 00:12:04( 34) 00:08:13( 32) 00:06:30( 50) 
  10 Годунова Светлана         Владимирская область МСМК   82 1976   6  01:03:38     10    00:08:06( 40) 00:08:28( 34) 00:09:41( 32) 00:18:23( 31) 00:14:42( 35) 00:04:05( 50) 
  11 Соловьева Мария           Владимирская область КМС   100 2002   6  01:09:21     11    00:07:21( 40) 00:19:38( 31) 00:16:47( 34) 00:12:30( 32) 00:08:03( 35) 00:04:49( 50) 
  12 Лесина Елена              Рязанская область    II     12 1982   6  01:10:16     12    00:07:40( 40) 00:18:45( 31) 00:18:20( 34) 00:11:33( 32) 00:08:35( 35) 00:05:05( 50) 
  13 Мельникова Светлана       Владимирская область МС     93 2003   6  01:12:05     13    00:06:27( 40) 00:11:11( 31) 00:16:36( 35) 00:18:05( 34) 00:13:26( 32) 00:06:04( 50) 
  14 Сладкова Ксения           Рязанская область    МС     23 1992   6  01:12:32     14    00:08:40( 40) 00:05:35( 35) 00:17:08( 31) 00:21:16( 34) 00:11:04( 32) 00:08:30( 50) 
  15 Рожкова Екатерина         Рязанская область    КМС    22 2003   6  01:13:26     15    00:07:07( 40) 00:09:10( 32) 00:11:58( 34) 00:16:23( 31) 00:14:37( 35) 00:13:57( 50) 
  16 Фиканюк Екатерина         Рязанская область    II     27 2003   6  01:13:27     16    00:07:31( 40) 00:13:00( 34) 00:21:52( 31) 00:16:22( 35) 00:07:49( 32) 00:06:37( 50) 
  17 Захарова Светлана         Свердловская область КМС   118 1987   6  01:13:47     17    00:06:42( 40) 00:11:17( 34) 00:21:43( 31) 00:18:41( 35) 00:10:01( 32) 00:05:09( 50) 
  18 Михайлова Яна             Владимирская область КМС    95 2003   6  01:18:47     18    00:06:52( 40) 00:10:42( 34) 00:13:19( 32) 00:20:14( 31) 00:18:57( 35) 00:08:28( 50) 
  19 Некрасова Ирина           Ставропольский край  КМС     5 2003   6  01:20:17     19    00:08:16( 40) 00:20:39( 34) 00:12:30( 32) 00:17:00( 31) 00:14:56( 35) 00:06:45( 50) 
  20 Магеррамова Анна          Владимирская область КМС    91 1997   6  01:20:36     20    00:06:49( 40) 00:19:04( 31) 00:18:41( 35) 00:18:06( 34) 00:10:39( 32) 00:07:01( 50) 
  21 Раевская Виктория         Самарская область    I      67 2005   6  01:26:02     21    00:07:53( 40) 00:16:46( 31) 00:14:54( 35) 00:11:47( 32) 00:16:41( 34) 00:17:49( 50) 
  22 Емелина Анна              Пензенская область   I     106 2006   6  01:29:25     22    00:07:49( 40) 00:18:21( 31) 00:21:02( 35) 00:16:44( 34) 00:18:26( 32) 00:06:46( 50) 
  23 Койкова Анастасия         Владимирская область II     88 2005   6  01:30:11     23    00:08:10( 40) 00:16:07( 35) 00:20:54( 31) 00:24:25( 34) 00:12:54( 32) 00:07:31( 50) 
  24 Аниськова Александра      Рязанская область    I       8 2003   6  01:33:47     24    00:08:11( 40) 00:12:14( 31) 00:24:32( 35) 00:19:35( 34) 00:18:44( 32) 00:10:16( 50) 
  25 Панова Дарья              Рязанская область    КМС    18 2000   6  01:35:57     25    00:06:54( 40) 00:08:34( 34) 00:19:03( 31) 00:24:49( 35) 00:30:35( 32) 00:05:48( 50) 
  26 Харламова Анастасия       Рязанская область    I      28 2002   6  01:36:33     26    00:06:56( 40) 00:21:14( 34) 00:13:23( 32) 00:17:18( 35) 00:20:46( 31) 00:16:43( 50) 
  27 Дубкова Арина             Владимирская область II     84 2003   6  01:48:59     27    00:07:01( 40) 00:16:20( 34) 00:27:16( 31) 00:23:40( 35) 00:27:24( 32) 00:07:03( 50) 
  28 Казюлина Ольга            Рязанская область    I      10 1971   6  01:53:43     28    00:11:15( 40) 00:24:02( 31) 00:25:56( 35) 00:21:58( 34) 00:18:21( 32) 00:11:48( 50) 
  29 Федорук Людмила           Рязанская область, л I      25 1968   6  02:18:52     29    00:13:45( 40) 00:20:44( 35) 00:26:58( 34) 00:24:39( 31) 00:41:23( 32) 00:11:06( 50) 
  30 Северьянова Полина        Владимирская область II     99 2006   5  02:09:41     30    00:07:50( 40) 00:16:16( 34) 00:23:34( 32) 00:33:55( 31) 00:47:48( 50) 

Ж45, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 40)       1( 31)       1( 33)       1( 35)       1( 50)   
   1 Соловьева Нина            Краснодарский край          69 1971   5  00:54:23      1    00:07:15( 40) 00:11:15( 31) 00:13:51( 33) 00:16:22( 35) 00:05:22( 50) 
   2 Каленова Светлана         Пензенская область   МСМК  108 1970   5  01:03:36      2    00:09:02( 40) 00:12:04( 31) 00:12:31( 33) 00:24:45( 35) 00:04:59( 50) 
   3 Прохорова Светлана        Владимирская область II     98 1973   5  01:29:15      3    00:08:47( 40) 00:14:56( 35) 00:20:08( 31) 00:17:45( 33) 00:27:23( 50) 

Ж55, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 40)       1( 32)       1( 34)       1( 35)       1( 50)   
   1 Князева Светлана          Самарская область    МС     66 1964   5  00:53:42      1    00:08:34( 40) 00:13:50( 34) 00:13:43( 32) 00:09:38( 35) 00:07:38( 50) 
   2 Савиных Лариса            город Санкт-Петербур МСМК   32 1963   5  00:57:33      2    00:09:49( 40) 00:06:59( 35) 00:22:21( 34) 00:10:41( 32) 00:07:23( 50) 

Ж65, 4 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 40)       1( 32)       1( 34)       1( 50)   
   1 Агафонова Татьяна         Свердловская область КМС   115 1949   4  00:50:21      1    00:08:35( 40) 00:15:59( 34) 00:15:49( 32) 00:09:38( 50) 
   2 Стеценко Лидия            Свердловская область III   122 1954   4  01:17:01      2    00:07:12( 40) 00:32:40( 34) 00:24:51( 32) 00:12:01( 50) 

М21, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 40)       1( 31)       1( 32)       1( 33)       1( 34)       1( 35)       1( 50)   
   1 Кузнецов Роман            Ленинградская област МС     51 1979   7  00:55:06      1    00:04:57( 40) 00:06:04( 34) 00:07:19( 32) 00:13:33( 31) 00:07:28( 33) 00:12:04( 35) 00:03:29( 50) 
   2 Иванов Никита             город Санкт-Петербур МС     39 1999   7  00:55:15      2    00:07:04( 40) 00:05:23( 32) 00:07:07( 34) 00:11:39( 31) 00:08:15( 33) 00:12:08( 35) 00:03:28( 50) 
   3 Голыбин Денис             Ставропольский край  КМС     1 2005   7  00:56:04      3    00:05:42( 40) 00:07:15( 34) 00:07:47( 32) 00:12:39( 31) 00:07:33( 33) 00:11:17( 35) 00:03:41( 50) 
   4 Киргетов Михаил           город Санкт-Петербур МСМК   41 1970   7  00:56:57      4    00:05:42( 40) 00:07:14( 31) 00:08:54( 33) 00:10:53( 35) 00:12:14( 34) 00:07:37( 32) 00:04:09( 50) 
   5 Паршин Александр          Рязанская область    МС     19 1990   7  00:57:08      5    00:06:09( 40) 00:05:03( 35) 00:14:47( 33) 00:07:00( 31) 00:12:32( 34) 00:06:56( 32) 00:04:29( 50) 
   6 Фетюлин Евгений           Рязанская область    МС     26 1985   7  00:58:21      6    00:05:06( 40) 00:08:06( 31) 00:10:50( 33) 00:11:38( 35) 00:09:45( 34) 00:08:23( 32) 00:04:22( 50) 
   7 Родионов Иван             город Санкт-Петербур МС     36 1992   7  00:59:56      7    00:04:57( 40) 00:09:36( 34) 00:12:12( 31) 00:13:11( 33) 00:11:07( 35) 00:04:48( 32) 00:03:53( 50) 
   8 Орлов Богдан              город Санкт-Петербур МС     73 1998   7  01:01:37      8    00:05:49( 40) 00:10:39( 35) 00:11:55( 33) 00:08:17( 31) 00:12:46( 34) 00:08:13( 32) 00:03:45( 50) 
   9 Григорьев Андрей          Владимирская область КМС    83 2004   7  01:04:25      9    00:04:34( 40) 00:13:07( 32) 00:07:37( 34) 00:13:22( 31) 00:10:06( 33) 00:12:26( 35) 00:03:03( 50) 
  10 Щукин Владимир            Владимирская область КМС   102 1997   7  01:04:30     10    00:06:47( 40) 00:05:45( 32) 00:07:08( 34) 00:16:56( 31) 00:12:11( 33) 00:12:05( 35) 00:03:27( 50) 
  11 Шайдаюк Кирилл            Ленинградская област МС     54 1973   7  01:04:46     11    00:06:19( 40) 00:11:27( 31) 00:11:35( 33) 00:11:25( 35) 00:12:15( 34) 00:07:31( 32) 00:04:04( 50) 
  12 Жиров Олег                Ставропольский край  МС      2 1981   7  01:04:55     12    00:05:31( 40) 00:06:53( 34) 00:14:43( 31) 00:14:11( 33) 00:14:52( 35) 00:04:58( 32) 00:03:35( 50) 
  13 Штишевский Леонид         Рязанская область    КМС    31 1981   7  01:05:08     13    00:06:14( 40) 00:05:14( 35) 00:12:52( 33) 00:09:18( 31) 00:15:52( 34) 00:09:13( 32) 00:06:07( 50) 
  14 Цветков Алексей           Воронежская область  МС     59 1983   7  01:07:10     14    00:05:51( 40) 00:05:49( 35) 00:11:01( 31) 00:11:54( 33) 00:20:34( 34) 00:08:17( 32) 00:03:34( 50) 
  15 Пономарев Кирилл          Пензенская область   I     112 2006   7  01:07:13     15    00:06:02( 40) 00:09:51( 35) 00:11:56( 31) 00:09:24( 33) 00:17:36( 34) 00:08:10( 32) 00:04:02( 50) 
  16 Годунов Эдуард            Владимирская область МСМК   81 1969   7  01:07:46     16    00:05:03( 40) 00:06:35( 34) 00:22:04( 33) 00:07:52( 31) 00:14:02( 35) 00:07:15( 32) 00:04:40( 50) 
  17 Иванов Павел              город Санкт-Петербур КМС    40 2003   7  01:09:18     17    00:05:22( 40) 00:09:30( 34) 00:08:59( 32) 00:18:25( 31) 00:11:46( 33) 00:11:41( 35) 00:03:25( 50) 
  18 Гулиев Чермен             Московская область   ЗМС    68 1952   7  01:09:58     18    00:06:43( 40) 00:08:45( 34) 00:07:53( 32) 00:15:21( 31) 00:10:33( 33) 00:16:36( 35) 00:03:52( 50) 
  19 Потапов Василий           Ставропольский край  МС      6 1992   7  01:10:22     19    00:05:18( 40) 00:08:25( 32) 00:06:17( 34) 00:12:02( 31) 00:13:45( 35) 00:13:10( 33) 00:11:14( 50) 
  20 Королев Дмитрий           Московская область   МС     63 1969   7  01:10:41     20    00:07:33( 40) 00:08:40( 34) 00:07:45( 32) 00:15:45( 31) 00:10:15( 33) 00:15:15( 35) 00:05:12( 50) 
  21 Музалевский Андрей        Владимирская область II     96 2004   7  01:11:25     21    00:07:45( 40) 00:05:11( 32) 00:14:27( 34) 00:14:30( 31) 00:11:33( 33) 00:13:46( 35) 00:04:02( 50) 
  22 Казымов Владислав         Ленинградская област МС     50 1973   7  01:12:12     22    00:06:00( 40) 00:05:14( 35) 00:17:29( 33) 00:07:44( 31) 00:23:10( 34) 00:08:12( 32) 00:04:09( 50) 
  23 Солодухин Валерий         Республика Татарстан КМС    58 1988   7  01:12:16     23    00:08:43( 40) 00:09:32( 34) 00:10:25( 32) 00:14:14( 31) 00:11:24( 33) 00:12:08( 35) 00:05:36( 50) 
  24 Гончаров Алексей          город Санкт-Петербур МС     55 1973   7  01:13:50     24    00:06:19( 40) 00:08:51( 35) 00:10:52( 31) 00:13:00( 33) 00:21:38( 34) 00:08:50( 32) 00:04:06( 50) 
  25 Бурдейный Владимир        Московская область   МС     62 1981   7  01:14:35     25    00:06:50( 40) 00:08:46( 34) 00:10:24( 32) 00:15:18( 31) 00:12:00( 33) 00:16:53( 35) 00:04:11( 50) 
  26 Иванов Константин         Самарская область    КМС    65 2002   7  01:14:37     26    00:05:56( 40) 00:05:02( 35) 00:00:02( 35) 00:10:52( 31) 00:08:11( 33) 00:25:05( 34) 00:13:06( 32) 00:06:12( 50) 
  27 Коротков Павел            Самарская область    КМС    57 2004   7  01:15:45     27    00:06:12( 40) 00:12:55( 32) 00:07:36( 34) 00:15:27( 31) 00:13:01( 33) 00:16:45( 35) 00:03:37( 50) 
  28 Торлопов Максим           Томская область      МС     61 1988   7  01:15:50     28    00:05:03( 40) 00:08:41( 34) 00:10:35( 32) 00:05:43( 35) 00:21:40( 31) 00:06:37( 33) 00:17:20( 50) 
  29 Плескач Алексей           Рязанская область    КМС    20 1984   7  01:17:36     29    00:09:34( 40) 00:08:36( 31) 00:13:58( 33) 00:13:43( 35) 00:07:46( 32) 00:10:04( 34) 00:13:39( 50) 
  30 Шкандин Михаил            город Санкт-Петербур II     78 1999   7  01:18:54     30    00:05:00( 40) 00:26:30( 31) 00:07:46( 33) 00:16:34( 35) 00:09:48( 34) 00:08:16( 32) 00:04:50( 50) 
  31 Илитюк Филипп             Свердловская область КМС   120 2003   7  01:19:57     31    00:05:15( 40) 00:14:44( 34) 00:12:48( 32) 00:14:35( 31) 00:11:30( 33) 00:15:58( 35) 00:04:58( 50) 
  32 Хонькин Сергей            Московская область   I     105 1973   7  01:21:03     32    00:06:54( 40) 00:08:55( 35) 00:13:00( 33) 00:17:22( 31) 00:16:31( 34) 00:11:50( 32) 00:06:16( 50) 
  33 Гуторов Владислав         Самарская область    КМС    64 2003   7  01:21:27     33    00:06:11( 40) 00:11:07( 34) 00:08:18( 32) 00:07:09( 35) 00:10:24( 31) 00:21:35( 33) 00:16:30( 50) 
  34 Чернояров Сергей          Рязанская область    КМС    29 2003   7  01:21:35     34    00:06:36( 40) 00:05:45( 35) 00:18:26( 31) 00:12:09( 33) 00:21:17( 34) 00:12:17( 32) 00:04:55( 50) 
  35 Щербаков Захар            Владимирская область I     101 2004   7  01:23:10     35    00:07:25( 40) 00:10:09( 31) 00:07:29( 33) 00:17:39( 32) 00:12:27( 34) 00:22:27( 35) 00:05:18( 50) 
  36 Иванов Александр          Владимирская область КМС    86 2003   7  01:23:46     36    00:05:56( 40) 00:15:44( 31) 00:09:33( 33) 00:21:02( 35) 00:13:07( 34) 00:13:56( 32) 00:04:17( 50) 
  37 Жабров Дмитрий            город Санкт-Петербур II     48 2004   7  01:24:22     37    00:09:10( 40) 00:06:51( 35) 00:20:37( 33) 00:16:30( 31) 00:12:50( 34) 00:13:35( 32) 00:04:36( 50) 
  38 Савельев Егор             Самарская область    I      56 2006   7  01:25:05     38    00:06:22( 40) 00:08:42( 35) 00:10:23( 32) 00:14:12( 34) 00:18:01( 31) 00:11:24( 33) 00:15:49( 50) 
  39 Кротенко Вячеслав         Рязанская область    КМС    11 1970   7  01:25:13     39    00:06:27( 40) 00:14:44( 34) 00:16:45( 32) 00:14:12( 31) 00:12:56( 33) 00:16:03( 35) 00:03:53( 50) 
  40 Тюрин Данил               Рязанская область    I      24 2003   7  01:26:29     40    00:05:37( 40) 00:05:19( 35) 00:18:57( 33) 00:16:29( 31) 00:14:48( 34) 00:19:09( 32) 00:05:59( 50) 
  41 Оказин Михаил             Рязанская область    II     17 2006   7  01:27:47     41    00:05:33( 40) 00:09:16( 34) 00:18:37( 32) 00:07:33( 35) 00:18:50( 33) 00:12:58( 31) 00:14:49( 50) 
  42 Костенков Андрей          Пензенская область   I     109 2006   7  01:28:21     42    00:06:02( 40) 00:03:55( 35) 00:17:25( 31) 00:10:04( 33) 00:27:17( 34) 00:18:33( 32) 00:04:52( 50) 
  43 Шелковский Максим         Пензенская область   I     113 2005   7  01:30:11     43    00:08:04( 40) 00:14:14( 34) 00:25:02( 31) 00:11:55( 33) 00:13:45( 35) 00:11:02( 32) 00:05:56( 50) 
  44 Зеленский Андрей          Ставропольский край  МС      3 2003   7  01:31:41     44    00:06:21( 40) 00:07:44( 34) 00:24:48( 32) 00:17:24( 31) 00:12:38( 33) 00:17:35( 35) 00:05:00( 50) 
  45 Антеев Азиз               город Санкт-Петербур II     74 1996   7  01:33:19     45    00:05:30( 40) 00:06:35( 34) 00:19:22( 35) 00:21:29( 31) 00:11:36( 33) 00:24:02( 32) 00:04:30( 50) 
  46 Мудрицкий Николай         город Санкт-Петербур II     46 2005   7  01:33:28     46    00:07:05( 40) 00:11:23( 31) 00:11:11( 33) 00:17:06( 35) 00:12:46( 32) 00:18:22( 34) 00:15:21( 50) 
  47 Вербицкий Александр       город Санкт-Петербур I      35 2003   7  01:34:03     47    00:05:56( 40) 00:09:56( 35) 00:11:26( 31) 00:27:20( 33) 00:23:23( 34) 00:10:08( 32) 00:05:40( 50) 
  48 Савиных Михаил            город Санкт-Петербур КМС    45 2003   7  01:36:55     48    00:05:38( 40) 00:10:52( 31) 00:12:45( 33) 00:17:54( 35) 00:17:27( 34) 00:21:13( 32) 00:10:52( 50) 
  49 Прохоров Александр        Владимирская область КМС    97 2003   7  01:37:01     49    00:06:43( 40) 00:09:16( 34) 00:10:47( 32) 00:35:17( 31) 00:11:51( 33) 00:17:51( 35) 00:05:04( 50) 
  50 Зотов Иван                Свердловская область КМС   119 2004   7  01:39:15     50    00:05:42( 40) 00:05:36( 35) 00:10:43( 31) 00:12:27( 33) 00:37:10( 34) 00:21:31( 32) 00:05:50( 50) 
  51 Полькин Алексей           Пензенская область   I     111 2005   7  01:41:06     51    00:06:58( 40) 00:08:17( 34) 00:15:15( 32) 00:10:41( 35) 00:28:33( 33) 00:17:35( 31) 00:13:34( 50) 
  52 Филимонов Иван            город Санкт-Петербур II     44 2005   7  01:43:56     52    00:08:03( 40) 00:18:39( 31) 00:11:55( 33) 00:23:13( 35) 00:21:32( 34) 00:12:11( 32) 00:08:10( 50) 
  53 Михалов Владислав         Рязанская область    I      16 2004   7  01:50:39     53    00:08:03( 40) 00:28:12( 31) 00:18:03( 33) 00:18:49( 35) 00:18:05( 34) 00:11:39( 32) 00:07:30( 50) 
  54 Бухаров Егор              Рязанская область    II      9 2004   7  01:55:45     54    00:07:31( 40) 00:12:46( 34) 00:23:15( 32) 00:18:04( 35) 00:19:17( 31) 00:13:23( 33) 00:21:16( 50) 
  55 Журавлев Иван             Владимирская область II     85 2005   7  01:59:00     55    00:05:00( 40) 00:16:48( 34) 00:24:48( 35) 00:22:53( 33) 00:12:28( 31) 00:30:46( 32) 00:06:02( 50) 
  56 Медведевских Иван         Свердловская область II    121 2005   7  02:01:19     56    00:05:48( 40) 00:10:34( 35) 00:28:29( 31) 00:18:57( 33) 00:29:22( 32) 00:12:18( 34) 00:15:33( 50) 
  57 Зайцев Никита             город Санкт-Петербур II     76 1998   7  02:03:58     57    00:05:57( 40) 00:15:37( 31) 00:17:21( 35) 00:16:08( 32) 00:14:44( 34) 00:29:27( 33) 00:24:22( 50) 
  58 Апатенков Никита          город Санкт-Петербур I      43 2004   7  02:08:11     58    00:06:12( 40) 00:15:30( 31) 00:20:11( 35) 00:18:34( 34) 00:11:10( 32) 00:42:02( 33) 00:14:18( 50) 
  59 Васильев Дмитрий          город Санкт-Петербур II     42 2005   7  02:58:30     59    00:07:23( 40) 00:15:08( 31) 00:19:40( 35) 00:57:58( 34) 00:11:43( 32) 00:42:12( 33) 00:24:12( 50) 
  60 Забков Руслан             Пензенская область   МС    107 2003   6  01:37:14     60    00:05:47( 40) 00:05:51( 35) 00:28:07( 34) 00:22:29( 31) 00:19:50( 33) 00:15:01( 50) 
  61 Васильев Виктор           город Санкт-Петербур II     75 1998   6  01:48:40     61    00:05:43( 40) 00:16:50( 35) 00:21:56( 32) 00:20:02( 34) 00:29:31( 31) 00:14:22( 50) 
  62 Трегубов Илья             город Санкт-Петербур II     77 1995   5  01:20:06     62    00:06:41( 40) 00:25:38( 35) 00:27:48( 34) 00:12:05( 32) 00:07:38( 50) 
  63 Александров Александр     Московская область   II    124 2005   5  01:38:36     63    00:09:25( 40) 00:13:55( 32) 00:28:57( 34) 00:34:31( 35) 00:11:32( 50) 

М50, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 40)       1( 31)       1( 33)       1( 34)       1( 35)       1( 50)   
   1 Кручинин Эдуард           Владимирская область МС     90 1966   6  01:00:51      1    00:06:49( 40) 00:09:40( 34) 00:19:14( 31) 00:08:48( 33) 00:12:02( 35) 00:04:06( 50) 
   2 Петров Вадим              город Санкт-Петербур МСМК   38 1969   6  01:04:36      2    00:07:18( 40) 00:08:48( 34) 00:15:30( 31) 00:11:18( 33) 00:16:54( 35) 00:04:32( 50) 
   3 Бургонутдинов Альберт     Свердловская область МС    117 1960   6  01:06:13      3    00:05:29( 40) 00:11:28( 31) 00:08:23( 33) 00:14:58( 35) 00:13:33( 34) 00:12:01( 50) 
   4 Фисенко Александр         город Санкт-Петербур МС     33 1961   6  01:11:14      4    00:07:33( 40) 00:10:22( 34) 00:22:45( 31) 00:09:48( 33) 00:15:39( 35) 00:04:49( 50) 
   5 Соболин Сергей            Московская область   МС    104 1970   6  01:17:27      5    00:08:39( 40) 00:08:59( 31) 00:11:45( 33) 00:17:54( 35) 00:15:09( 34) 00:14:49( 50) 
   6 Бодров Алексей            Свердловская область МС    116 1961   6  01:25:23      6    00:08:20( 40) 00:04:39( 35) 00:15:50( 34) 00:18:10( 31) 00:16:23( 33) 00:21:46( 50) 
   7 Шахназарян Армен          Воронежская область  МС     60 1961   6  01:26:45      7    00:09:41( 40) 00:11:47( 35) 00:12:22( 34) 00:22:10( 31) 00:12:27( 33) 00:18:03( 50) 
   8 Кусков Александр          город Санкт-Петербур МС     34 1964   6  01:38:38      8    00:09:11( 40) 00:10:04( 34) 00:26:12( 35) 00:27:53( 33) 00:11:40( 31) 00:13:25( 50) 
   9 Александров Андрей        Московская область   МС    125 1970   6  01:52:00      9    00:07:58( 40) 00:19:04( 31) 00:18:23( 33) 00:24:39( 35) 00:21:46( 34) 00:19:51( 50) 

М70, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 40)       1( 32)       1( 34)       1( 35)       1( 50)   
   1 Королев Лев               Владимирская область ЗМС    89 1944   5  00:53:32      1    00:09:55( 40) 00:13:25( 34) 00:12:27( 32) 00:11:28( 35) 00:06:00( 50) 
   2 Кочергин Александр        Ставропольский край  МС      4 1946   5  01:02:46      2    00:07:06( 40) 00:11:06( 35) 00:14:57( 34) 00:21:02( 32) 00:08:16( 50) 
   3 Судник Юрий               Московская область   МС    103 1946   5  01:09:13      3    00:08:55( 40) 00:17:22( 34) 00:22:58( 32) 00:12:57( 35) 00:06:45( 50) 
Главный судья                                   Андрюнина А.И.
Главный секретарь                               Марченко А.А.