Кубок России по радиоспорту
спортивная радиопеленгация 144 МГц
23 августа 2020 года, г.Рязань

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж21, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 40)       1( 31)       1( 32)       1( 33)       1( 35)       1( 50)   
   1 Платонова Ирина           Ленинградская област МСМК   53 1974   6  01:03:43      1    00:06:20( 40) 00:03:39( 32) 00:07:12( 31) 00:23:42( 33) 00:14:13( 35) 00:07:44( 50) 
   2 Голубева Виктория         город Санкт-Петербур ЗМС   114 1979   6  01:05:21      2    00:05:31( 40) 00:04:31( 32) 00:09:29( 31) 00:23:50( 35) 00:13:38( 33) 00:07:35( 50) 
   3 Годунова Светлана         Владимирская область МСМК   82 1976   6  01:06:38      3    00:06:17( 40) 00:12:39( 31) 00:06:44( 32) 00:19:34( 33) 00:12:53( 35) 00:07:36( 50) 
   4 Годунова Анастасия        Ленинградская област МС     49 1998   6  01:11:31      4    00:04:58( 40) 00:15:25( 32) 00:10:20( 33) 00:18:21( 31) 00:15:10( 35) 00:06:33( 50) 
   5 Писаренко Елена           Ленинградская област МС     52 1998   6  01:12:22      5    00:05:19( 40) 00:09:05( 31) 00:16:28( 32) 00:20:37( 33) 00:13:23( 35) 00:06:44( 50) 
   6 Сладкова Ксения           Рязанская область    МС     23 1992   6  01:19:52      6    00:06:49( 40) 00:04:42( 32) 00:07:28( 31) 00:16:40( 35) 00:24:42( 33) 00:18:28( 50) 
   7 Панова Дарья              Рязанская область    КМС    18 2000   6  01:25:36      7    00:06:12( 40) 00:05:51( 32) 00:14:28( 31) 00:22:18( 35) 00:22:21( 33) 00:13:37( 50) 
   8 Мельникова Надежда        Владимирская область МС     92 2001   6  01:25:49      8    00:05:37( 40) 00:05:43( 32) 00:27:22( 31) 00:14:49( 33) 00:20:30( 35) 00:11:03( 50) 
   9 Суворкина Татьяна         город Санкт-Петербур МС     37 1999   6  01:26:40      9    00:06:01( 40) 00:13:33( 31) 00:07:51( 32) 00:30:30( 35) 00:18:05( 33) 00:09:51( 50) 
  10 Михайлова Яна             Владимирская область КМС    95 2003   6  01:29:48     10    00:06:40( 40) 00:08:53( 32) 00:11:49( 31) 00:23:49( 33) 00:23:20( 35) 00:14:31( 50) 
  11 Соловьева Мария           Владимирская область КМС   100 2002   6  01:31:43     11    00:05:56( 40) 00:05:06( 32) 00:18:00( 31) 00:25:00( 35) 00:21:46( 33) 00:15:04( 50) 
  12 Абдуллина Екатерина       Рязанская область    МС      7 1999   6  01:34:43     12    00:05:45( 40) 00:15:39( 34) 00:13:36( 32) 00:09:29( 31) 00:23:20( 35) 00:15:41( 33) 00:10:18( 50) 
  13 Раевская Виктория         Самарская область    I      67 2005   6  01:38:54     13    00:07:28( 40) 00:08:24( 32) 00:14:39( 31) 00:31:55( 35) 00:21:38( 33) 00:13:57( 50) 
  14 Захарова Светлана         Свердловская область КМС   118 1987   6  01:47:56     14    00:05:41( 40) 00:23:30( 31) 00:10:35( 32) 00:29:17( 35) 00:27:02( 33) 00:11:00( 50) 
  15 Дубкова Арина             Владимирская область II     84 2003   6  01:49:04     15    00:09:30( 40) 00:20:21( 31) 00:17:02( 32) 00:21:16( 33) 00:30:07( 35) 00:09:57( 50) 
  16 Некрасова Ирина           Ставропольский край  КМС     5 2003   6  01:53:07     16    00:06:48( 40) 00:09:09( 32) 00:23:59( 31) 00:45:44( 33) 00:16:45( 35) 00:09:50( 50) 
  17 Ионова Александра         Владимирская область МС     87 2003   6  02:08:18     17    00:06:51( 40) 00:13:14( 31) 00:21:15( 33) 00:24:10( 32) 00:53:03( 35) 00:08:55( 50) 
  18 Северьянова Полина        Владимирская область II     99 2006   6  02:09:21     18    00:06:41( 40) 00:33:15( 31) 00:17:20( 32) 00:24:20( 33) 00:31:32( 35) 00:15:13( 50) 
  19 Койкова Анастасия         Владимирская область II     88 2005   6  02:14:44     19    00:06:45( 40) 00:18:40( 31) 00:40:08( 35) 00:25:19( 33) 00:20:21( 32) 00:22:42( 50) 
  20 Рожкова Екатерина         Рязанская область    КМС    22 2003   6  02:30:12     20    00:06:18( 40) 00:18:00( 31) 00:43:23( 35) 00:20:32( 33) 00:21:44( 32) 00:39:22( 50) 
  21 Федорук Людмила           Рязанская область    I      25 1968   6  02:50:13     21    00:11:05( 40) 00:22:03( 32) 00:26:12( 31) 00:55:05( 35) 00:39:03( 33) 00:15:33( 50) 
  22 Фиканюк Екатерина         Рязанская область    II     27 2003   5  01:32:31     22    00:07:18( 40) 00:29:19( 32) 00:12:32( 31) 00:29:17( 35) 00:13:11( 50) 
  23 Емелина Анна              Пензенская область   I     106 2006   5  02:26:49     23    00:08:57( 40) 00:21:42( 31) 00:23:18( 32) 01:19:33( 35) 00:12:13( 50) 
  24 Казюлина Ольга            Рязанская область    I      10 1971   5  02:28:44     24    00:18:05( 40) 00:36:59( 32) 00:14:16( 31) 00:44:59( 35) 00:33:14( 50) 
  25 Мельникова Светлана       Владимирская область МС     93 2003   4  01:34:17     25    00:05:56( 40) 00:16:02( 32) 00:12:28( 31) 00:59:07( 50) 
  26 Харламова Анастасия       Рязанская область    I      28 2002   3  01:44:50     26    00:06:35( 40) 00:39:02( 32) 00:58:21( 50) 
  27 Магеррамова Анна          Владимирская область КМС    91 1997   2  01:16:41     27    00:06:58( 40) 00:13:33( 32) 
  28 Аниськова Александра      Рязанская область    I       8 2003   2  01:23:11     28    00:07:27( 40) 01:14:49( 50) 

Ж45, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 40)       1( 31)       1( 32)       1( 34)       1( 50)   
   1 Каленова Светлана         Пензенская область   МСМК  108 1970   5  01:17:28      1    00:08:39( 40) 00:22:23( 34) 00:15:50( 31) 00:12:31( 32) 00:17:05( 50) 
   2 Соловьева Нина            Краснодарский край          69 1971   5  01:36:07      2    00:06:58( 40) 00:24:10( 34) 00:12:58( 32) 00:33:20( 31) 00:17:35( 50) 
   3 Прохорова Светлана        Владимирская область II     98 1973   5  01:41:57      3    00:09:42( 40) 00:17:40( 34) 00:31:49( 31) 00:16:39( 32) 00:25:08( 50) 

Ж55, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 40)       1( 31)       1( 32)       1( 33)       1( 50)   
   1 Князева Светлана          Самарская область    МС     66 1964   5  01:13:01      1    00:07:41( 40) 00:17:24( 32) 00:08:57( 31) 00:23:08( 33) 00:14:44( 50) 
   2 Савиных Лариса            город Санкт-Петербур МСМК   32 1963   5  01:13:13      2    00:07:50( 40) 00:06:18( 32) 00:12:38( 31) 00:28:05( 33) 00:17:12( 50) 

Ж65, 4 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 40)       1( 32)       1( 33)       1( 50)   
   1 Агафонова Татьяна         Свердловская область КМС   115 1949   4  01:14:50      1    00:07:42( 40) 00:16:59( 32) 00:22:42( 33) 00:26:03( 50) 
   2 Стеценко Лидия            Свердловская область III   122 1954   3  02:07:37      2    00:06:46( 40) 01:10:20( 33) 00:49:19( 50) 

М21, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 40)       1( 31)       1( 32)       1( 33)       1( 34)       1( 35)       1( 50)   
   1 Киргетов Михаил           город Санкт-Петербур МСМК   41 1970   7  01:05:41      1    00:05:12( 40) 00:07:46( 34) 00:09:02( 32) 00:08:10( 31) 00:12:44( 35) 00:14:17( 33) 00:07:43( 50) 
   2 Иванов Павел              город Санкт-Петербур КМС    40 2003   7  01:08:29      2    00:04:32( 40) 00:08:41( 34) 00:08:22( 32) 00:08:59( 31) 00:10:37( 35) 00:20:18( 33) 00:06:28( 50) 
   3 Кузнецов Роман            Ленинградская област МС     51 1979   7  01:08:34      3    00:04:38( 40) 00:08:41( 34) 00:13:57( 31) 00:11:52( 32) 00:10:22( 33) 00:11:48( 35) 00:06:28( 50) 
   4 Орлов Богдан              город Санкт-Петербур МС     73 1998   7  01:08:58      4    00:05:35( 40) 00:11:54( 34) 00:09:15( 31) 00:04:44( 32) 00:10:40( 33) 00:20:19( 35) 00:05:55( 50) 
   5 Коротков Павел            Самарская область    КМС    57 2004   7  01:09:16      5    00:05:31( 40) 00:12:00( 34) 00:09:17( 31) 00:04:46( 32) 00:10:38( 33) 00:19:54( 35) 00:06:27( 50) 
   6 Цветков Алексей           Воронежская область  МС     59 1983   7  01:09:27      6    00:04:55( 40) 00:12:32( 34) 00:08:42( 31) 00:11:49( 35) 00:11:49( 32) 00:12:23( 33) 00:06:35( 50) 
   7 Фетюлин Евгений           Рязанская область    МС     26 1985   7  01:11:13      7    00:04:58( 40) 00:08:01( 34) 00:14:26( 32) 00:08:13( 31) 00:13:38( 35) 00:13:37( 33) 00:07:36( 50) 
   8 Щукин Владимир            Владимирская область КМС   102 1997   7  01:11:23      8    00:05:28( 40) 00:07:39( 34) 00:16:30( 31) 00:06:10( 32) 00:11:02( 33) 00:17:21( 35) 00:06:29( 50) 
   9 Шайдаюк Кирилл            Ленинградская област МС     54 1973   7  01:12:46      9    00:05:21( 40) 00:12:38( 34) 00:09:04( 32) 00:08:30( 31) 00:16:19( 33) 00:13:45( 35) 00:06:29( 50) 
  10 Бурдейный Владимир        Московская область   МС     62 1981   7  01:12:46   =  9    00:05:10( 40) 00:12:48( 34) 00:13:03( 32) 00:09:36( 33) 00:10:48( 31) 00:12:51( 35) 00:07:47( 50) 
  11 Илитюк Филипп             Свердловская область КМС   120 2003   7  01:12:50     11    00:04:47( 40) 00:08:06( 34) 00:22:20( 31) 00:05:46( 32) 00:11:35( 33) 00:12:50( 35) 00:06:49( 50) 
  12 Журавлев Иван             Владимирская область II     85 2005   7  01:13:32     12    00:05:05( 40) 00:13:13( 34) 00:12:49( 32) 00:09:38( 33) 00:10:49( 31) 00:12:49( 35) 00:08:15( 50) 
  13 Потапов Василий           Ставропольский край  МС      6 1992   7  01:13:45     13    00:04:43( 40) 00:08:13( 34) 00:18:23( 31) 00:04:26( 32) 00:13:31( 33) 00:17:42( 35) 00:06:13( 50) 
  14 Казымов Владислав         Ленинградская област МС     50 1973   7  01:14:46     14    00:05:00( 40) 00:06:07( 32) 00:12:18( 34) 00:16:29( 31) 00:10:04( 35) 00:15:33( 33) 00:08:27( 50) 
  15 Жиров Олег                Ставропольский край  МС      2 1981   7  01:15:09     15    00:05:12( 40) 00:12:44( 34) 00:08:21( 32) 00:14:19( 31) 00:14:15( 35) 00:12:26( 33) 00:07:12( 50) 
  16 Иванов Никита             город Санкт-Петербур МС     39 1999   7  01:17:58     16    00:06:36( 40) 00:12:30( 34) 00:11:55( 32) 00:09:18( 31) 00:13:41( 35) 00:15:37( 33) 00:07:40( 50) 
  17 Солодухин Валерий         Республика Татарстан КМС    58 1988   7  01:18:41     17    00:06:54( 40) 00:04:23( 32) 00:15:59( 34) 00:12:35( 31) 00:12:45( 35) 00:16:49( 33) 00:08:32( 50) 
  18 Чернояров Сергей          Рязанская область    КМС    29 2003   7  01:19:05     18    00:05:29( 40) 00:07:40( 34) 00:12:49( 32) 00:09:16( 31) 00:18:38( 35) 00:16:11( 33) 00:08:23( 50) 
  19 Гулиев Чермен             Московская область   ЗМС    68 1952   7  01:20:10     19    00:05:37( 40) 00:05:26( 32) 00:12:05( 34) 00:13:16( 31) 00:17:54( 35) 00:16:04( 33) 00:09:02( 50) 
  20 Гончаров Алексей          город Санкт-Петербур МС     55 1973   7  01:21:20     20    00:05:14( 40) 00:22:32( 34) 00:13:37( 31) 00:09:36( 32) 00:09:04( 33) 00:13:57( 35) 00:06:37( 50) 
  21 Вербицкий Александр       город Санкт-Петербур I      35 2003   7  01:21:37     21    00:05:35( 40) 00:09:43( 34) 00:14:33( 31) 00:12:56( 33) 00:08:50( 32) 00:22:26( 35) 00:06:51( 50) 
  22 Иванов Александр          Владимирская область КМС    86 2003   7  01:23:55     22    00:05:14( 40) 00:12:25( 34) 00:13:07( 32) 00:09:22( 31) 00:18:42( 35) 00:16:11( 33) 00:08:16( 50) 
  23 Торлопов Максим           Томская область      МС     61 1988   7  01:26:05     23    00:04:21( 40) 00:07:01( 32) 00:11:47( 34) 00:11:24( 31) 00:19:12( 33) 00:25:17( 35) 00:06:23( 50) 
  24 Родионов Иван             город Санкт-Петербур МС     36 1992   7  01:26:33     24    00:04:19( 40) 00:04:51( 32) 00:11:17( 31) 00:13:20( 35) 00:19:21( 34) 00:24:10( 33) 00:08:24( 50) 
  25 Шкандин Михаил            город Санкт-Петербур II     78 1999   7  01:28:09     25    00:05:11( 40) 00:27:18( 34) 00:10:28( 32) 00:07:23( 31) 00:16:54( 35) 00:13:48( 33) 00:06:34( 50) 
  26 Забков Руслан             Пензенская область   МС    107 2003   7  01:29:40     26    00:05:05( 40) 00:13:02( 34) 00:17:14( 31) 00:10:57( 32) 00:15:22( 33) 00:17:10( 35) 00:10:17( 50) 
  27 Годунов Эдуард            Владимирская область МСМК   81 1969   7  01:31:00     27    00:04:30( 40) 00:05:40( 34) 00:17:42( 33) 00:27:38( 32) 00:10:23( 31) 00:18:30( 35) 00:05:57( 50) 
  28 Кротенко Вячеслав         Рязанская область    КМС    11 1970   7  01:31:21     28    00:06:14( 40) 00:11:50( 34) 00:09:44( 31) 00:16:08( 35) 00:27:54( 32) 00:10:13( 33) 00:08:32( 50) 
  29 Королев Дмитрий           Московская область   МС     63 1969   7  01:32:27     29    00:06:04( 40) 00:17:03( 34) 00:11:03( 32) 00:07:20( 31) 00:17:36( 35) 00:22:28( 33) 00:09:44( 50) 
  30 Хонькин Сергей            Московская область   I     105 1973   7  01:33:13     30    00:05:41( 40) 00:06:54( 32) 00:11:05( 34) 00:15:56( 31) 00:14:29( 35) 00:27:35( 33) 00:10:38( 50) 
  31 Гуторов Владислав         Самарская область    КМС    64 2003   7  01:36:40     31    00:05:47( 40) 00:12:10( 34) 00:13:18( 32) 00:17:56( 31) 00:21:23( 35) 00:15:45( 33) 00:09:36( 50) 
  32 Пономарев Кирилл          Пензенская область   I     112 2006   7  01:38:34     32    00:05:25( 40) 00:05:16( 32) 00:22:37( 34) 00:17:11( 31) 00:16:58( 33) 00:23:20( 35) 00:06:59( 50) 
  33 Тюрин Данил               Рязанская область    I      24 2003   7  01:42:26     33    00:05:38( 40) 00:10:16( 34) 00:30:13( 32) 00:16:10( 33) 00:13:59( 31) 00:17:38( 35) 00:07:46( 50) 
  34 Савиных Михаил            город Санкт-Петербур КМС    45 2003   7  01:43:06     34    00:04:59( 40) 00:17:56( 34) 00:17:11( 31) 00:13:10( 32) 00:14:44( 33) 00:25:17( 35) 00:08:58( 50) 
  35 Штишевский Леонид         Рязанская область    КМС    31 1981   7  01:43:58     35    00:05:11( 40) 00:27:09( 34) 00:19:04( 31) 00:09:42( 32) 00:16:04( 33) 00:16:40( 35) 00:09:00( 50) 
  36 Медведевских Иван         Свердловская область II    121 2005   7  01:45:38     36    00:05:55( 40) 00:26:41( 34) 00:13:31( 32) 00:09:24( 31) 00:18:26( 35) 00:20:20( 33) 00:10:36( 50) 
  37 Щербаков Захар            Владимирская область I     101 2004   7  01:46:30     37    00:05:30( 40) 00:12:32( 34) 00:17:10( 31) 00:09:05( 32) 00:28:13( 35) 00:14:28( 33) 00:18:52( 50) 
  38 Мудрицкий Николай         город Санкт-Петербур II     46 2005   7  01:50:30     38    00:05:16( 40) 00:18:52( 34) 00:21:28( 31) 00:18:35( 35) 00:23:05( 32) 00:11:14( 33) 00:11:14( 50) 
  39 Иванов Константин         Самарская область    КМС    65 2002   7  01:59:10     39    00:05:05( 40) 00:33:00( 34) 00:13:00( 32) 00:09:07( 31) 00:22:04( 35) 00:25:30( 33) 00:10:36( 50) 
  40 Зотов Иван                Свердловская область КМС   119 2004   7  01:59:43     40    00:04:53( 40) 00:18:05( 34) 00:12:28( 31) 00:10:00( 32) 00:38:36( 35) 00:22:52( 33) 00:12:12( 50) 
  41 Полькин Алексей           Пензенская область   I     111 2005   7  02:02:28     41    00:05:09( 40) 00:13:47( 34) 00:12:17( 32) 00:14:37( 31) 00:46:00( 33) 00:17:46( 35) 00:11:57( 50) 
  42 Апатенков Никита          город Санкт-Петербур I      43 2004   7  02:03:29     42    00:05:22( 40) 00:17:36( 34) 00:10:00( 32) 00:12:40( 31) 00:45:34( 35) 00:20:45( 33) 00:10:49( 50) 
  43 Плескач Алексей           Рязанская область    КМС    20 1984   7  02:05:35     43    00:07:17( 40) 00:04:54( 32) 00:30:54( 34) 00:17:42( 31) 00:15:52( 35) 00:33:29( 33) 00:14:30( 50) 
  44 Миронов Александр         Рязанская область    II     13 2006   7  02:12:09     44    00:05:14( 40) 00:17:57( 34) 00:31:47( 31) 00:11:01( 32) 00:21:43( 33) 00:36:40( 35) 00:07:13( 50) 
  45 Жабров Дмитрий            город Санкт-Петербур II     48 2004   7  02:18:02     45    00:12:56( 40) 00:25:01( 34) 00:22:41( 31) 00:21:20( 32) 00:20:56( 33) 00:25:27( 35) 00:08:54( 50) 
  46 Костенков Андрей          Пензенская область   I     109 2006   7  02:18:04     46    00:05:41( 40) 00:47:23( 34) 00:22:21( 31) 00:12:02( 32) 00:20:04( 33) 00:20:59( 35) 00:08:42( 50) 
  47 Зеленский Андрей          Ставропольский край  МС      3 2003   7  02:18:46     47    00:05:54( 40) 00:11:56( 34) 00:22:48( 32) 00:09:58( 31) 00:38:25( 35) 00:28:42( 33) 00:20:20( 50) 
  48 Шелковский Максим         Пензенская область   I     113 2005   7  02:19:47     48    00:07:15( 40) 00:25:24( 34) 00:28:06( 31) 00:25:31( 32) 00:20:56( 33) 00:21:34( 35) 00:09:59( 50) 
  49 Оказин Михаил             Рязанская область    II     17 2006   7  02:49:03     49    00:06:19( 40) 00:15:43( 32) 00:25:38( 34) 00:27:44( 31) 00:43:14( 35) 00:33:49( 33) 00:15:32( 50) 
  50 Филимонов Иван            город Санкт-Петербур II     44 2005   6  01:49:47     50    00:07:27( 40) 00:10:52( 34) 00:21:50( 32) 00:10:04( 31) 00:46:40( 33) 00:12:03( 50) 
  51 Голыбин Денис             Ставропольский край  КМС     1 2005   6  01:59:33     51    00:18:45( 34) 00:12:23( 32) 00:14:40( 31) 00:45:57( 33) 00:17:41( 35) 00:09:27( 50) 
  52 Зайцев Никита             город Санкт-Петербур II     76 1998   6  02:05:16     52    00:10:13( 40) 00:27:31( 34) 00:23:49( 32) 00:15:06( 31) 00:29:00( 35) 00:18:39( 50) 
  53 Далин Максим              Москва, лично        КМС   126 1977   6  02:10:45     53    00:09:07( 40) 00:24:16( 34) 00:32:49( 32) 00:13:14( 31) 00:31:22( 35) 00:18:40( 50) 
  54 Музалевский Андрей        Владимирская область II     96 2004   6  02:13:55     54    00:05:10( 40) 00:37:10( 34) 00:23:58( 32) 00:09:59( 31) 00:38:14( 35) 00:18:34( 50) 
  55 Александров Александр     Московская область   II    124 2005   6  02:13:58     55    00:05:01( 40) 00:22:50( 34) 00:42:44( 31) 00:10:54( 32) 00:40:37( 33) 00:11:13( 50) 
  56 Васильев Дмитрий          город Санкт-Петербур II     42 2005   6  02:24:53     56    00:07:11( 40) 00:51:05( 34) 00:18:26( 32) 00:14:39( 31) 00:18:42( 33) 00:33:47( 50) 
  57 Михалов Владислав         Рязанская область    I      16 2004   6  02:27:39     57    00:05:19( 40) 00:22:07( 34) 00:23:14( 31) 00:10:23( 32) 00:42:43( 35) 00:43:00( 50) 
  58 Трегубов Илья             город Санкт-Петербур II     77 1995   6  02:32:11     58    00:05:44( 40) 00:05:05( 32) 00:11:08( 31) 00:35:44( 33) 00:34:45( 34) 00:58:47( 50) 
  59 Антеев Азиз               город Санкт-Петербур II     74 1996   6  02:59:23     59    00:05:14( 40) 00:22:39( 34) 00:23:36( 32) 00:14:48( 31) 00:29:15( 35) 00:58:21( 33) 
  60 Григорьев Андрей          Владимирская область КМС    83 2004   5  01:34:46     60    00:05:03( 40) 00:19:36( 34) 00:26:33( 32) 00:09:21( 31) 00:33:19( 50) 
  61 Васильев Виктор           город Санкт-Петербур II     75 1998   5  01:38:44     61    00:07:00( 40) 00:07:54( 34) 00:15:37( 31) 00:31:03( 32) 00:36:20( 50) 
  62 Савельев Егор             Самарская область    I      56 2006   5  01:42:27     62    00:05:50( 40) 00:32:33( 34) 00:17:56( 32) 00:19:05( 31) 00:26:18( 50) 
  63 Бухаров Егор              Рязанская область    II      9 2004   4  02:04:30     63    00:06:00( 40) 00:32:50( 34) 01:11:18( 33) 00:13:36( 50) 

М50, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 40)       1( 31)       1( 32)       1( 34)       1( 35)       1( 50)   
   1 Бургонутдинов Альберт     Свердловская область МС    117 1960   6  01:04:59      1    00:08:39( 40) 00:04:14( 32) 00:16:48( 34) 00:13:51( 31) 00:13:52( 35) 00:06:48( 50) 
   2 Петров Вадим              город Санкт-Петербур МСМК   38 1969   6  01:06:06      2    00:06:58( 40) 00:04:43( 32) 00:14:17( 34) 00:16:04( 31) 00:15:05( 35) 00:08:00( 50) 
   3 Кручинин Эдуард           Владимирская область МС     90 1966   6  01:09:14      3    00:05:29( 40) 00:24:18( 34) 00:09:23( 32) 00:08:36( 31) 00:13:05( 35) 00:07:34( 50) 
   4 Шахназарян Армен          Воронежская область  МС     60 1961   6  01:15:18      4    00:06:13( 40) 00:13:38( 34) 00:09:35( 32) 00:22:39( 31) 00:14:58( 35) 00:07:22( 50) 
   5 Александров Андрей        Московская область   МС    125 1970   6  01:27:28      5    00:07:01( 40) 00:12:53( 34) 00:12:49( 32) 00:20:43( 31) 00:22:44( 35) 00:10:21( 50) 
   6 Бодров Алексей            Свердловская область МС    116 1961   6  01:35:16      6    00:08:00( 40) 00:17:18( 34) 00:24:25( 32) 00:07:47( 31) 00:28:33( 35) 00:08:14( 50) 
   7 Соболин Сергей            Московская область   МС    104 1970   6  01:42:00      7    00:06:06( 40) 00:09:24( 34) 00:33:26( 32) 00:28:19( 31) 00:16:02( 35) 00:07:49( 50) 
   8 Фисенко Александр         город Санкт-Петербур МС     33 1961   6  02:06:08      8    00:07:09( 40) 00:22:48( 34) 00:12:34( 31) 00:48:43( 32) 00:25:45( 35) 00:07:58( 50) 

М70, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 40)       1( 31)       1( 32)       1( 33)       1( 50)   
   1 Судник Юрий               Московская область   МС    103 1946   5  01:08:25      1    00:08:20( 40) 00:17:04( 31) 00:09:58( 32) 00:15:09( 33) 00:16:52( 50) 
   2 Кочергин Александр        Ставропольский край  МС      4 1946   5  01:16:16      2    00:07:53( 40) 00:23:07( 32) 00:10:14( 31) 00:17:48( 33) 00:16:06( 50) 
   3 Королев Лев               Владимирская область ЗМС    89 1944   5  01:16:23      3    00:08:03( 40) 00:07:48( 32) 00:10:03( 31) 00:33:18( 33) 00:15:56( 50) 
Главный судья                                   Андрюнина А.И.
Главный секретарь                               Марченко А.А.