Кубок России по радиоспорту
спортивная радиопеленгация - радиоориентирование
24 августа 2020 года, г.Рязань

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Open, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 31)       1( 32)       1( 33)       1( 34)       1( 35)       1( 41)       1( 42)       1( 43)       1( 44)       1( 45)       1( 50)   
   1 Киселев Максим            Рязанская область    III    80 2007   6  01:05:44      1    00:09:48( 43) 00:13:27( 41) 00:11:21( 33) 00:13:56( 34) 00:07:36( 35) 00:09:26( 50) 
   2 Аззопарди Илэйна-Кейт     Владимирская область II     70 2006   6  01:28:27      2    00:14:51( 33) 00:16:37( 41) 00:12:58( 43) 00:17:57( 34) 00:09:37( 35) 00:16:13( 50) 
   3 Щербаков Степан           Владимирская область III    72 2007   6  01:33:29      3    00:12:37( 43) 00:30:25( 33) 00:14:43( 41) 00:18:52( 34) 00:10:06( 35) 00:06:32( 50) 
   4 Годунов Борис             Владимирская область III    71 2007   6  01:58:42      4    00:34:22( 33) 00:19:09( 41) 00:21:45( 34) 00:15:48( 35) 00:23:13( 43) 00:04:14( 50) 
   5 Фисенко Таисия            город Санкт-Петербур III    47 2008   5  02:02:51      5    00:22:27( 41) 00:55:13( 34) 00:10:25( 35) 00:23:44( 43) 00:10:50( 50) 
   6 Морозов Александр         Рязанская область    IIю    79 2004   4  02:18:39      6    00:11:50( 43) 00:24:53( 41) 01:10:00( 33) 00:31:45( 50) 
   7 Шелковская Светлана       Пензенская область         123 2008   2  01:01:24      7    00:19:53( 33) 00:41:17( 50) 

Ж21, 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 31)       1( 32)       1( 33)       1( 35)       1( 41)       1( 44)       1( 45)       1( 50)   
   1 Голубева Виктория         город Санкт-Петербур ЗМС   114 1979   8  01:03:57      1    00:07:23( 45) 00:05:31( 33) 00:05:38( 31) 00:08:50( 44) 00:07:50( 32) 00:09:19( 41) 00:12:27( 35) 00:06:48( 50) 
   2 Годунова Анастасия        Ленинградская област МС     49 1998   8  01:05:21      2    00:06:44( 45) 00:07:25( 31) 00:09:02( 44) 00:09:16( 32) 00:07:59( 33) 00:05:57( 41) 00:11:56( 35) 00:06:51( 50) 
   3 Абдуллина Екатерина       Рязанская область    МС      7 1999   8  01:05:50      3    00:06:45( 45) 00:07:17( 31) 00:12:15( 44) 00:08:37( 32) 00:04:54( 33) 00:06:07( 41) 00:11:56( 35) 00:07:49( 50) 
   4 Платонова Ирина           Ленинградская област МСМК   53 1974   8  01:06:29      4    00:08:19( 45) 00:08:29( 31) 00:09:50( 44) 00:08:30( 32) 00:05:20( 33) 00:06:14( 41) 00:13:11( 35) 00:06:25( 50) 
   5 Годунова Светлана         Владимирская область МСМК   82 1976   8  01:12:11      5    00:07:27( 45) 00:07:45( 31) 00:09:30( 44) 00:11:37( 32) 00:05:46( 33) 00:06:31( 41) 00:15:18( 35) 00:08:04( 50) 
   6 Писаренко Елена           Ленинградская област МС     52 1998   8  01:13:27      6    00:08:43( 45) 00:14:02( 33) 00:05:49( 31) 00:09:40( 44) 00:08:13( 32) 00:08:38( 41) 00:11:46( 35) 00:06:25( 50) 
   7 Мельникова Надежда        Владимирская область МС     92 2001   8  01:15:16      7    00:07:23( 45) 00:12:16( 31) 00:08:45( 44) 00:08:19( 32) 00:09:21( 33) 00:06:48( 41) 00:14:45( 35) 00:07:26( 50) 
   8 Мельникова Светлана       Владимирская область МС     93 2003   8  01:21:11      8    00:08:05( 45) 00:08:36( 31) 00:15:08( 44) 00:10:41( 32) 00:06:23( 33) 00:07:58( 41) 00:16:26( 35) 00:07:42( 50) 
   9 Суворкина Татьяна         город Санкт-Петербур МС     37 1999   8  01:21:30      9    00:10:03( 45) 00:11:08( 31) 00:09:04( 44) 00:10:09( 32) 00:05:41( 33) 00:09:47( 41) 00:18:26( 35) 00:07:01( 50) 
  10 Некрасова Ирина           Ставропольский край  КМС     5 2003   8  01:25:12     10    00:12:11( 45) 00:08:37( 31) 00:15:04( 44) 00:10:44( 32) 00:06:20( 33) 00:08:00( 41) 00:16:19( 35) 00:07:46( 50) 
  11 Михайлова Яна             Владимирская область КМС    95 2003   8  01:26:19     11    00:08:37( 45) 00:09:12( 31) 00:11:09( 44) 00:12:52( 32) 00:05:49( 33) 00:06:18( 41) 00:24:23( 35) 00:07:45( 50) 
  12 Ионова Александра         Владимирская область МС     87 2003   8  01:27:42     12    00:09:44( 45) 00:09:53( 31) 00:16:52( 44) 00:10:30( 32) 00:06:10( 33) 00:07:05( 41) 00:19:09( 35) 00:08:05( 50) 
  13 Рожкова Екатерина         Рязанская область    КМС    22 2003   8  01:35:36     13    00:07:34( 45) 00:13:27( 33) 00:08:18( 31) 00:13:54( 44) 00:12:11( 32) 00:10:37( 41) 00:20:29( 35) 00:08:55( 50) 
  14 Койкова Анастасия         Владимирская область II     88 2005   8  01:35:58     14    00:10:27( 45) 00:11:30( 31) 00:14:06( 44) 00:10:23( 32) 00:11:40( 33) 00:12:44( 41) 00:17:13( 35) 00:07:46( 50) 
  15 Захарова Светлана         Свердловская область КМС   118 1987   8  01:38:34     15    00:13:33( 41) 00:12:02( 33) 00:08:19( 45) 00:09:53( 31) 00:13:30( 44) 00:11:16( 32) 00:20:45( 35) 00:09:03( 50) 
  16 Фиканюк Екатерина         Рязанская область    II     27 2003   8  01:40:55     16    00:11:31( 45) 00:11:05( 31) 00:18:32( 44) 00:10:57( 32) 00:07:05( 33) 00:09:09( 41) 00:21:52( 35) 00:10:30( 50) 
  17 Соловьева Мария           Владимирская область КМС   100 2002   8  01:43:58     17    00:09:22( 45) 00:10:56( 31) 00:13:22( 33) 00:07:59( 41) 00:10:13( 32) 00:09:53( 44) 00:33:12( 35) 00:08:48( 50) 
  18 Раевская Виктория         Самарская область    I      67 2005   8  01:52:12     18    00:09:24( 45) 00:09:53( 31) 00:12:58( 44) 00:14:48( 32) 00:05:34( 33) 00:10:46( 41) 00:38:07( 35) 00:10:31( 50) 
  19 Аниськова Александра      Рязанская область    I       8 2003   8  01:54:10     19    00:13:09( 45) 00:10:24( 31) 00:17:49( 44) 00:11:51( 32) 00:12:02( 33) 00:15:41( 41) 00:21:40( 35) 00:11:22( 50) 
  20 Емелина Анна              Пензенская область   I     106 2006   8  02:00:06     20    00:10:04( 45) 00:15:07( 31) 00:20:52( 44) 00:14:25( 32) 00:15:09( 33) 00:11:23( 41) 00:23:10( 35) 00:09:41( 50) 
  21 Харламова Анастасия       Рязанская область    I      28 2002   8  02:01:53     21    00:11:38( 45) 00:10:22( 31) 00:15:00( 44) 00:14:00( 32) 00:16:44( 33) 00:09:50( 41) 00:28:21( 35) 00:15:47( 50) 
  22 Дубкова Арина             Владимирская область II     84 2003   7  02:16:10     22    00:22:15( 45) 00:13:31( 31) 00:15:54( 32) 00:15:42( 44) 00:18:24( 33) 00:17:27( 41) 00:32:44( 50) 
  23 Митрохина Ольга           Рязанская область    II     15 1978   6  02:10:05     23    00:14:22( 45) 00:11:16( 31) 01:12:48( 32) 00:07:54( 33) 00:09:15( 41) 00:14:15( 50) 
  24 Северьянова Полина        Владимирская область II     99 2006   5  01:39:25     24    00:11:21( 45) 00:14:48( 31) 00:15:41( 32) 00:14:31( 44) 00:42:51( 50) 

Ж45, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 31)       1( 32)       1( 33)       1( 41)       1( 42)       1( 44)       1( 50)   
   1 Овчинникова Елена         Пензенская область   МС    110 1968   7  01:14:37      1    00:12:08( 31) 00:10:44( 44) 00:12:06( 42) 00:13:20( 32) 00:06:54( 33) 00:08:07( 41) 00:11:05( 50) 
   2 Соловьева Нина            Краснодарский край          69 1971   7  01:17:43      2    00:11:10( 41) 00:07:07( 33) 00:07:33( 31) 00:14:05( 32) 00:09:15( 44) 00:14:06( 42) 00:14:08( 50) 
   3 Каленова Светлана         Пензенская область   МСМК  108 1970   7  01:29:06      3    00:18:59( 33) 00:07:08( 32) 00:11:57( 31) 00:13:46( 44) 00:14:06( 42) 00:11:45( 41) 00:11:12( 50) 

Ж55, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 32)       1( 33)       1( 34)       1( 35)       1( 41)       1( 42)       1( 50)   
   1 Савиных Лариса            город Санкт-Петербур МСМК   32 1963   7  01:28:31      1    00:15:02( 33) 00:10:10( 32) 00:20:07( 42) 00:12:40( 41) 00:10:38( 34) 00:09:47( 35) 00:09:53( 50) 
   2 Князева Светлана          Самарская область    МС     66 1964   7  01:34:27      2    00:15:22( 41) 00:16:39( 33) 00:09:45( 32) 00:17:35( 42) 00:13:18( 34) 00:09:40( 35) 00:11:53( 50) 

Ж65, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 33)       1( 34)       1( 35)       1( 41)       1( 43)       1( 50)   
   1 Агафонова Татьяна         Свердловская область КМС   115 1949   6  01:39:29      1    00:06:21( 43) 00:15:01( 41) 00:28:17( 33) 00:31:52( 34) 00:07:35( 35) 00:10:03( 50) 
   2 Стеценко Лидия            Свердловская область III   122 1954   5  01:14:36      2    00:11:22( 45) 00:12:37( 33) 00:16:51( 41) 00:10:53( 34) 00:07:13( 35) 00:15:26( 50) 

М21, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 31)       1( 32)       1( 33)       1( 34)       1( 35)       1( 41)       1( 42)       1( 43)       1( 44)       1( 45)       1( 50)   
   1 Цветков Алексей           Воронежская область  МС     59 1983   11 00:57:47      1    00:02:45( 43) 00:04:49( 41) 00:04:28( 33) 00:05:14( 45) 00:05:50( 31) 00:05:38( 32) 00:05:42( 44) 00:06:42( 42) 00:06:57( 34) 00:04:26( 35) 00:05:05( 50) 
   2 Прошляков Дмитрий         Рязанская область    МС     21 1989   11 00:58:28      2    00:02:46( 43) 00:05:14( 41) 00:04:06( 33) 00:04:31( 45) 00:06:39( 31) 00:05:06( 32) 00:07:17( 44) 00:07:46( 42) 00:06:24( 34) 00:03:18( 35) 00:05:12( 50) 
   3 Потапов Василий           Ставропольский край  МС      6 1992   11 01:03:57      3    00:02:41( 43) 00:05:18( 41) 00:08:10( 33) 00:03:50( 45) 00:06:19( 31) 00:07:58( 32) 00:05:22( 44) 00:06:47( 42) 00:06:45( 34) 00:05:16( 35) 00:05:22( 50) 
   4 Родионов Иван             город Санкт-Петербур МС     36 1992   11 01:07:00      4    00:06:20( 45) 00:06:50( 33) 00:04:39( 32) 00:05:30( 31) 00:07:33( 44) 00:07:20( 42) 00:06:55( 41) 00:06:08( 43) 00:06:49( 34) 00:03:38( 35) 00:05:08( 50) 
   5 Иванов Павел              город Санкт-Петербур КМС    40 2003   11 01:08:01      5    00:02:40( 43) 00:06:11( 41) 00:08:07( 33) 00:03:58( 45) 00:06:12( 31) 00:11:19( 32) 00:05:47( 44) 00:06:50( 42) 00:07:06( 34) 00:03:14( 35) 00:06:29( 50) 
   6 Годунов Эдуард            Владимирская область МСМК   81 1969   11 01:08:16      6    00:06:16( 43) 00:05:59( 41) 00:08:15( 33) 00:03:50( 45) 00:06:44( 31) 00:06:10( 32) 00:07:19( 44) 00:08:08( 42) 00:06:28( 34) 00:03:42( 35) 00:05:14( 50) 
   7 Киргетов Михаил           город Санкт-Петербур МСМК   41 1970   11 01:11:40      7    00:03:28( 43) 00:06:31( 41) 00:07:16( 33) 00:05:40( 45) 00:07:34( 31) 00:06:52( 32) 00:06:54( 44) 00:09:44( 42) 00:06:40( 34) 00:04:40( 35) 00:06:09( 50) 
   8 Жиров Олег                Ставропольский край  МС      2 1981   11 01:11:59      8    00:05:19( 43) 00:07:36( 41) 00:09:23( 33) 00:04:49( 45) 00:06:50( 31) 00:06:05( 32) 00:06:26( 44) 00:07:59( 42) 00:06:32( 34) 00:05:17( 35) 00:05:32( 50) 
   9 Голыбин Денис             Ставропольский край  КМС     1 2005   11 01:12:28      9    00:03:13( 43) 00:05:22( 41) 00:05:49( 33) 00:05:30( 32) 00:08:02( 45) 00:06:59( 31) 00:08:45( 44) 00:09:12( 42) 00:09:20( 34) 00:04:10( 35) 00:05:58( 50) 
  10 Попов Руслан              Владимирская область КМС   127 1968   11 01:12:37     10    00:03:08( 43) 00:06:00( 41) 00:04:33( 33) 00:04:00( 45) 00:07:12( 31) 00:05:37( 32) 00:06:21( 44) 00:19:30( 42) 00:07:03( 34) 00:03:34( 35) 00:05:28( 50) 
  11 Илитюк Филипп             Свердловская область КМС   120 2003   11 01:12:41     11    00:03:25( 43) 00:07:05( 41) 00:06:04( 33) 00:05:49( 45) 00:07:54( 31) 00:09:05( 32) 00:07:08( 44) 00:08:08( 42) 00:07:39( 34) 00:04:43( 35) 00:05:31( 50) 
  12 Гончаров Алексей          город Санкт-Петербур МС     55 1973   11 01:12:52     12    00:03:16( 43) 00:06:58( 41) 00:08:30( 33) 00:04:19( 45) 00:07:08( 31) 00:08:46( 44) 00:08:07( 32) 00:07:20( 42) 00:07:28( 34) 00:04:15( 35) 00:06:34( 50) 
  13 Коротков Павел            Самарская область    КМС    57 2004   11 01:14:15     13    00:07:01( 45) 00:07:18( 31) 00:07:54( 44) 00:10:14( 42) 00:07:00( 32) 00:04:15( 33) 00:05:01( 41) 00:09:46( 43) 00:06:46( 34) 00:03:33( 35) 00:05:18( 50) 
  14 Солодухин Валерий         Республика Татарстан КМС    58 1988   11 01:14:48     14    00:04:07( 43) 00:07:54( 45) 00:06:44( 33) 00:05:19( 41) 00:07:22( 32) 00:07:01( 31) 00:08:30( 44) 00:09:01( 42) 00:07:41( 34) 00:04:49( 35) 00:06:09( 50) 
  15 Торлопов Максим           Томская область      МС     61 1988   11 01:16:34     15    00:03:01( 43) 00:06:54( 41) 00:06:08( 33) 00:06:04( 45) 00:07:30( 31) 00:06:28( 32) 00:07:03( 44) 00:15:42( 42) 00:07:53( 34) 00:04:05( 35) 00:05:36( 50) 
  16 Зеленский Андрей          Ставропольский край  МС      3 2003   11 01:16:37     16    00:03:49( 43) 00:10:17( 41) 00:08:52( 33) 00:04:10( 45) 00:07:39( 31) 00:08:15( 44) 00:08:09( 32) 00:07:19( 42) 00:07:40( 34) 00:04:00( 35) 00:06:16( 50) 
  17 Казымов Владислав         Ленинградская област МС     50 1973   11 01:17:10     17    00:06:56( 45) 00:06:52( 31) 00:08:10( 44) 00:07:34( 32) 00:04:18( 33) 00:05:08( 41) 00:09:30( 42) 00:07:18( 34) 00:05:14( 35) 00:12:33( 43) 00:03:24( 50) 
  18 Пономарев Кирилл          Пензенская область   I     112 2006   11 01:17:15     18    00:06:54( 45) 00:10:06( 33) 00:04:58( 31) 00:06:10( 32) 00:06:39( 44) 00:08:03( 42) 00:07:37( 41) 00:08:27( 34) 00:03:45( 35) 00:09:56( 43) 00:04:29( 50) 
  19 Шкандин Михаил            город Санкт-Петербур II     78 1999   11 01:17:22     19    00:03:02( 43) 00:04:25( 41) 00:14:14( 33) 00:04:53( 45) 00:08:19( 32) 00:07:34( 31) 00:07:59( 44) 00:08:39( 42) 00:08:01( 34) 00:04:00( 35) 00:06:07( 50) 
  20 Бургонутдинов Альберт     Свердловская область МС    117 1960   11 01:17:47     20    00:03:52( 43) 00:07:41( 41) 00:07:09( 33) 00:08:26( 45) 00:06:49( 31) 00:06:56( 32) 00:07:50( 44) 00:08:50( 42) 00:07:41( 34) 00:06:04( 35) 00:06:18( 50) 
  21 Щукин Владимир            Владимирская область КМС   102 1997   11 01:21:01     21    00:07:16( 45) 00:07:29( 31) 00:08:31( 44) 00:07:29( 32) 00:04:50( 33) 00:05:41( 41) 00:09:32( 42) 00:07:25( 34) 00:04:58( 35) 00:14:00( 43) 00:03:39( 50) 
  22 Гуторов Владислав         Самарская область    КМС    64 2003   11 01:22:40     22    00:06:39( 45) 00:06:47( 31) 00:10:17( 44) 00:10:26( 42) 00:08:16( 32) 00:09:04( 33) 00:05:28( 41) 00:07:37( 43) 00:06:43( 34) 00:05:13( 35) 00:05:59( 50) 
  23 Зотов Иван                Свердловская область КМС   119 2004   11 01:23:54     23    00:03:12( 43) 00:07:21( 41) 00:05:19( 33) 00:06:15( 45) 00:07:32( 31) 00:10:45( 44) 00:10:51( 32) 00:11:43( 42) 00:08:23( 34) 00:04:56( 35) 00:07:29( 50) 
  24 Костенков Андрей          Пензенская область   I     109 2006   11 01:24:24     24    00:03:51( 43) 00:07:14( 41) 00:07:29( 33) 00:04:48( 45) 00:09:08( 31) 00:09:36( 32) 00:09:16( 44) 00:09:40( 42) 00:11:02( 34) 00:04:53( 35) 00:07:16( 50) 
  25 Паршин Александр          Рязанская область    МС     19 1990   11 01:25:04     25    00:06:24( 45) 00:06:30( 31) 00:08:35( 44) 00:09:04( 42) 00:07:15( 32) 00:09:51( 33) 00:10:19( 41) 00:08:01( 43) 00:06:52( 34) 00:06:19( 35) 00:05:44( 50) 
  26 Забков Руслан             Пензенская область   МС    107 2003   11 01:26:48     26    00:03:06( 43) 00:06:37( 41) 00:14:06( 33) 00:04:21( 45) 00:06:53( 31) 00:08:07( 44) 00:11:35( 32) 00:09:39( 42) 00:11:53( 34) 00:04:55( 35) 00:05:28( 50) 
  27 Иванов Константин         Самарская область    КМС    65 2002   11 01:29:30     27    00:07:44( 45) 00:05:17( 33) 00:05:32( 31) 00:09:36( 44) 00:09:48( 42) 00:12:06( 32) 00:07:12( 41) 00:07:24( 43) 00:12:49( 34) 00:04:24( 35) 00:07:27( 50) 
  28 Иванов Никита             город Санкт-Петербур МС     39 1999   11 01:30:09     28    00:06:11( 45) 00:06:03( 31) 00:08:30( 32) 00:06:26( 44) 00:08:31( 42) 00:21:33( 33) 00:06:21( 41) 00:07:55( 34) 00:05:38( 35) 00:09:49( 43) 00:03:03( 50) 
  29 Гулиев Чермен             Московская область   ЗМС    68 1952   11 01:30:47     29    00:09:26( 45) 00:06:56( 33) 00:08:40( 32) 00:08:47( 31) 00:11:34( 44) 00:09:28( 42) 00:09:38( 41) 00:08:22( 43) 00:07:38( 34) 00:04:16( 35) 00:05:51( 50) 
  30 Миронов Александр         Рязанская область    II     13 2006   11 01:30:52     30    00:03:53( 43) 00:07:41( 41) 00:06:31( 33) 00:04:44( 45) 00:07:13( 31) 00:10:59( 44) 00:11:02( 32) 00:16:07( 42) 00:10:49( 34) 00:04:38( 35) 00:07:06( 50) 
  31 Вербицкий Александр       город Санкт-Петербур I      35 2003   11 01:31:22     31    00:04:10( 43) 00:11:28( 41) 00:06:33( 33) 00:04:51( 45) 00:12:30( 31) 00:07:21( 32) 00:08:07( 44) 00:10:11( 42) 00:10:18( 34) 00:09:46( 35) 00:05:55( 50) 
  32 Штишевский Леонид         Рязанская область    КМС    31 1981   11 01:32:56     32    00:06:41( 43) 00:09:40( 41) 00:07:34( 33) 00:05:29( 45) 00:08:43( 31) 00:08:07( 32) 00:09:59( 44) 00:12:00( 42) 00:09:13( 34) 00:05:50( 35) 00:09:22( 50) 
  33 Бурдейный Владимир        Московская область   МС     62 1981   11 01:33:11     33    00:16:09( 41) 00:06:42( 33) 00:05:03( 45) 00:08:50( 31) 00:09:59( 32) 00:07:57( 44) 00:09:20( 42) 00:07:45( 34) 00:04:55( 35) 00:12:48( 43) 00:03:31( 50) 
  34 Апатенков Никита          город Санкт-Петербур I      43 2004   11 01:35:15     34    00:04:10( 43) 00:09:33( 41) 00:09:11( 33) 00:06:42( 45) 00:08:12( 31) 00:10:37( 32) 00:11:13( 44) 00:11:48( 42) 00:08:50( 34) 00:06:43( 35) 00:08:03( 50) 
  35 Музалевский Андрей        Владимирская область II     96 2004   11 01:36:15     35    00:08:29( 45) 00:08:51( 31) 00:09:26( 44) 00:09:45( 42) 00:14:17( 32) 00:08:19( 33) 00:05:40( 41) 00:09:19( 43) 00:09:13( 34) 00:06:50( 35) 00:05:55( 50) 
  36 Медведевских Иван         Свердловская область II    121 2005   11 01:37:14     36    00:03:55( 43) 00:14:30( 41) 00:07:02( 33) 00:10:01( 45) 00:09:06( 31) 00:11:15( 32) 00:07:56( 44) 00:10:23( 42) 00:09:02( 34) 00:06:34( 35) 00:07:18( 50) 
  37 Жабров Дмитрий            город Санкт-Петербур II     48 2004   11 01:37:58     37    00:09:24( 45) 00:11:29( 31) 00:10:22( 44) 00:10:09( 42) 00:07:37( 32) 00:04:55( 33) 00:07:10( 41) 00:15:35( 43) 00:10:50( 34) 00:04:19( 35) 00:05:54( 50) 
  38 Иванов Александр          Владимирская область КМС    86 2003   11 01:40:08     38    00:08:17( 45) 00:09:59( 31) 00:10:51( 44) 00:08:35( 32) 00:08:56( 33) 00:08:08( 41) 00:10:24( 42) 00:10:03( 34) 00:05:27( 35) 00:15:06( 43) 00:04:13( 50) 
  39 Шайдаюк Кирилл            Ленинградская област МС     54 1973   11 01:42:26     39    00:03:34( 43) 00:07:21( 41) 00:08:02( 33) 00:04:43( 45) 00:07:35( 31) 00:08:03( 44) 00:08:24( 32) 00:22:49( 42) 00:09:52( 34) 00:15:08( 35) 00:06:42( 50) 
  40 Королев Дмитрий           Московская область   МС     63 1969   11 01:42:58     40    00:04:51( 43) 00:09:21( 41) 00:08:44( 33) 00:08:32( 45) 00:08:47( 31) 00:10:22( 32) 00:09:26( 44) 00:10:26( 42) 00:15:38( 34) 00:08:00( 35) 00:08:35( 50) 
  41 Григорьев Андрей          Владимирская область КМС    83 2004   11 01:43:33     41    00:06:07( 45) 00:07:04( 31) 00:06:16( 32) 00:05:45( 44) 00:08:20( 42) 00:22:55( 33) 00:05:32( 41) 00:17:31( 34) 00:03:47( 35) 00:16:42( 43) 00:03:23( 50) 
  42 Тюрин Данил               Рязанская область    I      24 2003   11 01:43:44     42    00:08:34( 45) 00:09:20( 31) 00:14:31( 44) 00:10:34( 32) 00:05:46( 33) 00:07:04( 41) 00:10:40( 42) 00:10:03( 34) 00:07:55( 35) 00:15:08( 43) 00:03:59( 50) 
  43 Васильев Виктор           город Санкт-Петербур II     75 1998   11 01:43:59     43    00:08:38( 45) 00:09:52( 31) 00:06:34( 33) 00:06:02( 32) 00:06:56( 44) 00:08:54( 42) 00:10:54( 41) 00:16:15( 43) 00:08:23( 34) 00:08:53( 35) 00:12:20( 50) 
  44 Савиных Михаил            город Санкт-Петербур КМС    45 2003   11 01:44:45     44    00:08:17( 45) 00:08:42( 31) 00:10:54( 44) 00:08:51( 32) 00:09:34( 42) 00:12:39( 33) 00:07:09( 41) 00:10:25( 34) 00:04:18( 35) 00:19:48( 43) 00:03:57( 50) 
  45 Кручинин Эдуард           Владимирская область МС     90 1966   11 01:45:02     45    00:04:29( 43) 00:07:54( 41) 00:12:09( 33) 00:04:59( 45) 00:08:55( 31) 00:11:36( 44) 00:16:50( 32) 00:14:44( 42) 00:10:03( 34) 00:04:59( 35) 00:08:13( 50) 
  46 Хонькин Сергей            Московская область   I     105 1973   11 01:46:14     46    00:05:18( 43) 00:08:19( 41) 00:15:58( 33) 00:08:29( 45) 00:09:23( 31) 00:11:29( 32) 00:10:41( 44) 00:10:59( 42) 00:11:09( 34) 00:06:41( 35) 00:07:34( 50) 
  47 Трегубов Илья             город Санкт-Петербур II     77 1995   11 01:49:03     47    00:05:19( 43) 00:10:53( 41) 00:08:49( 33) 00:04:47( 45) 00:07:36( 31) 00:07:55( 44) 00:08:30( 32) 00:22:49( 42) 00:09:54( 34) 00:15:03( 35) 00:07:13( 50) 
  48 Мудрицкий Николай         город Санкт-Петербур II     46 2005   11 02:01:24     48    00:08:11( 45) 00:07:41( 33) 00:07:02( 31) 00:13:49( 44) 00:17:15( 32) 00:15:35( 42) 00:12:54( 41) 00:12:07( 43) 00:09:16( 34) 00:08:32( 35) 00:08:48( 50) 
  49 Фетюлин Евгений           Рязанская область    МС     26 1985   10 01:27:52     49    00:03:14( 43) 00:06:25( 41) 00:21:44( 45) 00:08:12( 31) 00:08:48( 32) 00:08:40( 44) 00:09:40( 42) 00:09:15( 34) 00:04:17( 35) 00:07:20( 50) 
  50 Орлов Богдан              город Санкт-Петербур МС     73 1998   10 01:48:06     50    00:03:17( 43) 00:08:58( 41) 00:05:35( 33) 00:05:55( 45) 00:11:01( 31) 00:09:26( 44) 00:07:04( 32) 00:16:51( 42) 00:18:56( 34) 00:20:44( 50) 
  51 Филимонов Иван            город Санкт-Петербур II     44 2005   10 01:55:35     51    00:04:47( 43) 00:19:51( 41) 00:11:35( 33) 00:07:10( 45) 00:12:35( 31) 00:12:16( 32) 00:13:13( 44) 00:17:31( 42) 00:10:56( 34) 00:05:28( 50) 
  52 Шелковский Максим         Пензенская область   I     113 2005   10 02:01:39     52    00:09:56( 45) 00:09:57( 31) 00:11:26( 44) 00:12:59( 42) 00:13:11( 32) 00:23:16( 41) 00:14:45( 34) 00:06:01( 35) 00:14:53( 43) 00:05:00( 50) 
  53 Бухаров Егор              Рязанская область    II      9 2004   10 02:18:10     53    00:09:42( 45) 00:12:03( 31) 00:20:23( 44) 00:19:34( 32) 00:08:58( 33) 00:00:38( 33) 00:09:55( 41) 00:16:54( 42) 00:19:03( 34) 00:08:01( 35) 00:12:43( 50) 
  54 Кузнецов Роман            Ленинградская област МС     51 1979   9  00:58:40     54    00:02:55( 43) 00:06:33( 41) 00:04:57( 33) 00:04:02( 45) 00:06:36( 31) 00:08:30( 44) 00:07:58( 32) 00:11:54( 34) 00:04:58( 50) 
  55 Чернояров Сергей          Рязанская область    КМС    29 2003   9  01:47:01     55    00:08:04( 45) 00:06:14( 33) 00:07:16( 31) 00:08:36( 44) 00:10:56( 42) 00:13:02( 32) 00:11:53( 41) 00:36:46( 43) 00:03:57( 50) 
  56 Зайцев Никита             город Санкт-Петербур II     76 1998   9  02:01:16     56    00:09:57( 45) 00:07:46( 31) 00:18:17( 44) 00:13:34( 42) 00:20:26( 32) 00:17:00( 33) 00:11:46( 41) 00:15:39( 43) 00:06:36( 50) 
  57 Оказин Михаил             Рязанская область    II     17 2006   9  02:06:16     57    00:14:22( 45) 00:13:47( 33) 00:10:16( 41) 00:13:40( 32) 00:18:08( 44) 00:17:03( 42) 00:18:03( 34) 00:07:46( 35) 00:12:59( 50) 
  58 Александров Александр     Московская область   II    124 2005   9  02:18:26     58    00:17:47( 45) 00:07:20( 31) 00:26:57( 44) 00:13:41( 42) 00:20:23( 32) 00:16:40( 33) 00:12:08( 41) 00:15:21( 43) 00:07:58( 50) 
  59 Савельев Егор             Самарская область    I      56 2006   8  02:18:50     59    00:07:49( 45) 00:09:16( 33) 00:06:34( 32) 00:09:38( 31) 00:10:12( 44) 01:17:29( 42) 00:12:35( 34) 00:05:06( 50) 
  60 Васильев Дмитрий          город Санкт-Петербур II     42 2005   8  02:22:57     60    00:14:08( 45) 00:09:23( 31) 00:12:08( 44) 00:11:26( 42) 00:19:17( 32) 00:45:14( 41) 00:08:56( 43) 00:22:10( 50) 
  61 Полькин Алексей           Пензенская область   I     111 2005   7  01:29:37     61    00:04:13( 43) 00:30:46( 41) 00:16:45( 33) 00:08:31( 32) 00:14:23( 34) 00:06:14( 35) 00:08:32( 50) 
  62 Митрохин Костя            Рязанская область    II     14 2004   7  02:20:00     62    00:12:20( 45) 00:18:58( 31) 00:12:53( 32) 00:18:00( 44) 00:11:55( 42) 00:13:13( 41) 00:52:28( 50) 
  63 Михалов Владислав         Рязанская область    I      16 2004   6  01:06:34     63    00:10:41( 45) 00:10:01( 33) 00:10:11( 41) 00:12:48( 43) 00:15:21( 34) 00:07:19( 50) 
  64 Журавлев Иван             Владимирская область II     85 2005   5  01:17:37     64    00:09:15( 45) 00:09:38( 31) 00:16:22( 44) 00:10:29( 42) 00:31:40( 50) 

М50, 9 КП

