Кубок России по радиоспорту
спортивная радиопеленгация - спринт
25 августа 2020 года, г.Рязань

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж21, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 40)       1( 31)       1( 32)       1( 33)       1( 34)       1( 35)       1(100)       1( 41)       1( 42)       1( 43)       1( 44)       1( 50)   
   1 Писаренко Елена           Ленинградская област МС     52 1998   12 00:18:00      1    00:01:04( 40) 00:00:55( 32) 00:00:53( 31) 00:01:24( 34) 00:02:32( 35) 00:02:17( 33) 00:01:24(100) 00:00:43( 41) 00:02:19( 43) 00:01:53( 42) 00:01:06( 44) 00:01:17( 50) 
   2 Абдуллина Екатерина       Рязанская область    МС      7 1999   12 00:18:31      2    00:01:08( 40) 00:01:33( 31) 00:01:02( 32) 00:00:37( 33) 00:01:51( 35) 00:03:08( 34) 00:01:18(100) 00:00:54( 41) 00:02:21( 43) 00:02:00( 42) 00:01:22( 44) 00:01:05( 50) 
   3 Голубева Виктория         город Санкт-Петербур ЗМС   114 1979   12 00:18:37      3    00:01:08( 40) 00:01:46( 31) 00:01:38( 34) 00:02:17( 32) 00:01:03( 33) 00:01:39( 35) 00:01:29(100) 00:00:55( 41) 00:00:53( 42) 00:01:04( 44) 00:02:49( 43) 00:01:42( 50) 
   4 Мельникова Надежда        Владимирская область МС     92 2001   12 00:19:39      4    00:00:59( 40) 00:00:57( 32) 00:01:27( 31) 00:01:36( 33) 00:02:16( 35) 00:03:06( 34) 00:01:19(100) 00:00:54( 41) 00:01:05( 42) 00:01:29( 44) 00:02:39( 43) 00:01:38( 50) 
   5 Годунова Анастасия        Ленинградская област МС     49 1998   12 00:20:06      5    00:00:56( 40) 00:00:39( 32) 00:01:43( 34) 00:03:05( 31) 00:02:25( 33) 00:01:50( 35) 00:01:33(100) 00:01:38( 41) 00:00:53( 42) 00:01:12( 44) 00:02:31( 43) 00:01:28( 50) 
   6 Ионова Александра         Владимирская область МС     87 2003   12 00:20:34      6    00:01:17( 40) 00:00:39( 33) 00:01:57( 32) 00:01:01( 31) 00:01:28( 34) 00:02:58( 35) 00:01:38(100) 00:00:56( 41) 00:02:28( 43) 00:03:23( 42) 00:01:22( 44) 00:01:08( 50) 
   7 Годунова Светлана         Владимирская область МСМК   82 1976   12 00:21:49      7    00:01:04( 40) 00:01:25( 31) 00:00:56( 32) 00:01:26( 33) 00:02:16( 35) 00:03:49( 34) 00:01:13(100) 00:01:04( 41) 00:01:39( 43) 00:02:54( 42) 00:02:22( 44) 00:01:25( 50) 
   8 Раевская Виктория         Самарская область    I      67 2005   12 00:21:57      8    00:01:13( 40) 00:00:53( 33) 00:01:33( 32) 00:01:30( 31) 00:01:51( 34) 00:03:03( 35) 00:01:51(100) 00:00:59( 41) 00:01:50( 43) 00:04:08( 44) 00:01:17( 42) 00:01:36( 50) 
   9 Платонова Ирина           Ленинградская област МСМК   53 1974   12 00:22:17      9    00:01:13( 40) 00:01:31( 32) 00:01:26( 31) 00:02:13( 34) 00:02:02( 32) 00:01:28( 33) 00:02:13( 35) 00:01:40(100) 00:00:54( 41) 00:02:33( 43) 00:02:15( 42) 00:01:27( 44) 00:01:07( 50) 
  10 Емелина Анна              Пензенская область   I     106 2006   12 00:23:47     10    00:01:09( 40) 00:01:41( 33) 00:02:14( 35) 00:03:23( 32) 00:02:09( 31) 00:01:31( 34) 00:01:27(100) 00:00:57( 41) 00:02:14( 43) 00:04:04( 42) 00:01:22( 44) 00:01:19( 50) 
  11 Суворкина Татьяна         город Санкт-Петербур МС     37 1999   12 00:24:31     11    00:01:05( 40) 00:01:34( 33) 00:00:58( 32) 00:01:08( 31) 00:01:37( 34) 00:04:58( 35) 00:01:50(100) 00:00:59( 41) 00:03:21( 43) 00:01:40( 45) 00:01:45( 42) 00:01:11( 44) 00:02:12( 50) 
  12 Рожкова Екатерина         Рязанская область    КМС    22 2003   12 00:24:51     12    00:01:03( 40) 00:00:53( 32) 00:01:35( 31) 00:01:39( 33) 00:03:46( 34) 00:04:16( 35) 00:01:42(100) 00:01:01( 41) 00:02:11( 43) 00:03:37( 42) 00:01:33( 44) 00:01:20( 50) 
  13 Мельникова Светлана       Владимирская область МС     93 2003   12 00:25:46     13    00:01:01( 40) 00:00:37( 33) 00:01:21( 32) 00:02:22( 35) 00:03:35( 34) 00:01:31( 31) 00:01:07(100) 00:01:00( 41) 00:02:10( 43) 00:04:30( 44) 00:04:39( 42) 00:01:39( 50) 
  14 Панова Дарья              Рязанская область    КМС    18 2000   12 00:26:43     14    00:01:11( 40) 00:03:22( 33) 00:02:14( 32) 00:01:20( 31) 00:02:09( 34) 00:05:54( 35) 00:01:30(100) 00:00:59( 41) 00:02:23( 43) 00:02:28( 42) 00:01:11( 44) 00:01:46( 50) 
  15 Некрасова Ирина           Ставропольский край  КМС     5 2003   12 00:26:56     15    00:00:58( 40) 00:01:36( 33) 00:01:22( 32) 00:01:17( 31) 00:03:27( 35) 00:03:39( 34) 00:01:54(100) 00:04:23( 43) 00:01:59( 41) 00:02:21( 42) 00:02:20( 44) 00:01:26( 50) 
  16 Сладкова Ксения           Рязанская область    МС     23 1992   12 00:26:58     16    00:01:11( 40) 00:00:44( 32) 00:01:40( 31) 00:05:42( 35) 00:02:11( 33) 00:03:40( 34) 00:01:52(100) 00:00:57( 41) 00:03:04( 43) 00:02:33( 42) 00:01:30( 44) 00:01:37( 50) 
  17 Аззопарди Илэйна-Кейт     Владимирская область II     70 2006   12 00:29:25     17    00:01:18( 40) 00:00:47( 33) 00:01:32( 32) 00:01:55( 31) 00:04:09( 35) 00:04:20( 34) 00:02:39(100) 00:01:29( 41) 00:02:48( 42) 00:01:31( 44) 00:04:30( 43) 00:02:06( 50) 
  18 Койкова Анастасия         Владимирская область II     88 2005   12 00:29:45     18    00:01:13( 40) 00:02:43( 32) 00:00:57( 31) 00:05:49( 33) 00:04:43( 34) 00:03:00( 35) 00:01:46(100) 00:01:04( 41) 00:01:29( 42) 00:01:53( 44) 00:03:09( 43) 00:01:46( 50) 
  19 Соловьева Мария           Владимирская область КМС   100 2002   12 00:29:53     19    00:00:59( 40) 00:02:47( 33) 00:00:46( 32) 00:01:29( 31) 00:04:02( 34) 00:07:11( 35) 00:03:11(100) 00:00:58( 41) 00:01:50( 43) 00:02:45( 42) 00:01:49( 44) 00:01:51( 50) 
  20 Михайлова Яна             Владимирская область КМС    95 2003   12 00:30:27     20    00:01:11( 40) 00:01:48( 32) 00:01:29( 31) 00:02:22( 34) 00:05:38( 33) 00:02:00( 35) 00:01:42(100) 00:01:45( 41) 00:02:04( 43) 00:07:06( 44) 00:01:50( 42) 00:01:14( 50) 
  21 Северьянова Полина        Владимирская область II     99 2006   12 00:31:40     21    00:01:06( 40) 00:00:52( 33) 00:02:04( 32) 00:01:40( 31) 00:02:22( 34) 00:04:08( 35) 00:01:59(100) 00:03:30( 41) 00:02:19( 43) 00:04:57( 44) 00:05:14( 42) 00:01:15( 50) 
  22 Харламова Анастасия       Рязанская область    I      28 2002   12 00:33:05     22    00:01:03( 40) 00:02:52( 33) 00:02:56( 32) 00:02:05( 31) 00:02:04( 34) 00:03:27( 35) 00:02:31(100) 00:02:06( 41) 00:02:52( 43) 00:03:39( 42) 00:05:37( 44) 00:01:40( 50) 
  23 Аниськова Александра      Рязанская область    I       8 2003   12 00:36:04     23    00:01:15( 40) 00:02:29( 31) 00:02:32( 34) 00:04:26( 35) 00:02:33( 33) 00:01:07( 32) 00:00:55(100) 00:04:00( 44) 00:03:28( 41) 00:07:19( 43) 00:03:41( 42) 00:02:03( 50) 
  24 Дубкова Арина             Владимирская область II     84 2003   12 00:36:23     24    00:00:59( 40) 00:01:06( 32) 00:01:59( 33) 00:04:47( 31) 00:01:37( 34) 00:03:39( 35) 00:01:54(100) 00:03:46( 44) 00:03:43( 41) 00:07:31( 43) 00:02:54( 42) 00:02:13( 50) 
  25 Фиканюк Екатерина         Рязанская область    II     27 2003   12 00:36:24     25    00:01:03( 40) 00:03:54( 33) 00:02:22( 35) 00:05:45( 34) 00:01:57( 31) 00:01:19( 32) 00:01:45(100) 00:05:23( 44) 00:03:17( 41) 00:04:06( 42) 00:03:04( 43) 00:02:12( 50) 
  26 Захарова Светлана         Свердловская область КМС   118 1987   12 00:39:59     26    00:01:02( 40) 00:02:07( 31) 00:03:56( 34) 00:05:42( 32) 00:03:59( 35) 00:12:10( 33) 00:01:27(100) 00:00:49( 41) 00:01:02( 42) 00:01:41( 44) 00:04:00( 43) 00:01:46( 50) 
  27 Митрохина Ольга           Рязанская область    II     15 1978   11 00:29:09     27    00:01:13( 40) 00:00:42( 33) 00:01:33( 32) 00:02:32( 35) 00:06:28( 34) 00:02:04( 31) 00:02:06(100) 00:02:12( 41) 00:04:42( 43) 00:03:53( 44) 00:01:14( 50) 

Ж45, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 40)       1( 32)       1( 33)       1( 34)       1( 35)       1(100)       1( 42)       1( 43)       1( 44)       1( 45)       1( 50)   
   1 Каленова Светлана         Пензенская область   МСМК  108 1970   11 00:25:07      1    00:01:16( 40) 00:01:17( 33) 00:03:06( 32) 00:02:55( 34) 00:03:54( 35) 00:02:18(100) 00:01:58( 42) 00:01:32( 44) 00:03:57( 43) 00:01:49( 45) 00:00:49( 50) 
   2 Овчинникова Елена         Пензенская область   МС    110 1968   10 00:21:36      2    00:01:04( 40) 00:00:44( 32) 00:02:43( 34) 00:04:07( 33) 00:01:53( 35) 00:01:44(100) 00:02:53( 34) 00:01:27( 42) 00:01:55( 43) 00:01:45( 45) 00:01:06( 50) 

Ж55, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 40)       1( 31)       1( 33)       1( 35)       1(100)       1( 41)       1( 42)       1( 45)       1( 50)   
   1 Савиных Лариса            город Санкт-Петербур МСМК   32 1963   9  00:21:05      1    00:01:29( 40) 00:02:17( 31) 00:02:32( 33) 00:02:32( 35) 00:02:43(100) 00:01:10( 41) 00:03:45( 45) 00:02:34( 42) 00:01:42( 50) 
   2 Князева Светлана          Самарская область    МС     66 1964   9  00:22:16      2    00:01:15( 40) 00:02:21( 31) 00:02:21( 33) 00:03:12( 35) 00:02:29(100) 00:01:43( 41) 00:04:48( 45) 00:02:15( 42) 00:01:30( 50) 

Ж65, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 40)       1( 31)       1( 32)       1( 33)       1(100)       1( 41)       1( 42)       1( 43)       1( 50)   
   1 Агафонова Татьяна         Свердловская область КМС   115 1949   9  00:32:16      1    00:01:24( 40) 00:02:49( 31) 00:03:40( 32) 00:05:09( 33) 00:02:43(100) 00:04:16( 42) 00:04:00( 43) 00:04:08( 41) 00:03:41( 50) 
   2 Стеценко Лидия            Свердловская область III   122 1954   9  00:32:48      2    12:01:23( 40) 00:02:54( 33) 00:01:19( 32) 00:09:37( 31) 00:01:26(100) 00:08:45( 41) 00:01:29( 42) 00:03:10( 43) 00:02:23( 50) 

М21, 13 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 40)       1( 31)       1( 32)       1( 33)       1( 34)       1( 35)       1(100)       1( 41)       1( 42)       1( 43)       1( 44)       1( 45)       1( 50)   
   1 Кузнецов Роман            Ленинградская област МС     51 1979   13 00:15:07      1    00:00:57( 40) 00:00:31( 33) 00:01:05( 32) 00:00:50( 31) 00:01:12( 34) 00:02:31( 35) 00:01:11(100) 00:00:44( 41) 00:00:54( 42) 00:01:00( 44) 00:02:10( 43) 00:01:05( 45) 00:00:44( 50) 
   2 Шкандин Михаил            город Санкт-Петербур II     78 1999   13 00:16:15      2    00:00:50( 40) 00:00:29( 33) 00:02:31( 35) 00:01:26( 32) 00:00:59( 31) 00:01:53( 34) 00:01:00(100) 00:00:42( 41) 00:02:13( 44) 00:00:53( 42) 00:01:33( 43) 00:01:02( 45) 00:00:32( 50) 
   3 Илитюк Филипп             Свердловская область КМС   120 2003   13 00:16:56      3    00:00:48( 40) 00:01:12( 31) 00:01:11( 32) 00:00:49( 33) 00:01:34( 35) 00:02:54( 34) 00:01:08(100) 00:00:46( 41) 00:01:24( 43) 00:01:42( 45) 00:01:15( 42) 00:01:02( 44) 00:01:01( 50) 
   4 Годунов Эдуард            Владимирская область МСМК   81 1969   13 00:17:06      4    00:00:52( 40) 00:00:48( 33) 00:00:51( 32) 00:00:49( 31) 00:01:08( 34) 00:02:18( 35) 00:01:22(100) 00:00:42( 41) 00:01:31( 43) 00:01:09( 45) 00:02:13( 42) 00:02:20( 44) 00:00:51( 50) 
   5 Родионов Иван             город Санкт-Петербур МС     36 1992   13 00:17:28      5    00:00:54( 40) 00:00:28( 33) 00:00:37( 32) 00:01:45( 35) 00:03:20( 34) 00:01:27( 31) 00:00:51(100) 00:01:10( 41) 00:01:13( 42) 00:00:52( 44) 00:02:37( 43) 00:01:15( 45) 00:00:47( 50) 
   6 Григорьев Андрей          Владимирская область КМС    83 2004   13 00:18:03      6    00:00:52( 40) 00:00:24( 33) 00:02:19( 35) 00:01:27( 32) 00:01:55( 34) 00:00:59( 31) 00:00:50(100) 00:02:47( 43) 00:01:10( 45) 00:01:37( 41) 00:01:46( 42) 00:00:51( 44) 00:00:54( 50) 
   7 Потапов Василий           Ставропольский край  МС      6 1992   13 00:18:12      7    00:00:43( 40) 00:02:14( 33) 00:01:36( 32) 00:01:44( 31) 00:01:25( 34) 00:02:33( 35) 00:01:14(100) 00:01:00( 41) 00:01:21( 43) 00:01:01( 45) 00:01:18( 42) 00:01:07( 44) 00:00:45( 50) 
   8 Соболин Даниил            Московская область   МС    128 2000   13 00:18:21      8    00:00:51( 40) 00:01:12( 31) 00:02:05( 34) 00:01:42( 32) 00:00:38( 33) 00:01:37( 35) 00:01:55(100) 00:02:43( 44) 00:01:11( 42) 00:00:45( 41) 00:01:29( 43) 00:01:27( 45) 00:00:34( 50) 
   9 Паршин Александр          Рязанская область    МС     19 1990   13 00:18:33      9    00:00:51( 40) 00:02:56( 33) 00:00:47( 32) 00:00:48( 31) 00:01:10( 34) 00:02:38( 35) 00:01:13(100) 00:00:54( 41) 00:01:38( 43) 00:01:15( 45) 00:02:10( 44) 00:01:12( 42) 00:00:48( 50) 
  10 Киргетов Михаил           город Санкт-Петербур МСМК   41 1970   13 00:18:43     10    00:00:56( 40) 00:01:25( 31) 00:00:49( 32) 00:00:46( 33) 00:02:13( 35) 00:03:02( 34) 00:01:11(100) 00:00:44( 41) 00:02:09( 44) 00:01:24( 42) 00:01:54( 43) 00:01:15( 45) 00:00:42( 50) 
  11 Цветков Алексей           Воронежская область  МС     59 1983   13 00:19:06     11    00:00:53( 40) 00:00:29( 33) 00:01:46( 32) 00:01:27( 31) 00:02:57( 34) 00:02:00( 35) 00:01:12(100) 00:00:52( 41) 00:01:30( 43) 00:03:04( 44) 00:00:57( 42) 00:01:17( 45) 00:00:30( 50) 
  12 Гуторов Владислав         Самарская область    КМС    64 2003   13 00:19:18     12    00:01:00( 40) 00:01:08( 31) 00:02:07( 34) 00:01:29( 32) 00:00:49( 33) 00:01:33( 35) 00:01:28(100) 00:02:32( 44) 00:02:48( 42) 00:00:48( 41) 00:01:42( 43) 00:01:13( 45) 00:00:31( 50) 
  13 Голыбин Денис             Ставропольский край  КМС     1 2005   13 00:19:24     13    00:00:53( 40) 00:00:46( 33) 00:00:46( 32) 00:00:54( 31) 00:01:21( 34) 00:02:23( 35) 00:01:24(100) 00:00:50( 41) 00:02:04( 43) 00:02:22( 42) 00:01:03( 44) 00:02:08( 41) 00:01:45( 45) 00:00:34( 50) 
  14 Забков Руслан             Пензенская область   МС    107 2003   13 00:19:33     14    00:01:01( 40) 00:01:14( 31) 00:01:25( 32) 00:02:17( 35) 00:01:57( 33) 00:02:37( 34) 00:01:13(100) 00:00:43( 41) 00:01:32( 43) 00:01:55( 42) 00:01:05( 44) 00:01:51( 45) 00:00:32( 50) 
  15 Гончаров Алексей          город Санкт-Петербур МС     55 1973   13 00:19:35     15    00:00:59( 40) 00:00:51( 33) 00:00:41( 32) 00:01:03( 31) 00:02:53( 34) 00:02:09( 35) 00:01:16(100) 00:00:41( 41) 00:02:05( 43) 00:03:19( 42) 00:01:14( 44) 00:01:40( 45) 00:00:31( 50) 
  16 Савиных Михаил            город Санкт-Петербур КМС    45 2003   13 00:19:37     16    00:00:56( 40) 00:00:38( 32) 00:01:29( 31) 00:01:40( 33) 00:02:29( 35) 00:02:54( 34) 00:01:17(100) 00:00:51( 41) 00:00:54( 42) 00:01:05( 44) 00:03:02( 43) 00:01:20( 45) 00:00:47( 50) 
  17 Солодухин Валерий         Республика Татарстан КМС    58 1988   13 00:19:48     17    00:01:00( 40) 00:00:44( 33) 00:00:39( 32) 00:01:10( 31) 00:01:36( 34) 00:03:03( 35) 00:01:19(100) 00:02:05( 41) 00:01:38( 43) 00:02:02( 45) 00:01:59( 44) 00:01:26( 42) 00:00:54( 50) 
  18 Казымов Владислав         Ленинградская област МС     50 1973   13 00:19:56     18    00:00:58( 40) 00:01:24( 31) 00:00:53( 32) 00:01:37( 33) 00:03:31( 34) 00:02:14( 35) 00:01:35(100) 00:01:07( 41) 00:01:01( 42) 00:01:01( 44) 00:02:29( 43) 00:01:15( 45) 00:00:37( 50) 
  19 Жиров Олег                Ставропольский край  МС      2 1981   13 00:19:56   = 18    00:00:58( 40) 00:00:36( 32) 00:01:44( 31) 00:01:05( 34) 00:03:28( 35) 00:01:30( 33) 00:01:17(100) 00:01:06( 41) 00:01:28( 43) 00:02:42( 45) 00:01:31( 42) 00:01:07( 44) 00:01:12( 50) 
  20 Миронов Александр         Рязанская область    II     13 2006   13 00:20:05     20    00:00:57( 40) 00:01:27( 31) 00:01:49( 34) 00:01:29( 32) 00:01:08( 33) 00:01:29( 35) 00:01:16(100) 00:02:02( 42) 00:01:06( 44) 00:04:03( 41) 00:01:27( 43) 00:01:06( 45) 00:00:35( 50) 
  21 Иванов Константин         Самарская область    КМС    65 2002   13 00:20:08     21    00:00:58( 40) 00:01:13( 33) 00:00:47( 32) 00:01:04( 31) 00:01:19( 34) 00:02:43( 35) 00:02:11(100) 00:01:16( 41) 00:01:59( 43) 00:01:19( 45) 00:02:52( 42) 00:01:07( 44) 00:01:07( 50) 
  22 Королев Дмитрий           Московская область   МС     63 1969   13 00:20:28     22    00:01:10( 40) 00:01:29( 31) 00:01:26( 34) 00:01:54( 32) 00:00:58( 33) 00:01:54( 35) 00:02:01(100) 00:02:01( 42) 00:01:16( 44) 00:02:17( 41) 00:01:42( 43) 00:01:22( 45) 00:00:41( 50) 
  23 Щукин Владимир            Владимирская область КМС   102 1997   13 00:20:50     23    00:01:05( 40) 00:01:42( 33) 00:00:38( 32) 00:01:02( 31) 00:01:17( 34) 00:04:40( 35) 00:01:36(100) 00:00:44( 41) 00:01:57( 44) 00:01:53( 42) 00:02:09( 43) 00:01:08( 45) 00:00:46( 50) 
  24 Полькин Алексей           Пензенская область   I     111 2005   13 00:21:09     24    00:00:47( 40) 00:02:57( 34) 00:01:54( 31) 00:02:07( 32) 00:01:25( 33) 00:02:00( 35) 00:01:39(100) 00:00:53( 41) 00:01:27( 43) 00:02:10( 42) 00:01:10( 44) 00:01:51( 45) 00:00:36( 50) 
  25 Тюрин Данил               Рязанская область    I      24 2003   13 00:21:18     25    00:01:03( 40) 00:00:35( 33) 00:01:41( 35) 00:04:26( 34) 00:01:01( 31) 00:01:12( 32) 00:00:40(100) 00:00:59( 41) 00:01:26( 43) 00:01:17( 45) 00:03:38( 44) 00:01:39( 42) 00:01:29( 50) 
  26 Чернояров Сергей          Рязанская область    КМС    29 2003   13 00:21:18   = 25    00:00:58( 40) 00:00:39( 32) 00:01:07( 31) 00:01:09( 33) 00:02:20( 35) 00:05:10( 34) 00:01:00(100) 00:00:56( 41) 00:01:59( 43) 00:02:27( 42) 00:01:02( 44) 00:01:52( 45) 00:00:28( 50) 
  27 Зеленский Андрей          Ставропольский край  МС      3 2003   13 00:21:22     27    00:00:55( 40) 00:01:11( 31) 00:00:58( 32) 00:00:47( 33) 00:02:48( 34) 00:01:14( 41) 00:02:05( 35) 00:01:48(100) 00:01:02( 41) 00:01:39( 43) 00:01:21( 45) 00:01:35( 42) 00:02:52( 44) 00:00:55( 50) 
  28 Бургонутдинов Альберт     Свердловская область МС    117 1960   13 00:21:23     28    00:00:54( 40) 00:01:38( 31) 00:02:01( 34) 00:02:02( 32) 00:01:25( 33) 00:02:03( 35) 00:01:47(100) 00:01:03( 41) 00:01:50( 43) 00:01:34( 45) 00:02:40( 44) 00:01:09( 42) 00:01:04( 50) 
  29 Орлов Богдан              город Санкт-Петербур МС     73 1998   13 00:21:29     29    00:00:44( 40) 00:00:26( 33) 00:00:53( 32) 00:01:04( 31) 00:01:09( 34) 00:03:25( 35) 00:01:19(100) 00:00:47( 41) 00:01:52( 43) 00:04:17( 45) 00:02:30( 44) 00:00:53( 42) 00:01:54( 50) 
  30 Гулиев Чермен             Московская область   ЗМС    68 1952   13 00:21:31     30    00:01:14( 40) 00:01:26( 31) 00:01:40( 34) 00:02:11( 32) 00:01:27( 33) 00:02:27( 35) 00:01:39(100) 00:01:35( 41) 00:01:13( 42) 00:01:21( 44) 00:02:16( 45) 00:01:14( 43) 00:01:35( 50) 
  31 Костенков Андрей          Пензенская область   I     109 2006   13 00:21:44     31    00:01:00( 40) 00:00:39( 33) 00:01:44( 35) 00:02:12( 32) 00:00:58( 31) 00:01:26( 34) 00:01:16(100) 00:05:01( 43) 00:01:51( 45) 00:02:19( 41) 00:00:46( 42) 00:01:11( 44) 00:01:06( 50) 
  32 Штишевский Леонид         Рязанская область    КМС    31 1981   13 00:22:04     32    00:00:58( 40) 00:00:50( 33) 00:01:46( 31) 00:03:28( 32) 00:01:41( 35) 00:03:34( 34) 00:01:23(100) 00:00:58( 41) 00:01:00( 42) 00:01:28( 44) 00:02:35( 43) 00:01:24( 45) 00:00:38( 50) 
  33 Савельев Егор             Самарская область    I      56 2006   13 00:22:28     33    00:00:51( 40) 00:04:01( 33) 00:00:52( 32) 00:01:35( 35) 00:04:54( 34) 00:01:22( 31) 00:00:51(100) 00:00:59( 41) 00:01:46( 43) 00:01:53( 45) 00:01:11( 42) 00:00:57( 44) 00:01:05( 50) 
  34 Иванов Александр          Владимирская область КМС    86 2003   13 00:23:22     34    00:00:57( 40) 00:00:40( 33) 00:01:02( 32) 00:01:31( 31) 00:03:20( 35) 00:03:46( 34) 00:01:22(100) 00:01:02( 41) 00:01:48( 43) 00:01:21( 45) 00:03:44( 42) 00:00:58( 44) 00:01:39( 50) 
  35 Бурдейный Владимир        Московская область   МС     62 1981   13 00:23:29     35    00:01:09( 40) 00:01:58( 33) 00:00:49( 32) 00:01:02( 31) 00:02:12( 34) 00:04:12( 35) 00:01:32(100) 00:01:31( 41) 00:02:54( 43) 00:01:30( 45) 00:01:36( 42) 00:01:16( 44) 00:01:30( 50) 
  36 Вербицкий Александр       город Санкт-Петербур I      35 2003   13 00:24:34     36    00:00:51( 40) 00:01:19( 31) 00:02:55( 34) 00:05:18( 35) 00:02:21( 33) 00:00:40( 32) 00:00:48(100) 00:02:07( 41) 00:02:20( 44) 00:01:05( 42) 00:01:39( 45) 00:01:17( 43) 00:01:43( 50) 
  37 Торлопов Максим           Томская область      МС     61 1988   13 00:25:07     37    00:00:54( 40) 00:02:50( 32) 00:00:46( 31) 00:01:30( 33) 00:01:30( 35) 00:02:56( 34) 00:01:04(100) 00:01:16( 42) 00:02:57( 41) 00:02:06( 43) 00:02:09( 45) 00:03:42( 44) 00:01:15( 50) 
  38 Шелковский Максим         Пензенская область   I     113 2005   13 00:25:07   = 37    00:01:15( 40) 00:01:43( 33) 00:02:05( 31) 00:01:12( 32) 00:02:38( 35) 00:03:41( 34) 00:01:58(100) 00:02:08( 41) 00:02:08( 43) 00:01:45( 45) 00:01:37( 42) 00:01:16( 44) 00:01:25( 50) 
  39 Оказин Михаил             Рязанская область    II     17 2006   13 00:25:35     39    00:01:03( 40) 00:01:07( 33) 00:01:07( 32) 00:01:21( 31) 00:05:18( 35) 00:03:28( 34) 00:01:32(100) 00:01:45( 41) 00:01:59( 43) 00:01:48( 45) 00:02:10( 42) 00:01:10( 44) 00:01:34( 50) 
  40 Зотов Иван                Свердловская область КМС   119 2004   13 00:26:56     40    00:00:44( 40) 00:01:05( 33) 00:01:54( 35) 00:03:54( 32) 00:01:08( 31) 00:02:32( 34) 00:01:12(100) 00:01:36( 32) 00:02:11( 42) 00:01:39( 41) 00:04:05( 44) 00:02:55( 43) 00:01:16( 45) 00:00:34( 50) 
  41 Мудрицкий Николай         город Санкт-Петербур II     46 2005   13 00:27:23     41    00:01:01( 40) 00:01:09( 33) 00:01:41( 32) 00:01:56( 31) 00:03:29( 35) 00:07:51( 34) 00:01:16(100) 00:00:53( 41) 00:01:53( 43) 00:01:44( 45) 00:01:26( 42) 00:01:14( 44) 00:01:37( 50) 
  42 Пономарев Кирилл          Пензенская область   I     112 2006   13 00:27:28     42    00:00:57( 40) 00:01:36( 31) 00:00:47( 32) 00:00:35( 33) 00:02:46( 35) 00:03:16( 34) 00:01:05(100) 00:07:11( 43) 00:03:15( 42) 00:01:37( 41) 00:01:52( 44) 00:01:44( 45) 00:00:34( 50) 
  43 Апатенков Никита          город Санкт-Петербур I      43 2004   13 00:28:07     43    00:01:12( 40) 00:03:38( 33) 00:00:43( 32) 00:05:30( 35) 00:03:05( 31) 00:02:43( 34) 00:01:28(100) 00:03:32( 44) 00:01:00( 42) 00:00:47( 41) 00:02:05( 43) 00:01:32( 45) 00:00:37( 50) 
  44 Михалов Владислав         Рязанская область    I      16 2004   13 00:28:21     44    00:01:04( 40) 00:02:05( 31) 00:00:55( 32) 00:07:01( 34) 00:02:27( 35) 00:02:31( 33) 00:01:37(100) 00:00:50( 41) 00:01:39( 43) 00:01:30( 45) 00:03:18( 44) 00:01:55( 42) 00:01:13( 50) 
  45 Шайдаюк Кирилл            Ленинградская област МС     54 1973   13 00:28:44     45    00:00:54( 40) 00:01:11( 31) 00:01:13( 34) 00:06:38( 33) 00:03:26( 32) 00:02:02( 41) 00:01:17( 35) 00:01:39(100) 00:01:02( 41) 00:01:27( 43) 00:02:31( 45) 00:02:41( 44) 00:01:09( 42) 00:01:19( 50) 
  46 Иванов Павел              город Санкт-Петербур КМС    40 2003   13 00:28:46     46    00:00:52( 40) 00:01:56( 33) 00:01:46( 31) 00:02:27( 34) 00:05:25( 32) 00:01:56( 35) 00:02:17(100) 00:01:11( 41) 00:01:45( 44) 00:01:52( 42) 00:03:01( 45) 00:02:52( 43) 00:01:16( 50) 
  47 Щербаков Захар            Владимирская область I     101 2004   13 00:29:15     47    00:00:53( 40) 00:00:34( 33) 00:02:37( 32) 00:00:46( 31) 00:01:14( 34) 00:02:59( 35) 00:01:15(100) 00:02:24( 44) 00:02:12( 45) 00:01:33( 43) 00:08:08( 42) 00:03:00( 41) 00:01:24( 50) 
