Чемпионат России по радиоспорту
спортивная радиопеленгация 144МГц (забег 2)
29 июля 2023 года, г. Екатеринбург

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж21, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 32)       1( 33)       1( 34)       1( 35)       1( 50)   
   1 Писаренко Елена           Ленинградская област МС     35 1998   5  00:51:55      1    00:15:38( 33) 00:10:15( 34) 00:11:38( 32) 00:10:24( 35) 00:03:49( 50) 
   2 Годунова Светлана         Владимирская область МСМК   68 1976   5  00:57:09      2    00:18:17( 33) 00:12:15( 34) 00:11:14( 32) 00:11:34( 35) 00:03:37( 50) 
   3 Щербань Татьяна           Свердловская область МС    106 1996   5  01:03:50      3    00:17:55( 33) 00:11:59( 34) 00:13:10( 35) 00:09:37( 32) 00:10:56( 50) 
   4 Пискарева Кристина        Самарская область    КМС    15 1999   5  01:08:53      4    00:27:24( 33) 00:13:36( 34) 00:11:43( 32) 00:12:10( 35) 00:03:48( 50) 
   5 Платонова Ирина           Ленинградская област МСМК   36 1974   5  01:14:35      5    00:16:28( 32) 00:21:16( 33) 00:12:31( 34) 00:20:06( 35) 00:04:01( 50) 
   6 Шадрина Валерия           Челябинская область  КМС    52 2004   5  01:15:35      6    00:18:57( 33) 00:24:21( 32) 00:14:51( 34) 00:13:24( 35) 00:03:50( 50) 
   7 Мохначева Полина          Рязанская область    I      58 2007   5  01:20:43      7    00:29:02( 33) 00:15:21( 34) 00:14:35( 32) 00:17:02( 35) 00:04:30( 50) 
   8 Виноградова Весна         Челябинская область  I      48 2008   5  01:22:30      8    00:29:13( 33) 00:16:58( 34) 00:11:40( 32) 00:19:12( 35) 00:05:15( 50) 
   9 Шмалько Маргарита         Владимирская область КМС    79 2006   5  01:31:08      9    00:24:49( 33) 00:24:16( 34) 00:19:31( 32) 00:16:42( 35) 00:05:38( 50) 
  10 Парамонова Валерия        Владимирская область КМС    78 2004   5  01:34:13     10    00:29:31( 32) 00:22:50( 33) 00:17:32( 34) 00:19:46( 35) 00:04:22( 50) 
  11 Кацуба Екатерина          город Санкт-Петербур I      40 2007   5  01:36:54     11    00:21:44( 33) 00:27:23( 34) 00:18:58( 32) 00:19:22( 35) 00:09:13( 50) 
  12 Никоненко Юлия            ХМАО-Югра            КМС    30 1975   5  01:41:19     12    00:24:05( 33) 00:36:54( 32) 00:13:05( 34) 00:21:31( 35) 00:05:29( 50) 
  13 Шелковская Светлана       Пензенская область   КМС    67 2008   5  01:43:55     13    00:25:37( 33) 00:18:52( 34) 00:32:14( 32) 00:23:06( 35) 00:03:52( 50) 
  14 Белова Алина              Самарская область    КМС     9 2007   5  01:49:43     14    00:18:29( 33) 00:50:07( 34) 00:09:57( 32) 00:26:42( 35) 00:04:15( 50) 
  15 Арсланова Гузель          ХМАО-Югра            МС     27 1977   5  02:17:48     15    00:38:20( 32) 00:23:10( 34) 00:21:51( 33) 00:47:48( 35) 00:06:17( 50) 
  16 Калачева Мария            Владимирская область I      76 2007   4  01:19:05     16    00:34:01( 34) 00:13:43( 32) 00:24:37( 35) 00:06:27( 50) 
  17 Емелина Анна              Пензенская область   КМС    64 2006   4  01:35:44     17    00:47:38( 33) 00:16:10( 34) 00:22:34( 35) 00:09:06( 50) 
  18 Важенина Екатерина        Челябинская область  КМС    47 1982   4  01:57:27     18    00:28:55( 32) 00:22:14( 34) 00:59:08( 35) 00:06:57( 50) 
  19 Кацуба Анастасия          город Санкт-Петербур II     39 2009   4  02:02:18     19    00:36:59( 32) 00:55:05( 34) 00:23:04( 35) 00:06:55( 50) 
  20 Шестовских Арина          Свердловская область КМС   103 2005   4  02:11:50     20    00:41:54( 33) 00:57:14( 34) 00:27:19( 35) 00:05:09( 50) 
  21 Никоненко Дарья           ХМАО-Югра            I      29 2001   4  02:17:09     21    00:28:03( 33) 00:37:49( 34) 00:22:22( 32) 00:48:40( 50) 
  22 Арсланова Элина           ХМАО-Югра            КМС    28 2005   4  02:19:26     22    00:34:31( 34) 00:45:01( 33) 00:36:18( 32) 00:23:21( 50) 
  23 Дмитриева Ксения          Свердловская область I      84 2008   4  02:25:43     23    00:49:36( 33) 00:23:45( 34) 00:32:09( 35) 00:39:58( 50) 
  24 Захарова Анна             Свердловская область II     86 2008   3  01:31:07     24    00:31:09( 34) 00:22:19( 32) 00:37:14( 50) 
  25 Дубкова Арина             Владимирская область КМС    75 2003   3  01:51:26     25    00:32:07( 32) 00:52:16( 34) 00:26:44( 50) 
  26 Евдокимова Анна           Республика Башкортос КМС     4 2001   2  01:40:52     26    01:13:47( 33) 00:26:44( 50) 
  27 Собянина Екатерина        ХМАО-Югра            КМС    31 2004   2  02:05:04     27    00:32:28( 32) 01:32:16( 50) 

Ж45, 4 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 33)       1( 34)       1( 35)       1( 50)   
   1 Ромашкевич Екатерина      Республика Крым      МСМК   22 1971   4  01:16:14      1    00:20:28( 33) 00:25:17( 34) 00:25:22( 35) 00:04:53( 50) 
   2 Ковалёва Светлана         Свердловская область III    89 1972   4  02:07:36      2    00:43:25( 33) 00:37:37( 34) 00:31:16( 35) 00:15:00( 50) 

Ж55, 4 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 32)       1( 34)       1( 35)       1( 50)   
   1 Овчинникова Елена         Пензенская область   МС     66 1968   4  01:10:50      1    00:25:51( 34) 00:12:46( 32) 00:26:17( 35) 00:05:39( 50) 
   2 Кальникова Светлана       Курганская область   МС     26 1968   4  01:15:28      2    00:26:00( 34) 00:23:02( 32) 00:20:14( 35) 00:05:53( 50) 
   3 Андрюнина Алла            Рязанская область    МС     55 1965   4  01:31:06      3    00:32:08( 32) 00:20:38( 34) 00:30:40( 35) 00:07:16( 50) 
   4 Князева Светлана          Самарская область    МС     10 1964   4  01:32:21      4    00:33:58( 32) 00:25:23( 34) 00:26:17( 35) 00:06:22( 50) 

Ж65, 3 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 34)       1( 35)       1( 50)   
   1 Стеценко Лидия            Свердловская область КМС    98 1954   3  01:25:53      1    00:34:11( 34) 00:44:35( 35) 00:06:46( 50) 

М21, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 31)       1( 32)       1( 33)       1( 34)       1( 35)       1( 50)   
   1 Лебедев Павел             Республика Крым      МС     21 1997   6  01:00:15      1    00:15:35( 31) 00:07:25( 33) 00:15:46( 34) 00:08:21( 32) 00:09:53( 35) 00:03:04( 50) 
   2 Шейнис Александр          город Санкт-Петербур МС     46 1975   6  01:03:53      2    00:13:19( 31) 00:05:33( 33) 00:20:17( 34) 00:07:57( 32) 00:12:51( 35) 00:03:44( 50) 
   3 Казымов Владислав         Ленинградская област МС     33 1973   6  01:06:16      3    00:10:40( 31) 00:07:42( 33) 00:23:31( 32) 00:08:38( 34) 00:11:49( 35) 00:03:44( 50) 
   4 Жиров Олег                Ставропольский край  МС      2 1981   6  01:10:54      4    00:21:59( 31) 00:11:56( 33) 00:16:43( 34) 00:07:21( 32) 00:09:25( 35) 00:03:17( 50) 
   5 Костенков Андрей          Пензенская область   МС     65 2006   6  01:12:03      5    00:16:31( 31) 00:11:59( 33) 00:16:56( 34) 00:07:29( 32) 00:12:52( 35) 00:06:04( 50) 
   6 Щербаков Захар            Владимирская область КМС    72 2004   6  01:13:27      6    00:17:17( 31) 00:10:37( 33) 00:16:40( 34) 00:14:17( 32) 00:11:05( 35) 00:03:20( 50) 
   7 Киргетов Михаил           город Санкт-Петербур МСМК   41 1970   6  01:13:56      7    00:17:59( 33) 00:14:51( 31) 00:12:28( 34) 00:12:03( 32) 00:12:35( 35) 00:03:46( 50) 
   8 Кузнецов Роман            Ленинградская област МС     34 1979   6  01:14:02      8    00:17:49( 33) 00:07:49( 31) 00:21:17( 32) 00:10:11( 34) 00:13:13( 35) 00:03:30( 50) 
   9 Гончаров Алексей          Ленинградская област МС     32 1973   6  01:14:33      9    00:16:32( 31) 00:07:19( 33) 00:20:13( 34) 00:09:43( 32) 00:16:56( 35) 00:03:37( 50) 
  10 Твердохлеб Артем          Владимирская область I      70 2009   6  01:15:00     10    00:19:08( 31) 00:08:42( 33) 00:18:24( 34) 00:11:24( 32) 00:13:54( 35) 00:03:19( 50) 
  11 Шайдаюк Кирилл            Ленинградская област МС     37 1973   6  01:15:45     11    00:16:16( 31) 00:17:11( 33) 00:20:04( 32) 00:08:01( 34) 00:11:00( 35) 00:03:03( 50) 
  12 Толстых Андрей            Рязанская область    КМС    60 2006   6  01:18:13     12    00:23:07( 33) 00:08:34( 31) 00:13:52( 34) 00:14:00( 32) 00:15:30( 35) 00:03:02( 50) 
  13 Щербаков Степан           Владимирская область КМС    73 2007   6  01:18:34     13    00:21:44( 31) 00:17:01( 33) 00:10:32( 34) 00:12:28( 32) 00:13:36( 35) 00:03:03( 50) 
  14 Бодров Дмитрий            Свердловская область КМС    82 1983   6  01:19:47     14    00:14:31( 31) 00:19:16( 33) 00:11:55( 34) 00:11:32( 32) 00:18:09( 35) 00:04:12( 50) 
  15 Воротников Андрей         Республика Крым      МС     20 2005   6  01:20:35     15    00:12:37( 31) 00:11:02( 33) 00:25:53( 34) 00:08:34( 32) 00:18:08( 35) 00:04:08( 50) 
  16 Осипов Вячеслав           город Санкт-Петербур МС     42 1968   6  01:21:23     16    00:20:49( 31) 00:12:30( 33) 00:15:45( 34) 00:08:01( 32) 00:14:46( 35) 00:09:15( 50) 
  17 Петров Вадим              город Санкт-Петербур МСМК   43 1969   6  01:23:00     17    00:22:06( 31) 00:12:51( 33) 00:14:26( 34) 00:09:08( 32) 00:19:57( 35) 00:04:19( 50) 
  18 Кузьмин Егор              Самарская область    КМС    11 2006   6  01:23:24     18    00:18:12( 31) 00:09:35( 33) 00:17:49( 34) 00:20:24( 32) 00:13:45( 35) 00:03:29( 50) 
  19 Савиных Михаил            город Санкт-Петербур МС     44 2003   6  01:24:12     19    00:22:04( 31) 00:11:02( 33) 00:17:45( 34) 00:12:30( 32) 00:16:21( 35) 00:04:18( 50) 
  20 Зотов Иван                Свердловская область КМС    87 2004   6  01:24:48     20    00:23:26( 31) 00:10:24( 33) 00:20:23( 34) 00:09:03( 32) 00:17:31( 35) 00:03:51( 50) 
  21 Шамов Антон               Свердловская область КМС   102 2006   6  01:28:33     21    00:18:46( 31) 00:14:07( 33) 00:13:40( 34) 00:25:57( 32) 00:12:31( 35) 00:03:22( 50) 
  22 Киселев Максим            Рязанская область    КМС    57 2007   6  01:28:38     22    00:19:01( 31) 00:15:20( 33) 00:21:07( 34) 00:17:31( 32) 00:12:27( 35) 00:03:02( 50) 
  23 Евсюткин Егор             Пензенская область   КМС    63 2008   6  01:29:33     23    00:16:14( 31) 00:12:58( 33) 00:32:51( 34) 00:10:22( 32) 00:12:39( 35) 00:04:16( 50) 
  24 Слотин Вадим              Нижегородская област МС    107 1967   6  01:30:04     24    00:21:21( 31) 00:22:12( 33) 00:13:32( 34) 00:14:09( 32) 00:14:25( 35) 00:04:13( 50) 
  25 Нестеренко Руслан         Московская область   КМС    16 1984   6  01:30:32     25    00:35:59( 31) 00:12:58( 33) 00:15:47( 34) 00:10:51( 32) 00:11:27( 35) 00:03:17( 50) 
  26 Кулешов Артём             Самарская область    I      12 2008   6  01:34:25     26    00:18:32( 33) 00:09:55( 31) 00:30:17( 34) 00:09:15( 32) 00:22:05( 35) 00:04:08( 50) 
  27 Черняев Дмитрий           Свердловская область МС    101 2006   6  01:35:29     27    00:31:41( 31) 00:07:12( 33) 00:24:55( 34) 00:14:50( 32) 00:12:07( 35) 00:04:34( 50) 
  28 Самойлов Егор             Свердловская область КМС    97 2001   6  01:36:27     28    00:24:20( 31) 00:08:40( 33) 00:25:18( 32) 00:15:38( 34) 00:16:54( 35) 00:05:22( 50) 
  29 Григорьев Андрей          Владимирская область МС     74 2004   6  01:39:09     29    00:33:51( 31) 00:20:04( 33) 00:17:22( 34) 00:11:14( 32) 00:13:07( 35) 00:03:19( 50) 
  30 Шуликов Филипп            Свердловская область I     104 2008   6  01:39:49     30    00:17:20( 31) 00:26:01( 33) 00:20:25( 34) 00:14:18( 32) 00:17:30( 35) 00:04:02( 50) 
  31 Абрамов Алексей           Ставропольский край  II      1 1969   6  01:39:52     31    00:27:58( 32) 00:11:59( 34) 00:16:19( 31) 00:12:33( 33) 00:26:23( 35) 00:04:24( 50) 
  32 Тюрин Данил               Рязанская область    КМС    61 2003   6  01:41:03     32    00:27:03( 31) 00:11:03( 33) 00:14:35( 34) 00:19:42( 32) 00:23:00( 35) 00:05:26( 50) 
  33 Потоскуев Михаил          Свердловская область КМС    96 2007   6  01:41:15     33    00:21:01( 31) 00:12:25( 33) 00:15:35( 34) 00:31:21( 32) 00:14:41( 35) 00:05:59( 50) 
  34 Озерной Леонид            Самарская область    II     14 2008   6  01:45:04     34    00:26:34( 31) 00:08:33( 33) 00:19:02( 34) 00:28:50( 32) 00:17:08( 35) 00:04:44( 50) 
  35 Чегодаев Александр        Нижегородская област МС    110 1964   6  01:45:35     35    00:27:05( 31) 00:20:49( 33) 00:28:32( 32) 00:12:34( 34) 00:12:09( 35) 00:04:11( 50) 
  36 Кривых Роман              Алтайский край       КМС    18 1981   6  01:47:03     36    00:22:45( 31) 00:10:52( 33) 00:22:00( 32) 00:34:36( 34) 00:12:34( 35) 00:04:04( 50) 
  37 Дятлов Артем              Пензенская область   I      62 2007   6  01:48:59     37    00:18:40( 32) 00:29:50( 31) 00:19:33( 33) 00:15:25( 34) 00:21:29( 35) 00:03:51( 50) 
  38 Черкунов Александр        Свердловская область I     100 2008   6  01:51:49     38    00:23:57( 31) 00:33:43( 32) 00:08:45( 34) 00:16:28( 33) 00:24:41( 35) 00:04:02( 50) 
  39 Шаймухаметов Роман        Республика Башкортос КМС     7 1982   6  01:55:52     39    00:26:43( 31) 00:21:28( 33) 00:27:42( 32) 00:14:14( 34) 00:21:35( 35) 00:03:57( 50) 
  40 Бурда Юрий                город Санкт-Петербур МС     38 1965   6  01:59:10     40    00:34:13( 31) 00:10:04( 33) 00:19:39( 34) 00:13:19( 32) 00:37:54( 35) 00:03:45( 50) 
  41 Антипов Александр         Воронежская область  КМС    23 1998   6  02:00:22     41    00:16:36( 31) 00:16:33( 33) 00:24:33( 32) 00:17:20( 35) 00:32:07( 34) 00:12:56( 50) 
  42 Музавлевский Илья         Владимирская область КМС    77 2008   6  02:03:29     42    00:28:47( 32) 00:23:03( 31) 00:21:37( 33) 00:22:45( 34) 00:23:32( 35) 00:03:35( 50) 
  43 Желев Артём               Владимирская область I      69 2009   6  02:03:58     43    00:22:26( 31) 00:10:35( 33) 00:32:11( 32) 00:25:28( 34) 00:29:27( 35) 00:03:40( 50) 
  44 Троцько Андрей            Самарская область    КМС    17 1987   6  02:04:29     44    00:16:44( 32) 00:38:41( 33) 00:11:12( 31) 00:32:05( 34) 00:21:36( 35) 00:03:56( 50) 
  45 Зеленский Андрей          Ставропольский край  МС      3 2003   6  02:05:20     45    00:22:46( 33) 00:13:59( 31) 00:25:59( 32) 00:31:18( 34) 00:26:19( 35) 00:04:45( 50) 
  46 Муравицкий Михаил         Самарская область    II     13 2007   6  02:19:04     46    00:46:55( 31) 00:11:01( 33) 00:21:45( 34) 00:32:24( 32) 00:22:54( 35) 00:03:51( 50) 
  47 Агафонов Арсений          Свердловская область II     80 2009   5  01:54:47     47    00:33:59( 33) 00:40:03( 34) 00:14:35( 32) 00:21:42( 35) 00:04:16( 50) 
  48 Клименков Владислав       Свердловская область II     88 2008   5  02:12:40     48    00:27:19( 31) 00:35:48( 33) 00:39:00( 34) 00:11:03( 32) 00:19:17( 50) 
  49 Мартынов Степан           Челябинская область  I      50 2007   5  02:14:07     49    00:27:42( 33) 00:21:37( 31) 00:43:30( 32) 00:37:24( 35) 00:03:43( 50) 
  50 Стихин Леон               Свердловская область II     99 2009   5  02:23:21     50    00:26:41( 31) 00:18:50( 33) 00:40:48( 32) 00:18:33( 35) 00:38:13( 50) 
  51 Лебедев Артём             Свердловская область КМС    91 1989   4  02:11:30     51    00:34:40( 33) 00:14:37( 31) 01:04:44( 34) 00:17:13( 50) 
  52 Кротов Александр          Свердловская область КМС    90 1984   4  02:13:58     52    00:37:23( 31) 00:28:08( 33) 00:33:30( 32) 00:34:35( 50) 
  53 Оказин Михаил             Рязанская область    КМС    59 2006   3  01:17:48     53    00:23:14( 32) 00:40:07( 33) 00:14:17( 50) 
  54 Баннов Константин         Свердловская область КМС    81 1983   3  02:12:17     54    00:29:14( 31) 00:30:19( 33) 01:12:24( 50) 
  55 Ерошихин Егор             Свердловская область II     85 1988   3  02:57:39     55    00:22:45( 34) 00:50:47( 31) 01:07:08( 32) 
  56 Федоров Иван              Владимирская область I      71 2009   1  01:10:52     56    01:10:37( 50) 

М60, 4 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 32)       1( 33)       1( 35)       1( 50)   
   1 Кальников Александр       Курганская область   III    25 1958   4  01:25:23      1    00:30:03( 33) 00:27:47( 32) 00:21:36( 35) 00:05:38( 50) 
   2 Овчинников Юрий           Республика Башкортос МС      6 1962   4  01:33:17      2    00:42:59( 33) 00:27:23( 32) 00:16:58( 35) 00:05:43( 50) 
   3 Бургонутдинов Альберт     Свердловская область МС     83 1960   4  01:35:38      3    00:53:18( 33) 00:24:27( 32) 00:12:44( 35) 00:04:54( 50) 

М70, 3 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 34)       1( 35)       1( 50)   
   1 Соловьев Сергей           Нижегородская област МС    109 1944   3  00:51:19      1    00:28:24( 34) 00:17:07( 35) 00:05:29( 50) 
   2 Мухитов Нажиб             Республика Татарстан I     108 1950   3  01:03:48      2    00:25:35( 34) 00:32:30( 35) 00:05:29( 50) 
   3 Нургалиев Юрий            Республика Башкортос КМС     5 1947   3  01:17:36      3    00:33:56( 34) 00:32:53( 35) 00:10:28( 50) 
Главный судья                                   Бодрова Е.Р.
Главный секретарь                               Марченко А.А.