Чемпионат России по радиоспорту
спортивная радиопеленгация 3.5МГц (забег 1)
30 июля 2023 года, г. Екатеринбург
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж21, 5 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС Результат Место Прим 1( 31) 1( 33) 1( 34) 1( 35) 1( 50)
1 Щербань Татьяна Свердловская область МС 106 1996 5 00:55:38 1 00:15:50( 33) 00:13:35( 34) 00:07:55( 31) 00:10:54( 35) 00:07:12( 50)
2 Писаренко Елена Ленинградская област МС 35 1998 5 00:57:41 2 00:10:40( 31) 00:08:49( 33) 00:16:17( 34) 00:14:39( 35) 00:07:04( 50)
3 Шелковская Светлана Пензенская область КМС 67 2008 5 00:59:46 3 00:12:19( 31) 00:13:06( 33) 00:13:22( 34) 00:13:12( 35) 00:07:34( 50)
4 Годунова Светлана Владимирская область МСМК 68 1976 5 01:01:43 4 00:11:55( 35) 00:11:52( 31) 00:15:16( 33) 00:15:27( 34) 00:07:00( 50)
5 Пискарева Кристина Самарская область КМС 15 1999 5 01:02:49 5 00:18:56( 31) 00:08:43( 33) 00:16:19( 34) 00:11:47( 35) 00:06:52( 50)
6 Платонова Ирина Ленинградская област МСМК 36 1974 5 01:06:19 6 00:23:21( 33) 00:11:38( 34) 00:11:45( 31) 00:10:48( 35) 00:08:33( 50)
7 Шадрина Валерия Челябинская область КМС 52 2004 5 01:07:51 7 00:16:32( 31) 00:16:27( 33) 00:15:46( 34) 00:11:42( 35) 00:07:10( 50)
8 Мохначева Полина Рязанская область I 58 2007 5 01:12:43 8 00:14:28( 31) 00:12:08( 33) 00:13:58( 34) 00:23:03( 35) 00:08:51( 50)
9 Белова Алина Самарская область КМС 9 2007 5 01:16:44 9 00:22:15( 33) 00:08:47( 31) 00:10:07( 35) 00:29:23( 34) 00:06:02( 50)
10 Емелина Анна Пензенская область КМС 64 2006 5 01:18:01 10 00:11:56( 31) 00:16:15( 33) 00:21:29( 34) 00:00:10( 34) 00:17:03( 35) 00:00:27( 35) 00:10:28( 50)
11 Дубкова Арина Владимирская область КМС 75 2003 5 01:18:11 11 00:16:01( 31) 00:14:05( 33) 00:21:08( 34) 00:18:45( 35) 00:07:59( 50)
12 Парамонова Валерия Владимирская область КМС 78 2004 5 01:18:16 12 00:21:28( 31) 00:15:47( 33) 00:17:57( 34) 00:13:34( 35) 00:09:16( 50)
13 Важенина Екатерина Челябинская область КМС 47 1982 5 01:21:03 13 00:20:15( 35) 00:14:45( 31) 00:23:07( 33) 00:15:37( 34) 00:07:03( 50)
14 Шмалько Маргарита Владимирская область КМС 79 2006 5 01:25:55 14 00:13:37( 31) 00:19:47( 33) 00:17:09( 34) 00:24:40( 35) 00:10:28( 50)
15 Калачева Мария Владимирская область I 76 2007 5 01:28:40 15 00:21:00( 35) 00:25:10( 31) 00:17:08( 33) 00:17:28( 34) 00:07:40( 50)
16 Арсланова Гузель ХМАО-Югра МС 27 1977 5 01:28:54 16 00:14:10( 31) 00:19:12( 33) 00:16:42( 34) 00:21:54( 35) 00:16:35( 50)
17 Кацуба Екатерина город Санкт-Петербур I 40 2007 5 01:29:02 17 00:16:07( 31) 00:22:40( 33) 00:20:46( 34) 00:18:33( 35) 00:10:43( 50)
18 Виноградова Весна Челябинская область I 48 2008 5 01:34:03 18 00:28:49( 33) 00:17:34( 31) 00:18:28( 35) 00:19:20( 34) 00:09:40( 50)
19 Евдокимова Анна Республика Башкортос КМС 4 2001 5 01:41:26 19 00:21:19( 35) 00:20:24( 31) 00:12:46( 34) 00:23:46( 33) 00:22:53( 50)
20 Никоненко Юлия ХМАО-Югра КМС 30 1975 5 01:49:08 20 00:21:36( 31) 00:27:27( 33) 00:21:01( 34) 00:28:27( 35) 00:10:20( 50)
21 Кацуба Анастасия город Санкт-Петербур II 39 2009 5 01:54:04 21 00:21:35( 31) 00:16:22( 33) 00:17:38( 34) 00:46:05( 35) 00:12:08( 50)
22 Кригер Елена Челябинская область II 54 1983 4 01:51:09 22 12:33:57( 31) 00:41:48( 33) 11918:55:31( 34) 00:07:28( 50)
23 Скрынникова Раиса город Санкт-Петербур II 45 1982 4 01:55:35 23 00:54:18( 33) 00:23:10( 31) 00:20:25( 34) 00:17:26( 50)
24 Никоненко Дарья ХМАО-Югра I 29 2001 3 01:39:51 24 00:35:50( 31) 00:37:42( 33) 00:26:04( 50)
25 Покатилова Екатерина Свердловская область I 95 1998 3 01:43:15 25 01:07:29( 34) 00:23:43( 35) 00:11:46( 50)
26 Захарова Анна Свердловская область II 86 2008 3 01:48:02 26 01:11:05( 35) 00:23:53( 34) 00:12:49( 50)
27 Шестовских Арина Свердловская область КМС 103 2005 3 01:53:13 27 00:16:22( 31) 00:23:17( 34) 01:13:17( 50)
28 Арсланова Элина ХМАО-Югра КМС 28 2005 5 00:34:11( 33) 00:29:42( 34) 00:27:34( 31) 00:20:45( 35) 00:15:10( 50)
29 Дмитриева Ксения Свердловская область I 84 2008 3 01:01:23( 33) 00:30:35( 31) 00:32:37( 50)
Ж45, 4 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС Результат Место Прим 1( 31) 1( 34) 1( 35) 1( 50)
1 Ромашкевич Екатерина Республика Крым МСМК 22 1971 4 00:49:21 1 12:14:40( 35) 00:11:42( 31) 00:13:27( 34) 00:09:19( 50)
2 Казюлина Ольга Рязанская область I 56 1971 4 01:32:49 2 00:36:03( 35) 00:16:41( 31) 00:26:21( 34) 00:00:03( 34) 00:13:19( 50)
3 Шадрина Елена Челябинская область II 53 1973 4 01:39:37 3 00:27:58( 31) 00:23:20( 35) 00:31:05( 34) 00:16:53( 50)
4 Ковалёва Светлана Свердловская область III 89 1972 3 01:44:33 4 01:07:36( 34) 00:25:29( 35) 00:11:12( 50)
Ж55, 4 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС Результат Место Прим 1( 31) 1( 33) 1( 34) 1( 50)
1 Овчинникова Елена Пензенская область МС 66 1968 4 01:01:45 1 00:22:09( 31) 00:15:48( 33) 00:14:11( 34) 00:09:19( 50)
2 Князева Светлана Самарская область МС 10 1964 4 01:06:50 2 00:14:46( 31) 00:18:20( 33) 00:20:18( 34) 00:13:06( 50)
3 Андрюнина Алла Рязанская область МС 55 1965 4 01:17:04 3 00:27:00( 31) 00:16:33( 33) 00:22:00( 34) 00:11:11( 50)
4 Кальникова Светлана Курганская область МС 26 1968 4 01:28:09 4 00:31:26( 31) 00:14:40( 33) 00:26:43( 34) 00:15:01( 50)
5 Щербань Маргарита Свердловская область III 105 1966 2 01:49:37 5 00:31:23( 31) 01:17:56( 50)
Ж65, 3 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС Результат Место Прим 1( 31) 1( 35) 1( 50)
1 Стеценко Лидия Свердловская область КМС 98 1954 3 00:51:22 1 12:19:44( 31) 00:18:59( 35) 00:12:19( 50)
М21, 6 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС Результат Место Прим 1( 31) 1( 32) 1( 33) 1( 34) 1( 35) 1( 50)
1 Щербаков Степан Владимирская область КМС 73 2007 6 00:58:10 1 00:10:01( 32) 00:11:26( 31) 00:07:04( 33) 00:12:01( 34) 00:11:53( 35) 00:05:36( 50)
2 Толстых Андрей Рязанская область КМС 60 2006 6 01:05:51 2 00:11:46( 32) 00:14:57( 31) 00:08:06( 33) 00:11:02( 34) 00:14:18( 35) 00:05:33( 50)
3 Костенков Андрей Пензенская область МС 65 2006 6 01:06:16 3 00:10:02( 32) 00:12:04( 31) 00:11:14( 33) 00:11:36( 34) 00:13:07( 35) 00:08:01( 50)
4 Шейнис Александр город Санкт-Петербур МС 46 1975 6 01:06:27 4 00:11:32( 32) 00:15:47( 33) 00:12:28( 34) 00:08:26( 31) 00:11:23( 35) 00:06:38( 50)
5 Гончаров Алексей Ленинградская област МС 32 1973 6 01:06:36 5 00:11:33( 32) 00:17:53( 33) 00:11:17( 31) 00:09:25( 35) 00:09:51( 34) 00:06:25( 50)
6 Киргетов Михаил город Санкт-Петербур МСМК 41 1970 6 01:06:37 6 00:11:36( 32) 00:16:49( 33) 00:12:49( 34) 00:08:11( 31) 00:10:11( 35) 00:06:49( 50)
7 Казымов Владислав Ленинградская област МС 33 1973 6 01:06:42 7 00:10:30( 32) 00:15:30( 33) 00:12:41( 34) 00:09:26( 31) 00:11:38( 35) 00:06:44( 50)
8 Жиров Олег Ставропольский край МС 2 1981 6 01:07:15 8 00:12:04( 32) 00:16:11( 33) 00:11:15( 34) 00:11:29( 31) 00:09:30( 35) 00:06:34( 50)
9 Григорьев Андрей Владимирская область МС 74 2004 6 01:11:45 9 00:12:32( 32) 00:20:42( 33) 00:12:55( 31) 00:08:39( 34) 00:10:26( 35) 00:06:19( 50)
10 Троцько Андрей Самарская область КМС 17 1987 6 01:11:54 10 00:12:09( 32) 00:16:50( 31) 00:13:39( 33) 00:12:24( 34) 00:09:59( 35) 00:00:08( 35) 00:06:34( 50)
11 Кузнецов Роман Ленинградская област МС 34 1979 6 01:13:48 11 00:11:37( 32) 00:16:35( 33) 00:16:27( 34) 00:09:09( 31) 00:12:10( 35) 00:07:36( 50)
12 Слотин Вадим Нижегородская област МС 107 1967 6 01:15:10 12 00:14:50( 32) 00:16:27( 31) 00:11:49( 33) 00:12:19( 34) 00:12:06( 35) 00:07:25( 50)
13 Дятлов Артем Пензенская область I 62 2007 6 01:15:53 13 00:10:31( 32) 00:15:23( 33) 00:18:23( 34) 00:13:16( 31) 00:09:55( 35) 00:08:17( 50)
14 Шайдаюк Кирилл Ленинградская област МС 37 1973 6 01:16:28 14 00:12:44( 32) 00:20:18( 33) 00:11:39( 34) 00:08:36( 31) 00:14:46( 35) 00:08:14( 50)
15 Бодров Дмитрий Свердловская область КМС 82 1983 6 01:17:35 15 00:08:43( 35) 00:12:19( 31) 00:16:27( 32) 00:18:23( 33) 00:13:32( 34) 00:07:55( 50)
16 Воротников Андрей Республика Крым МС 20 2005 6 01:19:27 16 00:12:37( 32) 00:21:28( 33) 00:12:03( 34) 00:15:16( 31) 00:11:06( 35) 00:06:46( 50)
17 Музавлевский Илья Владимирская область КМС 77 2008 6 01:19:45 17 00:12:40( 32) 00:21:25( 33) 00:12:06( 34) 00:15:16( 31) 00:11:18( 35) 00:06:50( 50)
18 Евсюткин Егор Пензенская область КМС 63 2008 6 01:21:05 18 00:11:44( 32) 00:21:19( 33) 00:13:04( 31) 00:13:35( 35) 00:14:46( 34) 00:06:25( 50)
19 Петров Вадим город Санкт-Петербур МСМК 43 1969 6 01:21:57 19 00:13:52( 32) 00:18:26( 31) 00:13:21( 33) 00:12:55( 34) 00:15:09( 35) 00:08:00( 50)
20 Кузьмин Егор Самарская область КМС 11 2006 6 01:22:39 20 00:13:13( 32) 00:17:50( 31) 00:11:24( 33) 00:16:44( 34) 00:16:39( 35) 00:06:38( 50)
21 Кулешов Артём Самарская область I 12 2008 6 01:23:50 21 00:16:48( 32) 00:20:26( 33) 00:00:08( 33) 00:17:51( 34) 00:10:05( 31) 00:10:30( 35) 00:07:52( 50)
22 Антипов Александр Воронежская область КМС 23 1998 6 01:24:23 22 00:13:08( 32) 00:23:19( 31) 00:11:28( 33) 00:13:31( 34) 00:15:16( 35) 00:07:30( 50)
23 Щербаков Захар Владимирская область КМС 72 2004 6 01:25:08 23 00:12:28( 32) 00:23:52( 33) 00:18:45( 34) 00:12:06( 31) 00:10:33( 35) 00:07:13( 50)
24 Абрамов Алексей Ставропольский край II 1 1969 6 01:26:23 24 00:13:03( 32) 00:19:55( 33) 00:16:04( 34) 00:17:07( 31) 00:11:53( 35) 00:08:07( 50)
25 Кривых Роман Алтайский край КМС 18 1981 6 01:26:49 25 00:12:50( 32) 00:22:51( 33) 00:16:09( 34) 00:14:47( 31) 00:12:31( 35) 00:07:29( 50)
26 Осипов Вячеслав город Санкт-Петербур МС 42 1968 6 01:27:41 26 00:13:02( 32) 00:23:01( 35) 00:22:24( 33) 00:10:28( 31) 00:10:52( 34) 00:07:37( 50)
27 Шаймухаметов Роман Республика Башкортос КМС 7 1982 6 01:28:17 27 00:13:02( 32) 00:25:06( 33) 00:15:31( 34) 00:12:37( 31) 00:13:33( 35) 00:08:13( 50)
28 Озерной Леонид Самарская область II 14 2008 6 01:29:25 28 00:18:45( 32) 00:19:03( 31) 00:10:15( 33) 00:17:08( 34) 00:15:07( 35) 00:08:56( 50)
29 Желев Артём Владимирская область I 69 2009 6 01:29:47 29 00:12:18( 32) 00:22:00( 33) 00:22:49( 31) 00:12:13( 34) 00:12:12( 35) 00:08:03( 50)
30 Потоскуев Михаил Свердловская область КМС 96 2007 6 01:30:11 30 00:17:30( 32) 00:23:58( 33) 00:18:40( 34) 00:11:57( 31) 00:10:41( 35) 00:07:14( 50)
31 Тюрин Данил Рязанская область КМС 61 2003 6 01:30:33 31 00:16:03( 32) 00:20:21( 31) 00:11:42( 33) 00:17:04( 34) 00:16:01( 35) 00:09:09( 50)
32 Чегодаев Александр Нижегородская област МС 110 1964 6 01:32:28 32 00:16:30( 31) 00:12:08( 32) 00:24:24( 33) 00:16:23( 34) 00:15:24( 35) 00:07:24( 50)
33 Мартынов Степан Челябинская область I 50 2007 6 01:34:23 33 00:17:23( 32) 00:30:43( 33) 00:13:54( 34) 00:14:33( 31) 00:11:13( 35) 00:06:25( 50)
34 Оказин Михаил Рязанская область КМС 59 2006 6 01:36:11 34 00:11:53( 32) 00:14:26( 31) 00:11:02( 34) 00:29:52( 33) 00:22:33( 35) 00:06:15( 50)
35 Зотов Иван Свердловская область КМС 87 2004 6 01:36:40 35 00:13:49( 32) 00:29:28( 33) 00:12:36( 31) 00:14:55( 35) 00:19:11( 34) 00:06:30( 50)
36 Черняев Дмитрий Свердловская область МС 101 2006 6 01:36:51 36 00:16:56( 32) 00:20:46( 31) 00:15:28( 33) 00:18:18( 34) 00:15:49( 35) 00:09:22( 50)
37 Твердохлеб Артем Владимирская область I 70 2009 6 01:38:25 37 00:12:35( 32) 00:30:58( 33) 00:18:48( 31) 00:11:29( 34) 00:17:06( 35) 00:07:19( 50)
38 Самойлов Егор Свердловская область КМС 97 2001 6 01:39:11 38 00:17:10( 32) 00:26:20( 33) 00:17:51( 34) 00:12:20( 31) 00:16:24( 35) 00:08:53( 50)
39 Шамов Антон Свердловская область КМС 102 2006 6 01:39:19 39 00:12:52( 32) 00:18:41( 33) 00:16:00( 31) 00:14:30( 34) 00:30:47( 35) 00:06:19( 50)
40 Нестеренко Руслан Московская область КМС 16 1984 6 01:42:16 40 00:17:00( 32) 00:31:13( 35) 00:12:10( 31) 00:20:38( 33) 00:14:25( 34) 00:06:38( 50)
41 Бобров Дмитрий Пермский край II 19 1998 6 01:42:48 41 00:19:37( 32) 00:19:09( 31) 00:14:02( 33) 00:26:25( 34) 00:15:47( 35) 00:07:36( 50)
42 Баннов Константин Свердловская область КМС 81 1983 6 01:42:59 42 00:12:53( 32) 00:14:39( 31) 00:20:28( 33) 00:26:53( 34) 00:20:02( 35) 00:07:50( 50)
43 Шуликов Филипп Свердловская область I 104 2008 6 01:43:22 43 00:15:01( 32) 00:28:04( 33) 00:17:30( 34) 00:21:23( 31) 00:12:53( 35) 00:08:17( 50)
44 Савиных Михаил город Санкт-Петербур МС 44 2003 6 01:45:44 44 00:12:29( 32) 00:25:47( 33) 00:20:19( 31) 00:19:53( 35) 00:17:34( 34) 00:09:26( 50)
45 Федоров Иван Владимирская область I 71 2009 6 01:51:17 45 00:22:31( 32) 00:27:47( 33) 00:20:49( 31) 00:13:42( 34) 00:16:26( 35) 00:09:49( 50)
46 Лебедев Артём Свердловская область КМС 91 1989 6 01:55:42 46 00:19:12( 32) 00:33:40( 33) 00:13:32( 31) 00:15:28( 34) 00:23:37( 35) 00:10:00( 50)
47 Бурда Юрий город Санкт-Петербур МС 38 1965 5 01:31:27 47 00:21:02( 32) 00:30:10( 33) 00:18:14( 34) 00:14:03( 35) 00:07:43( 50)
48 Кротов Александр Свердловская область КМС 90 1984 5 01:54:32 48 00:23:43( 32) 00:29:00( 33) 00:27:08( 34) 00:22:51( 35) 00:11:30( 50)
49 Кригер Денис Челябинская область II 49 1985 4 01:45:09 49 00:42:54( 32) 00:30:48( 33) 00:21:20( 34) 00:09:52( 50)
50 Агафонов Арсений Свердловская область II 80 2009 4 01:56:18 50 00:47:32( 32) 00:31:10( 33) 00:19:01( 31) 00:18:22( 50)
51 Киселев Максим Рязанская область КМС 57 2007 3 01:54:55 51 00:15:05( 32) 01:13:26( 31) 00:26:07( 50)
52 Клименков Владислав Свердловская область II 88 2008 2 01:12:58 52 00:52:43( 31) 00:20:01( 50)
53 Зеленский Андрей Ставропольский край МС 3 2003 5 00:17:21( 32) 00:29:15( 31) 00:24:28( 33) 00:39:38( 35) 00:12:09( 50)
54 Ялеев Альфат Республика Башкортос КМС 8 1961 4 00:22:47( 32) 00:32:07( 33) 00:48:54( 35) 00:18:50( 50)
55 Муравицкий Михаил Самарская область II 13 2007 6 00:22:06( 32) 00:31:48( 33) 00:22:43( 31) 00:21:19( 34) 00:18:45( 35) 00:08:59( 50)
56 Позмогов Илья Свердловская область КМС 94 2002 5 00:20:34( 32) 00:26:58( 33) 00:35:14( 31) 00:15:21( 34) 00:30:31( 50)
57 Стихин Леон Свердловская область II 99 2009 4 00:57:15( 32) 00:29:15( 31) 00:22:31( 33) 00:26:21( 50)
58 Черкунов Александр Свердловская область I 100 2008 6 00:27:48( 32) 00:30:05( 33) 00:31:07( 34) 00:13:20( 31) 00:14:25( 35) 00:09:56( 50)
М50, 5 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС Результат Место Прим 1( 32) 1( 33) 1( 34) 1( 35) 1( 50)
1 Кусков Александр Воронежская область МС 24 1964 5 01:24:26 1 00:16:46( 32) 00:26:24( 33) 00:13:56( 34) 00:18:04( 35) 00:09:04( 50)
М60, 4 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС Результат Место Прим 1( 32) 1( 33) 1( 35) 1( 50)
1 Бургонутдинов Альберт Свердловская область МС 83 1960 4 01:05:05 1 00:09:36( 35) 00:17:50( 32) 00:18:34( 33) 00:18:51( 50)
2 Овчинников Юрий Республика Башкортос МС 6 1962 4 01:30:31 2 00:18:30( 32) 00:27:24( 33) 00:34:35( 35) 00:09:48( 50)
3 Кальников Александр Курганская область III 25 1958 4 01:44:04 3 00:24:42( 32) 00:34:51( 33) 00:33:22( 35) 00:10:49( 50)
М70, 3 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС Результат Место Прим 1( 31) 1( 34) 1( 50)
1 Соловьев Сергей Нижегородская област МС 109 1944 3 00:55:21 1 00:26:30( 31) 00:17:46( 34) 00:10:46( 50)
2 Нургалиев Юрий Республика Башкортос КМС 5 1947 3 00:56:30 2 00:26:02( 31) 00:18:38( 34) 00:11:29( 50)
3 Мухитов Нажиб Республика Татарстан I 108 1950 3 00:59:32 3 00:28:20( 31) 00:20:43( 34) 00:10:10( 50)
Главный судья Бодрова Е.Р.
Главный секретарь Марченко А.А.