Чемпионат России по радиоспорту
спортивная радиопеленгация 3.5МГц (забег 2)
31 июля 2023 года, г. Екатеринбург

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж21, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 31)       1( 32)       1( 34)       1( 35)       1( 50)   
   1 Щербань Татьяна           Свердловская область МС    106 1996   5  00:58:06      1    00:14:02( 31) 00:12:57( 32) 00:12:18( 34) 00:13:33( 35) 00:05:09( 50) 
   2 Писаренко Елена           Ленинградская област МС     35 1998   5  00:58:11      2    00:13:25( 31) 00:14:11( 32) 00:11:11( 34) 00:13:07( 35) 00:06:09( 50) 
   3 Платонова Ирина           Ленинградская област МСМК   36 1974   5  00:58:39      3    00:14:26( 31) 00:12:43( 32) 00:11:57( 34) 00:14:42( 35) 00:04:44( 50) 
   4 Пискарева Кристина        Самарская область    КМС    15 1999   5  01:02:10      4    00:12:01( 31) 00:12:49( 32) 00:11:36( 34) 00:19:55( 35) 00:05:41( 50) 
   5 Шелковская Светлана       Пензенская область   КМС    67 2008   5  01:02:20      5    00:16:44( 31) 00:15:14( 32) 00:12:33( 34) 00:12:49( 35) 00:04:53( 50) 
   6 Шадрина Валерия           Челябинская область  КМС    52 2004   5  01:05:24      6    00:16:34( 31) 00:16:29( 32) 00:11:07( 34) 00:15:51( 35) 00:05:16( 50) 
   7 Белова Алина              Самарская область    КМС     9 2007   5  01:05:38      7    00:15:03( 31) 00:18:22( 32) 00:10:38( 34) 00:16:31( 35) 00:04:57( 50) 
   8 Годунова Светлана         Владимирская область МСМК   68 1976   5  01:05:43      8    00:12:46( 31) 00:24:41( 34) 00:13:04( 32) 00:10:03( 35) 00:05:01( 50) 
   9 Парамонова Валерия        Владимирская область КМС    78 2004   5  01:09:27      9    00:16:02( 31) 00:16:05( 32) 00:12:32( 34) 00:18:32( 35) 00:06:08( 50) 
  10 Калачева Мария            Владимирская область I      76 2007   5  01:12:04     10    00:17:27( 31) 00:20:10( 32) 00:11:42( 34) 00:16:46( 35) 00:05:51( 50) 
  11 Мохначева Полина          Рязанская область    I      58 2007   5  01:12:28     11    00:16:14( 31) 00:16:21( 32) 00:14:58( 34) 00:17:22( 35) 00:07:25( 50) 
  12 Дубкова Арина             Владимирская область КМС    75 2003   5  01:19:18     12    00:19:54( 31) 00:17:06( 32) 00:13:52( 34) 00:20:35( 35) 00:07:42( 50) 
  13 Евдокимова Анна           Республика Башкортос КМС     4 2001   5  01:20:18     13    00:22:00( 31) 00:16:49( 32) 00:17:35( 34) 00:17:09( 35) 00:06:37( 50) 
  14 Важенина Екатерина        Челябинская область  КМС    47 1982   5  01:23:02     14    12:16:58( 31) 00:15:11( 32) 00:18:03( 34) 00:25:23( 35) 00:07:19( 50) 
  15 Емелина Анна              Пензенская область   КМС    64 2006   5  01:25:57     15    00:18:15( 31) 00:17:08( 32) 00:24:39( 34) 00:18:50( 35) 00:06:57( 50) 
  16 Виноградова Весна         Челябинская область  I      48 2008   5  01:27:00     16    00:14:52( 33) 00:08:30( 31) 00:18:57( 32) 00:17:03( 34) 00:21:16( 35) 00:06:13( 50) 
  17 Арсланова Элина           ХМАО-Югра            КМС    28 2005   5  01:29:53     17    00:20:50( 31) 00:23:03( 32) 00:15:49( 34) 00:22:18( 35) 00:07:44( 50) 
  18 Никоненко Дарья           ХМАО-Югра            I      29 2001   5  01:33:42     18    00:21:21( 31) 00:21:03( 32) 00:21:41( 34) 00:21:22( 35) 00:08:07( 50) 
  19 Кацуба Екатерина          город Санкт-Петербур I      40 2007   5  01:38:17     19    00:20:53( 31) 00:21:20( 32) 00:17:32( 34) 00:27:43( 35) 00:10:40( 50) 
  20 Шестовских Арина          Свердловская область КМС   103 2005   5  01:41:59     20    00:18:24( 33) 00:12:31( 31) 00:22:45( 32) 00:15:34( 34) 00:22:22( 35) 00:10:14( 50) 
  21 Арсланова Гузель          ХМАО-Югра            МС     27 1977   5  01:47:57     21    00:22:22( 31) 00:25:43( 32) 00:26:14( 34) 00:24:22( 35) 00:09:06( 50) 
  22 Захарова Анна             Свердловская область II     86 2008   4  01:32:41     22    00:32:00( 32) 00:32:18( 34) 00:20:48( 35) 00:07:26( 50) 
  23 Кацуба Анастасия          город Санкт-Петербур II     39 2009   4  01:40:09     23    00:33:30( 31) 00:29:16( 32) 00:20:59( 35) 00:16:13( 50) 
  24 Дмитриева Ксения          Свердловская область I      84 2008   4  02:02:48     24    00:24:32( 31) 00:23:37( 32) 00:56:55( 34) 00:17:34( 50) 
  25 Шмалько Маргарита         Владимирская область КМС    79 2006   3  01:13:34     25    00:19:31( 31) 00:29:11( 32) 00:24:43( 50) 
  26 Никоненко Юлия            ХМАО-Югра            КМС    30 1975   2  01:27:57     26    00:37:09( 31) 00:50:30( 50) 

Ж45, 4 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 32)       1( 34)       1( 35)       1( 50)   
   1 Ромашкевич Екатерина      Республика Крым      МСМК   22 1971   4  01:00:52      1    00:16:35( 35) 00:10:47( 32) 00:16:17( 34) 00:17:05( 50) 
   2 Шадрина Елена             Челябинская область  II     53 1973   4  01:30:22      2    00:22:50( 32) 00:32:18( 34) 00:25:17( 35) 00:09:46( 50) 
   3 Казюлина Ольга            Рязанская область    I      56 1971   4  01:30:37      3    00:22:28( 32) 00:27:01( 34) 00:29:19( 35) 00:00:06( 35) 00:11:32( 50) 

Ж55, 4 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 31)       1( 32)       1( 33)       1( 50)   
   1 Овчинникова Елена         Пензенская область   МС     66 1968   4  00:57:08      1    00:16:38( 31) 00:12:56( 33) 00:10:37( 32) 00:16:47( 50) 
   2 Андрюнина Алла            Рязанская область    МС     55 1965   4  01:12:48      2    00:24:02( 31) 00:12:21( 33) 00:12:44( 32) 00:23:29( 50) 
   3 Кальникова Светлана       Курганская область   МС     26 1968   4  01:14:49      3    00:21:57( 31) 00:16:25( 33) 00:13:30( 32) 00:22:45( 50) 
   4 Князева Светлана          Самарская область    МС     10 1964   4  01:18:10      4    00:24:38( 31) 00:14:03( 33) 00:13:41( 32) 00:25:36( 50) 

Ж65, 3 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 32)       1( 33)       1( 50)   
   1 Стеценко Лидия            Свердловская область КМС    98 1954   3  00:46:59      1    12:14:22( 33) 00:13:06( 32) 00:19:19( 50) 

М21, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 31)       1( 32)       1( 33)       1( 34)       1( 35)       1( 50)   
   1 Щербаков Степан           Владимирская область КМС    73 2007   6  00:48:49      1    00:06:56( 33) 00:06:21( 31) 00:09:38( 32) 00:11:05( 34) 00:11:27( 35) 00:03:16( 50) 
   2 Жиров Олег                Ставропольский край  МС      2 1981   6  00:51:06      2    00:11:46( 31) 00:06:38( 33) 00:05:37( 32) 00:10:07( 34) 00:12:22( 35) 00:04:30( 50) 
   3 Толстых Андрей            Рязанская область    КМС    60 2006   6  00:51:37      3    00:11:38( 31) 00:06:34( 33) 00:06:42( 32) 00:11:26( 34) 00:11:24( 35) 00:03:48( 50) 
   4 Оказин Михаил             Рязанская область    КМС    59 2006   6  00:54:17      4    00:09:52( 33) 00:06:08( 31) 00:11:47( 32) 00:11:21( 34) 00:11:17( 35) 00:03:45( 50) 
   5 Григорьев Андрей          Владимирская область МС     74 2004   6  00:54:25      5    00:08:35( 32) 00:03:40( 33) 00:05:19( 31) 00:21:29( 34) 00:11:26( 35) 00:03:49( 50) 
   6 Киргетов Михаил           город Санкт-Петербур МСМК   41 1970   6  00:54:42      6    00:09:04( 32) 00:05:06( 33) 00:05:45( 31) 00:19:09( 34) 00:11:24( 35) 00:04:06( 50) 
   7 Твердохлеб Артем          Владимирская область I      70 2009   6  00:54:56      7    00:11:30( 31) 00:08:30( 33) 00:06:52( 32) 00:12:31( 34) 00:11:25( 35) 00:04:02( 50) 
   8 Казымов Владислав         Ленинградская област МС     33 1973   6  00:54:59      8    00:11:13( 31) 00:06:41( 33) 00:05:30( 32) 00:12:49( 34) 00:14:25( 35) 00:04:13( 50) 
   9 Гончаров Алексей          Ленинградская област МС     32 1973   6  00:55:08      9    00:11:39( 31) 00:06:36( 33) 00:06:33( 32) 00:09:49( 34) 00:15:43( 35) 00:04:39( 50) 
  10 Антипов Александр         Воронежская область  КМС    23 1998   6  00:55:13     10    00:10:18( 33) 00:06:07( 31) 00:10:37( 32) 00:11:46( 34) 00:11:38( 35) 00:04:41( 50) 
  11 Кузнецов Роман            Ленинградская област МС     34 1979   6  00:55:34     11    00:14:44( 31) 00:06:47( 33) 00:06:11( 32) 00:10:55( 34) 00:11:09( 35) 00:05:41( 50) 
  12 Костенков Андрей          Пензенская область   МС     65 2006   6  00:55:59     12    00:11:24( 31) 00:06:21( 33) 00:09:35( 32) 00:11:36( 34) 00:12:19( 35) 00:04:38( 50) 
  13 Троцько Андрей            Самарская область    КМС    17 1987   6  00:56:09     13    00:14:07( 31) 00:09:17( 33) 00:06:09( 32) 00:09:17( 34) 00:12:44( 35) 00:04:28( 50) 
  14 Шайдаюк Кирилл            Ленинградская област МС     37 1973   6  00:56:17     14    00:11:30( 31) 00:06:25( 33) 00:07:23( 32) 00:13:40( 34) 00:12:11( 35) 00:05:02( 50) 
  15 Музавлевский Илья         Владимирская область КМС    77 2008   6  00:57:07     15    00:11:31( 31) 00:06:46( 33) 00:05:29( 32) 00:12:08( 34) 00:16:25( 35) 00:04:41( 50) 
  16 Кузьмин Егор              Самарская область    КМС    11 2006   6  00:59:48     16    00:16:19( 31) 00:06:29( 33) 00:09:36( 32) 00:10:08( 34) 00:12:26( 35) 00:04:44( 50) 
  17 Шамов Антон               Свердловская область КМС   102 2006   6  01:01:41     17    00:12:09( 31) 00:10:02( 33) 00:06:37( 32) 00:15:03( 34) 00:12:22( 35) 00:05:22( 50) 
  18 Осипов Вячеслав           город Санкт-Петербур МС     42 1968   6  01:03:14     18    00:15:56( 31) 00:07:58( 33) 00:07:08( 32) 00:12:45( 34) 00:12:57( 35) 00:06:21( 50) 
  19 Евсюткин Егор             Пензенская область   КМС    63 2008   6  01:05:03     19    00:12:28( 31) 00:10:44( 33) 00:06:11( 32) 00:14:29( 34) 00:16:27( 35) 00:04:37( 50) 
  20 Кулешов Артём             Самарская область    I      12 2008   6  01:07:21     20    00:16:23( 31) 00:09:29( 33) 00:07:56( 32) 00:11:09( 34) 00:16:56( 35) 00:05:21( 50) 
  21 Шаймухаметов Роман        Республика Башкортос КМС     7 1982   6  01:09:54     21    00:16:13( 31) 00:11:00( 33) 00:08:02( 32) 00:14:44( 34) 00:15:12( 35) 00:04:34( 50) 
  22 Желев Артём               Владимирская область I      69 2009   6  01:10:00     22    00:16:19( 31) 00:06:42( 33) 00:19:26( 32) 00:08:16( 34) 00:13:51( 35) 00:05:18( 50) 
  23 Киселев Максим            Рязанская область    КМС    57 2007   6  01:10:02     23    00:16:18( 31) 00:17:03( 33) 00:04:44( 32) 00:10:48( 34) 00:16:58( 35) 00:04:04( 50) 
  24 Бодров Дмитрий            Свердловская область КМС    82 1983   6  01:10:06     24    00:13:41( 31) 00:10:16( 33) 00:13:43( 32) 00:11:41( 34) 00:15:52( 35) 00:04:46( 50) 
  25 Чегодаев Александр        Нижегородская област МС    110 1964   6  01:10:22     25    00:17:03( 31) 00:16:31( 33) 00:07:19( 32) 00:09:24( 34) 00:14:37( 35) 00:05:20( 50) 
  26 Нестеренко Руслан         Московская область   КМС    16 1984   6  01:10:53     26    00:09:26( 33) 00:08:10( 31) 00:00:09( 31) 00:21:48( 34) 00:14:12( 32) 00:11:33( 35) 00:05:27( 50) 
  27 Зеленский Андрей          Ставропольский край  МС      3 2003   6  01:11:41     27    00:12:38( 31) 00:11:22( 33) 00:09:30( 32) 00:15:13( 34) 00:17:40( 35) 00:05:12( 50) 
  28 Петров Вадим              город Санкт-Петербур МСМК   43 1969   6  01:13:07     28    00:12:43( 33) 00:07:26( 31) 00:15:56( 32) 00:16:46( 34) 00:14:14( 35) 00:05:53( 50) 
  29 Самойлов Егор             Свердловская область КМС    97 2001   6  01:13:09     29    00:17:21( 31) 00:10:16( 33) 00:09:54( 32) 00:12:18( 34) 00:16:32( 35) 00:06:41( 50) 
  30 Воротников Андрей         Республика Крым      МС     20 2005   6  01:15:27     30    00:13:09( 32) 00:10:11( 33) 00:04:43( 31) 00:23:14( 34) 00:19:35( 35) 00:04:28( 50) 
  31 Щербаков Захар            Владимирская область КМС    72 2004   6  01:16:15     31    00:19:31( 31) 00:09:03( 33) 00:08:57( 32) 00:17:01( 34) 00:15:46( 35) 00:05:51( 50) 
  32 Абрамов Алексей           Ставропольский край  II      1 1969   6  01:16:23     32    00:18:14( 33) 00:00:02( 33) 00:07:36( 31) 00:11:59( 32) 00:16:33( 34) 00:15:19( 35) 00:06:31( 50) 
  33 Слотин Вадим              Нижегородская област МС    107 1967   6  01:16:48     33    00:12:12( 32) 00:10:34( 33) 00:09:37( 31) 00:21:43( 34) 00:16:54( 35) 00:05:39( 50) 
  34 Черняев Дмитрий           Свердловская область МС    101 2006   6  01:17:20     34    00:14:57( 31) 00:10:29( 33) 00:08:01( 32) 00:16:06( 34) 00:21:19( 35) 00:06:21( 50) 
  35 Зотов Иван                Свердловская область КМС    87 2004   6  01:17:27     35    00:12:50( 33) 00:08:55( 31) 00:22:39( 34) 00:12:46( 32) 00:12:43( 35) 00:07:28( 50) 
  36 Черкунов Александр        Свердловская область I     100 2008   6  01:20:34     36    00:21:17( 31) 00:12:28( 33) 00:10:40( 32) 00:14:25( 34) 00:16:10( 35) 00:05:27( 50) 
  37 Потоскуев Михаил          Свердловская область КМС    96 2007   6  01:21:17     37    00:11:08( 35) 00:12:29( 32) 00:14:23( 33) 00:06:25( 31) 00:25:07( 34) 00:11:39( 50) 
  38 Федоров Иван              Владимирская область I      71 2009   6  01:22:33     38    00:17:08( 31) 00:08:28( 33) 00:07:43( 32) 00:22:30( 34) 00:20:16( 35) 00:06:21( 50) 
  39 Озерной Леонид            Самарская область    II     14 2008   6  01:23:10     39    00:10:57( 32) 00:07:14( 33) 00:09:14( 31) 00:31:32( 34) 00:17:28( 35) 00:06:38( 50) 
  40 Савиных Михаил            город Санкт-Петербур МС     44 2003   6  01:24:46     40    00:16:41( 31) 00:11:37( 33) 00:11:47( 32) 00:12:15( 35) 00:16:42( 34) 00:15:37( 50) 
  41 Шуликов Филипп            Свердловская область I     104 2008   6  01:25:48     41    00:17:41( 31) 00:10:19( 33) 00:09:50( 32) 00:21:42( 34) 00:19:12( 35) 00:06:56( 50) 
  42 Мартынов Степан           Челябинская область  I      50 2007   6  01:26:10     42    00:15:46( 31) 00:12:55( 33) 00:13:15( 32) 00:17:10( 34) 00:20:44( 35) 00:06:13( 50) 
  43 Агафонов Арсений          Свердловская область II     80 2009   6  01:30:46     43    00:22:49( 31) 00:10:59( 33) 00:09:19( 32) 00:21:27( 34) 00:19:14( 35) 00:06:51( 50) 
  44 Бобров Дмитрий            Пермский край        II     19 1998   6  01:34:08     44    00:20:57( 31) 00:16:20( 32) 00:10:39( 33) 00:16:43( 35) 00:14:49( 34) 00:14:33( 50) 
  45 Тюрин Данил               Рязанская область    КМС    61 2003   6  01:35:50     45    00:16:06( 31) 00:13:49( 33) 00:13:31( 32) 00:21:39( 34) 00:21:48( 35) 00:08:47( 50) 
  46 Позмогов Илья             Свердловская область КМС    94 2002   6  01:37:30     46    00:21:13( 31) 00:12:40( 33) 00:10:08( 32) 00:23:22( 34) 00:22:45( 35) 00:07:14( 50) 
  47 Дятлов Артем              Пензенская область   I      62 2007   6  01:37:41     47    00:16:42( 31) 00:10:48( 32) 00:16:46( 34) 00:24:39( 33) 00:21:57( 35) 00:06:42( 50) 
  48 Лебедев Артём             Свердловская область КМС    91 1989   6  01:38:22     48    00:19:24( 33) 00:13:34( 31) 00:16:48( 32) 00:19:37( 34) 00:21:16( 35) 00:07:35( 50) 
  49 Муравицкий Михаил         Самарская область    II     13 2007   6  01:43:40     49    00:17:01( 31) 00:20:22( 32) 00:12:39( 33) 00:24:23( 34) 00:21:51( 35) 00:07:17( 50) 
  50 Кротов Александр          Свердловская область КМС    90 1984   6  01:45:19     50    00:23:36( 31) 00:14:06( 33) 00:11:54( 32) 00:24:38( 34) 00:20:56( 35) 00:09:58( 50) 
  51 Стихин Леон               Свердловская область II     99 2009   6  01:58:29     51    00:16:03( 31) 00:21:45( 33) 00:11:37( 32) 00:30:31( 34) 00:25:48( 35) 00:12:35( 50) 
  52 Бурда Юрий                город Санкт-Петербур МС     38 1965   5  01:12:38     52    00:12:18( 32) 00:17:52( 33) 00:19:01( 34) 00:16:27( 35) 00:06:50( 50) 
  53 Клименков Владислав       Свердловская область II     88 2008   5  01:56:27     53    00:38:54( 33) 00:11:39( 31) 00:22:23( 32) 00:18:34( 34) 00:24:47( 50) 
  54 Ерошихин Егор             Свердловская область II     85 1988   4  01:58:28     54    00:25:28( 32) 00:35:28( 33) 00:45:19( 35) 00:12:03( 50) 
  55 Ялеев Альфат              Республика Башкортос КМС     8 1961   3  01:20:45     55    00:21:00( 33) 00:33:16( 34) 00:26:16( 50) 

М60, 4 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 33)       1( 34)       1( 35)       1( 50)   
   1 Бургонутдинов Альберт     Свердловская область МС     83 1960   4  00:50:32      1    00:08:22( 33) 00:20:36( 34) 00:16:07( 35) 00:05:18( 50) 
   2 Овчинников Юрий           Республика Башкортос МС      6 1962   4  01:08:34      2    00:09:45( 33) 00:29:57( 34) 00:21:02( 35) 00:07:43( 50) 
   3 Кальников Александр       Курганская область   III    25 1958   4  01:14:23      3    00:13:40( 33) 00:30:28( 34) 00:21:47( 35) 00:08:18( 50) 

М70, 3 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 33)       1( 35)       1( 50)   
   1 Мухитов Нажиб             Республика Татарстан I     108 1950   3  00:43:17      1    00:19:51( 33) 00:15:46( 35) 00:07:31( 50) 
   2 Нургалиев Юрий            Республика Башкортос КМС     5 1947   3  00:51:45      2    00:17:59( 33) 00:24:08( 35) 00:09:25( 50) 00:00:01( 50) 
   3 Соловьев Сергей           Нижегородская област МС    109 1944   3  00:57:39      3    00:18:21( 33) 00:32:40( 35) 00:06:25( 50) 
Главный судья                                   Бодрова Е.Р.
Главный секретарь                               Марченко А.А.