Кубок России по радиоспорту
спортивная радиопеленгация - радиоориентирование
18 августа 2023 года, г.Рязань

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж12, 4 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 31)       1( 42)       1( 43)       1( 50)   
   1 Капуста Алина             Рязанская область    III   224 2011   4  00:25:42      1    00:04:43( 31) 00:07:56( 42) 00:06:10( 43) 00:06:18( 50) 
   2 Осипова Алиса             Свердловская область III    31 2011   4  00:26:55      2    00:04:04( 31) 00:07:06( 42) 00:07:51( 43) 00:07:09( 50) 
   3 Ибрагимова Лейсан         Самарская область    III   204 2011   4  00:29:24      3    00:07:34( 31) 00:07:09( 42) 00:06:23( 43) 00:07:39( 50) 
   4 Смирницкая Дарья          Ярославская область  III    43 2011   4  00:32:00      4    00:05:27( 31) 00:09:23( 42) 00:07:12( 43) 00:09:15( 50) 
   5 Моксякова Ксения          Рязанская область    Iю    236 2011   4  00:32:32      5    00:05:41( 31) 00:09:28( 42) 00:05:57( 43) 00:10:46( 50) 
   6 Булатецкая Вероника       Рязанская область    IIю   217 2011   4  00:36:45      6    00:08:20( 31) 00:12:18( 43) 00:08:48( 42) 00:06:42( 50) 
   7 Тулина Олеся              Самарская область    Iю     58 2011   4  00:37:21      7    00:06:36( 31) 00:09:30( 42) 00:07:12( 43) 00:13:21( 50) 
   8 Островская Мария          Владимирская область III   107 2011   4  00:37:57      8    00:05:36( 31) 00:08:48( 42) 00:06:45( 43) 00:16:04( 50) 
   9 Кривцова Маргарита        Московская область   IIIю  174 2012   4  00:38:13      9    00:07:30( 31) 00:10:47( 42) 00:07:17( 43) 00:11:54( 50) 
  10 Луценко Виктория          Республика Крым      IIю     9 2012   4  00:39:53     10    00:06:11( 31) 00:11:20( 42) 00:10:48( 43) 00:10:44( 50) 
  11 Ивлиева Полина            Самарская область    IIIю   51 2013   4  00:42:41     11    00:06:07( 31) 00:09:22( 42) 00:13:49( 43) 00:12:38( 50) 
  12 Грецова Александра        Самарская область    IIю   200 2012   4  00:43:38     12    00:07:46( 31) 00:14:20( 42) 00:09:17( 43) 00:11:25( 50) 
  13 Лебедева Ольга            Свердловская область III    29 2012   4  00:44:28     13    00:07:05( 31) 00:11:37( 42) 00:09:01( 43) 00:15:44( 50) 
  14 Змейкова Виктория         Рязанская область    IIIю  223 2011   4  00:46:00     14    00:11:57( 31) 00:17:33( 42) 00:07:20( 43) 00:08:14( 50) 
  15 Харченко Вероника         Московская область   IIIю  178 2011   4  00:46:06     15    00:09:35( 31) 00:14:00( 42) 00:07:50( 43) 00:13:54( 50) 
  16 Романова Екатерина        Пензенская область   Iю     72 2013   4  00:47:40     16    00:07:15( 31) 00:14:04( 42) 00:13:12( 43) 00:12:29( 50) 
  17 Дятлова Алина             Пензенская область   Iю     65 2012   4  00:48:06     17    00:10:26( 31) 00:09:40( 42) 00:07:09( 43) 00:20:05( 50) 
  18 Каляева Екатерина         Самарская область    IIIю   52 2011   4  00:48:44     18    00:12:18( 31) 00:09:28( 42) 00:09:30( 43) 00:16:45( 50) 
  19 Зорина Николь             Свердловская область IIIю   25 2012   4  00:49:57     19    00:09:18( 31) 00:14:00( 42) 00:13:00( 43) 00:12:47( 50) 
  20 Дядякина Варвара          Самарская область    IIю    50 2011   4  00:50:18     20    00:13:35( 31) 00:13:00( 42) 00:07:48( 43) 00:15:08( 50) 
  21 Мамышева Нурия            Самарская область    IIю   210 2013   4  00:52:43     21    00:07:45( 31) 00:21:21( 42) 00:09:54( 43) 00:12:52( 50) 
  22 Дронова Елизавета         Рязанская область    IIIю  222 2011   4  00:54:16     22    00:12:56( 31) 00:13:47( 42) 00:08:34( 43) 00:18:17( 50) 
  23 Ведмецкая Алина           Республика Крым      IIю     3 2012   4  00:54:57     23    00:11:59( 31) 00:13:56( 42) 00:06:42( 43) 00:21:33( 50) 
  24 Серегина Анна             Московская область   IIIю  176 2012   4  00:56:33     24    00:11:04( 31) 00:19:32( 42) 00:09:50( 43) 00:15:02( 50) 
  25 Малышева Алиса            Самарская область    IIIю  209 2011   4  01:02:27     25    00:08:06( 31) 00:15:53( 42) 00:12:47( 43) 00:24:49( 50) 
  26 Голубева Виктория         Самарская область    IIIю   49 2011   4  01:14:23     26    00:20:03( 31) 00:18:47( 42) 00:21:47( 43) 00:13:02( 50) 
  27 Беспалова Катерина        Владимирская область Iю     83 2011   3  00:54:01     27    00:08:09( 31) 00:32:56( 43) 00:12:09( 50) 

Ж14, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 42)       1( 31)       1( 43)       1( 35)       1( 50)   
   1 Оськина Ольга             Пензенская область   Iю     71 2009   5  00:34:39      1    00:03:36( 42) 00:07:25( 31) 00:06:48( 35) 00:10:01( 43) 00:06:15( 50) 
   2 Тарасова Ульяна           Рязанская область    II    248 2009   5  00:39:12      2    00:06:36( 42) 00:04:35( 43) 00:11:54( 35) 00:04:58( 31) 00:10:36( 50) 
   3 Грецова Евгения           Самарская область    III   201 2010   5  00:47:16      3    00:07:12( 42) 00:13:01( 31) 00:06:09( 35) 00:12:33( 43) 00:07:45( 50) 
   4 Хайрова Фериде            Пензенская область   III    75 2010   5  00:48:36      4    00:04:36( 42) 00:08:37( 31) 00:07:21( 35) 00:20:12( 43) 00:07:11( 50) 
   5 Бурмистрова Софья         Рязанская область    II    218 2009   5  00:49:17      5    00:07:54( 42) 00:12:19( 35) 00:06:06( 31) 00:12:02( 43) 00:10:18( 50) 
   6 Копылова Екатерина        Московская область   Iю    172 2010   5  00:52:16      6    00:09:07( 42) 00:11:11( 35) 00:08:45( 31) 00:11:33( 43) 00:10:55( 50) 
   7 Коробейникова Александра  Свердловская область III    27 2010   5  00:53:24      7    00:05:49( 42) 00:08:06( 31) 00:05:57( 35) 00:21:56( 43) 00:10:58( 50) 
   8 Чумуркина Ангелина        Свердловская область III    34 2010   5  00:58:46      8    00:06:48( 42) 00:09:48( 31) 00:14:56( 35) 00:16:48( 43) 00:09:44( 50) 
   9 Моисеева Олеся            Самарская область    II     53 2009   5  00:59:34      9    00:08:38( 42) 00:10:40( 35) 00:11:17( 31) 00:22:04( 43) 00:06:24( 50) 
  10 Ионова Ксения             Владимирская область III    96 2010   5  01:01:54     10    00:23:11( 42) 00:11:24( 31) 00:06:14( 35) 00:12:47( 43) 00:07:34( 50) 
  11 Орлова Ангелина           Владимирская область II    106 2009   5  01:02:46     11    00:08:22( 42) 00:09:20( 43) 00:16:24( 31) 00:07:15( 35) 00:20:45( 50) 
  12 Романова Мария            Пензенская область   III    73 2010   5  01:03:22     12    00:25:12( 42) 00:12:04( 35) 00:07:19( 31) 00:11:12( 43) 00:06:59( 50) 
  13 Докукина Елизавета        Владимирская область Iю     91 2010   5  01:03:46     13    00:08:53( 42) 00:13:42( 35) 00:13:39( 31) 00:15:09( 43) 00:11:44( 50) 
  14 Марковская Юлия           город Санкт-Петербур IIю   143 2010   5  01:06:11     14    00:05:42( 42) 00:13:37( 35) 00:23:09( 31) 00:10:53( 43) 00:12:06( 50) 
  15 Чурсина Полина            Рязанская область    IIю   254 2010   5  01:16:01     15    00:06:21( 42) 00:12:17( 31) 00:10:29( 35) 00:22:14( 43) 00:23:58( 50) 
  16 Канабеева Арина           Самарская область    III   205 2009   5  01:16:20     16    00:06:29( 42) 00:34:55( 31) 00:06:30( 35) 00:19:26( 43) 00:08:13( 50) 
  17 Колесникова Анна          Рязанская область    II    228 2009   4  00:43:43     17    00:07:30( 42) 00:07:03( 31) 00:09:54( 43) 00:06:57( 45) 00:11:40( 50) 
  18 Образцова Софья           Владимирская область III   104 2010   4  01:08:41     18    00:11:56( 42) 00:21:47( 31) 00:06:55( 35) 00:12:37( 35) 00:14:41( 50) 
  19 Зайцева Мария             город Санкт-Петербур IIю   134 2010   3  00:34:50     19    00:05:09(131) 00:06:54(135) 00:09:50( 42) 00:05:08( 43) 00:07:06( 50) 
  20 Мотырева Елизавета        город Санкт-Петербур Iю    144 2010   3  00:41:24     20    00:06:17(131) 00:13:07(135) 00:09:46( 42) 00:05:12( 43) 00:06:22( 50) 
  21 Логинова Вероника         город Санкт-Петербур IIю   141 2010   3  00:47:09     21    00:05:46(131) 00:12:47(135) 00:09:36( 42) 00:09:59( 43) 00:08:17( 50) 
  22 Городнова Вероника        Владимирская область III    87 2010   3  00:47:39     22    00:07:25(131) 00:06:40(135) 00:13:03( 42) 00:08:36( 43) 00:11:16( 50) 
  23 Бочарова Ангелина         Рязанская область    IIю   216 2010   3  00:50:21     23    00:12:52( 42) 00:06:05( 43) 00:13:15( 45) 00:08:05( 33) 00:09:21( 50) 
  24 Хоменкова Майя            Республика Крым      Iю     17 2010   3  00:54:30     24    00:06:41(131) 00:08:30(135) 00:18:43( 42) 00:10:13( 43) 00:09:48( 50) 
  25 Сажина Елизавета          Пермский край        IIю    79 2010   3  01:54:41     25    01:06:53(131) 00:18:56( 42) 00:12:39( 43) 00:15:19( 50) 
  26 Сидорова Ксения           Владимирская область I     113 2009   2  00:31:52     26    00:04:25(131) 00:05:29(135) 00:11:57(143) 00:04:24( 42) 00:04:58( 50) 
  27 Кацуба Анастасия          город Санкт-Петербур II    136 2009   2  00:39:29     27    00:05:39(131) 00:07:14(135) 00:15:33(143) 00:05:10( 42) 00:05:08( 50) 
  28 Романова Ксения           город Санкт-Петербур IIю   151 2010   2  01:07:13     28    00:26:31(131) 00:19:28(135) 00:13:29( 42) 00:07:07( 50) 
  29 Проскурина Анастасия      Иркутская область    Iю    160 2009   2  01:41:36     29    00:17:11(131) 00:17:39(143) 00:57:41( 42) 00:08:18( 50) 
  30 Ефремова Миробелла        Иркутская область    IIю   155 2009   3                    00:29:16( 31) 00:23:14( 43) 00:38:33( 50) 

Ж16, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 31)       1( 32)       1( 34)       1( 41)       1( 42)       1( 35)       1( 50)   
   1 Смирницкая Карина         Ярославская область  КМС    44 2007   7  00:34:49      1    00:04:26( 31) 00:04:41( 41) 00:05:33( 32) 00:05:35( 35) 00:05:25( 34) 00:04:19( 42) 00:04:15( 50) 
   2 Фисенко Таисия            город Санкт-Петербур I     154 2008   7  00:37:42      2    00:04:03( 31) 00:06:43( 41) 00:05:19( 32) 00:06:32( 35) 00:06:00( 34) 00:04:16( 42) 00:04:18( 50) 
   3 Мохначева Полина          Рязанская область    I     238 2007   7  00:41:02      3    00:04:42( 31) 00:05:44( 41) 00:04:47( 32) 00:09:33( 35) 00:05:46( 34) 00:05:02( 42) 00:04:48( 50) 
   4 Коростелева Надежда       Рязанская область    I     231 2008   7  00:45:07      4    00:04:34( 31) 00:08:14( 41) 00:04:42( 32) 00:06:59( 35) 00:08:31( 34) 00:05:47( 42) 00:05:31( 50) 
   5 Зганяйко Таисия           Республика Крым      Iю      7 2008   7  00:46:07      5    00:05:02( 31) 00:05:10( 41) 00:04:39( 32) 00:06:30( 35) 00:08:06( 34) 00:11:00( 42) 00:04:57( 50) 
   6 Королева Мария            город Санкт-Петербур Iю    138 2008   7  00:46:23      6    00:05:31( 31) 00:08:55( 41) 00:07:15( 32) 00:08:57( 35) 00:05:19( 34) 00:05:06( 42) 00:04:36( 50) 
   7 Кацуба Екатерина          город Санкт-Петербур I     137 2007   7  00:46:54      7    00:04:58( 31) 00:08:15( 41) 00:04:56( 32) 00:09:47( 35) 00:06:41( 34) 00:06:27( 42) 00:05:05( 50) 
   8 Прохорова Дарья           Владимирская область I     109 2009   7  00:47:06      8    00:04:41( 31) 00:07:48( 41) 00:05:04( 32) 00:09:03( 35) 00:10:20( 34) 00:04:50( 42) 00:04:39( 50) 
   9 Захарова Анна             Свердловская область III    24 2008   7  00:55:21      9    00:04:59( 31) 00:12:35( 41) 00:04:50( 32) 00:06:57( 35) 00:13:19( 34) 00:05:32( 42) 00:06:32( 50) 
  10 Руфицкая Антонина         Владимирская область II    111 2007   7  00:56:46     10    00:07:39( 31) 00:09:41( 41) 00:07:27( 32) 00:11:05( 35) 00:09:59( 34) 00:04:41( 42) 00:05:31( 50) 
  11 Иванова Дарья             Владимирская область II     95 2008   7  01:07:59     11    00:05:20( 31) 00:06:33( 41) 00:04:45( 32) 00:07:30( 35) 00:33:54( 34) 00:04:46( 42) 00:04:37( 50) 
  12 Вобликова Анастасия       Самарская область    Iю     47 2008   7  01:19:51     12    00:05:29( 31) 00:07:39( 41) 00:29:31( 32) 00:10:28( 35) 00:15:54( 34) 00:05:09( 42) 00:05:03( 50) 
  13 Заварихина Мария          Самарская область    Iю    203 2008   7  01:24:37     13    00:09:37( 31) 00:22:57( 41) 00:16:54( 32) 00:10:33( 35) 00:10:55( 34) 00:07:07( 42) 00:05:53( 50) 
  14 Костарева Дарья           Свердловская область Iю     28 2007   5  01:29:35     14    00:08:48( 31) 00:31:56( 41) 00:25:38( 34) 00:14:43( 42) 00:07:41( 50) 
  15 Лебёдкина Анна            Свердловская область Iю     30 2008   5  01:42:06     15    00:09:15( 31) 00:20:22( 41) 00:30:01( 34) 00:10:19( 42) 00:31:17( 50) 
  16 Кузнецова Анна            Ярославская область  III    41 2007   4  01:46:30     16    00:07:23( 31) 00:14:42( 41) 00:51:20( 35) 00:32:15( 50) 
  17 Овраменко Дария           Республика Крым      Iю     11 2008   3                    01:24:54( 31) 00:16:00( 35) 00:21:48( 50) 

Ж21, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 42)       1( 31)       1( 33)       1( 34)       1( 43)       1( 44)       1( 35)       1( 45)       1( 50)   
   1 Коломнина Екатерина       Московская область   ЗМС   171 1982   9  00:41:45      1    00:03:41( 42) 00:05:52( 31) 00:04:03( 35) 00:04:12( 34) 00:04:12( 43) 00:05:55( 45) 00:03:37( 44) 00:04:37( 33) 00:04:44( 50) 
   2 Комарова Екатерина        Рязанская область    МС    230 1999   9  00:43:27      2    00:03:45( 42) 00:05:59( 31) 00:05:19( 35) 00:04:12( 34) 00:05:32( 43) 00:05:45( 45) 00:03:28( 44) 00:04:37( 33) 00:04:14( 50) 
   3 Писаренко Елена           Ленинградская област МС    163 1998   9  00:44:07      3    00:03:50( 42) 00:06:06( 31) 00:04:49( 35) 00:04:26( 34) 00:04:48( 43) 00:06:40( 45) 00:03:37( 44) 00:04:50( 33) 00:04:22( 50) 
   4 Платонова Ирина           Ленинградская област МСМК  164 1974   9  00:44:33      4    00:05:05( 42) 00:06:15( 31) 00:04:15( 35) 00:04:21( 34) 00:04:56( 43) 00:06:37( 45) 00:03:40( 44) 00:04:38( 33) 00:04:08( 50) 
   5 Голубева Виктория         город Санкт-Петербур ЗМС   133 1979   9  00:46:21      5    00:04:38( 42) 00:07:08( 31) 00:04:55( 35) 00:04:31( 34) 00:05:39( 43) 00:05:48( 45) 00:03:29( 44) 00:04:50( 33) 00:04:36( 50) 
   6 Емелина Анна              Пензенская область   КМС    67 2006   9  00:52:16      6    00:04:14( 42) 00:06:50( 31) 00:05:19( 35) 00:05:29( 34) 00:05:33( 43) 00:07:59( 45) 00:05:19( 44) 00:05:44( 33) 00:05:10( 50) 
   7 Калинина Ирина            город Санкт-Петербур II    135 1992   9  00:54:27      7    00:07:00( 42) 00:07:32( 31) 00:05:23( 35) 00:05:40( 34) 00:04:41( 43) 00:06:07( 45) 00:05:36( 44) 00:07:03( 33) 00:04:47( 50) 
   8 Шелковская Светлана       Пензенская область   КМС    76 2008   9  00:55:15      8    00:03:33( 42) 00:06:43( 31) 00:05:44( 35) 00:05:05( 34) 00:08:37( 43) 00:06:25( 45) 00:08:40( 44) 00:05:22( 33) 00:04:30( 50) 
   9 Дубкова Арина             Владимирская область КМС    92 2003   9  00:56:12      9    00:04:52( 42) 00:07:34( 31) 00:05:31( 35) 00:05:17( 34) 00:05:09( 43) 00:08:52( 45) 00:05:24( 44) 00:07:00( 33) 00:05:47( 50) 
  10 Грибанова Вера            Воронежская область  II    185 2003   9  00:59:49     10    00:06:51( 42) 00:09:19( 31) 00:05:52( 35) 00:05:47( 34) 00:06:06( 43) 00:07:06( 45) 00:05:07( 44) 00:06:43( 33) 00:06:11( 50) 
  11 Сладкова Ксения           Рязанская область    МС    246 1992   9  01:02:52     11    00:05:55( 42) 00:09:14( 31) 00:09:03( 35) 00:05:55( 34) 00:05:45( 43) 00:08:10( 45) 00:04:58( 44) 00:07:10( 33) 00:05:54( 50) 
  12 Столярова Мария           Рязанская область    МС    247 2004   9  01:03:38     12    00:06:12( 42) 00:06:49( 31) 00:04:45( 35) 00:12:49( 34) 00:05:59( 43) 00:07:13( 33) 00:02:51( 45) 00:05:49( 44) 00:10:36( 50) 
  13 Панова Дарья              Рязанская область    КМС   242 2000   9  01:06:33     13    00:09:04( 42) 00:08:40( 31) 00:05:58( 35) 00:06:39( 34) 00:06:58( 43) 00:08:45( 45) 00:06:15( 44) 00:07:35( 33) 00:05:54( 50) 
  14 Шмалько Маргарита         Владимирская область КМС   120 2006   9  01:07:45     14    00:04:40( 42) 00:08:30( 31) 00:06:05( 35) 00:06:12( 34) 00:08:20( 43) 00:09:34( 45) 00:06:44( 44) 00:09:09( 33) 00:07:46( 50) 
  15 Шахназарян Ксения         Воронежская область  II    192 1992   9  01:07:47     15    00:06:33( 42) 00:10:03( 31) 00:05:12( 35) 00:07:29( 34) 00:09:55( 43) 00:09:31( 45) 00:04:47( 44) 00:07:17( 33) 00:05:55( 50) 
  16 Курбакова Дарья           Владимирская область КМС    99 2007   9  01:10:15     16    00:04:46( 42) 00:09:19( 35) 00:07:32( 31) 00:12:31( 34) 00:06:57( 43) 00:07:41( 45) 00:06:19( 44) 00:08:39( 33) 00:05:54( 50) 
  17 Лебедкина Вероника        город Санкт-Петербур II    140 2005   9  01:23:47     17    00:07:11( 42) 00:10:17( 31) 00:07:51( 35) 00:07:05( 34) 00:08:57( 43) 00:14:48( 33) 00:05:36( 45) 00:07:13( 44) 00:14:03( 50) 
  18 Северьянова Полина        Владимирская область I     112 2006   9  01:26:33     18    00:07:02( 42) 00:07:01( 34) 00:09:28( 35) 00:07:58( 31) 00:15:07( 43) 00:12:14( 45) 00:07:25( 44) 00:11:11( 33) 00:08:17( 50) 
  19 Макеева Надежда           город Санкт-Петербур III   142 1963   9  01:32:40     19    00:09:06( 42) 00:10:53( 31) 00:08:29( 35) 00:19:16( 34) 00:08:29( 43) 00:13:11( 45) 00:06:18( 44) 00:08:43( 33) 00:07:12( 50) 

Ж45, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 34)       1( 31)       1( 33)       1( 42)       1( 43)       1( 45)       1( 50)   
   1 Ромашкевич Екатерина      Республика Крым      МСМК   15 1971   7  00:56:58      1    00:08:11( 34) 00:12:14( 31) 00:09:02( 42) 00:09:03( 43) 00:08:22( 45) 00:03:58( 33) 00:05:18( 50) 
   2 Прохорова Светлана        Владимирская область I     110 1973   5  01:32:11      2    00:31:47( 34) 00:22:56( 31) 00:14:40( 42) 00:08:43( 43) 00:13:08( 50) 
   3 Кравчук Ольга             Иркутская область          157 1975   4  01:16:30      3    00:13:45( 34) 00:25:46( 31) 00:20:00( 42) 00:15:21( 50) 

Ж65, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 42)       1( 33)       1( 43)       1( 35)       1( 50)   
   1 Чижикова Людмила          Московская область         179 1951   5  01:01:34      1    00:09:09( 42) 00:14:58( 35) 00:14:03( 43) 00:13:58( 33) 00:07:52( 50) 
   2 Агафонова Татьяна         Свердловская область КМС    21 1949   5  01:09:02      2    00:06:47( 42) 00:16:33( 35) 00:19:32( 43) 00:14:26( 33) 00:10:16( 50) 

М12, 4 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 41)       1( 31)       1( 42)       1( 50)   
   1 Мурадян Михаил            Рязанская область    III   239 2011   4  00:30:41      1    00:11:45( 41) 00:07:06( 31) 00:07:05( 42) 00:04:03( 50) 
   2 Зуев Роман                Свердловская область III    26 2011   4  00:31:40      2    00:08:59( 41) 00:07:25( 31) 00:09:25( 42) 00:05:13( 50) 
   3 Коломнин Ярослав          Московская область   Iю    170 2012   4  00:32:01      3    00:09:09( 41) 00:08:10( 31) 00:08:41( 42) 00:05:03( 50) 
   4 Гуленков Данил            Рязанская область    IIIю  220 2011   4  00:38:59      4    00:11:31( 41) 00:09:15( 31) 00:11:26( 42) 00:06:07( 50) 
   5 Давыдов Николай           Владимирская область Iю     90 2011   4  00:39:10      5    00:11:01( 41) 00:07:39( 31) 00:13:11( 42) 00:06:32( 50) 
   6 Тимофеев Денис            Самарская область    IIIю  211 2012   4  00:39:13      6    00:13:13( 41) 00:12:19( 31) 00:00:08( 31) 00:08:25( 42) 00:04:18( 50) 
   7 Споров Семен              Владимирская область Iю    115 2011   4  00:42:57      7    00:10:46( 41) 00:13:43( 31) 00:10:59( 42) 00:06:41( 50) 
   8 Скориков Никита           Самарская область    Iю     56 2011   4  00:43:32      8    00:19:45( 41) 00:09:34( 31) 00:09:52( 42) 00:03:48( 50) 
   9 Александров Иван          Московская область   IIIю  167 2014   4  00:45:04      9    00:15:10( 41) 00:09:25( 31) 00:13:13( 42) 00:06:36( 50) 
  10 Котрелев Глеб             Московская область   IIIю  173 2012   4  00:46:21     10    00:16:15( 41) 00:15:00( 31) 00:09:46( 42) 00:04:45( 50) 
  11 Апаров Всеволод           Пензенская область   Iю     62 2012   4  00:47:00     11    00:17:26( 41) 00:10:08( 31) 00:12:19( 42) 00:06:28( 50) 
  12 Болдарев Феликс           Республика Крым      IIю     2 2012   4  00:47:23     12    00:09:23( 31) 00:13:40( 41) 00:08:28( 31) 00:10:34( 42) 00:04:26( 50) 
  13 Герлицин Владислав        Московская область   IIIю  168 2012   4  00:48:41     13    00:15:58( 41) 00:15:07( 31) 00:11:02( 42) 00:05:50( 50) 
  14 Ларионов Всеволод         Самарская область    IIIю  208 2013   4  00:50:22     14    00:11:35( 41) 00:23:35( 31) 00:09:48( 42) 00:04:51( 50) 
  15 Дивинчуков Данила         Республика Крым      IIю     6 2011   4  00:50:49     15    00:15:00( 41) 00:15:08( 31) 00:11:13( 42) 00:08:30( 50) 
  16 Сальников Артём           Московская область   IIIю  175 2011   4  00:54:51     16    00:14:55( 41) 00:16:25( 31) 00:14:19( 42) 00:08:14( 50) 
  17 Садыров Максим            город Санкт-Петербур IIIю  152 2011   4  00:58:54     17    00:22:09( 41) 00:14:53( 31) 00:12:41( 42) 00:08:25( 50) 
  18 Грязнов Алексей           Рязанская область    IIIю  219 2011   4  01:02:04     18    00:17:34( 41) 00:27:15( 31) 00:11:18( 42) 00:05:12( 50) 
  19 Голубев Константин        Самарская область    IIIю  199 2013   4  01:02:37     19    00:14:04( 41) 00:15:29( 31) 00:15:47( 42) 00:16:31( 50) 
  20 Татарников Максим         Рязанская область    IIю   249 2011   4  01:08:08     20    00:18:17( 41) 00:28:17( 31) 00:12:00( 42) 00:08:51( 50) 
  21 Морковкин Денис           Рязанская область    IIIю  237 2011   4  01:09:53     21    00:23:07( 41) 00:22:48( 31) 00:15:47( 42) 00:07:23( 50) 
  22 Цветков Александр         Воронежская область  IIIю  188 2013   4  01:11:35     22    00:28:11( 41) 00:26:36( 31) 00:09:02( 42) 00:07:12( 50) 
  23 Агафонов Платон           Свердловская область IIю    20 2012   4  01:15:39     23    00:31:01( 41) 00:27:44( 31) 00:11:25( 42) 00:04:42( 50) 
  24 Турыгин Степан            Рязанская область    IIIю  251 2011   4  01:21:58     24    00:12:08( 41) 00:41:57( 35) 00:06:52( 31) 00:12:13( 42) 00:08:12( 50) 
  25 Мальков Юрий              Рязанская область    IIIю  234 2012   4  01:22:33     25    00:18:50( 41) 00:25:06( 31) 00:28:28( 42) 00:09:21( 50) 
  26 Климчук Александр         Рязанская область    IIIю  227 2012   4  01:30:52     26    00:19:29( 41) 00:45:40( 31) 00:17:53( 42) 00:07:02( 50) 
  27 Голубков Мирослав         Пермский край        IIIю   78 2011   4  01:59:49     27    00:58:30( 41) 00:34:08( 31) 00:12:44( 42) 00:13:30( 50) 
  28 Усков Константин          Самарская область    IIIю   59 2012   3  01:25:13     28    00:13:21( 41) 00:31:35( 31) 00:11:55( 42) 
  29 Дусмухамбетов Альберт     Самарская область    IIIю  202 2013   2                    00:26:58( 41) 02:04:21( 50) 

М14, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 43)       1( 33)       1( 34)       1( 42)       1( 45)       1( 50)   
   1 Твердохлеб Артем          Владимирская область I     116 2009   6  00:30:33      1    00:07:20( 43) 00:04:24( 34) 00:03:34( 42) 00:07:07( 45) 00:03:06( 33) 00:04:32( 50) 
   2 Желев Артём               Владимирская область I      93 2009   6  00:31:01      2    00:06:38( 43) 00:05:04( 34) 00:03:22( 42) 00:06:01( 33) 00:03:35( 45) 00:05:45( 50) 
   3 Ведмецкий Егор            Республика Крым      II      4 2010   6  00:31:19      3    00:07:12( 43) 00:04:19( 34) 00:04:19( 42) 00:07:42( 45) 00:03:00( 33) 00:04:11( 50) 
   4 Годяев Дмитрий            Самарская область    III    48 2010   6  00:32:12      4    00:06:52( 43) 00:04:31( 34) 00:04:19( 42) 00:07:58( 45) 00:03:04( 33) 00:04:47( 50) 
   5 Крюков Владимир           Рязанская область    III   233 2009   6  00:33:37      5    00:07:20( 43) 00:05:33( 34) 00:03:45( 42) 00:07:47( 45) 00:03:26( 33) 00:05:13( 50) 
   6 Агеев Артём               Свердловская область II     22 2010   6  00:35:43      6    00:06:52( 43) 00:05:25( 34) 00:06:29( 42) 00:08:22( 45) 00:03:10( 33) 00:04:49( 50) 
   7 Ткачев Никон              город Санкт-Петербур Iю    153 2010   6  00:36:32      7    00:07:20( 43) 00:06:19( 34) 00:04:13( 42) 00:08:29( 45) 00:04:25( 33) 00:05:13( 50) 
   8 Белов Алексей             Самарская область    Iю    198 2009   6  00:38:17      8    00:08:23( 43) 00:06:12( 34) 00:04:35( 42) 00:09:21( 45) 00:02:52( 33) 00:06:17( 50) 
   9 Авачёв Максим             Рязанская область    IIю   212 2009   6  00:41:20      9    00:10:06( 43) 00:06:47( 34) 00:04:14( 42) 00:10:21( 45) 00:04:04( 33) 00:05:10( 50) 
  10 Ражков Константин         город Санкт-Петербур Iю    148 2010   6  00:41:39     10    00:08:28( 43) 00:07:37( 34) 00:04:41( 42) 00:10:27( 45) 00:05:24( 33) 00:04:26( 50) 
  11 Агафонов Арсений          Свердловская область III    19 2009   6  00:41:47     11    00:06:36( 43) 00:10:52( 45) 00:05:55( 33) 00:06:29( 42) 00:03:59( 34) 00:07:22( 50) 
  12 Федоров Иван              Владимирская область I     118 2009   6  00:42:37     12    00:08:37( 43) 00:05:51( 34) 00:04:22( 42) 00:10:01( 33) 00:03:44( 45) 00:09:29( 50) 
  13 Зарецкий Александр        Ярославская область  Iю     40 2010   6  00:45:34     13    00:11:15( 43) 00:11:27( 34) 00:04:18( 42) 00:07:41( 45) 00:03:10( 33) 00:07:00( 50) 
  14 Комаров Алексей           Рязанская область    IIю   229 2009   6  00:45:44     14    00:08:52( 43) 00:08:08( 34) 00:04:55( 42) 00:09:15( 33) 00:05:39( 45) 00:08:16( 50) 
  15 Хуткий Алексей            Республика Крым      IIю    18 2009   6  00:48:36     15    00:09:26( 43) 00:07:26( 34) 00:04:31( 42) 00:16:02( 45) 00:04:22( 33) 00:06:10( 50) 
