Кубок России по радиоспорту
спортивная радиопеленгация 3.5 МГц
20 августа 2023 года, г.Рязань

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж12, 3 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 31)       1( 33)       1( 50)   
   1 Капуста Алина             Рязанская область    III   224 2011   3  00:25:27      1    00:10:34( 31) 00:09:11( 33) 00:05:24( 50) 
   2 Смирницкая Дарья          Ярославская область  III    43 2011   3  00:29:03      2    00:13:09( 31) 00:10:38( 33) 00:04:59( 50) 
   3 Осипова Алиса             Свердловская область III    31 2011   3  00:31:10      3    00:11:06( 31) 00:11:38( 33) 00:08:09( 50) 
   4 Моксякова Ксения          Рязанская область    Iю    236 2011   3  00:31:21      4    00:11:11( 31) 00:11:40( 33) 00:08:11( 50) 
   5 Ибрагимова Лейсан         Самарская область    III   204 2011   3  00:35:45      5    00:10:13( 31) 00:09:14( 33) 00:16:04( 50) 
   6 Змейкова Виктория         Рязанская область    IIIю  223 2011   3  00:45:38      6    00:11:42( 31) 00:26:53( 33) 00:06:45( 50) 
   7 Островская Мария          Владимирская область III   107 2011   3  00:45:56      7    00:14:19( 31) 00:19:10( 33) 00:12:12( 50) 
   8 Луценко Виктория          Республика Крым      IIю     9 2012   3  00:46:12      8    00:14:04( 31) 00:18:39( 33) 00:13:07( 50) 
   9 Каляева Екатерина         Самарская область    IIIю   52 2011   3  00:49:50      9    00:22:43( 31) 00:15:37( 33) 00:11:13( 50) 
  10 Романова Екатерина        Пензенская область   Iю     72 2013   3  00:50:28     10    00:16:30( 31) 00:21:29( 33) 00:12:12( 50) 
  11 Дядякина Варвара          Самарская область    IIю    50 2011   3  00:51:17     11    00:19:56( 31) 00:17:56( 33) 00:13:05( 50) 
  12 Кривцова Маргарита        Московская область   IIIю  174 2012   3  00:53:46     12    00:13:53( 31) 00:11:00( 33) 00:28:33( 50) 
  13 Беспалова Катерина        Владимирская область Iю     83 2011   3  00:53:57     13    00:22:37( 31) 00:25:36( 33) 00:05:22( 50) 
  14 Дятлова Алина             Пензенская область   Iю     65 2012   3  00:54:47     14    00:32:51( 31) 00:16:00( 33) 00:05:33( 50) 
  15 Грецова Александра        Самарская область    IIю   200 2012   3  01:02:15     15    00:20:50( 31) 00:27:42( 33) 00:13:23( 50) 
  16 Булатецкая Вероника       Рязанская область    IIю   217 2011   3  01:05:29     16    00:38:05( 31) 00:20:27( 33) 00:06:41( 50) 
  17 Малышева Алиса            Самарская область    IIIю  209 2011   3  01:05:49     17    00:20:46( 31) 00:37:27( 33) 00:07:19( 50) 
  18 Тулина Олеся              Самарская область    Iю     58 2011   3  01:07:10     18    00:27:47( 31) 00:26:14( 33) 00:12:50( 50) 
  19 Мамышева Нурия            Самарская область    IIю   210 2013   3  01:10:47     19    00:21:05( 31) 00:42:40( 33) 00:06:44( 50) 
  20 Ивлиева Полина            Самарская область    IIIю   51 2013   3  01:12:52     20    00:40:18( 31) 00:22:38( 33) 00:09:37( 50) 
  21 Зорина Николь             Свердловская область IIIю   25 2012   3  01:20:24     21    00:24:58( 31) 00:43:08( 33) 00:11:59( 50) 
  22 Ведмецкая Алина           Республика Крым      IIю     3 2012   3  01:29:33     22    00:14:45( 31) 01:05:46( 33) 00:08:40( 50) 
  23 Дронова Елизавета         Рязанская область    IIIю  222 2011   3  01:34:26     23    00:19:50( 31) 01:05:50( 33) 00:08:29( 50) 
  24 Серегина Анна             Московская область   IIIю  176 2012   3  01:35:41     24    00:30:46( 31) 00:42:33( 33) 00:21:59( 50) 
  25 Голубева Виктория         Самарская область    IIIю   49 2011   3  01:59:56     25    01:10:44( 31) 00:28:38( 33) 00:20:16( 50) 
  26 Харченко Вероника         Московская область   IIIю  178 2011   2  01:57:49     26    01:15:42( 31) 00:41:46( 50) 
  27 Лебедева Ольга            Свердловская область III    29 2012   2  02:20:36     27    01:00:37( 31) 01:19:38( 50) 

Ж14, 4 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 31)       1( 32)       1( 35)       1( 50)   
   1 Колесникова Анна          Рязанская область    II    228 2009   4  00:36:32      1    00:12:01( 31) 00:10:16( 35) 00:06:00( 32) 00:07:57( 50) 
   2 Хайрова Фериде            Пензенская область   III    75 2010   4  00:36:39      2    00:11:59( 31) 00:05:42( 35) 00:09:08( 32) 00:09:34( 50) 
   3 Марковская Юлия           город Санкт-Петербур IIю   143 2010   4  00:38:12      3    00:15:40( 35) 00:06:53( 31) 00:07:21( 32) 00:08:03( 50) 
   4 Орлова Ангелина           Владимирская область II    106 2009   4  00:39:52      4    00:13:37( 31) 00:07:06( 35) 00:06:57( 32) 00:11:54( 50) 
   5 Моисеева Олеся            Самарская область    II     53 2009   4  00:41:46      5    00:15:57( 35) 00:07:27( 32) 00:08:15( 31) 00:09:48( 50) 
   6 Зайцева Мария             город Санкт-Петербур IIю   134 2010   4  00:43:09      6    00:11:59( 31) 00:09:17( 35) 00:12:06( 32) 00:09:29( 50) 
   7 Ионова Ксения             Владимирская область III    96 2010   4  00:45:20      7    00:16:00( 35) 00:11:26( 31) 00:10:50( 32) 00:06:47( 50) 
   8 Тарасова Ульяна           Рязанская область    II    248 2009   4  00:46:32      8    00:21:15( 35) 00:06:24( 32) 00:09:46( 31) 00:08:52( 50) 
   9 Копылова Екатерина        Московская область   Iю    172 2010   4  00:47:02      9    00:11:59( 31) 00:08:55( 35) 00:14:52( 32) 00:10:58( 50) 
  10 Сидорова Ксения           Владимирская область I     113 2009   4  00:47:37     10    00:17:34( 35) 00:07:35( 32) 00:11:38( 31) 00:10:36( 50) 
  11 Канабеева Арина           Самарская область    III   205 2009   4  00:49:43     11    00:11:55( 31) 00:19:50( 35) 00:07:37( 32) 00:10:02( 50) 
  12 Романова Мария            Пензенская область   III    73 2010   4  00:50:18     12    00:15:11( 35) 00:15:52( 31) 00:10:14( 32) 00:08:44( 50) 
  13 Грецова Евгения           Самарская область    III   201 2010   4  00:50:46     13    00:20:59( 35) 00:10:41( 31) 00:08:32( 32) 00:10:16( 50) 
  14 Мотырева Елизавета        город Санкт-Петербур III   144 2010   4  00:50:58     14    00:26:57( 35) 00:05:58( 32) 00:08:54( 31) 00:08:55( 50) 
  15 Коробейникова Александра  Свердловская область III    27 2010   4  00:52:40     15    00:14:40( 31) 00:16:01( 35) 00:12:15( 32) 00:09:28( 50) 
  16 Оськина Ольга             Пензенская область   Iю     71 2009   4  00:53:05     16    00:16:56( 35) 00:10:44( 31) 00:15:38( 32) 00:09:32( 50) 
  17 Кацуба Анастасия          город Санкт-Петербур II    136 2009   4  00:53:05   = 16    00:24:21( 31) 00:11:25( 35) 00:06:16( 32) 00:10:44( 50) 
  18 Образцова Софья           Владимирская область III   104 2010   4  00:53:49     18    00:11:49( 31) 00:10:31( 32) 00:11:07( 35) 00:20:06( 50) 
  19 Логинова Вероника         город Санкт-Петербур IIю   141 2010   4  00:57:44     19    00:26:14( 35) 00:06:24( 32) 00:14:06( 31) 00:10:39( 50) 
  20 Бурмистрова Софья         Рязанская область    II    218 2009   4  00:58:12     20    00:17:09( 31) 00:17:19( 35) 00:13:57( 32) 00:09:31( 50) 
  21 Хоменкова Майя            Республика Крым      Iю     17 2010   4  00:58:56     21    00:24:25( 35) 00:12:58( 31) 00:12:34( 32) 00:08:42( 50) 
  22 Докукина Елизавета        Владимирская область Iю     91 2010   4  00:59:58     22    00:22:04( 35) 00:10:32( 31) 00:15:31( 32) 00:11:34( 50) 
  23 Городнова Вероника        Владимирская область III    87 2010   4  01:03:28     23    00:20:51( 35) 00:20:42( 32) 00:09:26( 31) 00:12:15( 50) 
  24 Чумуркина Ангелина        Свердловская область III    34 2010   4  01:10:58     24    00:17:58( 31) 00:10:46( 35) 00:30:23( 32) 00:11:36( 50) 
  25 Бочарова Ангелина         Рязанская область    IIю   216 2010   4  01:16:02     25    00:21:06( 35) 00:15:14( 31) 00:22:47( 32) 00:16:37( 50) 
  26 Проскурина Анастасия      Иркутская область    Iю    160 2009   4  01:31:05     26    00:35:18( 35) 00:16:05( 31) 00:22:27( 32) 00:16:57( 50) 
  27 Романова Ксения           город Санкт-Петербур IIю   151 2010   3  01:32:46     27    01:01:35( 35) 00:18:36( 32) 00:12:12( 50) 
  28 Сажина Елизавета          Пермский край        IIю    79 2010   3  02:07:25     28    00:24:46( 31) 01:30:30( 32) 00:11:51( 50) 
  29 Ефремова Миробелла        Иркутская область    IIю   155 2009   3  02:11:55     29    00:53:13( 31) 00:22:00( 32) 00:56:23( 50) 
  30 Чурсина Полина            Рязанская область    IIю   254 2010   2  00:41:04     30    00:16:05( 31) 00:24:38( 50) 

Ж16, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 31)       1( 32)       1( 33)       1( 35)       1( 50)   
   1 Зганяйко Таисия           Республика Крым      Iю      7 2008   5  00:39:59      1    00:09:10( 31) 00:05:34( 35) 00:12:37( 32) 00:07:54( 33) 00:04:25( 50) 
   2 Смирницкая Карина         Ярославская область  КМС    44 2007   5  00:42:28      2    00:11:42( 31) 00:08:13( 35) 00:05:36( 32) 00:12:24( 33) 00:04:18( 50) 
   3 Мохначева Полина          Рязанская область    I     238 2007   5  00:42:59      3    00:16:02( 35) 00:06:13( 32) 00:06:34( 31) 00:09:12( 33) 00:04:43( 50) 
   4 Фисенко Таисия            город Санкт-Петербур I     154 2008   5  00:43:54      4    00:13:09( 35) 00:08:52( 32) 00:09:45( 31) 00:07:51( 33) 00:04:03( 50) 
   5 Королева Мария            город Санкт-Петербур Iю    138 2008   5  00:45:51      5    00:10:52( 31) 00:11:25( 35) 00:08:15( 32) 00:10:41( 33) 00:04:22( 50) 
   6 Вобликова Анастасия       Самарская область    Iю     47 2008   5  00:46:34      6    00:12:00( 31) 00:08:02( 35) 00:09:49( 32) 00:08:25( 33) 00:08:02( 50) 
   7 Коростелева Надежда       Рязанская область    I     231 2008   5  00:52:22      7    00:12:16( 31) 00:12:37( 35) 00:06:57( 32) 00:12:13( 33) 00:07:59( 50) 
   8 Иванова Дарья             Владимирская область II     95 2008   5  00:57:23      8    00:25:08( 35) 00:09:36( 32) 00:07:31( 31) 00:10:27( 33) 00:04:26( 50) 
   9 Кузнецова Анна            Ярославская область  III    41 2007   5  01:08:50      9    00:16:40( 31) 00:16:14( 32) 00:11:20( 35) 00:18:27( 33) 00:05:49( 50) 
  10 Руфицкая Антонина         Владимирская область II    111 2007   5  01:10:25     10    00:12:30( 31) 00:21:07( 35) 00:17:45( 32) 00:10:08( 33) 00:08:40( 50) 
  11 Прохорова Дарья           Владимирская область I     109 2009   5  01:10:36     11    00:12:31( 31) 00:12:05( 35) 00:24:34( 32) 00:13:53( 33) 00:07:14( 50) 
  12 Овраменко Дария           Республика Крым      Iю     11 2008   5  01:12:31     12    00:18:03( 33) 00:15:15( 32) 00:11:57( 35) 00:16:26( 31) 00:10:31( 50) 
  13 Захарова Анна             Свердловская область III    24 2008   5  01:24:26     13    00:24:35( 35) 00:10:52( 31) 00:28:13( 33) 00:12:45( 32) 00:07:47( 50) 
  14 Лебёдкина Анна            Свердловская область Iю     30 2008   5  01:31:06     14    00:38:48( 35) 00:13:01( 31) 00:12:04( 32) 00:17:56( 33) 00:09:00( 50) 
  15 Костарева Дарья           Свердловская область Iю     28 2007   5  02:26:22     15    00:23:52( 31) 00:56:16( 35) 00:16:25( 32) 00:41:08( 33) 00:08:22( 50) 
  16 Заварихина Мария          Самарская область    Iю    203 2008   5                    00:33:40( 31) 00:43:26( 35) 00:44:47( 32) 00:16:20( 33) 00:15:30( 50) 

Ж21, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 33)       1( 34)       1( 35)       1( 42)       1( 50)   
   1 Комарова Екатерина        Рязанская область    МС    230 1999   5  01:03:41      1    00:13:01( 35) 00:13:00( 34) 00:12:52( 42) 00:20:58( 33) 00:03:34( 50) 
   2 Платонова Ирина           Ленинградская област МСМК  164 1974   5  01:07:53      2    00:25:27( 34) 00:13:04( 42) 00:14:31( 35) 00:10:27( 33) 00:04:06( 50) 
   3 Коломнина Екатерина       Московская область   ЗМС   171 1982   5  01:08:33      3    00:22:48( 34) 00:11:28( 42) 00:18:24( 35) 00:10:41( 33) 00:04:48( 50) 
   4 Писаренко Елена           Ленинградская област МС    163 1998   5  01:09:47      4    00:21:28( 34) 00:12:03( 42) 00:16:50( 35) 00:15:18( 33) 00:03:53( 50) 
   5 Голубева Виктория         город Санкт-Петербур ЗМС   133 1979   5  01:10:53      5    00:23:05( 34) 00:12:26( 42) 00:17:11( 35) 00:11:48( 33) 00:06:03( 50) 
   6 Шелковская Светлана       Пензенская область   КМС    76 2008   5  01:20:31      6    00:14:00( 35) 00:21:59( 34) 00:12:29( 42) 00:26:17( 33) 00:05:29( 50) 
   7 Панова Дарья              Рязанская область    КМС   242 2000   5  01:21:19      7    00:17:45( 35) 00:15:22( 34) 00:14:48( 42) 00:27:09( 33) 00:05:56( 50) 
   8 Шмалько Маргарита         Владимирская область КМС   120 2006   5  01:23:54      8    00:26:10( 34) 00:15:32( 42) 00:20:46( 35) 00:15:11( 33) 00:05:57( 50) 
   9 Столярова Мария           Рязанская область    МС    247 2004   5  01:27:05      9    00:35:53( 34) 00:17:50( 42) 00:15:40( 35) 00:12:13( 33) 00:05:13( 50) 
  10 Сладкова Ксения           Рязанская область    МС    246 1992   5  01:30:23     10    00:23:55( 35) 00:17:01( 34) 00:14:56( 42) 00:00:14( 42) 00:28:32( 33) 00:00:18( 33) 00:05:04( 50) 
  11 Емелина Анна              Пензенская область   КМС    67 2006   5  01:32:57     11    00:31:33( 34) 00:15:12( 42) 00:23:44( 35) 00:17:34( 33) 00:04:39( 50) 
  12 Курбакова Дарья           Владимирская область КМС    99 2007   5  01:35:54     12    00:17:09( 35) 00:19:39( 34) 00:22:37( 42) 00:30:01( 33) 00:06:11( 50) 
  13 Шахназарян Ксения         Воронежская область  II    192 1992   5  01:38:28     13    00:26:39( 34) 00:19:20( 42) 00:26:24( 35) 00:21:21( 33) 00:04:22( 50) 
  14 Грибанова Вера            Воронежская область  II    185 2003   5  01:38:34     14    00:41:05( 34) 00:16:10( 42) 00:19:21( 35) 00:15:18( 33) 00:06:20( 50) 
  15 Дубкова Арина             Владимирская область КМС    92 2003   5  01:42:03     15    00:39:46( 34) 00:17:03( 42) 00:20:33( 35) 00:17:09( 33) 00:07:10( 50) 
  16 Кацуба Екатерина          город Санкт-Петербур I     137 2007   5  01:45:49     16    00:27:27( 35) 00:30:42( 34) 00:14:51( 42) 00:27:23( 33) 00:05:08( 50) 
  17 Северьянова Полина        Владимирская область I     112 2006   5  02:05:36     17    00:25:35( 35) 00:25:29( 34) 00:24:04( 42) 00:42:11( 33) 00:07:57( 50) 
  18 Макеева Надежда           город Санкт-Петербур II    142 1963   5  02:12:50     18    00:32:16( 34) 00:20:52( 42) 00:36:05( 35) 00:36:44( 33) 00:06:27( 50) 
  19 Лебедкина Вероника        город Санкт-Петербур II    140 2005   4  02:04:02     19    00:37:21( 35) 00:16:54( 34) 00:17:56( 42) 00:51:33( 50) 
  20 Калинина Ирина            город Санкт-Петербур II    135 1992   4  02:28:27     20    00:35:03( 35) 00:33:35( 42) 00:52:23( 34) 00:27:07( 50) 

Ж45, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 31)       1( 32)       1( 35)       1( 43)       1( 50)   
   1 Ромашкевич Екатерина      Республика Крым      МСМК   15 1971   5  01:01:07      1    00:17:30( 43) 00:16:55( 31) 00:10:47( 35) 00:07:22( 32) 00:08:13( 50) 
   2 Родионова Дарья           город Санкт-Петербур       150 1976   5  01:10:34      2    00:20:13( 43) 00:21:23( 31) 00:10:28( 35) 00:08:22( 32) 00:09:43( 50) 
   3 Прохорова Светлана        Владимирская область I     110 1973   5  01:39:58      3    00:28:24( 43) 00:32:34( 35) 00:15:07( 31) 00:10:36( 32) 00:12:53( 50) 

Ж65, 3 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 32)       1( 33)       1( 50)   
   1 Агафонова Татьяна         Свердловская область КМС    21 1949   3  01:14:45      1    00:46:20( 32) 00:16:27( 33) 00:11:16( 50) 
   2 Чижикова Людмила          Московская область         179 1951   3  02:15:06      2    01:43:07( 32) 00:23:46( 33) 00:07:28( 50) 

М12, 3 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 31)       1( 32)       1( 50)   
   1 Мурадян Михаил            Рязанская область    III   239 2011   3  00:29:29      1    00:10:52( 31) 00:11:10( 32) 00:07:10( 50) 
   2 Коломнин Ярослав          Московская область   Iю    170 2012   3  00:31:35      2    00:16:17( 31) 00:08:33( 32) 00:06:31( 50) 
   3 Дивинчуков Данила         Республика Крым      IIю     6 2011   3  00:32:48      3    00:11:38( 31) 00:10:29( 32) 00:10:17( 50) 
   4 Сальников Артём           Московская область   IIIю  175 2011   3  00:37:03      4    00:15:28( 31) 00:11:25( 32) 00:09:46( 50) 
   5 Зуев Роман                Свердловская область III    26 2011   3  00:39:09      5    00:21:19( 31) 00:10:37( 32) 00:07:01( 50) 
   6 Садыров Максим            город Санкт-Петербур IIIю  152 2011   3  00:39:59      6    00:11:02( 31) 00:16:06( 32) 00:12:33( 50) 
   7 Споров Семен              Владимирская область Iю    115 2011   3  00:40:49      7    00:14:42( 31) 00:11:35( 32) 00:14:13( 50) 
   8 Давыдов Николай           Владимирская область Iю     90 2011   3  00:43:48      8    00:14:42( 31) 00:19:04( 32) 00:09:44( 50) 
   9 Апаров Всеволод           Пензенская область   Iю     62 2012   3  00:50:25      9    00:21:32( 31) 00:16:54( 32) 00:11:41( 50) 
  10 Тимофеев Денис            Самарская область    IIIю  211 2012   3  00:50:33     10    00:21:01( 31) 00:17:15( 32) 00:12:00( 50) 
  11 Котрелев Глеб             Московская область   IIIю  173 2012   3  00:50:53     11    00:22:27( 31) 00:14:10( 32) 00:13:57( 50) 
  12 Татарников Максим         Рязанская область    IIю   249 2011   3  00:51:24     12    00:19:54( 31) 00:12:39( 32) 00:18:36( 50) 
  13 Болдарев Феликс           Республика Крым      IIю     2 2012   3  00:56:53     13    00:17:52( 31) 00:29:07( 32) 00:09:33( 50) 
  14 Скориков Никита           Самарская область    Iю     56 2011   3  00:57:02     14    00:41:08( 31) 00:07:13( 32) 00:08:24( 50) 
  15 Мальков Юрий              Рязанская область    IIIю  234 2012   3  00:59:25     15    00:12:11( 31) 00:18:37( 32) 00:28:12( 50) 
  16 Герлицин Владислав        Московская область   IIIю  168 2012   3  01:02:01     16    00:23:00( 31) 00:29:03( 32) 00:09:37( 50) 
  17 Турыгин Степан            Рязанская область    IIIю  251 2011   3  01:03:46     17    00:22:56( 31) 00:28:54( 32) 00:11:41( 50) 
  18 Ларионов Всеволод         Самарская область    IIIю  208 2013   3  01:09:13     18    00:16:35( 31) 00:41:39( 32) 00:10:43( 50) 
  19 Прудников Антон           город Москва         III   128 2012   3  01:10:28     19    00:25:54( 31) 00:21:10( 32) 00:22:53( 50) 
  20 Голубков Мирослав         Пермский край        IIIю   78 2011   3  01:21:29     20    00:26:19( 31) 00:37:42( 32) 00:17:05( 50) 
  21 Агафонов Платон           Свердловская область IIю    20 2012   3  01:22:55     21    00:22:57( 31) 00:39:48( 32) 00:19:54( 50) 
  22 Усков Константин          Самарская область    IIIю   59 2012   3  01:35:54     22    00:30:23( 31) 00:48:32( 32) 00:16:36( 50) 
  23 Дусмухамбетов Альберт     Самарская область    IIIю  202 2013   3  01:59:00     23    00:51:23( 31) 00:38:00( 32) 00:29:16( 50) 
  24 Гуленков Данил            Рязанская область    IIIю  220 2011   2  01:12:10     24    00:57:37( 31) 00:14:15( 50) 
  25 Грязнов Алексей           Рязанская область    IIIю  219 2011   2  01:20:49     25    00:44:11( 31) 00:36:16( 50) 
  26 Александров Иван          Московская область   IIIю  167 2014   2  01:28:17     26    00:31:06( 31) 00:56:54( 50) 
  27 Голубев Константин        Самарская область    IIIю  199 2013   2  01:54:03     27    00:33:19( 31) 01:20:18( 50) 
  28 Цветков Александр         Воронежская область  IIIю  188 2013   1  02:02:58     28    02:02:08( 50) 

М14, 4 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 31)       1( 33)       1( 35)       1( 50)   
   1 Твердохлеб Артем          Владимирская область I     116 2009   4  00:27:58      1    00:11:27( 35) 00:06:13( 31) 00:06:25( 33) 00:03:40( 50) 
   2 Желев Артём               Владимирская область I      93 2009   4  00:32:39      2    00:12:25( 35) 00:04:21( 31) 00:11:49( 33) 00:03:50( 50) 
   3 Ткачев Никон              город Санкт-Петербур III   153 2010   4  00:35:14      3    00:12:14( 31) 00:07:53( 35) 00:10:33( 33) 00:04:21( 50) 
   4 Ражков Константин         город Санкт-Петербур Iю    148 2010   4  00:35:24      4    00:13:02( 35) 00:09:53( 31) 00:08:07( 33) 00:04:04( 50) 
   5 Агафонов Арсений          Свердловская область III    19 2009   4  00:36:25      5    00:15:20( 35) 00:06:58( 31) 00:08:08( 33) 00:05:47( 50) 
   6 Агеев Артём               Свердловская область II     22 2010   4  00:36:59      6    00:11:29( 31) 00:05:18( 35) 00:13:43( 33) 00:06:14( 50) 
   7 Горшков Михаил            Владимирская область III    88 2009   4  00:37:49      7    00:16:14( 35) 00:06:00( 31) 00:09:45( 33) 00:05:38( 50) 
   8 Крюков Владимир           Рязанская область    III   233 2009   4  00:40:57      8    00:08:49( 31) 00:12:32( 35) 00:13:08( 33) 00:06:14( 50) 
   9 Белов Алексей             Самарская область    Iю    198 2009   4  00:42:19      9    00:15:30( 35) 00:11:22( 31) 00:11:56( 33) 00:03:18( 50) 
  10 Авачёв Максим             Рязанская область    IIю   212 2009   4  00:44:55     10    00:09:46( 31) 00:07:51( 35) 00:21:44( 33) 00:05:16( 50) 
  11 Годяев Дмитрий            Самарская область    III    48 2010   4  00:45:12     11    00:17:42( 35) 00:13:56( 31) 00:07:30( 33) 00:05:47( 50) 
  12 Оказин Семён              Рязанская область    Iю    241 2009   4  00:45:27     12    00:15:36( 35) 00:10:57( 31) 00:11:53( 33) 00:06:43( 50) 
  13 Нопин Валерьян            Владимирская область III   103 2009   4  00:45:36     13    00:12:36( 31) 00:10:06( 35) 00:16:07( 33) 00:06:31( 50) 
  14 Юдин Илья                 Самарская область    II     61 2009   4  00:47:11     14    00:22:17( 35) 00:10:39( 31) 00:07:40( 33) 00:06:18( 50) 
  15 Рыбин Илья                Пензенская область   Iю     74 2009   4  00:51:10     15    00:22:43( 35) 00:10:33( 31) 00:10:25( 33) 00:07:14( 50) 
  16 Караваев Никита           Рязанская область    II    225 2010   4  00:53:29     16    00:11:57( 31) 00:13:57( 35) 00:19:40( 33) 00:07:38( 50) 
  17 Беспалов Ярослав          Владимирская область III    82 2009   4  00:55:34     17    00:20:51( 35) 00:11:45( 31) 00:16:31( 33) 00:06:12( 50) 
  18 Ведмецкий Егор            Республика Крым      II      4 2010   4  00:56:05     18    00:30:34( 35) 00:11:23( 31) 00:08:52( 33) 00:05:01( 50) 
  19 Хуткий Алексей            Республика Крым      IIю    18 2009   4  00:56:14     19    00:12:02( 31) 00:09:47( 33) 00:19:33( 35) 00:14:32( 50) 
  20 Федоров Иван              Владимирская область I     118 2009   4  00:57:44     20    00:15:25( 35) 00:17:15( 31) 00:16:19( 33) 00:08:30( 50) 
  21 Аниськов Андрей           Рязанская область    IIю   213 2009   4  00:59:13     21    00:27:16( 31) 00:12:14( 35) 00:15:01( 33) 00:04:23( 50) 
  22 Мельников Семен           Республика Крым      IIю    10 2009   4  00:59:21     22    00:21:16( 35) 00:16:10( 31) 00:17:34( 33) 00:03:57( 50) 
  23 Бочковенков Михаил        город Москва         КМС   126 2009   4  01:00:49     23    00:15:50( 35) 00:15:39( 31) 00:22:04( 33) 00:06:58( 50) 
  24 Фролов Егор               Владимирская область IIю   119 2010   4  01:02:13     24    00:26:04( 35) 00:00:10( 35) 00:15:53( 31) 00:12:01( 33) 00:07:47( 50) 
  25 Комаров Алексей           Рязанская область    IIю   229 2009   4  01:04:39     25    00:20:57( 35) 00:26:13( 31) 00:12:40( 33) 00:04:30( 50) 
  26 Шувалов Димитрий          Свердловская область II     35 2010   4  01:05:58     26    00:30:51( 35) 00:19:07( 31) 00:11:20( 33) 00:04:26( 50) 
  27 Ражков Даниил             город Санкт-Петербур IIю   147 2009   4  01:17:36     27    00:19:58( 35) 00:30:21( 31) 00:14:27( 33) 00:12:28( 50) 
  28 Ангалов Игорь             Республика Крым      IIю     1 2009   4  01:19:33     28    00:23:40( 31) 00:11:43( 35) 00:31:12( 33) 00:12:35( 50) 
  29 Масленников Никита        Владимирская область IIю   101 2010   4  01:19:46     29    00:12:05( 31) 00:10:04( 33) 00:32:18( 35) 00:25:05( 50) 
  30 Аскеров Глеб              Пензенская область   Iю     63 2009   4  01:20:32     30    00:22:13( 31) 00:17:44( 35) 00:25:01( 33) 00:15:18( 50) 
  31 Первак Егор               Республика Крым      IIю    12 2010   4  01:24:43     31    00:17:48( 31) 00:39:19( 35) 00:18:23( 33) 00:08:57( 50) 
  32 Аристархов Роман          город Москва         III   125 2009   4  01:28:39     32    00:35:27( 33) 00:23:28( 31) 00:11:36( 35) 00:17:17( 50) 
  33 Филин Михаил              Республика Крым      IIю    16 2009   4  01:38:57     33    00:22:52( 33) 00:30:49( 31) 00:23:00( 35) 00:00:04( 35) 00:21:51( 50) 
  34 Затравин Савва            Пензенская область   Iю     68 2010   4  01:39:47     34    00:17:04( 31) 00:44:06( 35) 00:25:01( 33) 00:13:20( 50) 
  35 Барабошкин Илья           Рязанская область    III   215 2010   4  01:40:24     35    00:21:56( 35) 00:57:32( 31) 00:12:13( 33) 00:08:26( 50) 
  36 Прудников Артем           город Москва         II    129 2009   4  01:45:01     36    00:14:54( 31) 00:35:22( 33) 00:30:59( 35) 00:23:20( 50) 
  37 Трынкин Егор              Владимирская область Iю    117 2009   4  01:59:57     37    00:14:24( 31) 00:11:11( 33) 01:18:07( 35) 00:15:58( 50) 
  38 Зарецкий Александр        Ярославская область  Iю     40 2010   3  01:09:51     38    00:14:31( 31) 00:11:00( 33) 00:43:59( 50) 
  39 Железнов Андрей           Владимирская область IIю    94 2010   3  01:14:14     39    00:13:46( 31) 00:40:32( 33) 00:18:49( 50) 
  40 Кнутов Михаил             Владимирская область IIю    97 2009   3  01:20:59     40    00:20:49( 31) 00:33:44( 33) 00:26:10( 50) 
  41 Балезин Георгий           Свердловская область IIю    23 2009   3  02:20:00     41    00:19:49( 31) 01:10:40( 33) 00:49:12( 50) 
  42 Кононов Егор              Владимирская область IIю    98 2010   1  01:14:15     42    01:13:56( 50) 

М16, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 31)       1( 32)       1( 35)       1( 43)       1( 50)   
   1 Щербаков Степан           Владимирская область КМС   122 2007   5  00:40:51      1    00:12:25( 43) 00:11:25( 35) 00:05:36( 32) 00:04:57( 31) 00:06:14( 50) 
   2 Ведмецкий Тимур           Республика Крым      КМС     5 2007   5  00:41:23      2    00:11:52( 43) 00:13:01( 35) 00:05:15( 31) 00:06:00( 32) 00:05:02( 50) 
   3 Цветков Мирослав          Воронежская область  КМС   190 2007   5  00:44:06      3    00:11:55( 43) 00:12:58( 35) 00:07:26( 32) 00:04:33( 31) 00:07:01( 50) 
