Кубок России по радиоспорту
спортивная радиопеленгация - спринт
21 августа 2023 года, г.Рязань
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж12, 7 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС Результат Место Прим 1( 40) 1( 31) 1( 33) 1(100) 1( 41) 1( 45) 1( 50)
1 Моксякова Ксения Рязанская область Iю 236 2011 7 00:11:58 1 00:01:15( 40) 00:01:08( 31) 00:02:03( 33) 00:01:44(100) 00:02:16( 45) 00:01:39( 41) 00:01:16( 50)
2 Капуста Алина Рязанская область III 224 2011 7 00:12:01 2 00:01:08( 40) 00:00:50( 31) 00:02:38( 33) 00:01:39(100) 00:02:03( 45) 00:02:00( 41) 00:01:11( 50)
3 Ибрагимова Лейсан Самарская область III 204 2011 7 00:12:36 3 00:01:11( 40) 00:00:44( 31) 00:03:10( 33) 00:01:17(100) 00:02:56( 45) 00:01:25( 41) 00:01:23( 50)
4 Каляева Екатерина Самарская область IIIю 52 2011 7 00:15:34 4 00:01:23( 40) 00:01:08( 31) 00:03:26( 33) 00:02:52(100) 00:02:39( 45) 00:02:24( 41) 00:01:09( 50)
5 Ведмецкая Алина Республика Крым IIю 3 2012 7 00:15:47 5 00:01:31( 40) 00:03:10( 31) 00:03:37( 33) 00:01:54(100) 00:02:27( 45) 00:01:21( 41) 00:01:16( 50)
6 Луценко Виктория Республика Крым IIю 9 2012 7 00:16:31 6 00:01:22( 40) 00:02:27( 31) 00:03:27( 33) 00:02:14(100) 00:03:19( 45) 00:01:20( 41) 00:01:36( 50)
7 Дядякина Варвара Самарская область IIю 50 2011 7 00:16:52 7 00:01:18( 40) 00:01:59( 31) 00:02:52( 33) 00:02:55(100) 00:02:36( 45) 00:02:21( 41) 00:02:17( 50)
8 Булатецкая Вероника Рязанская область IIю 217 2011 7 00:17:59 8 00:01:19( 40) 00:04:02( 31) 00:02:33( 33) 00:02:56(100) 00:02:33( 45) 00:02:40( 41) 00:01:20( 50)
9 Малышева Алиса Самарская область IIIю 209 2011 7 00:18:46 9 00:01:22( 40) 00:02:14( 31) 00:03:11( 33) 00:03:51(100) 00:02:38( 45) 00:00:04( 45) 00:02:27( 41) 00:02:28( 50)
10 Осипова Алиса Свердловская область III 31 2011 7 00:19:53 10 00:01:11( 40) 00:00:48( 31) 00:07:52( 33) 00:02:02(100) 00:04:08( 45) 00:02:06( 41) 00:01:08( 50)
11 Смирницкая Дарья Ярославская область III 43 2011 7 00:20:19 11 00:01:25( 40) 00:01:28( 31) 00:02:17( 33) 00:01:47(100) 00:01:47( 45) 00:06:54( 45) 00:02:14( 41) 00:01:50( 50)
12 Грецова Александра Самарская область IIю 200 2012 7 00:20:32 12 00:01:36( 40) 00:02:01( 31) 00:02:51( 33) 00:06:48(100) 00:03:26( 45) 00:01:36( 41) 00:01:34( 50)
13 Кривцова Маргарита Московская область IIIю 174 2012 7 00:20:33 13 00:01:20( 40) 00:01:07( 31) 00:03:11( 33) 00:03:10(100) 00:03:40( 41) 00:06:16( 45) 00:01:15( 50)
14 Дятлова Алина Пензенская область Iю 65 2012 7 00:20:42 14 00:01:32( 40) 00:00:03( 40) 00:01:00( 31) 00:09:28( 33) 00:02:40(100) 00:02:44( 45) 00:01:34( 41) 00:01:10( 50)
15 Ивлиева Полина Самарская область IIIю 51 2013 7 00:23:18 15 00:01:17( 40) 00:01:52( 31) 00:06:55( 33) 00:05:06(100) 00:03:30( 41) 00:02:10( 45) 00:01:49( 50)
16 Дронова Елизавета Рязанская область IIIю 222 2011 7 00:23:44 16 00:01:18( 40) 00:02:04( 31) 00:03:03( 33) 00:01:41(100) 00:04:11( 41) 00:09:22( 45) 00:01:24( 50)
17 Голубева Виктория Самарская область IIIю 49 2011 7 00:23:56 17 00:01:28( 40) 00:02:00( 31) 00:06:31( 33) 00:06:39(100) 00:02:49( 45) 00:02:32( 41) 00:01:20( 50)
18 Мамышева Нурия Самарская область IIю 210 2013 7 00:24:07 18 00:01:48( 40) 00:03:05( 31) 00:09:44( 33) 00:01:52(100) 00:02:48( 45) 00:02:05( 41) 00:02:08( 50)
19 Зорина Николь Свердловская область IIIю 25 2012 7 00:25:08 19 00:01:20( 40) 00:03:01( 31) 00:02:38( 33) 00:01:54(100) 00:10:07( 41) 00:04:28( 45) 00:01:05( 50)
20 Тулина Олеся Самарская область Iю 58 2011 7 00:25:39 20 00:01:19( 40) 00:02:04( 31) 00:03:50( 33) 00:10:45(100) 00:04:00( 45) 00:01:32( 41) 00:01:38( 50)
21 Змейкова Виктория Рязанская область IIIю 223 2011 7 00:25:42 21 00:01:22( 40) 00:01:49( 31) 00:12:39( 33) 00:02:54(100) 00:02:30( 45) 00:02:35( 41) 00:01:15( 50)
22 Романова Екатерина Пензенская область Iю 72 2013 7 00:26:03 22 00:01:25( 40) 00:10:40( 31) 00:06:40( 33) 00:01:32(100) 00:02:26( 45) 00:01:32( 41) 00:01:18( 50)
23 Беспалова Катерина Владимирская область Iю 83 2011 7 00:26:53 23 00:01:18( 40) 00:00:56( 31) 00:03:57( 33) 00:01:53(100) 00:06:15( 41) 00:10:45( 45) 00:01:17( 50)
24 Серегина Анна Московская область IIIю 176 2012 7 00:27:03 24 00:01:39( 40) 00:03:06( 31) 00:06:34( 45) 00:05:13( 33) 00:02:53(100) 00:05:06( 41) 00:01:53( 50)
25 Островская Мария Владимирская область III 107 2011 7 00:29:42 25 00:01:24( 40) 00:01:08( 31) 00:09:39( 33) 00:02:19(100) 00:02:28( 45) 00:04:55( 41) 00:07:17( 50)
26 Лебедева Ольга Свердловская область III 29 2012 7 00:36:27 26 00:01:26( 40) 00:01:08( 31) 00:10:40( 33) 00:04:21(100) 00:03:16( 45) 00:10:49( 41) 00:04:12( 50)
27 Харченко Вероника Московская область IIIю 178 2011 6 00:50:39 27 00:01:33( 40) 00:02:31( 31) 00:33:41(100) 00:06:04( 41) 00:04:32( 45) 00:01:36( 50)
Ж14, 9 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС Результат Место Прим 1( 40) 1( 31) 1( 33) 1( 35) 1(100) 1( 41) 1( 43) 1( 45) 1( 50)
1 Романова Мария Пензенская область III 73 2010 9 00:13:50 1 00:01:15( 40) 00:00:54( 31) 00:01:49( 35) 00:01:30( 33) 00:01:21(100) 00:01:59( 45) 00:01:37( 43) 00:01:40( 41) 00:01:14( 50)
2 Тарасова Ульяна Рязанская область II 248 2009 9 00:14:00 2 00:01:11( 40) 00:01:19( 31) 00:01:25( 35) 00:01:35( 33) 00:01:35(100) 00:01:54( 45) 00:01:27( 43) 00:01:59( 41) 00:01:06( 50)
3 Ионова Ксения Владимирская область III 96 2010 9 00:14:51 3 00:01:10( 40) 00:00:47( 31) 00:01:25( 35) 00:01:12( 33) 00:01:14(100) 00:02:46( 45) 00:02:55( 41) 00:01:07( 43) 00:01:48( 50)
4 Мотырева Елизавета город Санкт-Петербур III 144 2010 9 00:14:53 4 00:01:09( 40) 00:01:05( 31) 00:01:36( 35) 00:02:00( 33) 00:01:44(100) 00:01:58( 45) 00:02:01( 43) 00:01:42( 41) 00:01:07( 50)
5 Зайцева Мария город Санкт-Петербур IIю 134 2010 9 00:15:14 5 00:01:16( 40) 00:01:13( 31) 00:01:57( 35) 00:01:34( 33) 00:01:44(100) 00:02:26( 45) 00:01:34( 43) 00:01:34( 41) 00:01:18( 50)
6 Бурмистрова Софья Рязанская область II 218 2009 9 00:15:15 6 00:01:19( 40) 00:00:50( 31) 00:01:40( 35) 00:02:00( 33) 00:02:18(100) 00:02:05( 45) 00:01:33( 43) 00:01:43( 41) 00:01:14( 50)
7 Грецова Евгения Самарская область III 201 2010 9 00:15:46 7 00:01:20( 40) 00:01:48( 35) 00:01:36( 31) 00:01:48( 33) 00:01:32(100) 00:01:29( 45) 00:01:20( 41) 00:01:57( 43) 00:02:21( 50)
8 Моисеева Олеся Самарская область II 53 2009 9 00:16:03 8 00:01:23( 40) 00:01:15( 31) 00:01:40( 35) 00:03:40( 33) 00:01:40(100) 00:01:50( 45) 00:01:12( 43) 00:01:38( 41) 00:01:11( 50)
9 Оськина Ольга Пензенская область Iю 71 2009 9 00:16:04 9 00:01:26( 40) 00:01:03( 31) 00:03:45( 35) 00:01:58( 33) 00:01:53(100) 00:01:48( 45) 00:01:16( 43) 00:01:27( 41) 00:00:58( 50)
10 Копылова Екатерина Московская область Iю 172 2010 9 00:16:34 10 00:01:15( 40) 00:01:50( 31) 00:01:57( 35) 00:01:54( 33) 00:02:11(100) 00:02:06( 45) 00:01:33( 43) 00:01:56( 41) 00:01:14( 50)
11 Орлова Ангелина Владимирская область II 106 2009 9 00:16:35 11 00:01:19( 40) 00:01:17( 31) 00:01:43( 35) 00:02:28( 33) 00:01:48(100) 00:02:14( 45) 00:01:55( 43) 00:01:56( 41) 00:01:22( 50)
12 Колесникова Анна Рязанская область II 228 2009 9 00:16:56 12 00:01:24( 40) 00:00:51( 31) 00:02:05( 35) 00:02:05( 33) 00:02:24(100) 00:01:47( 45) 00:02:55( 43) 00:01:42( 41) 00:01:08( 50)
13 Марковская Юлия город Санкт-Петербур IIю 143 2010 9 00:17:56 13 00:01:24( 40) 00:01:39( 31) 00:04:10( 35) 00:01:30( 33) 00:02:41(100) 00:02:13( 45) 00:01:18( 43) 00:01:29( 41) 00:00:59( 50)
14 Кацуба Анастасия город Санкт-Петербур II 136 2009 9 00:17:58 14 00:01:16( 40) 00:00:53( 31) 00:01:47( 35) 00:03:20( 33) 00:02:51(100) 00:01:42( 45) 00:01:21( 41) 00:01:36( 43) 00:02:35( 50)
15 Сидорова Ксения Владимирская область I 113 2009 9 00:18:03 15 00:01:15( 40) 00:00:47( 31) 00:01:31( 35) 00:01:21( 33) 00:01:26(100) 00:01:39( 45) 00:06:58( 43) 00:01:30( 41) 00:01:04( 50)
16 Хайрова Фериде Пензенская область III 75 2010 9 00:18:23 16 00:01:17( 40) 00:00:52( 31) 00:02:10( 35) 00:01:36( 33) 00:01:54(100) 00:03:20( 45) 00:03:24( 43) 00:01:59( 41) 00:01:19( 50)
17 Логинова Вероника город Санкт-Петербур IIю 141 2010 9 00:18:51 17 00:01:30( 40) 00:02:08( 31) 00:02:47( 35) 00:01:51( 33) 00:02:11(100) 00:03:09( 45) 00:01:28( 43) 00:01:53( 41) 00:01:20( 50)
18 Городнова Вероника Владимирская область III 87 2010 9 00:19:30 18 00:01:20( 40) 00:01:13( 33) 00:01:50( 35) 00:01:52( 31) 00:04:16(100) 00:02:09( 45) 00:01:35( 41) 00:01:35( 43) 00:03:09( 50)
19 Чумуркина Ангелина Свердловская область III 34 2010 9 00:19:55 19 00:01:18( 40) 00:01:14( 31) 00:02:03( 35) 00:05:49( 33) 00:02:01(100) 00:02:07( 45) 00:01:43( 43) 00:02:02( 41) 00:01:06( 50)
20 Канабеева Арина Самарская область III 205 2009 9 00:20:18 20 00:01:20( 40) 00:01:01( 31) 00:02:16( 35) 00:02:26( 33) 00:02:14(100) 00:04:06( 45) 00:02:19( 43) 00:02:26( 41) 00:01:36( 50)
21 Хоменкова Майя Республика Крым Iю 17 2010 9 00:21:33 21 00:01:16( 40) 00:01:54( 31) 00:03:14( 35) 00:01:50( 33) 00:03:58(100) 00:02:42( 45) 00:02:32( 43) 00:02:14( 41) 00:01:15( 50)
22 Коробейникова Александра Свердловская область III 27 2010 9 00:24:07 22 00:01:13( 40) 00:01:09( 31) 00:02:15( 35) 00:01:48( 33) 00:02:46(100) 00:04:28( 45) 00:03:18( 43) 00:04:50( 41) 00:01:47( 50)
23 Образцова Софья Владимирская область III 104 2010 9 00:25:31 23 00:01:25( 40) 00:00:50( 31) 00:04:16( 35) 00:04:03( 33) 00:02:31(100) 00:02:02( 45) 00:04:48( 43) 00:03:11( 41) 00:01:54( 50)
24 Чурсина Полина Рязанская область IIю 254 2010 9 00:28:34 24 00:01:17( 40) 00:02:17( 31) 00:06:34( 33) 00:04:54( 35) 00:04:34(100) 00:03:30( 45) 00:01:46( 43) 00:01:51( 41) 00:01:13( 50)
25 Романова Ксения город Санкт-Петербур IIю 151 2010 8 00:23:33 25 00:01:33( 40) 00:01:25( 31) 00:03:25( 35) 00:02:28( 33) 00:07:29( 41) 00:02:26( 43) 00:02:46( 45) 00:01:19( 50)
26 Докукина Елизавета Владимирская область Iю 91 2010 7 00:19:29 26 00:01:21( 40) 00:00:56( 31) 00:04:10( 32) 00:02:28( 33) 00:01:36(100) 00:04:43( 43) 00:02:13( 41) 00:01:28( 50)
27 Бочарова Ангелина Рязанская область IIю 216 2010 7 00:34:33 27 00:01:20( 40) 00:03:26( 31) 00:04:34( 33) 00:02:57( 45) 00:02:43( 43) 00:02:39( 45) 00:06:31( 32) 00:08:47( 41) 00:01:01( 50)
28 Сажина Елизавета Пермский край IIю 79 2010 7 00:48:23 28 00:01:32( 40) 00:07:07( 31) 00:03:49( 33) 00:23:51(100) 00:02:08( 45) 00:01:45( 43) 00:07:36( 50)
Ж16, 10 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС Результат Место Прим 1( 40) 1( 31) 1( 33) 1( 34) 1(100) 1( 41) 1( 42) 1( 43) 1( 45) 1( 50)
1 Кацуба Екатерина город Санкт-Петербур I 137 2007 10 00:21:55 1 00:01:34( 40) 00:01:03( 31) 00:03:07( 34) 00:03:19( 33) 00:01:44(100) 00:02:16( 45) 00:03:00( 42) 00:01:48( 43) 00:02:06( 41) 00:01:25( 50)
2 Иванова Дарья Владимирская область II 95 2008 10 00:21:56 2 00:01:17( 40) 00:01:20( 31) 00:04:08( 34) 00:03:01( 33) 00:02:09(100) 00:02:04( 45) 00:02:07( 42) 00:02:00( 43) 00:02:00( 41) 00:01:18( 50)
3 Зганяйко Таисия Республика Крым Iю 7 2008 10 00:22:24 3 00:01:12( 40) 00:00:51( 31) 00:02:54( 34) 00:03:11( 33) 00:01:33(100) 00:03:44( 45) 00:03:06( 42) 00:01:27( 43) 00:02:40( 41) 00:01:07( 50)
4 Королева Мария город Санкт-Петербур Iю 138 2008 10 00:22:26 4 00:01:22( 40) 00:01:02( 31) 00:02:39( 34) 00:02:48( 33) 00:02:52(100) 00:04:35( 42) 00:01:50( 43) 00:01:24( 45) 00:01:35( 41) 00:01:47( 50)
5 Мохначева Полина Рязанская область I 238 2007 10 00:22:41 5 00:01:30( 40) 00:01:58( 31) 00:02:24( 34) 00:03:16( 33) 00:01:37(100) 00:02:36( 45) 00:02:09( 42) 00:02:37( 43) 00:02:53( 41) 00:01:05( 50)
6 Руфицкая Антонина Владимирская область II 111 2007 10 00:22:51 6 00:01:14( 40) 00:01:40( 31) 00:03:24( 34) 00:02:53( 33) 00:00:03( 33) 00:01:57(100) 00:04:03( 42) 00:01:31( 43) 00:01:46( 45) 00:02:15( 41) 00:01:32( 50)
7 Захарова Анна Свердловская область III 24 2008 10 00:24:50 7 00:01:09( 40) 00:02:29( 31) 00:03:24( 34) 00:02:49( 33) 00:01:50(100) 00:03:50( 41) 00:02:38( 43) 00:02:34( 42) 00:02:31( 45) 00:01:04( 50)
8 Вобликова Анастасия Самарская область Iю 47 2008 10 00:26:12 8 00:01:19( 40) 00:01:12( 33) 00:02:49( 31) 00:03:06( 34) 00:06:13(100) 00:02:41( 45) 00:02:46( 42) 00:02:02( 43) 00:02:05( 41) 00:01:21( 50)
9 Кузнецова Анна Ярославская область III 41 2007 10 00:30:01 9 00:01:24( 40) 00:01:11( 31) 00:04:09( 34) 00:03:24( 33) 00:01:46(100) 00:05:32( 42) 00:01:59( 43) 00:02:44( 41) 00:05:53( 45) 00:01:19( 50)
10 Прохорова Дарья Владимирская область I 109 2009 10 00:30:26 10 00:01:24( 40) 00:01:39( 31) 00:04:07( 34) 00:05:59( 33) 00:02:44(100) 00:04:02( 45) 00:03:25( 42) 00:02:51( 43) 00:02:18( 41) 00:01:18( 50)
11 Заварихина Мария Самарская область Iю 203 2008 9 00:34:37 11 00:01:43( 40) 00:01:31( 31) 00:02:26( 35) 00:02:02( 32) 00:08:48( 33) 00:02:01(100) 00:04:02( 45) 00:05:30( 42) 00:02:07( 43) 00:02:23( 41) 00:01:20( 50)
12 Овраменко Дария Республика Крым Iю 11 2008 9 00:37:38 12 00:01:18( 40) 00:01:34( 31) 00:04:26( 35) 00:07:10( 32) 00:03:08( 33) 00:06:30(100) 00:03:09( 45) 00:01:38( 41) 00:02:22( 43) 00:02:03( 42) 00:03:35( 50)
13 Лебёдкина Анна Свердловская область Iю 30 2008 9 00:48:02 13 00:01:38( 40) 00:02:31( 31) 00:05:05( 34) 00:19:17( 33) 00:03:08(100) 00:04:03( 45) 00:04:29( 42) 00:02:43( 43) 00:04:36( 50)
14 Костарева Дарья Свердловская область Iю 28 2007 8 00:56:33 14 00:01:35( 40) 00:03:34( 35) 00:09:10( 31) 00:06:25( 34) 00:18:07( 33) 00:03:08(100) 00:04:06( 45) 00:06:01( 43) 00:03:50( 50)
Ж21, 11 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС Результат Место Прим 1( 40) 1( 31) 1( 32) 1( 33) 1( 34) 1(100) 1( 41) 1( 42) 1( 44) 1( 45) 1( 50)
1 Писаренко Елена Ленинградская област МС 163 1998 11 00:17:21 1 00:01:17( 40) 00:00:45( 31) 00:01:29( 35) 00:00:56( 34) 00:01:25( 32) 00:01:47( 33) 00:01:15(100) 00:01:32( 45) 00:01:29( 42) 00:01:00( 44) 00:03:03( 41) 00:00:56( 50)
2 Голубева Виктория город Санкт-Петербур ЗМС 133 1979 11 00:18:20 2 00:01:15( 40) 00:00:50( 31) 00:01:23( 35) 00:00:56( 34) 00:01:05( 32) 00:01:50( 33) 00:01:16(100) 00:01:33( 45) 00:01:43( 42) 00:01:36( 44) 00:01:53( 43) 00:01:17( 41) 00:01:08( 50)
3 Шелковская Светлана Пензенская область КМС 76 2008 11 00:19:34 3 00:01:17( 40) 00:01:17( 31) 00:03:10( 34) 00:01:07( 32) 00:01:43( 33) 00:01:34(100) 00:01:54( 45) 00:01:48( 42) 00:01:07( 44) 00:03:13( 41) 00:00:56( 50)
4 Комарова Екатерина Рязанская область МС 230 1999 11 00:19:40 4 00:01:14( 40) 00:00:56( 31) 00:01:18( 35) 00:01:54( 34) 00:01:05( 32) 00:01:38( 33) 00:01:38(100) 00:02:27( 45) 00:01:35( 42) 00:01:27( 44) 00:01:45( 43) 00:01:15( 41) 00:01:02( 50)
5 Фисенко Таисия город Санкт-Петербур I 154 2008 11 00:19:42 5 00:01:16( 40) 00:00:48( 31) 00:02:26( 34) 00:01:32( 32) 00:01:43( 33) 00:01:21(100) 00:03:02( 42) 00:01:11( 44) 00:02:58( 41) 00:02:04( 45) 00:00:51( 50)
6 Емелина Анна Пензенская область КМС 67 2006 11 00:20:30 6 00:01:18( 40) 00:00:51( 31) 00:02:22( 34) 00:01:37( 32) 00:01:54( 33) 00:01:37(100) 00:01:53( 45) 00:01:41( 42) 00:01:30( 44) 00:04:08( 41) 00:01:10( 50)
7 Платонова Ирина Ленинградская област МСМК 164 1974 11 00:22:01 7 00:01:25( 40) 00:00:48( 31) 00:02:49( 34) 00:01:10( 32) 00:01:52( 33) 00:01:46(100) 00:02:06( 45) 00:02:11( 42) 00:03:08( 44) 00:03:17( 41) 00:00:55( 50)
8 Курбакова Дарья Владимирская область КМС 99 2007 11 00:25:26 8 00:01:22( 40) 00:01:23( 33) 00:02:01( 31) 00:02:29( 34) 00:01:21( 32) 00:04:13(100) 00:03:05( 41) 00:01:22( 45) 00:02:00( 42) 00:01:15( 44) 00:04:25( 50)
9 Грибанова Вера Воронежская область II 185 2003 11 00:25:32 9 00:01:26( 40) 00:01:40( 31) 00:03:27( 34) 00:01:11( 32) 00:02:03( 33) 00:01:35(100) 00:03:27( 45) 00:02:22( 42) 00:01:51( 44) 00:04:34( 41) 00:01:16( 50)
10 Сладкова Ксения Рязанская область МС 246 1992 11 00:26:13 10 00:01:38( 40) 00:00:54( 31) 00:02:58( 34) 00:01:34( 32) 00:04:12( 33) 00:01:46(100) 00:02:34( 45) 00:02:16( 42) 00:01:17( 44) 00:05:10( 41) 00:01:18( 50)
11 Калинина Ирина город Санкт-Петербур II 135 1992 11 00:28:20 11 00:01:14( 40) 00:01:20( 31) 00:03:28( 34) 00:05:03( 32) 00:01:49( 33) 00:01:47(100) 00:03:20( 45) 00:02:08( 42) 00:03:04( 44) 00:03:33( 41) 00:01:01( 50)
12 Шмалько Маргарита Владимирская область КМС 120 2006 11 00:28:27 12 00:01:14( 40) 00:01:42( 31) 00:03:24( 34) 00:02:08( 32) 00:02:22( 33) 00:01:55(100) 00:04:43( 45) 00:02:27( 42) 00:01:41( 44) 00:04:55( 41) 00:01:21( 50)
13 Северьянова Полина Владимирская область I 112 2006 11 00:30:38 13 00:01:25( 40) 00:01:16( 31) 00:04:09( 34) 00:01:57( 32) 00:03:06( 33) 00:02:17(100) 00:02:29( 45) 00:03:39( 42) 00:02:09( 44) 00:06:07( 41) 00:01:30( 50)
14 Столярова Мария Рязанская область МС 247 2004 11 00:35:50 14 00:01:20( 40) 00:00:43( 31) 00:01:27( 35) 00:03:30( 33) 00:02:46( 32) 00:05:38( 34) 00:04:34(100) 00:02:02( 45) 00:02:10( 42) 00:03:47( 41) 00:03:24( 44) 00:03:55( 50)
15 Лебедкина Вероника город Санкт-Петербур II 140 2005 11 00:37:50 15 00:01:32( 40) 00:01:08( 31) 00:03:24( 32) 00:02:24( 34) 00:13:18( 33) 00:02:00(100) 00:02:11( 45) 00:01:56( 42) 00:02:04( 44) 00:05:10( 41) 00:02:09( 50)
16 Макеева Надежда город Санкт-Петербур II 142 1963 11 00:37:55 16 00:01:50( 40) 00:01:33( 33) 00:03:57( 31) 00:02:40( 35) 00:03:06( 32) 00:01:33( 34) 00:07:07(100) 00:03:33( 45) 00:02:12( 42) 00:01:56( 44) 00:06:06( 41) 00:01:36( 50)
17 Шахназарян Ксения Воронежская область II 192 1992 11 00:41:40 17 00:01:20( 40) 00:00:48( 31) 00:01:41( 35) 00:01:08( 32) 00:02:24( 33) 00:04:25( 34) 00:05:50(100) 00:04:15( 45) 00:01:59( 42) 00:01:29( 44) 00:04:06( 41) 00:06:47( 44) 00:04:43( 50)
18 Коломнина Екатерина Московская область ЗМС 171 1982 7 00:30:23 18 00:02:42( 40) 00:03:11( 31) 00:04:55( 33) 00:03:04(100) 00:00:00(100) 00:09:55( 45) 00:02:44( 41) 00:03:05( 50)
19 Дубкова Арина Владимирская область КМС 92 2003 6 00:22:32 19 00:01:18( 40) 00:02:04( 35) 00:01:00( 32) 00:03:23( 34) 00:03:57( 33) 00:08:20(100) 00:01:48( 50)
Ж45, 10 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС Результат Место Прим 1( 40) 1( 31) 1( 33) 1( 34) 1( 35) 1(100) 1( 41) 1( 42) 1( 43) 1( 50)
1 Ромашкевич Екатерина Республика Крым МСМК 15 1971 10 00:19:16 1 00:01:23( 40) 00:00:56( 31) 00:02:01( 35) 00:00:56( 34) 00:03:02( 33) 00:01:39(100) 00:03:54( 42) 00:01:25( 43) 00:01:54( 41) 00:01:22( 50)
2 Родионова Дарья город Санкт-Петербур 150 1976 10 00:21:07 2 00:01:17( 40) 00:01:13( 31) 00:01:42( 35) 00:01:26( 34) 00:02:49( 33) 00:01:46(100) 00:02:47( 41) 00:02:48( 42) 00:01:50( 43) 00:02:50( 50)
3 Прохорова Светлана Владимирская область I 110 1973 10 00:26:57 3 00:01:55( 40) 00:02:12( 31) 00:02:13( 35) 00:02:02( 34) 00:03:46( 33) 00:03:22(100) 00:04:44( 42) 00:01:56( 43) 00:02:18( 41) 00:01:52( 50)
Ж65, 7 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС Результат Место Прим 1( 40) 1( 33) 1( 35) 1(100) 1( 41) 1( 45) 1( 50)
1 Агафонова Татьяна Свердловская область КМС 21 1949 7 00:19:52 1 00:02:08( 40) 00:02:48( 35) 00:02:09( 33) 00:01:57(100) 00:04:49( 45) 00:03:00( 41) 00:01:58( 50)
2 Чижикова Людмила Московская область 179 1951 7 00:21:38 2 00:02:44( 40) 00:03:09( 35) 00:02:41( 33) 00:02:23(100) 00:05:24( 45) 00:02:14( 41) 00:02:13( 50)
М12, 7 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС Результат Место Прим 1( 40) 1( 33) 1( 35) 1(100) 1( 41) 1( 43) 1( 50)
1 Коломнин Ярослав Московская область Iю 170 2012 7 00:12:48 1 00:01:09( 40) 00:01:50( 35) 00:01:27( 33) 00:01:22(100) 00:02:41( 41) 00:01:44( 43) 00:02:03( 50)
2 Скориков Никита Самарская область Iю 56 2011 7 00:13:31 2 00:01:16( 40) 00:02:37( 35) 00:02:19( 33) 00:01:36(100) 00:02:11( 41) 00:01:16( 43) 00:01:45( 50)
3 Зуев Роман Свердловская область III 26 2011 7 00:15:57 3 00:01:20( 40) 00:01:32( 33) 00:01:46( 35) 00:02:47(100) 00:04:10( 41) 00:01:49( 43) 00:02:02( 50)
4 Садыров Максим город Санкт-Петербур IIIю 152 2011 7 00:17:13 4 00:01:25( 40) 00:01:49( 33) 00:01:44( 35) 00:03:48(100) 00:03:14( 41) 00:01:53( 43) 00:02:40( 50)
5 Дивинчуков Данила Республика Крым IIю 6 2011 7 00:18:02 5 00:01:22( 40) 00:01:26( 31) 00:01:47( 35) 00:01:59( 33) 00:02:17(100) 00:03:59( 43) 00:02:00( 41) 00:02:28( 50)
6 Ларионов Всеволод Самарская область IIIю 208 2013 7 00:18:24 6 00:01:19( 40) 00:02:18( 35) 00:04:39( 33) 00:02:00(100) 00:03:32( 41) 00:01:43( 43) 00:02:20( 50)
7 Споров Семен Владимирская область Iю 115 2011 7 00:19:55 7 00:01:27( 40) 00:02:12( 35) 00:03:09( 33) 00:03:28(100) 00:05:09( 43) 00:02:21( 41) 00:01:36( 50)
8 Голубев Константин Самарская область IIIю 199 2013 7 00:20:27 8 00:01:46( 40) 00:02:05( 35) 00:02:53( 33) 00:03:25(100) 00:04:41( 41) 00:02:25( 43) 00:02:35( 50)
9 Давыдов Николай Владимирская область Iю 90 2011 7 00:22:57 9 00:01:24( 40) 00:01:47( 31) 00:02:00( 35) 00:04:53( 33) 00:01:53(100) 00:02:30( 33) 00:03:53( 43) 00:02:24( 41) 00:01:39( 50)
10 Болдарев Феликс Республика Крым IIю 2 2012 7 00:27:20 10 00:01:35( 40) 00:01:56( 35) 00:09:50( 33) 00:01:52(100) 00:04:39( 41) 00:02:17( 43) 00:04:31( 50)
11 Сальников Артём Московская область IIIю 175 2011 7 00:27:32 11 00:02:03( 40) 00:02:34( 33) 00:02:22( 35) 00:05:51(100) 00:05:38( 41) 00:03:14( 43) 00:05:09( 50)
12 Апаров Всеволод Пензенская область Iю 62 2012 7 00:27:37 12 00:01:29( 40) 00:02:34( 33) 00:02:29( 35) 00:05:13(100) 00:11:16( 43) 00:02:34( 41) 00:01:29( 50)
13 Тимофеев Денис Самарская область IIIю 211 2012 7 00:27:40 13 00:01:49( 40) 00:04:28( 35) 00:06:39( 33) 00:02:10(100) 00:07:17( 43) 00:03:22( 41) 00:01:17( 50)
14 Александров Иван Московская область IIIю 167 2014 7 00:34:51 14 00:01:15( 40) 00:02:52( 33) 00:15:46( 35) 00:04:44(100) 00:04:30( 41) 00:02:57( 43) 00:02:11( 50)
15 Цветков Александр Воронежская область IIIю 188 2013 7 00:35:41 15 00:01:48( 40) 00:02:08( 33) 00:11:03( 35) 00:07:34(100) 00:04:23( 41) 00:05:02( 43) 00:03:09( 50)
