Первенство России по радиоспорту
спортивная радиопеленгация - радиоориентирование
22 сентября 2023, г.Пенза

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

OPEN, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 31)       1( 32)       1( 33)       1( 34)       1( 35)       1( 41)       1( 42)       1( 43)       1( 44)       1( 45)       1( 50)   
   1 Петров Вадим              город Санкт-Петербур МСМК  178 1969   11 01:01:38      1    00:09:44( 35) 00:04:18( 41) 00:03:47( 43) 00:05:06( 42) 00:02:44( 34) 00:07:00( 32) 00:08:38( 45) 00:05:25( 31) 00:06:59( 33) 00:04:16( 44) 00:03:09( 50) 
   2 Борисова Светлана         Пензенская область   МС     90 1977   11 01:15:04      2    00:10:51( 35) 00:06:00( 43) 00:06:57( 42) 00:03:09( 34) 00:10:22( 32) 00:07:25( 45) 00:06:02( 31) 00:05:55( 33) 00:04:45( 44) 00:09:29( 41) 00:03:34( 50) 
   3 Важенина Екатерина        Челябинская область  КМС   122 1982   10 01:34:21      3    00:10:48( 35) 00:11:40( 43) 00:06:19( 41) 00:09:08( 42) 00:04:49( 34) 00:12:32( 32) 00:16:57( 45) 00:07:10( 31) 00:09:04( 33) 00:05:24( 50) 
   4 Годунова Светлана         Владимирская область МСМК   21 1976   6  00:27:31      4    00:03:55( 33) 00:03:34( 31) 00:05:26( 44) 00:04:22( 35) 00:06:51( 41) 00:02:53( 50) 
   5 Коломнина Василина        Московская область         136 2019   3  00:23:59      5    00:05:10( 33) 00:13:06( 44) 00:05:03( 50) 

Ж12, 3 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 33)       1( 44)       1( 50)   
   1 Капуста Алина             Рязанская область    III    55 2011   3  00:11:05      1    00:03:05( 33) 00:04:27( 44) 00:03:08( 50) 
   2 Ибрагимова Лейсан         Самарская область    III    83 2011   3  00:11:31      2    00:03:22( 33) 00:04:39( 44) 00:03:04( 50) 
   3 Смирницкая Дарья          Ярославская область  III    44 2011   3  00:12:23      3    00:03:45( 33) 00:03:58( 44) 00:04:12( 50) 
   4 Островская Мария          Владимирская область III    26 2011   3  00:13:20      4    00:04:36( 33) 00:04:12( 44) 00:03:59( 50) 
   5 Бондарь Василиса          Краснодарский край   III    33 2011   3  00:13:27      5    00:06:31( 33) 00:03:38( 44) 00:02:49( 50) 
   6 Кривцова Маргарита        Московская область   IIю   139 2012   3  00:15:02      6    00:06:49( 33) 00:04:05( 44) 00:03:38( 50) 
   7 Ишигилова Юлия            город Санкт-Петербур IIю     5 2012   3  00:15:39      7    00:05:43( 33) 00:06:23( 44) 00:03:05( 50) 
   8 Моксякова Ксения          Рязанская область    Iю     60 2011   3  00:15:40      8    00:03:33( 33) 00:08:01( 44) 00:03:39( 50) 
   9 Тулина Олеся              Самарская область    Iю     75 2011   3  00:15:40   =  8    00:06:29( 33) 00:05:36( 44) 00:03:05( 50) 
  10 Булатецкая Вероника       Рязанская область    IIю    49 2011   3  00:15:49     10    00:05:36( 33) 00:04:20( 44) 00:05:29( 50) 
  11 Лебедева Ольга            Свердловская область III   149 2012   3  00:15:50     11    00:04:37( 33) 00:05:26( 44) 00:05:14( 50) 
  12 Грецова Александра        Самарская область    IIю    81 2012   3  00:15:56     12    00:05:36( 33) 00:05:47( 44) 00:03:55( 50) 
  13 Романова Екатерина        Пензенская область   Iю    111 2013   3  00:16:07     13    00:08:43( 33) 00:04:14( 44) 00:02:41( 50) 
  14 Смирнова Амалия           Краснодарский край   IIю    38 2012   3  00:16:09     14    00:06:24( 33) 00:06:10( 44) 00:03:01( 50) 
  15 Мамышева Нурия            Самарская область    Iю     88 2013   3  00:16:51     15    00:05:38( 33) 00:06:24( 44) 00:04:19( 50) 
  16 Исрафилова Карина         Челябинская область  IIю   126 2011   3  00:17:11     16    00:06:15( 33) 00:06:35( 44) 00:03:50( 50) 
  17 Зудилина Анастасия        Московская область   IIIю  132 2013   3  00:17:17     17    00:05:33( 33) 00:04:30( 44) 00:06:41( 50) 
  18 Каляева Екатерина         Самарская область    Iю     70 2011   3  00:17:44     18    00:08:50( 33) 00:05:03( 44) 00:03:21( 50) 
  19 Дядякина Варвара          Самарская область    Iю     69 2011   3  00:19:23     19    00:05:10( 33) 00:06:00( 44) 00:07:42( 50) 
  20 Серегина Анна             Московская область   IIIю  141 2012   3  00:19:33     20    00:06:54( 33) 00:07:21( 44) 00:04:45( 50) 
  21 Клочкова Елизавета        Пензенская область   IIIю  100 2011   3  00:22:37     21    00:07:44( 33) 00:09:18( 44) 00:05:03( 50) 
  22 Колесова Алиса            город Севастополь    III   156 2011   3  00:22:44     22    00:10:45( 33) 00:07:33( 44) 00:03:59( 50) 
  23 Крашенинникова Кира       Пензенская область   IIIю  104 2012   3  00:26:05     23    00:16:08( 33) 00:06:11( 44) 00:03:07( 50) 
  24 Волочина Алиса            Челябинская область  IIю   124 2012   3  00:30:41     24    00:10:14( 33) 00:16:26( 44) 00:03:30( 50) 
  25 Малышева Алиса            Самарская область    IIIю   87 2011   3  00:32:15     25    00:10:57( 33) 00:16:49( 44) 00:04:02( 50) 
  26 Галянская Маргарита       город Севастополь    III   155 2011   3  00:35:18     26    00:19:31( 44) 00:05:16( 33) 00:06:33( 44) 00:03:28( 50) 
  27 Дронова Елизавета         Рязанская область    IIIю   53 2011   3  00:47:40     27    00:21:01( 44) 00:17:50( 33) 00:05:11( 44) 00:03:10( 50) 
  28 Змейкова Виктория         Рязанская область    IIIю   54 2011   3  00:55:37     28    00:28:59( 44) 00:17:57( 33) 00:04:54( 44) 00:03:21( 50) 
  29 Харченко Вероника         Московская область   IIIю  143 2011   3  01:09:58     29    00:45:13( 33) 00:18:33( 44) 00:05:39( 50) 

Ж14, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 31)       1( 35)       1( 41)       1( 44)       1( 50)   
   1 Полегаева Анна            Московская область   Iю    140 2010   5  00:24:32      1    00:05:46( 31) 00:05:41( 44) 00:04:03( 35) 00:06:14( 41) 00:02:22( 50) 
   2 Ионова Ксения             Владимирская область III    24 2010   5  00:28:39      2    00:05:42( 31) 00:07:04( 44) 00:06:20( 35) 00:06:39( 41) 00:02:28( 50) 
   3 Кацуба Анастасия          город Санкт-Петербур Iю      6 2009   5  00:28:58      3    00:05:55( 31) 00:06:57( 44) 00:05:49( 35) 00:06:08( 41) 00:03:42( 50) 
   4 Хайрова Фериде            Пензенская область   II    116 2010   5  00:29:06      4    00:05:40( 31) 00:07:36( 44) 00:06:42( 35) 00:06:04( 41) 00:02:34( 50) 
   5 Грецова Евгения           Самарская область    III    82 2010   5  00:31:35      5    00:06:16( 31) 00:11:42( 35) 00:03:54( 44) 00:06:34( 41) 00:02:43( 50) 
   6 Зайцева Мария             город Санкт-Петербур IIю     4 2010   5  00:31:43      6    00:08:13( 31) 00:08:55( 44) 00:05:37( 35) 00:05:32( 41) 00:02:57( 50) 
   7 Оськина Ольга             Пензенская область   I     108 2009   5  00:32:48      7    00:06:49( 31) 00:08:03( 44) 00:06:44( 35) 00:08:09( 41) 00:02:39( 50) 
   8 Романова Мария            Пензенская область   II    112 2010   5  00:34:21      8    00:07:14( 31) 00:07:40( 44) 00:05:51( 35) 00:09:43( 41) 00:03:23( 50) 
   9 Марковская Юлия           город Санкт-Петербур IIю    11 2010   5  00:37:11      9    00:07:03( 31) 00:07:54( 44) 00:05:10( 35) 00:12:14( 41) 00:04:19( 50) 
  10 Коряшкина Софья           Владимирская область III    25 2009   5  00:38:28     10    00:08:39( 31) 00:06:16( 44) 00:08:48( 35) 00:11:04( 41) 00:03:13( 50) 
  11 Тарасова Ульяна           Рязанская область    II     66 2009   5  00:39:13     11    00:10:52( 31) 00:08:01( 44) 00:06:49( 35) 00:08:22( 41) 00:04:42( 50) 
  12 Колесникова Анна          Рязанская область    II     57 2009   5  00:39:26     12    00:06:20( 31) 00:10:23( 44) 00:05:25( 35) 00:13:49( 41) 00:03:05( 50) 
  13 Моисеева Олеся            Самарская область    II     71 2009   5  00:45:00     13    00:07:10( 31) 00:09:59( 35) 00:05:47( 41) 00:17:36( 44) 00:03:58( 50) 
  14 Цуварева Ксения           город Севастополь    III   166 2010   5  00:45:10     14    00:05:39( 31) 00:11:06( 44) 00:04:09( 35) 00:15:05( 41) 00:08:45( 50) 
  15 Логинова Вероника         город Санкт-Петербур IIю    10 2010   5  00:45:53     15    00:08:18( 31) 00:11:04( 35) 00:05:15( 44) 00:17:34( 41) 00:03:10( 50) 
  16 Трофимова Вероника        город Севастополь    II    165 2010   5  00:46:06     16    00:19:20( 31) 00:12:36( 35) 00:00:00( 35) 00:04:31( 44) 00:06:04( 41) 00:03:04( 50) 00:00:00( 50) 
  17 Канабеева Арина           Самарская область    III    84 2009   5  00:46:41     17    00:14:33( 31) 00:10:40( 44) 00:09:48( 35) 00:07:49( 41) 00:03:20( 50) 
  18 Аитова Лилия              Челябинская область  Iю    121 2010   5  00:51:25     18    00:08:20( 31) 00:13:04( 35) 00:16:03( 41) 00:09:44( 44) 00:03:50( 50) 
  19 Воронова Ольга            Московская область   Iю    130 2010   5  00:52:07     19    00:07:47( 31) 00:08:17( 35) 00:26:01( 41) 00:07:00( 44) 00:02:41( 50) 
  20 Романова Ксения           город Санкт-Петербур IIю    17 2010   5  00:52:24     20    00:13:23( 31) 00:08:48( 44) 00:08:00( 35) 00:17:20( 41) 00:04:21( 50) 
  21 Копылова Екатерина        Московская область   Iю    137 2010   5  00:53:57     21    00:08:22( 31) 00:13:24( 35) 00:09:27( 44) 00:19:08( 41) 00:03:07( 50) 
  22 Завикторина Марина        Пензенская область   III    97 2010   5  00:55:02     22    00:08:46( 31) 00:10:10( 44) 00:06:23( 35) 00:25:45( 41) 00:03:26( 50) 
  23 Исрафилова Дарья          Челябинская область  Iю    125 2009   5  01:07:04     23    00:10:39( 31) 00:18:55( 44) 00:20:39( 35) 00:12:01( 41) 00:04:15( 50) 
  24 Абрамова Ксения           город Севастополь    III   152 2009   5  01:08:23     24    00:13:46( 31) 00:34:26( 35) 00:09:18( 41) 00:07:17( 44) 00:03:07( 50) 
  25 Евстюничева Софья         город Москва         КМС   173 2009   5  01:12:39     25    00:11:07( 31) 00:32:42( 41) 00:10:44( 35) 00:12:23( 44) 00:05:10( 50) 
  26 Бочарова Ангелина         Рязанская область    IIю    48 2010   3  02:11:57     26    00:10:26( 31) 00:33:44( 35) 01:27:14( 50) 

Ж16, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 33)       1( 34)       1( 35)       1( 41)       1( 45)       1( 50)   
   1 Шелковская Светлана       Пензенская область   КМС   117 2008   6  00:23:59      1    00:03:17( 33) 00:06:55( 45) 00:04:33( 34) 00:02:22( 35) 00:04:07( 41) 00:02:16( 50) 
   2 Петрова Дарья             Краснодарский край   КМС    36 2008   6  00:25:40      2    00:03:21( 33) 00:07:41( 45) 00:05:45( 34) 00:02:32( 35) 00:03:44( 41) 00:02:12( 50) 
   3 Фисенко Таисия            город Санкт-Петербур I      20 2008   6  00:27:39      3    00:03:23( 33) 00:06:50( 45) 00:05:03( 34) 00:03:34( 35) 00:05:49( 41) 00:02:34( 50) 
   4 Коломнина Алена           Московская область   I     135 2008   6  00:27:52      4    00:03:02( 33) 00:06:49( 45) 00:07:33( 34) 00:02:33( 35) 00:05:16( 41) 00:02:11( 50) 
   5 Белова Алина              Самарская область    КМС    79 2007   6  00:33:27      5    00:02:49( 33) 00:06:26( 45) 00:13:50( 34) 00:02:58( 35) 00:03:39( 41) 00:03:21( 50) 
   6 Виноградова Весна         Челябинская область  КМС   123 2008   6  00:33:48      6    00:02:55( 33) 00:11:42( 45) 00:05:47( 34) 00:03:51( 35) 00:05:42( 41) 00:03:26( 50) 
   7 Королева Мария            город Санкт-Петербур Iю      9 2008   6  00:35:54      7    00:04:17( 33) 00:09:48( 45) 00:06:47( 34) 00:05:09( 35) 00:06:21( 41) 00:03:03( 50) 
   8 Смирнова Арина            Краснодарский край   II     39 2007   6  00:40:05      8    00:04:40( 33) 00:09:27( 45) 00:06:24( 34) 00:09:16( 35) 00:06:42( 41) 00:03:06( 50) 
   9 Смирницкая Карина         Ярославская область  КМС    45 2007   6  00:40:22      9    00:03:03( 33) 00:04:20( 31) 00:05:52( 45) 00:08:15( 34) 00:03:46( 35) 00:00:02( 35) 00:11:26( 41) 00:03:10( 50) 
  10 Мохначева Полина          Рязанская область    I      61 2007   6  00:41:10     10    00:03:54( 33) 00:07:51( 45) 00:12:49( 34) 00:05:08( 35) 00:06:32( 41) 00:04:27( 50) 
  11 Белокозова Ангелина       город Севастополь    III   154 2008   6  00:42:29     11    00:04:58( 33) 00:10:26( 45) 00:13:35( 34) 00:03:52( 35) 00:06:01( 41) 00:03:09( 50) 
  12 Тимошенко Алена           город Севастополь    Iю    163 2008   6  00:51:54     12    00:03:53( 33) 00:11:53( 45) 00:08:14( 34) 00:04:58( 35) 00:17:17( 41) 00:05:08( 50) 
  13 Питикова Мария            Пензенская область   Iю    110 2007   6  00:55:19     13    00:06:50( 33) 00:10:09( 45) 00:08:41( 34) 00:06:57( 35) 00:18:59( 41) 00:03:15( 50) 

Ж19, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 32)       1( 33)       1( 34)       1( 42)       1( 43)       1( 44)       1( 50)   
   1 Шадрина Валерия           Челябинская область  КМС   128 2004   5  01:29:16      1    00:17:41( 35) 00:06:20( 43) 00:06:47( 42) 00:20:08( 32) 00:21:02( 33) 00:16:39( 50) 

М12, 3 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 31)       1( 44)       1( 50)   
   1 Коломнин Ярослав          Московская область   Iю    134 2012   3  00:15:05      1    00:05:30( 31) 00:06:28( 44) 00:02:42( 50) 
   2 Мурадян Михаил            Рязанская область    III    62 2011   3  00:16:31      2    00:06:19( 31) 00:05:49( 44) 00:03:56( 50) 
   3 Скаморин Иван             Пензенская область   III   115 2011   3  00:16:41      3    00:08:01( 31) 00:05:44( 44) 00:02:31( 50) 
   4 Белозерский Максим        Краснодарский край   III    32 2011   3  00:16:48      4    00:05:36( 31) 00:08:20( 44) 00:02:27( 50) 
   5 Чечетка Алексей           Краснодарский край   III    42 2012   3  00:18:35      5    00:08:05( 31) 00:06:39( 44) 00:03:25( 50) 
   6 Зуев Роман                Свердловская область III   147 2011   3  00:19:07      6    00:07:50( 31) 00:08:12( 44) 00:02:42( 50) 
   7 Споров Семен              Владимирская область Iю     27 2011   3  00:21:02      7    00:07:15( 31) 00:08:55( 44) 00:04:22( 50) 
   8 Ларионов Всеволод         Самарская область    Iю     86 2013   3  00:21:06      8    00:11:32( 31) 00:06:14( 44) 00:02:56( 50) 
   9 Бондарь Матвей            Краснодарский край   III    34 2012   3  00:21:11      9    00:10:23( 31) 00:07:23( 44) 00:02:59( 50) 
  10 Скориков Никита           Самарская область    III    74 2011   3  00:21:31     10    00:11:14( 31) 00:06:26( 44) 00:03:25( 50) 
  11 Котрелев Глеб             Московская область   Iю    138 2012   3  00:23:21     11    00:09:41( 31) 00:08:59( 44) 00:04:17( 50) 
  12 Александров Иван          Московская область   IIIю  129 2014   3  00:23:27     12    00:13:34( 31) 00:06:08( 44) 00:00:10( 44) 00:03:06( 50) 
  13 Телешев Константин        Краснодарский край   IIю    41 2011   3  00:24:09     13    00:09:19( 31) 00:09:36( 44) 00:04:35( 50) 
  14 Герлицин Владислав        Московская область   Iю    131 2012   3  00:24:10     14    00:09:53( 31) 00:10:15( 44) 00:03:27( 50) 
  15 Кипорук Сергей            город Санкт-Петербур IIю     7 2011   3  00:25:57     15    00:11:03( 31) 00:10:54( 44) 00:03:31( 50) 
  16 Грязнов Алексей           Рязанская область    IIIю   50 2011   3  00:26:36     16    00:11:17( 31) 00:11:37( 44) 00:03:15( 50) 
  17 Питиков Иван              Пензенская область   IIю   109 2012   3  00:28:20     17    00:16:24( 31) 00:07:41( 44) 00:03:46( 50) 
  18 Копытько Артем            город Санкт-Петербур IIIю    8 2011   3  00:29:07     18    00:13:23( 31) 00:11:37( 44) 00:03:27( 50) 
  19 Орлов Илья                город Санкт-Петербур IIIю   15 2012   3  00:32:08     19    00:08:15( 44) 00:12:14( 31) 00:07:30( 44) 00:03:34( 50) 
  20 Тимофеев Денис            Самарская область    Iю     89 2012   3  00:32:37     20    00:13:10( 31) 00:15:12( 44) 00:03:46( 50) 
  21 Татарников Максим         Рязанская область    IIIю   67 2011   3  00:33:02     21    00:15:39( 31) 00:10:50( 44) 00:06:05( 50) 
  22 Бобров Владимир           город Санкт-Петербур IIIю    1 2012   3  00:38:35     22    00:20:27( 31) 00:09:44( 44) 00:07:46( 50) 
  23 Гуленков Данил            Рязанская область    IIIю   51 2011   3  00:41:50     23    00:26:29( 31) 00:09:44( 44) 00:05:11( 50) 
  24 Савин Алексей             город Севастополь    IIю   162 2011   3  00:42:04     24    00:09:45( 31) 00:27:51( 44) 00:03:58( 50) 
  25 Голубев Константин        Самарская область    IIIю   80 2013   3  00:43:21     25    00:22:50( 31) 00:16:17( 44) 00:03:43( 50) 
  26 Жиляков Григорий          Пензенская область   IIю    96 2012   3  00:45:14     26    00:19:35( 31) 00:17:58( 44) 00:07:07( 50) 
  27 Мунассар Амир             город Санкт-Петербур IIIю   13 2013   3  01:17:14     27    00:49:34( 31) 00:21:01( 44) 00:05:55( 50) 
  28 Оськин Данила             Пензенская область   IIю   107 2013   2  01:04:49     28    00:19:12( 31) 00:44:58( 50) 
  29 Садыров Максим            город Санкт-Петербур IIIю   18 2011   2  01:07:53     29    00:07:28( 31) 00:59:54( 50) 
  30 Мунассар Асад             город Санкт-Петербур IIIю   14 2011   0  01:25:00     30    

М14, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 31)       1( 33)       1( 35)       1( 44)       1( 50)   
   1 Желев Артём               Владимирская область I      23 2009   5  00:22:54      1    00:05:03( 44) 00:04:32( 35) 00:04:48( 31) 00:04:55( 33) 00:03:14( 50) 
   2 Твердохлеб Артем          Владимирская область I      28 2009   5  00:23:52      2    00:05:39( 44) 00:03:20( 35) 00:05:06( 31) 00:05:19( 33) 00:04:05( 50) 
   3 Годяев Дмитрий            Самарская область    II     68 2010   5  00:25:15      3    00:05:38( 44) 00:02:53( 33) 00:03:42( 31) 00:07:49( 35) 00:04:45( 50) 
   4 Ражков Константин         город Санкт-Петербур Iю     16 2010   5  00:27:11      4    00:05:51( 44) 00:03:36( 33) 00:05:09( 31) 00:07:38( 35) 00:04:36( 50) 
   5 Рафальский Владимир       Краснодарский край   IIю    37 2009   5  00:29:53      5    00:08:56( 44) 00:04:27( 35) 00:06:15( 31) 00:05:52( 33) 00:03:53( 50) 
   6 Назаренко Ярослав         Краснодарский край   III    35 2010   5  00:30:00      6    00:06:38( 44) 00:03:04( 33) 00:05:45( 31) 00:09:06( 35) 00:05:05( 50) 
   7 Юдин Илья                 Самарская область    II     76 2009   5  00:30:41      7    00:05:58( 44) 00:02:57( 33) 00:05:22( 31) 00:09:49( 35) 00:06:03( 50) 
   8 Ткачев Никон              город Санкт-Петербур III    19 2010   5  00:30:50      8    00:06:22( 44) 00:03:03( 33) 00:04:00( 31) 00:09:23( 35) 00:07:35( 50) 
   9 Родионов Тимур            город Севастополь    III   161 2010   5  00:31:43      9    00:07:13( 44) 00:05:57( 31) 00:05:25( 33) 00:06:58( 35) 00:05:45( 50) 
  10 Одинцов Алексей           город Севастополь    II    159 2010   5  00:31:52     10    00:06:10( 44) 00:03:22( 33) 00:04:39( 31) 00:11:17( 35) 00:05:54( 50) 
  11 Комаров Алексей           Рязанская область    IIю    58 2009   5  00:32:12     11    00:07:48( 44) 00:06:41( 35) 00:06:55( 31) 00:05:08( 33) 00:05:10( 50) 
  12 Белов Алексей             Самарская область    Iю     78 2009   5  00:33:14     12    00:08:07( 44) 00:07:03( 35) 00:06:51( 31) 00:05:00( 33) 00:05:43( 50) 
  13 Шувалов Димитрий          Свердловская область II    151 2010   5  00:33:20     13    00:06:45( 44) 00:03:24( 33) 00:06:30( 31) 00:10:18( 35) 00:05:57( 50) 
  14 Агеев Артём               Свердловская область II    145 2010   5  00:34:07     14    00:09:05( 44) 00:07:48( 35) 00:06:59( 31) 00:05:45( 33) 00:04:02( 50) 
  15 Федоров Иван              Владимирская область I      30 2009   5  00:35:30     15    00:07:16( 44) 00:08:22( 35) 00:07:22( 31) 00:07:25( 33) 00:04:38( 50) 
  16 Денисов Тимур             Рязанская область    Iю     52 2010   5  00:35:49     16    00:04:19( 33) 00:06:26( 31) 00:13:33( 35) 00:07:07( 44) 00:03:58( 50) 
  17 Агафонов Арсений          Свердловская область III   144 2009   5  00:36:18     17    00:05:31( 44) 00:03:44( 33) 00:04:31( 31) 00:11:09( 35) 00:10:56( 50) 
  18 Караваев Никита           Рязанская область    IIю    56 2010   5  00:36:48     18    00:10:20( 44) 00:06:07( 35) 00:07:09( 31) 00:06:16( 33) 00:06:31( 50) 
  19 Горшков Михаил            Владимирская область III    22 2009   5  00:37:30     19    00:11:06( 44) 00:03:27( 33) 00:06:36( 31) 00:10:52( 35) 00:05:07( 50) 
  20 Зарецкий Александр        Ярославская область  Iю     43 2010   5  00:38:43     20    00:07:41( 44) 00:03:33( 33) 00:04:31( 31) 00:11:07( 35) 00:00:05( 35) 00:11:15( 50) 
  21 Куприянов Александр       город Севастополь    III   157 2010   5  00:40:25     21    00:08:21( 44) 00:06:18( 35) 00:12:13( 31) 00:06:54( 33) 00:06:06( 50) 
  22 Гречкосий Дмитрий         Пензенская область   Iю     92 2009   5  00:41:18     22    00:07:22( 44) 00:06:50( 35) 00:11:49( 31) 00:08:47( 33) 00:06:07( 50) 
  23 Трынкин Егор              Владимирская область Iю     29 2009   5  00:43:08     23    00:07:16( 44) 00:06:55( 35) 00:07:56( 31) 00:13:09( 33) 00:07:26( 50) 
  24 Аниськов Андрей           Рязанская область    IIю    46 2009   5  00:48:25     24    00:08:06( 44) 00:03:57( 31) 00:18:24( 33) 00:09:01( 35) 00:08:26( 50) 
  25 Щербаков Ян               город Севастополь    II    167 2009   5  00:50:16     25    00:22:00( 44) 00:03:32( 33) 00:07:02( 31) 00:10:35( 35) 00:06:39( 50) 
  26 Караваев Виталий          Свердловская область Iю    148 2009   5  00:50:31     26    00:09:20( 44) 00:08:25( 35) 00:14:42( 31) 00:08:23( 33) 00:09:14( 50) 
  27 Оказин Семён              Рязанская область    Iю     64 2009   5  00:52:05     27    00:08:04( 44) 00:11:09( 35) 00:08:55( 31) 00:14:35( 33) 00:08:54( 50) 
  28 Матвеев Святослав         город Севастополь    Iю    158 2010   5  00:52:50     28    00:11:23( 44) 00:08:24( 35) 00:14:44( 31) 00:08:16( 33) 00:09:33( 50) 
  29 Затравин Савва            Пензенская область   Iю     98 2010   5  00:53:21     29    00:09:04( 44) 00:11:34( 35) 00:10:43( 31) 00:12:04( 33) 00:09:32( 50) 
  30 Фролов Егор               Владимирская область IIю    31 2010   5  00:54:36     30    00:09:01( 44) 00:08:58( 35) 00:13:33( 31) 00:10:12( 33) 00:12:14( 50) 
  31 Остапенко Александр       город Севастополь    Iю    160 2010   5  00:56:45     31    00:23:40( 44) 00:05:01( 33) 00:07:22( 31) 00:12:58( 35) 00:07:16( 50) 
  32 Рыбин Илья                Пензенская область   Iю    113 2009   5  01:03:08     32    00:23:43( 44) 00:13:15( 35) 00:14:11( 31) 00:06:20( 33) 00:05:10( 50) 
  33 Балезин Георгий           Свердловская область IIю   146 2009   5  01:07:02     33    00:21:06( 44) 00:10:10( 33) 00:12:08( 31) 00:16:51( 35) 00:06:20( 50) 

М16, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 31)       1( 35)       1( 42)       1( 43)       1( 45)       1( 50)   
   1 Некипелов Артем           Самарская область    II     72 2008   6  00:29:55      1    00:07:32( 45) 00:04:20( 31) 00:06:31( 35) 00:02:55( 42) 00:03:50( 43) 00:04:22( 50) 
   2 Евсюткин Егор             Пензенская область   КМС    94 2008   6  00:33:07      2    00:08:18( 45) 00:06:36( 42) 00:03:59( 43) 00:01:45( 35) 00:05:19( 31) 00:06:46( 50) 
   3 Галкин Егор               Пензенская область   КМС    91 2007   6  00:33:35      3    00:10:27( 45) 00:05:52( 42) 00:03:44( 43) 00:01:51( 35) 00:04:25( 31) 00:06:49( 50) 
   4 Черкунов Александр        Свердловская область I     150 2008   6  00:35:47      4    00:09:43( 45) 00:04:22( 31) 00:09:22( 42) 00:03:13( 35) 00:02:15( 43) 00:06:28( 50) 
   5 Трофимов Алексей          город Севастополь    КМС   164 2007   6  00:35:58      5    00:09:49( 45) 00:05:07( 31) 00:08:09( 35) 00:03:09( 42) 00:04:45( 43) 00:04:39( 50) 
   6 Топоров Иван              Московская область   I     142 2007   6  00:36:07      6    00:08:22( 45) 00:06:46( 31) 00:09:05( 42) 00:03:10( 35) 00:02:55( 43) 00:05:21( 50) 
   7 Дятлов Артем              Пензенская область   I      93 2007   6  00:38:00      7    00:08:36( 45) 00:07:12( 42) 00:04:31( 43) 00:02:30( 35) 00:06:01( 31) 00:08:46( 50) 
   8 Бабушкин Илья             Самарская область    I      77 2008   6  00:39:22      8    00:11:00( 45) 00:05:01( 31) 00:08:11( 35) 00:03:34( 42) 00:05:13( 43) 00:05:55( 50) 
   9 Озерной Леонид            Самарская область    II     73 2008   6  00:40:16      9    00:09:14( 45) 00:04:26( 31) 00:08:50( 42) 00:03:41( 35) 00:08:00( 43) 00:05:38( 50) 
  10 Краснов Павел             Пензенская область   Iю    103 2008   6  00:42:29     10    00:10:08( 45) 00:05:35( 31) 00:09:33( 35) 00:02:57( 43) 00:05:47( 42) 00:08:03( 50) 
  11 Шумилин Иван              Пензенская область   Iю    118 2008   6  00:43:49     11    00:12:10( 45) 00:07:22( 31) 00:11:15( 42) 00:03:14( 35) 00:03:10( 43) 00:06:14( 50) 
  12 Антонов Александр         город Севастополь    III   153 2008   6  00:50:24     12    00:12:39( 45) 00:05:59( 31) 00:10:10( 35) 00:07:09( 42) 00:00:00( 42) 00:07:20( 43) 00:06:36( 50) 
  13 Мельников Сергей          город Санкт-Петербур Iю     12 2008   6  01:06:10     13    00:12:51( 45) 00:15:01( 42) 00:06:23( 43) 00:03:11( 35) 00:11:16( 31) 00:16:58( 50) 
  14 Бакулев Максим            Рязанская область    III    47 2007   6  01:09:27     14    00:15:52( 45) 00:07:43( 31) 00:13:42( 42) 00:00:00( 42) 00:09:25( 43) 00:10:25( 35) 00:11:55( 50) 
  15 Сандин Максим             Рязанская область    Iю     65 2008   6  01:16:48     15    00:23:34( 45) 00:07:52( 31) 00:13:44( 42) 00:09:35( 43) 00:10:29( 35) 00:11:11( 50) 
  16 Мартынов Степан           Челябинская область  I     127 2007   4  01:25:38     16    00:27:29( 45) 00:41:41( 35) 00:09:43( 43) 00:06:21( 50) 

М19, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим     1( 31)       1( 32)       1( 34)       1( 35)       1( 42)       1( 43)       1( 44)       1( 45)       1( 50)   
   1 Коломнин Леонид           Московская область   I     133 2005   9  00:34:50      1    00:05:40( 34) 00:02:02( 42) 00:03:10( 32) 00:03:59( 45) 00:03:44( 31) 00:05:13( 35) 00:04:56( 43) 00:03:32( 44) 00:02:13( 50) 
