Всероссийские соревнования по радиоспорту
спортивная радиопеленгация - спринт
25 сентября 2023, г.Пенза
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
OPEN, 13 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС Результат Место Прим 1( 40) 1( 31) 1( 32) 1( 33) 1( 34) 1( 35) 1(100) 1( 41) 1( 42) 1( 43) 1( 44) 1( 45) 1( 50)
1 Комарова Екатерина Рязанская область МС 180 1999 13 00:19:52 1 00:01:15( 40) 00:01:18( 31) 00:01:41( 32) 00:01:23( 35) 00:00:41( 34) 00:01:07( 33) 00:00:38(100) 00:02:21( 41) 00:01:43( 43) 00:01:20( 44) 00:02:41( 45) 00:02:50( 42) 00:00:45( 50)
2 Голубева Виктория город Санкт-Петербур ЗМС 3 1979 13 00:22:24 2 00:01:23( 40) 00:03:08( 31) 00:01:35( 32) 00:01:10( 35) 00:01:47( 34) 00:01:14( 33) 00:00:39(100) 00:02:09( 43) 00:01:47( 44) 00:01:48( 45) 00:01:56( 42) 00:02:51( 41) 00:00:43( 50)
3 Годунова Светлана Владимирская область МСМК 21 1976 13 00:22:29 3 00:01:20( 40) 00:01:28( 31) 00:01:40( 33) 00:00:59( 32) 00:01:44( 35) 00:00:36( 34) 00:03:02(100) 00:02:34( 41) 00:01:44( 43) 00:02:54( 44) 00:01:31( 45) 00:02:03( 42) 00:00:43( 50)
4 Петров Вадим город Санкт-Петербур МСМК 178 1969 13 00:23:12 4 00:01:39( 40) 00:01:57( 31) 00:02:23( 32) 00:01:36( 35) 00:00:49( 34) 00:01:27( 33) 00:00:42(100) 00:02:03( 41) 00:02:08( 43) 00:03:21( 44) 00:02:04( 45) 00:02:02( 42) 00:00:49( 50)
5 Важенина Екатерина Челябинская область КМС 122 1982 13 00:36:37 5 00:01:29( 40) 00:04:16( 31) 00:03:27( 32) 00:01:21( 35) 00:00:57( 34) 00:04:31( 35) 00:02:10( 33) 00:03:25(100) 00:03:10( 43) 00:01:24( 44) 00:02:49( 45) 00:03:56( 42) 00:02:46( 41) 00:00:42( 50)
6 Бурда Юрий город Санкт-Петербур МС 2 1965 12 00:23:41 6 00:01:27( 40) 00:02:08( 31) 00:01:45( 32) 00:01:31( 35) 00:00:47( 34) 00:00:59(100) 00:04:09( 43) 00:01:42( 41) 00:03:20( 44) 00:02:28( 45) 00:02:13( 42) 00:00:55( 50)
7 Борисова Светлана Пензенская область МС 90 1977 12 00:25:25 7 00:04:09( 31) 00:02:14( 32) 00:01:45( 35) 00:00:55( 34) 00:01:31( 33) 00:00:51(100) 00:02:20( 41) 00:03:04( 43) 00:01:52( 44) 00:03:41( 45) 00:01:56( 42) 00:00:54( 50)
8 Коломнина Василина Московская область 136 2019 6 00:20:21 8 00:02:35( 40) 00:03:02( 33) 00:01:28(100) 00:04:23( 34) 00:04:51( 43) 00:03:33( 50)
Ж12, 6 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС Результат Место Прим 1( 40) 1( 33) 1(100) 1( 41) 1( 43) 1( 50)
1 Смирницкая Дарья Ярославская область III 44 2011 6 00:09:26 1 00:01:13( 40) 00:01:37( 33) 00:00:45(100) 00:03:28( 43) 00:01:30( 41) 00:00:43( 50)
2 Капуста Алина Рязанская область III 55 2011 6 00:10:28 2 00:01:09( 40) 00:01:47( 33) 00:00:34(100) 00:03:26( 41) 00:02:00( 43) 00:01:23( 50)
3 Тулина Олеся Самарская область Iю 75 2011 6 00:10:56 3 00:01:14( 40) 00:02:24( 33) 00:00:49(100) 00:03:22( 43) 00:01:56( 41) 00:01:00( 50)
4 Малышева Алиса Самарская область IIIю 87 2011 6 00:11:04 4 00:01:18( 40) 00:02:16( 33) 00:00:40(100) 00:03:18( 43) 00:02:32( 41) 00:00:49( 50)
5 Островская Мария Владимирская область III 26 2011 6 00:12:08 5 00:01:36( 40) 00:03:28( 33) 00:00:51(100) 00:03:14( 43) 00:01:44( 41) 00:01:05( 50)
6 Колесова Алиса город Севастополь III 156 2011 6 00:12:17 6 00:01:15( 40) 00:02:30( 33) 00:00:47(100) 00:04:04( 43) 00:02:46( 41) 00:00:44( 50)
7 Кривцова Маргарита Московская область IIю 139 2012 6 00:14:06 7 00:01:17( 40) 00:03:08( 33) 00:00:53(100) 00:03:44( 43) 00:04:12( 41) 00:00:43( 50)
8 Булатецкая Вероника Рязанская область IIю 49 2011 6 00:14:49 8 00:01:15( 40) 00:01:50( 33) 00:00:49(100) 00:06:10( 43) 00:03:37( 41) 00:00:58( 50)
9 Мамышева Нурия Самарская область Iю 88 2013 6 00:15:04 9 00:01:46( 40) 00:04:08( 33) 00:01:53(100) 00:03:50( 43) 00:02:22( 41) 00:00:53( 50)
10 Бондарь Василиса Краснодарский край III 33 2011 6 00:15:25 10 00:01:20( 40) 00:06:34( 33) 00:00:40(100) 00:04:15( 43) 00:01:48( 41) 00:00:39( 50)
11 Романова Екатерина Пензенская область Iю 111 2013 6 00:16:10 11 00:01:18( 40) 00:02:53( 33) 00:02:54(100) 00:04:06( 41) 00:01:54( 43) 00:02:52( 50)
12 Дядякина Варвара Самарская область Iю 69 2011 6 00:16:26 12 00:01:25( 40) 00:03:05( 33) 00:04:20(100) 00:02:13( 41) 00:02:46( 43) 00:02:27( 50)
13 Грецова Александра Самарская область IIю 81 2012 6 00:17:25 13 00:01:43( 40) 00:03:34( 33) 00:01:32(100) 00:06:13( 43) 00:02:40( 41) 00:01:31( 50)
14 Смирнова Амалия Краснодарский край IIю 38 2012 6 00:17:33 14 00:01:21( 40) 00:06:35( 33) 00:01:03(100) 00:03:44( 41) 00:02:18( 43) 00:02:22( 50)
15 Змейкова Виктория Рязанская область IIIю 54 2011 6 00:17:36 15 00:01:14( 40) 00:03:47( 33) 00:00:54(100) 00:01:45( 41) 00:04:58( 41) 00:03:03( 43) 00:01:44( 50)
16 Лебедева Ольга Свердловская область III 149 2012 6 00:18:18 16 00:01:23( 40) 00:03:52( 33) 00:00:53(100) 00:03:14( 43) 00:07:37( 41) 00:01:06( 50)
17 Зудилина Анастасия Московская область IIIю 132 2013 6 00:18:22 17 00:01:23( 40) 00:09:15( 33) 00:00:52(100) 00:04:34( 43) 00:01:26( 41) 00:00:40( 50)
18 Логинова Майя Пензенская область III 106 2012 6 00:19:53 18 00:01:25( 40) 00:04:23( 33) 00:01:03(100) 00:02:35( 41) 00:07:04( 43) 00:03:12( 50)
19 Ишигилова Юлия город Санкт-Петербур IIю 5 2012 6 00:19:55 19 00:01:12( 40) 00:02:03( 33) 00:01:12(100) 00:03:03( 43) 00:11:34( 41) 00:00:41( 50)
20 Каляева Екатерина Самарская область Iю 70 2011 6 00:21:45 20 00:01:21( 40) 00:02:29( 33) 00:07:49(100) 00:02:50( 41) 00:05:25( 43) 00:01:41( 50)
21 Серегина Анна Московская область IIIю 141 2012 6 00:25:29 21 00:01:43( 40) 00:08:18( 33) 00:00:34(100) 00:06:48( 43) 00:06:44( 41) 00:00:06( 41) 00:01:06( 50)
22 Клочкова Елизавета Пензенская область IIIю 100 2011 6 00:27:41 22 00:01:32( 40) 00:11:18( 33) 00:01:02(100) 00:05:49( 43) 00:06:21( 41) 00:01:24( 50)
23 Дронова Елизавета Рязанская область IIIю 53 2011 6 00:27:51 23 00:01:20( 40) 00:02:36( 33) 00:00:40(100) 00:04:16( 43) 00:18:06( 41) 00:00:43( 50)
24 Волочина Алиса Челябинская область IIю 124 2012 6 00:31:12 24 00:03:12( 40) 00:03:35( 33) 00:00:48(100) 00:03:24( 43) 00:19:01( 41) 00:01:01( 50)
25 Дятлова Алина Пензенская область III 119 2012 6 00:32:25 25 00:01:20( 40) 00:02:43( 33) 00:00:58(100) 00:01:47( 41) 00:23:00( 43) 00:02:25( 50)
26 Харченко Вероника Московская область IIIю 143 2011 6 00:33:25 26 00:01:55( 40) 00:16:07( 33) 00:00:39(100) 00:06:43( 43) 00:06:41( 41) 00:01:08( 50)
27 Ибрагимова Лейсан Самарская область III 83 2011 5 00:10:18 27 00:01:08( 40) 00:01:38( 33) 00:00:51(100) 00:01:28( 41) 00:03:00( 44) 00:02:02( 50)
28 Моксякова Ксения Рязанская область Iю 60 2011 5 00:13:29 28 00:01:19( 40) 00:01:32( 31) 00:03:18(100) 00:02:59( 41) 00:02:33( 43) 00:01:37( 50)
29 Галянская Маргарита город Севастополь III 155 2011 5 00:30:14 29 00:01:32( 40) 00:09:08(100) 00:02:52( 43) 00:03:25( 41) 00:08:00(133) 00:05:06( 50)
Ж14, 8 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС Результат Место Прим 1( 40) 1( 31) 1( 32) 1( 33) 1(100) 1( 42) 1( 43) 1( 50)
1 Тарасова Ульяна Рязанская область II 66 2009 8 00:12:48 1 00:01:13( 40) 00:01:36( 31) 00:02:02( 32) 00:01:54( 33) 00:00:34(100) 00:02:43( 43) 00:01:53( 42) 00:00:44( 50)
2 Ионова Ксения Владимирская область III 24 2010 8 00:13:34 2 00:01:11( 40) 00:01:34( 31) 00:01:48( 33) 00:01:08( 32) 00:01:06(100) 00:03:03( 43) 00:02:54( 42) 00:00:41( 50)
3 Хайрова Фериде Пензенская область II 116 2010 8 00:13:42 3 00:01:16( 40) 00:02:26( 31) 00:02:29( 32) 00:01:02( 33) 00:00:53(100) 00:02:41( 43) 00:01:57( 42) 00:00:48( 50)
4 Моисеева Олеся Самарская область II 71 2009 8 00:13:58 4 00:01:19( 40) 00:02:56( 31) 00:01:59( 32) 00:00:56( 33) 00:00:41(100) 00:02:13( 43) 00:02:56( 42) 00:00:49( 50)
5 Копылова Екатерина Московская область Iю 137 2010 8 00:14:00 5 00:01:08( 40) 00:01:53( 31) 00:01:45( 32) 00:01:10( 33) 00:00:42(100) 00:03:48( 43) 00:02:38( 42) 00:00:46( 50)
6 Грецова Евгения Самарская область III 82 2010 8 00:14:01 6 00:01:14( 40) 00:01:48( 31) 00:04:01( 32) 00:00:51( 33) 00:00:37(100) 00:02:23( 43) 00:02:10( 42) 00:00:47( 50)
7 Романова Мария Пензенская область II 112 2010 8 00:14:15 7 00:01:20( 40) 00:01:57( 31) 00:02:37( 32) 00:01:03( 33) 00:00:35(100) 00:02:09( 43) 00:03:32( 42) 00:00:51( 50)
8 Цуварева Ксения город Севастополь III 166 2010 8 00:14:43 8 00:01:05( 40) 00:01:38( 31) 00:01:51( 32) 00:04:19( 33) 00:00:38(100) 00:02:19( 43) 00:01:58( 42) 00:00:44( 50)
9 Полегаева Анна Московская область Iю 140 2010 8 00:14:54 9 00:01:16( 40) 00:01:34( 31) 00:01:54( 32) 00:00:46( 33) 00:00:43(100) 00:03:15( 43) 00:04:35( 42) 00:00:42( 50)
10 Зайцева Мария город Санкт-Петербур IIю 4 2010 8 00:15:00 10 00:01:22( 40) 00:03:15( 31) 00:01:49( 32) 00:01:24( 33) 00:00:33(100) 00:03:13( 43) 00:02:20( 42) 00:00:53( 50)
11 Колесникова Анна Рязанская область II 57 2009 8 00:15:21 11 00:01:17( 40) 00:02:17( 31) 00:02:08( 32) 00:01:06( 33) 00:00:36(100) 00:02:20( 43) 00:04:49( 42) 00:00:39( 50)
12 Воронова Ольга Московская область Iю 130 2010 8 00:16:43 12 00:01:10( 40) 00:02:20( 31) 00:04:41( 32) 00:02:40( 33) 00:00:27(100) 00:02:59( 43) 00:01:35( 42) 00:00:42( 50)
13 Коряшкина Софья Владимирская область III 25 2009 8 00:16:46 13 00:01:23( 40) 00:02:16( 31) 00:01:59( 32) 00:02:23( 33) 00:00:34(100) 00:03:48( 43) 00:03:33( 42) 00:00:40( 50)
14 Логинова Вероника город Санкт-Петербур IIю 10 2010 8 00:16:56 14 00:01:22( 40) 00:01:42( 31) 00:02:37( 32) 00:01:20( 33) 00:00:39(100) 00:03:28( 43) 00:04:51( 42) 00:00:48( 50)
15 Марковская Юлия город Санкт-Петербур IIю 11 2010 8 00:17:20 15 00:01:32( 40) 00:01:48( 33) 00:01:28( 32) 00:01:19( 31) 00:02:33(100) 00:02:23( 43) 00:05:26( 42) 00:00:41( 50)
16 Канабеева Арина Самарская область III 84 2009 8 00:17:42 16 00:01:13( 40) 00:02:15( 31) 00:05:43( 32) 00:00:55( 33) 00:00:47(100) 00:02:12( 43) 00:03:33( 42) 00:00:53( 50)
17 Кацуба Анастасия город Санкт-Петербур Iю 6 2009 8 00:18:20 17 00:01:23( 40) 00:02:16( 31) 00:04:06( 32) 00:01:59( 33) 00:00:02( 33) 00:00:43(100) 00:03:09( 43) 00:03:31( 42) 00:00:59( 50)
18 Оськина Ольга Пензенская область I 108 2009 8 00:19:23 18 00:01:18( 40) 00:03:11( 31) 00:02:15( 32) 00:02:29( 33) 00:00:45(100) 00:02:23( 43) 00:04:43( 42) 00:02:09( 50)
19 Исрафилова Дарья Челябинская область Iю 125 2009 8 00:20:10 19 00:01:37( 40) 00:02:15( 31) 00:02:54( 32) 00:01:14( 33) 00:00:45(100) 00:04:36( 43) 00:05:19( 42) 00:01:17( 50)
20 Трофимова Вероника город Севастополь II 165 2010 8 00:20:58 20 00:01:16( 40) 00:02:07( 31) 00:05:25( 32) 00:00:59( 33) 00:00:46(100) 00:06:35( 43) 00:02:52( 42) 00:00:47( 50)
21 Аитова Лилия Челябинская область Iю 121 2010 8 00:21:02 21 00:01:24( 40) 00:02:54( 31) 00:07:36( 32) 00:01:21( 33) 00:01:01(100) 00:03:28( 43) 00:02:07( 42) 00:00:59( 50)
22 Завикторина Марина Пензенская область III 97 2010 8 00:21:47 22 00:01:15( 40) 00:03:09( 31) 00:02:02( 32) 00:06:57( 33) 00:00:36(100) 00:02:09( 43) 00:04:38( 42) 00:00:49( 50)
23 Бочарова Ангелина Рязанская область IIю 48 2010 8 00:22:41 23 00:01:27( 40) 00:03:56( 31) 00:02:37( 32) 00:01:59( 33) 00:00:42(100) 00:06:26( 43) 00:02:40( 42) 00:00:44( 50)
24 Романова Ксения город Санкт-Петербур IIю 17 2010 8 00:23:02 24 00:01:21( 40) 00:06:13( 31) 00:02:23( 32) 00:01:40( 33) 00:01:08(100) 00:06:05( 43) 00:02:58( 42) 00:01:02( 50)
25 Евстюничева Софья город Москва КМС 173 2009 8 00:28:48 25 00:01:30( 40) 00:07:02( 31) 00:02:58( 32) 00:03:07( 33) 00:00:52(100) 00:08:00( 43) 00:03:38( 42) 00:01:30( 50)
26 Абрамова Ксения город Севастополь III 152 2009 7 00:30:47 26 00:01:10( 40) 00:01:24( 31) 00:01:49( 32) 00:00:58( 33) 00:00:45(100) 00:09:49( 43) 00:14:41( 50)
Ж16, 10 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС Результат Место Прим 1( 40) 1( 31) 1( 33) 1( 34) 1(100) 1( 42) 1( 43) 1( 44) 1( 45) 1( 50)
1 Шелковская Светлана Пензенская область КМС 117 2008 10 00:14:57 1 00:01:06( 40) 00:01:29( 31) 00:01:33( 33) 00:01:24( 34) 00:00:43(100) 00:01:44( 43) 00:02:21( 44) 00:01:51( 45) 00:01:53( 42) 00:00:44( 50)
2 Белокозова Ангелина город Севастополь III 154 2008 10 00:18:31 2 00:01:09( 40) 00:02:37( 31) 00:01:46( 33) 00:01:53( 34) 00:00:52(100) 00:02:07( 43) 00:03:04( 44) 00:01:38( 45) 00:02:29( 42) 00:00:46( 50)
3 Фисенко Таисия город Санкт-Петербур I 20 2008 10 00:18:53 3 00:01:14( 40) 00:02:22( 31) 00:02:19( 33) 00:03:02( 34) 00:00:39(100) 00:02:16( 43) 00:02:33( 44) 00:01:52( 45) 00:01:46( 42) 00:00:42( 50)
4 Мохначева Полина Рязанская область I 61 2007 10 00:23:18 4 00:01:19( 40) 00:01:38( 31) 00:02:04( 33) 00:01:48( 34) 00:00:52(100) 00:03:05( 43) 00:04:37( 44) 00:03:59( 45) 00:02:55( 42) 00:00:50( 50)
5 Королева Мария город Санкт-Петербур Iю 9 2008 10 00:24:51 5 00:01:27( 40) 00:02:05( 31) 00:05:56( 34) 00:03:18( 33) 00:01:13(100) 00:02:50( 43) 00:01:46( 44) 00:02:39( 45) 00:02:36( 42) 00:00:52( 50)
6 Петрова Дарья Краснодарский край КМС 36 2008 10 00:25:53 6 00:01:13( 40) 00:02:43( 31) 00:04:54( 34) 00:02:02( 33) 00:00:41(100) 00:03:34( 43) 00:01:55( 44) 00:03:46( 45) 00:03:58( 42) 00:00:56( 50)
7 Виноградова Весна Челябинская область КМС 123 2008 10 00:25:56 7 00:01:14( 40) 00:03:14( 34) 00:01:37( 33) 00:02:12( 31) 00:02:12(100) 00:02:24( 43) 00:03:19( 44) 00:04:05( 45) 00:04:41( 42) 00:00:47( 50)
8 Белова Алина Самарская область КМС 79 2007 10 00:26:24 8 00:01:09( 40) 00:02:21( 31) 00:01:46( 33) 00:01:21( 34) 00:00:45(100) 00:01:41( 43) 00:07:13( 45) 00:02:33( 44) 00:06:38( 42) 00:00:47( 50)
9 Тимошенко Алена город Севастополь Iю 163 2008 10 00:28:08 9 00:01:23( 40) 00:02:00( 31) 00:02:23( 33) 00:03:25( 34) 00:01:05(100) 00:03:56( 43) 00:02:38( 42) 00:04:25( 45) 00:03:33( 44) 00:03:10( 50)
10 Смирнова Арина Краснодарский край II 39 2007 10 00:29:45 10 00:01:35( 40) 00:03:03( 31) 00:04:06( 33) 00:07:18( 34) 00:00:40(100) 00:02:56( 43) 00:02:09( 44) 00:04:19( 45) 00:02:43( 42) 00:00:45( 50)
Ж19, 11 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС Результат Место Прим 1( 40) 1( 31) 1( 33) 1( 34) 1( 35) 1(100) 1( 41) 1( 42) 1( 44) 1( 45) 1( 50)
1 Коломнина Алена Московская область I 135 2008 11 00:16:50 1 00:01:18( 40) 00:02:47( 31) 00:02:11( 33) 00:01:05( 35) 00:00:48( 34) 00:00:40(100) 00:00:54( 41) 00:02:39( 44) 00:01:51( 45) 00:01:43( 42) 00:00:44( 50)
2 Емелина Анна Пензенская область КМС 95 2006 11 00:21:07 2 00:01:16( 40) 00:01:27( 31) 00:02:01( 33) 00:01:41( 35) 00:00:49( 34) 00:00:46(100) 00:03:51( 44) 00:02:18( 45) 00:04:09( 42) 00:01:56( 41) 00:00:42( 50)
3 Смирницкая Карина Ярославская область КМС 45 2007 11 00:25:12 3 00:01:19( 40) 00:03:16( 31) 00:01:55( 33) 00:01:53( 34) 00:00:55( 35) 00:01:02(100) 00:01:15( 41) 00:03:34( 42) 00:05:21( 45) 00:02:08( 44) 00:02:25( 50)
4 Шадрина Валерия Челябинская область КМС 128 2004 11 00:27:21 4 00:01:11( 40) 00:01:40( 31) 00:03:41( 33) 00:01:51( 35) 00:00:46( 34) 00:02:37(100) 00:01:41( 41) 00:03:52( 44) 00:02:52( 45) 00:06:15( 42) 00:00:46( 50)
М12, 7 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС Результат Место Прим 1( 40) 1( 33) 1( 35) 1(100) 1( 41) 1( 42) 1( 50)
1 Скориков Никита Самарская область III 74 2011 7 00:09:50 1 00:00:59( 40) 00:01:32( 33) 00:01:55( 35) 00:00:41(100) 00:01:34( 41) 00:02:16( 42) 00:00:44( 50)
2 Белозерский Максим Краснодарский край III 32 2011 7 00:10:22 2 00:00:58( 40) 00:03:22( 35) 00:01:20( 33) 00:00:30(100) 00:01:19( 41) 00:01:58( 42) 00:00:45( 50)
3 Садыров Максим город Санкт-Петербур IIIю 18 2011 7 00:11:05 3 00:01:10( 40) 00:01:55( 33) 00:01:20( 35) 00:00:52(100) 00:02:22( 41) 00:02:03( 42) 00:01:12( 50)
4 Мурадян Михаил Рязанская область III 62 2011 7 00:12:00 4 00:01:17( 40) 00:03:10( 35) 00:01:51( 33) 00:01:15(100) 00:01:11( 41) 00:02:17( 42) 00:00:48( 50)
5 Коломнин Ярослав Московская область Iю 134 2012 7 00:12:01 5 00:01:22( 40) 00:02:00( 33) 00:01:50( 35) 00:00:46(100) 00:02:28( 41) 00:02:42( 42) 00:00:41( 50)
6 Споров Семен Владимирская область Iю 27 2011 7 00:12:43 6 00:01:22( 40) 00:02:49( 33) 00:01:47( 35) 00:01:00(100) 00:01:43( 41) 00:03:02( 42) 00:00:49( 50)
7 Котрелев Глеб Московская область Iю 138 2012 7 00:13:23 7 00:01:12( 40) 00:02:49( 33) 00:01:46( 35) 00:01:19(100) 00:01:31( 41) 00:03:39( 42) 00:00:58( 50)
8 Тимофеев Денис Самарская область Iю 89 2012 7 00:13:24 8 00:01:38( 40) 00:03:24( 33) 00:01:49( 35) 00:00:49(100) 00:02:09( 41) 00:02:25( 42) 00:00:58( 50)
9 Орлов Илья город Санкт-Петербур IIIю 15 2012 7 00:14:55 9 00:01:09( 40) 00:03:20( 33) 00:01:59( 35) 00:00:05( 35) 00:00:40(100) 00:01:15( 41) 00:05:31( 42) 00:00:45( 50)
10 Мунассар Асад город Санкт-Петербур IIIю 14 2011 7 00:14:59 10 00:01:23( 40) 00:04:57( 33) 00:01:30( 35) 00:01:01(100) 00:02:11( 41) 00:02:46( 42) 00:00:58( 50)
11 Александров Иван Московская область IIIю 129 2014 7 00:15:15 11 00:01:18( 40) 00:03:39( 33) 00:04:04( 35) 00:00:49(100) 00:01:02( 41) 00:03:29( 42) 00:00:43( 50)
12 Мунассар Амир город Санкт-Петербур IIIю 13 2013 7 00:15:44 12 00:01:48( 40) 00:03:02( 33) 00:03:32( 35) 00:00:54(100) 00:01:19( 41) 00:00:05( 41) 00:03:44( 42) 00:01:07( 50)
13 Бондарь Матвей Краснодарский край III 34 2012 7 00:15:57 13 00:01:16( 40) 00:06:21( 33) 00:01:37( 35) 00:00:45(100) 00:02:30( 41) 00:02:40( 42) 00:00:37( 50)
14 Бобров Владимир город Санкт-Петербур IIIю 1 2012 7 00:16:04 14 00:01:48( 40) 00:03:03( 33) 00:02:45( 35) 00:01:13(100) 00:01:49( 41) 00:00:05( 41) 00:04:04( 42) 00:01:01( 50)
15 Чечетка Алексей Краснодарский край III 42 2012 7 00:16:06 15 00:00:59( 40) 00:04:48( 35) 00:01:06( 33) 00:00:35(100) 00:04:42( 41) 00:02:43( 42) 00:01:03( 50)
16 Телешев Константин Краснодарский край IIю 41 2011 7 00:16:30 16 00:01:57( 40) 00:02:51( 33) 00:01:50( 35) 00:01:23(100) 00:03:50( 41) 00:03:12( 42) 00:01:11( 50)
17 Зуев Роман Свердловская область III 147 2011 7 00:16:40 17 00:01:10( 40) 00:02:19( 33) 00:02:48( 35) 00:00:58(100) 00:04:29( 41) 00:04:03( 42) 00:00:43( 50)
18 Ларионов Всеволод Самарская область Iю 86 2013 7 00:16:40 = 17 00:01:24( 40) 00:02:44( 33) 00:06:59( 35) 00:00:57(100) 00:01:36( 41) 00:02:07( 42) 00:00:44( 50)
19 Скаморин Иван Пензенская область III 115 2011 7 00:20:02 19 00:01:14( 40) 00:01:39( 33) 00:02:16( 35) 00:00:38(100) 00:01:30( 41) 00:11:59( 42) 00:00:37( 50)
20 Савин Алексей город Севастополь IIю 162 2011 7 00:21:17 20 00:01:14( 40) 00:05:34( 35) 00:02:33( 33) 00:00:43(100) 00:02:07( 41) 00:04:54( 42) 00:04:01( 50)
21 Голубев Константин Самарская область IIIю 80 2013 7 00:21:18 21 00:01:43( 40) 00:03:39( 33) 00:04:22( 35) 00:01:10(100) 00:03:02( 41) 00:06:12( 42) 00:00:56( 50)
22 Копытько Артем город Санкт-Петербур IIIю 8 2011 7 00:25:15 22 00:01:25( 40) 00:10:26( 33) 00:06:25( 35) 00:01:02(100) 00:02:09( 41) 00:02:33( 42) 00:01:03( 50)
23 Грязнов Алексей Рязанская область IIIю 50 2011 7 00:27:26 23 00:02:04( 40) 00:05:43( 33) 00:08:20( 35) 00:01:14(100) 00:04:09( 41) 00:04:34( 42) 00:01:11( 50)
24 Кипорук Сергей город Санкт-Петербур IIю 7 2011 7 00:28:53 24 00:01:21( 40) 00:02:32( 33) 00:16:38( 35) 00:00:39(100) 00:01:15( 41) 00:05:35( 42) 00:00:43( 50)
25 Гуленков Данил Рязанская область IIIю 51 2011 7 00:32:56 25 00:01:37( 40) 00:07:16( 35) 00:06:12( 33) 00:00:37(100) 00:12:26( 41) 00:03:33( 42) 00:01:03( 50)
26 Прудников Антон город Москва III 174 2012 7 00:33:42 26 00:01:46( 40) 00:09:57( 35) 00:06:23( 33) 00:00:52(100) 00:02:12( 41) 00:11:00( 42) 00:01:18( 50)
27 Жиляков Григорий Пензенская область IIю 96 2012 7 00:37:56 27 00:01:30( 40) 00:03:55( 33) 00:02:06( 35) 00:01:25(100) 00:25:02( 41) 00:02:55( 42) 00:00:52( 50)
28 Герлицин Владислав Московская область Iю 131 2012 5 00:23:12 28 00:01:32( 40) 00:02:41( 33) 00:01:51( 35) 00:05:30(100) 00:03:03( 43) 00:04:30( 45) 00:03:52( 50)
29 Татарников Максим Рязанская область IIIю 67 2011 2 00:20:03 29 00:01:22( 40) 00:18:28( 50)
М14, 9 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ЛИС Результат Место Прим 1( 40) 1( 31) 1( 33) 1( 35) 1(100) 1( 41) 1( 42) 1( 43) 1( 50)
1 Годяев Дмитрий Самарская область II 68 2010 9 00:12:38 1 00:00:53( 40) 00:01:31( 31) 00:02:15( 33) 00:01:29( 35) 00:01:05(100) 00:01:55( 43) 00:01:13( 41) 00:01:24( 42) 00:00:45( 50)
2 Твердохлеб Артем Владимирская область I 28 2009 9 00:13:11 2 00:00:59( 40) 00:01:21( 31) 00:01:22( 33) 00:01:53( 35) 00:00:50(100) 00:02:10( 41) 00:01:34( 43) 00:02:24( 42) 00:00:31( 50)
3 Ткачев Никон город Санкт-Петербур III 19 2010 9 00:14:13 3 00:01:12( 40) 00:01:21( 31) 00:01:38( 33) 00:02:00( 35) 00:00:59(100) 00:02:53( 43) 00:01:25( 41) 00:01:58( 42) 00:00:39( 50)
4 Горшков Михаил Владимирская область III 22 2009 9 00:14:16 4 00:01:07( 40) 00:01:29( 31) 00:02:02( 33) 00:01:06( 35) 00:00:45(100) 00:02:43( 43) 00:02:34( 42) 00:01:46( 41) 00:00:35( 50)
5 Крюков Владимир Рязанская область III 59 2009 9 00:14:18 5 00:01:02( 40) 00:01:30( 31) 00:02:42( 35) 00:01:29( 33) 00:00:44(100) 00:01:15( 41) 00:02:28( 43) 00:02:17( 42) 00:00:42( 50)
6 Желев Артём Владимирская область I 23 2009 9 00:14:19 6 00:00:59( 40) 00:02:33( 31) 00:01:14( 33) 00:02:34( 35) 00:00:52(100) 00:02:42( 43) 00:01:30( 41) 00:01:07( 42) 00:00:39( 50)
7 Ражков Константин город Санкт-Петербур Iю 16 2010 9 00:14:35 7 00:01:13( 40) 00:02:48( 31) 00:01:36( 33) 00:01:03( 35) 00:00:48(100) 00:03:15( 43) 00:01:22( 41) 00:01:41( 42) 00:00:41( 50)
8 Одинцов Алексей город Севастополь II 159 2010 9 00:14:46 8 00:01:02( 40) 00:01:24( 31) 00:02:58( 35) 00:01:28( 33) 00:00:33(100) 00:02:32( 43) 00:02:25( 41) 00:01:27( 42) 00:00:47( 50)
9 Аниськов Андрей Рязанская область IIю 46 2009 9 00:14:51 9 00:01:05( 40) 00:02:21( 31) 00:02:25( 33) 00:01:22( 35) 00:00:46(100) 00:01:58( 43) 00:01:38( 41) 00:02:10( 42) 00:00:56( 50)
10 Родионов Тимур город Севастополь III 161 2010 9 00:15:20 10 00:01:02( 40) 00:01:21( 31) 00:01:26( 33) 00:01:38( 35) 00:00:39(100) 00:03:08( 41) 00:01:32( 43) 00:03:46( 42) 00:00:37( 50)
