спортивная радиопеленгация - радиоориентирование
22.09.2024 г. Самара
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж12, 4 КП
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер КП Результат Место
1 Зорина Николь Свердловская область 2012 III 158 4 00:19:54 1
2 Самохина Полина Рязанская область 2012 Iю 149 4 00:21:13 2
3 Ивлиева Полина Самарская область 2013 III 62 4 00:23:36 3
4 Романова Екатерина Пензенская область 2013 Iю 28 4 00:25:32 4
5 Дятлова Алина Пензенская область 2012 III 23 4 00:26:39 5
6 Грецова Александра Самарская область 2012 IIю 112 4 00:29:08 6
7 Смирнова Амалия Краснодарский край 2012 III 6 4 00:32:55 7
8 Приварская Мария Севастополь 2012 IIю 93 4 00:33:31 8
9 Ковалева Виктория Краснодарский край 2013 III 4 4 00:35:14 9
10 Кривцова Маргарита Московская область 2012 IIю 56 4 00:36:43 10
11 Коломнина Василина Московская область 2019 б/р 60 4 00:39:57 11
12 Кригер Анна Челябинская область 2013 IIю 162 4 00:50:32 12
13 Серегина Анна Московская область 2012 IIIю 58 4 00:50:48 13
14 Зудилина Анастасия Московская область 2013 IIIю 52 4 01:01:42 14
15 Луценко Виктория Республика Крым 2012 IIIю 11 4 01:05:32 15
16 Кекина Дарина Севастополь 2013 Iю 88 0 01:10:39 16
Ж14, 8 КП
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер КП Результат Место
1 Дронова Елизавета Рязанская область 2011 III 136 3 00:24:36 1
2 Романова Мария Пензенская область 2010 II 29 3 00:25:46 2
3 Моксякова Ксения Рязанская область 2011 III 144 3 00:26:52 3
4 Хайрова Фериде Пензенская область 2010 II 32 3 00:27:04 4
5 Копылова Екатерина Московская область 2010 III 55 3 00:27:17 5
6 Капуста Алина Рязанская область 2011 II 137 3 00:29:07 6
7 Трофимова Вероника Севастополь 2010 II 98 3 00:29:25 7
8 Ибрагимова Лейсан Самарская область 2011 II 117 3 00:30:43 8
9 Кригер Ольга Челябинская область 2011 IIю 163 3 00:31:03 9
10 Мотырева Елизавета Санкт-Петербург 2010 II 43 3 00:33:52 10
11 Зайцева Мария Санкт-Петербург 2010 III 39 3 00:34:50 11
12 Цуварева Ксения Севастополь 2010 II 100 3 00:34:58 12
13 Клименкова Екатерина Челябинская область 2011 III 161 3 00:36:42 13
14 Бондарь Василиса Краснодарский край 2011 III 1 3 00:37:02 14
15 Булатецкая Вероника Рязанская область 2011 III 134 3 00:38:17 15
16 Исрафилова Карина Челябинская область 2011 III 160 3 00:40:48 16
17 Тулина Олеся Самарская область 2011 Iю 65 3 00:41:41 17
18 Аитова Лилия Челябинская область 2010 III 155 3 00:43:15 18
19 Полегаева Анна Московская область 2010 III 57 3 00:44:13 19
20 Воронова Ольга Московская область 2010 III 50 3 00:51:49 20
21 Грецова Евгения Самарская область 2010 II 113 3 00:54:50 21
22 Гридунова Варвара Краснодарский край 2010 Iю 3 3 00:56:49 22
23 Каляева Екатерина Самарская область 2011 III 64 3 01:02:51 23
24 Малышева Алиса Самарская область 2011 Iю 123 3 01:10:56 24
25 Колесова Алиса Севастополь 2011 III 89 3 01:14:53 25
26 Клочкова Елизавета Пензенская область 2011 Iю 25 3 01:28:02 26
Ж16, 12 КП
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер КП Результат Место
1 Виноградова Весна Челябинская область 2008 КМС 157 7 00:42:44 1
2 Колесникова Анна Рязанская область 2009 II 141 7 00:53:27 2
3 Шелковская Светлана Пензенская область 2008 КМС 33 7 00:54:46 3
4 Абрамова Ксения Севастополь 2009 I 82 7 01:06:02 4
5 Белокозова Ангелина Севастополь 2008 II 84 7 01:10:23 5
6 Канабеева Арина Самарская область 2009 I 118 7 01:13:16 6
7 Исрафилова Дарья Челябинская область 2009 Iю 159 7 01:16:33 7
8 Оськина Ольга Пензенская область 2009 I 27 7 01:40:23 8
9 Заварихина Мария Самарская область 2008 Iю 116 4 01:44:00 9
10 Тимошенко Алена Севастополь 2008 III 96 3 01:27:18 10
11 Назарова Алиса Самарская область 2008 б/р 66 3 01:50:10 11
Ж21, 21 КП
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер КП Результат Место
1 Комарова Екатерина Рязанская область 1999 МС 166 9 00:49:05 1
2 Коломнина Алена Московская область 2008 КМС 54 9 00:51:20 2
3 Шахназарян Ксения Воронежская область 1992 КМС 153 9 00:53:42 3
4 Емелина Анна Пензенская область 2006 КМС 24 9 01:07:21 4
5 Грибанова Вера Воронежская область 2003 КМС 151 9 01:12:38 5
6 Будаева Елена Самарская область 1997 МС 109 9 01:14:55 6
7 Шмалько Маргарита Владимирская область 2006 КМС 36 9 01:16:00 7
8 Мохначева Полина Рязанская область 2007 КМС 145 9 01:16:03 8
9 Коробова Юлия Самарская область 1993 II 67 9 01:18:01 9
10 Важенина Екатерина Челябинская область 1982 КМС 156 9 01:24:41 10
11 Сорокина Дана Самарская область 2004 II 129 9 01:35:35 11
12 Прохорова Дарья Владимирская область 2009 КМС 35 4 01:39:16 12
13 Палагуто Ирина Самарская область 1985 б/р 126 3 01:28:25 13
14 Шадрина Валерия Челябинская область 2004 МС 165 2 00:50:17 14
15 Дубкова Арина Владимирская область 2003 КМС 34 2 01:10:43 15
М12, 4 КП
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер КП Результат Место
1 Караваев Валерий Рязанская область 2014 Iю 138 4 00:26:51 1
2 Голубев Константин Самарская область 2013 Iю 110 4 00:27:36 2
3 Апаров Всеволод Пензенская область 2012 III 21 4 00:27:37 3
4 Митюнин Егор Санкт-Петербург 2012 IIю 42 4 00:29:42 4
5 Тимофеев Денис Самарская область 2012 III 130 4 00:30:24 5
6 Шепелев Михаил Севастополь 2012 III 102 4 00:34:28 6
7 Коломнин Ярослав Московская область 2012 Iю 53 4 00:38:05 7
8 Павленин Фёдор Рязанская область 2012 IIIю 147 4 00:38:24 8
9 Бондарь Матвей Краснодарский край 2012 III 2 4 00:39:14 9
10 Александров Иван Московская область 2014 Iю 49 4 00:39:33 10
11 Ларионов Всеволод Самарская область 2013 Iю 121 4 00:44:50 11
12 Харлов Михаил Севастополь 2012 III 99 4 00:54:45 12
13 Мальков Юрий Рязанская область 2012 IIIю 143 4 00:55:11 13
14 Герлицин Владислав Московская область 2012 Iю 51 4 00:59:29 14
15 Усачев Михаил Самарская область 2014 Iю 124 4 01:03:05 15
16 Токарчук Светояр Краснодарский край 2013 IIю 7 4 01:09:42 16
17 Водолагин Евгений Севастополь 2014 IIIю 85 4 01:12:54 17
18 Климчук Александр Рязанская область 2012 IIIю 140 4 01:15:07 18
19 Чистяков Алексей Севастополь 2013 Iю 101 4 01:15:09 19
20 Дусмухамбетов Альберт Самарская область 2013 IIIю 115 4 01:20:12 20
21 Тихомиров Вячеслав Республика Крым 2012 IIIю 18 4 01:38:30 21
22 Селиверстов Артем Самарская область 2012 б/р 68 2 01:22:26 22
23 Чечетка Алексей Краснодарский край 2012 III 8 1 01:38:50 23
24 Мунассар Амир Санкт-Петербург 2013 Iю 44 1 01:58:46 24
М14, 10 КП
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер КП Результат Место
1 Назаренко Ярослав Краснодарский край 2010 III 5 6 00:27:13 1
2 Барабошкин Илья Рязанская область 2010 III 133 6 00:28:42 2
3 Скориков Никита Самарская область 2011 III 73 6 00:33:56 3
4 Мурадян Михаил Рязанская область 2011 II 146 6 00:34:30 4
5 Годяев Дмитрий Самарская область 2010 II 69 6 00:36:45 5
6 Скаморин Иван Пензенская область 2011 III 31 6 00:42:13 6
7 Караваев Никита Рязанская область 2010 III 139 6 00:43:59 7
8 Шапошников Михаил Краснодарский край 2010 Iю 9 6 00:47:33 8
9 Остапенко Александр Севастополь 2010 III 92 6 00:47:48 9
10 Гуленков Данил Рязанская область 2011 Iю 135 6 00:51:34 10
11 Садыров Максим Санкт-Петербург 2011 III 48 6 00:53:44 11
12 Матвеев Святослав Севастополь 2010 Iю 91 6 00:56:04 12
13 Копытько Артем Санкт-Петербург 2011 IIю 41 6 00:57:33 13
14 Родионов Тимур Севастополь 2010 III 94 6 00:58:17 14
15 Мелентьев Кирилл Самарская область 2010 б/р 72 6 01:04:05 15
16 Кипорук Сергей Санкт-Петербург 2011 IIю 40 6 01:05:29 16
17 Первак Егор Республика Крым 2010 III 13 6 01:06:20 17
18 Новожилов Сергей Санкт-Петербург 2011 Iю 45 6 01:08:45 18
19 Куприянов Александр Севастополь 2010 II 90 6 01:28:17 19
20 Рябикин Кирилл Рязанская область 2011 Iю 148 4 01:16:39 20
21 Дивинчуков Данила Республика Крым 2011 IIю 10 2 01:13:37 21
М16, 12 КП
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер КП Результат Место
1 Кулешов Артём Самарская область 2008 КМС 120 7 00:40:43 1
2 Озерной Леонид Самарская область 2008 I 75 7 00:42:21 2
3 Крюков Владимир Рязанская область 2009 I 142 7 00:43:11 3
4 Бабушкин Илья Самарская область 2008 I 107 7 00:45:12 4
5 Аниськов Андрей Рязанская область 2009 I 132 7 00:47:44 5
6 Рак Вячеслав Республика Крым 2008 I 16 7 00:50:45 6
7 Посыпенко Дмитрий Республика Крым 2008 I 15 7 00:57:34 7
8 Рыбин Илья Пензенская область 2009 II 30 7 00:59:36 8
9 Белов Алексей Самарская область 2009 I 108 7 01:01:31 9
10 Юдин Илья Самарская область 2009 I 76 7 01:01:52 10
11 Филин Михаил Республика Крым 2009 Iю 19 7 01:07:37 11
12 Посвалюк Марк Республика Крым 2008 II 14 7 01:43:29 12
13 Мельников Семен Республика Крым 2009 III 12 5 01:49:48 13
14 Антонов Александр Севастополь 2008 II 83 3 01:27:44 14
М21, 27 КП
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер КП Результат Место
1 Дятлов Артем Пензенская область 2007 КМС 22 11 00:51:00 1
2 Сушилин Сергей Самарская область 1990 МС 63 11 00:53:34 2
3 Гуторов Владислав Самарская область 2003 МС 114 11 00:53:42 3
4 Солодухин Валерий Самарская область 1988 КМС 128 11 00:54:23 4
5 Топоров Иван Московская область 2007 II 59 11 00:55:58 5
6 Горбушин Алексей Самарская область 1981 I 111 11 00:57:00 6
7 Плотников Павел Воронежская область 1985 КМС 71 11 00:58:11 7
8 Хабибулин Руслан Самарская область 1986 II 78 11 01:07:31 8
9 Черепанов Виталий Челябинская область 1975 КМС 164 11 01:07:35 9
10 Козлов Александр Самарская область 1986 б/р 131 11 01:08:38 10
11 Осипов Вячеслав Санкт-Петербург 1968 МС 46 11 01:14:52 11
12 Бурда Юрий Санкт-Петербург 1965 МС 37 11 01:15:35 12
13 Чикрин Алексей Самарская область 1982 I 80 11 01:18:18 13
14 Абрамов Алексей Ставропольский край 1969 II 150 11 01:18:27 14
15 Шахназарян Армен Воронежская область 1961 МС 152 11 01:22:03 15
16 Антропов Александр Самарская область 1968 I 77 11 01:22:36 16
17 Петров Вадим Санкт-Петербург 1969 МСМК 47 11 01:40:04 17
18 Муравицкий Михаил Самарская область 2007 II 125 11 01:47:35 18
19 Данилюк Никита Самарская область 2000 б/р 154 11 01:53:57 19
20 Зайнуллин Марат Севастополь 2007 I 86 9 01:47:01 20
21 Зайнуллин Ренат Севастополь 2007 II 87 6 01:35:44 21
22 Чикрин Иван Самарская область 2007 III 81 5 01:53:49 22
23 Кузьмин Егор Самарская область 2006 КМС 119 3 00:54:02 23
24 Троцько Андрей Самарская область 1987 МС 79 1 00:43:37 24
25 Тихонов Леонид Самарская область 1978 б/р 104 0 п.п.5.4.7
26 Малинин Никита Самарская область 1984 б/р 61 0 п.п.5.4.7
Главный судья: |
|
Князева С.А. |
Главный секретарь: |
|
Марченко А.А. |